
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Tussenstand 50+ competitie 2026 | |||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||
| Locatie: | Hoge Vaart | SnakeLake | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||
| Baardmeesweg | Berenkuil | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||
| Zeewolde | Nijkerk | Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||
| Datum: | 15-apr-2026 | 13-mei-2026 | 10-jun-2026 | 8-jul-2026 | 5-aug-2026 | 16-sep-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Totaal A | Totaal B | A | B | |
| 1 | Karssen, R. | 8.840 | 75 | 8.840 | 75 | 8.840 | 75 | ||||||||||
| 2 | Jansen, M. | 4.300 | 75 | 4.300 | 75 | 4.300 | 75 | ||||||||||
| 3 | Middendorp, A. van | 6.020 | 74 | 6.020 | 74 | 6.020 | 74 | ||||||||||
| 4 | Coert, F. | 2.850 | 74 | 2.850 | 74 | 2.850 | 74 | ||||||||||
| 5 | Schoonewelle, J. | 2.700 | 73 | 2.700 | 73 | 2.700 | 73 | ||||||||||
| 6 | Ruiter, H. de | 1.890 | 73 | 1.890 | 73 | 1.890 | 73 | ||||||||||
| 7 | Pijkeren, A. van | 2.480 | 72 | 2.480 | 72 | 2.480 | 72 | ||||||||||
| 8 | Pater, L. | 1.810 | 72 | 1.810 | 72 | 1.810 | 72 | ||||||||||
| 9 | Middendorp, G. van | 1.520 | 71 | 1.520 | 71 | 1.520 | 71 | ||||||||||
| 10 | Jager, S.A. de | 890 | 71 | 890 | 71 | 0 | 0 | ||||||||||
| Totaal gewicht | 33.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.300 | 32.410 | |||||||||
|
|
|
| Uitslag 50+ competitie 2026 |
![]() |
||||||||
| Datum wedstrijdnr: 1 | woensdag 15 apr | ||||||||
| Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
| Totaal gewicht | 33.300 | gram | |||||||
| Uitslag per vak | |||||||||
| Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
| Gewicht | Gewicht | ||||||||
| Nr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Nr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
| 1 | Karssen, R. | 8.840 | A | 75 | 1 | Jansen, M. | 4.300 | B | 75 |
| 2 | Middendorp, A. van | 6.020 | A | 74 | 2 | Coert, F. | 2.850 | B | 74 |
| 3 | Ruiter, H. de | 1.890 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J. | 2.700 | B | 73 |
| 4 | Pater, L. | 1.810 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 2.480 | B | 72 |
| 5 | Middendorp, G. van | 1.520 | A | 71 | 5 | Jager, S.A. de | 890 | B | 71 |
| Totaal gewicht | 20.080 | Totaal gewicht | 13.220 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|