WINTER COMPETITIE ZONDAG 2021-2022

    

Klik op een datum of scroll door de pagina.

 Wedstrijd datums  
 1. Uitslag 17 oktober  4. Uitslag 16 januari
 2. Uitslag 21 november  5. Uitslag 13 februari
 3. Uitslag 12 december  6. Uitslag 13 maart

 

 Eindstand zondag winter competitie 2021-2022
 Wedstrijdnr: 1e 2e 3e 4e 5e 6e Alle Alle Eind Eind  
 Locatie: Vissershaven Stadshaven Stadshaven Stadshaven Vijvers Vijvers wedstrijden wedstrijden uitslag uitslag  
Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk totaal totaal totaal aantal
 Datum: 17-okt-2021 21-nov-2021 12-dec-2021 16-jan-2022 13-feb-2022 13-mrt-2022 gewicht aantal gewicht punten  
    Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten grammen punten 5 beste wedstrijden 5 beste wedstrijden    
   Naam 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B Totaal A Totaal B A B  Naam2  
1  Pieper, G. 790 75 2.520 75 2.590 74 380 72 60 71 300 74 6.640 441 6.580 370  Pieper, G. 1
2  Beelen, B. 720 74 1.150 70 1.610 72 450 74 2500 75 0 25 6.430 390 6.430 365  Beelen, B. 2
3  Beelen, J. 50 71 0 25 1.320 70 450 74 1090 74 2.610 75 5.520 389 5.520 364  Beelen, J. 3
4  Os, G. van den 180 74 1.290 71 1.850 73 0 25 230 73 100 73 3.650 389 3.650 364  Os, G. van den 4
5  Pater, L. 30 70 1.520 73 760 71 10 69 80 72 1.330 75 3.730 430 3.720 361  Pater, L. 5
6  Breij, H. de 100 73 450 70 1.350 74 200 71 60 71 0 25 2.160 384 2.160 359  Breij, H. de 6
7  Lapien, G. 0 25 3.350 74 3.440 75 800 75 660 75 0 25 8.250 349 8.250 324  Lapien, G. 7
8  Willems, K. 580 73 2.330 73 0 25 410 74 270 74 0 25 3.590 344 3.590 319  Willems, K. 8
9  Pijkeren, A. van 210 75 1.240 72 1.210 73 400 73 0 25 0 25 3.060 343 3.060 318  Pijkeren, A. van 9
10  Beijen, H. 90 72 1.530 74 1.560 71 390 72 0 25 0 25 3.570 339 3.570 314  Beijen, H. 10
11  Karssen, R. 0 25 900 71 2.220 75 30 70 0 25 0 25 3.150 291 3.150 266  Karssen, R. 11
12  Sangers, S. 150 72 1.790 72 1.060 72 0 25 0 25 0 25 3.000 291 3.000 266  Sangers, S. 12
13  Osch, A. van 0 25 5.310 75 0 25 530 75 0 25 0 25 5.840 250 5.840 225  Osch, A. van 13
14  Deenen, H. van 0 25 490 69 160 70 0 25 0 25 0 25 650 239 650 214  Deenen, H. van 14
  Totaal gewicht 2.900   23.870   19.130   4.050   4.950   4.340   59.240   59.170      

 

 Voor de einduitslag tellen de beste 5 viswedstrijden mee.

 


1. UITSLAG 17 OKTOBER

 

Uitslag winter competitie 2021-2022  
 Datum wedstrijdnr: 1 zondag 17 okt 2021
 Aantal deelnemers 12
 Totaal gewicht 2.900 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 6 in gr Vak Punten Kantnr. 7 t/m 12 in gr Vak Punten
1  Pijkeren, A. van 210 A 75 1  Pieper, G. 790 B 75
2  Os, G. van den 180 A 74 2  Beelen, B. 720 B 74
3  Breij, H. de 100 A 73 3  Willems, K. 580 B 73
4  Beijen, H. 90 A 72 4  Sangers, S. 150 B 72
5  Beelen, J. 50 A 71 5  Deenen, H. van 0 B 25
6  Pater, L. 30 A 70 6  Karssen, R. 0 B 25
  Totaal gewicht 660       Totaal gewicht 2.240    

 


2. UITSLAG 21 NOVEMBER

 

Uitslag winter competitie 2021-2022
 Datum wedstrijdnr: 2 zondag 21 nov 2021
 Aantal deelnemers 13
 Totaal gewicht 23.870 gram  
Uitslag per vak
Stadshaven Harderwijk Stadshaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 6 in gr Vak Punten Kantnr. 7 t/m 13 in gr Vak Punten
1  Pieper, G. 2.520 A 75 1  Osch, A. van 5.310 B 75
2  Beijen, H. 1.530 A 74 2  Lapien, G. 3.350 B 74
3  Pater, L. 1.520 A 73 3  Willems, K. 2.330 B 73
4  Pijkeren, A. van 1.240 A 72 4  Sangers, S. 1.790 B 72
5  Karssen, R. 900 A 71 5  Os, G. van den 1.290 B 71
6  Breij, H. de 450 A 70 6  Beelen, B. 1.150 B 70
          7  Deenen, H. van 490 B 69
  Totaal gewicht 8.160       Totaal gewicht 15.710    

 


3. UITSLAG 12 DECEMBER

 

Uitslag winter competitie 2021-2022
 Datum wedstrijdnr: 3 zondag 12 dec 2021
 Aantal deelnemers 12
 Totaal gewicht 19.130 gram  
Uitslag per vak
Stadshaven Harderwijk Stadshaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 6 in gr Vak Punten Kantnr. 7 t/m 12 in gr Vak Punten
1  Karssen, R. 2.220 75 75 1  Lapien, G. 3.440 B 75
2  Breij, H. de 1.350 A 74 2  Pieper, G. 2.590 B 74
3  Pijkeren, A. van 1.210 A 73 3  Os, G. van den 1.850 B 73
4  Sangers, S. 1.060 A 72 4  Beelen, B. 1.610 B 72
5  Pater, L. 760 A 71 5  Beijen, H. 1.560 B 71
6  Deenen, H. van 160 A 70 6  Beelen, J. 1.320 B 70
  Totaal gewicht 6.760       Totaal gewicht 12.370    

 


4. UITSLAG 16 JANUARI

 

Uitslag winter competitie 2021-2022
 Datum wedstrijdnr: 4 zondag 16 jan 2022
 Aantal deelnemers 13
 Totaal gewicht 4.050 gram  
Uitslag per vak
Stadshaven Harderwijk Stadshaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 7 in gr Vak Punten Kantnr. 8 t/m 13 in gr Vak Punten
1  Osch, A. van 530 A 75 1  Lapien, G. 800 B 75
2  Willems, K. 410 A 74 2  Beelen, B. 450 B 74
3  Pijkeren, A. van 400 A 73 3  Beelen, J. 450 B 74
4  Beijen, H. 390 A 72 4  Pieper, G. 380 B 72
5  Breij, H. de 200 A 71 5  Deenen, H. van 0 B 25
6  Karssen, R. 30 A 70 6  Sangers, S. 0 B 25
7  Pater, L. 10 A 69          
  Totaal gewicht 1.970       Totaal gewicht 2.080    

 


5. UITSLAG 13 FEBRUARI

 

Uitslag winter competitie 2021-2022
 Datum wedstrijdnr: 5 zondag 13 feb 2022
 Aantal deelnemers 11
 Totaal gewicht 4.950 gram  
Uitslag per vak
vijver Sypel Harderwijk vijver Couperuslaan Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 6 in gr Vak Punten Kantnr. 7 t/m 11 in gr Vak Punten
1  Lapien, G. 660 A 75 1  Beelen, B. 2.500 B 75
2  Willems, K. 270 A 74 2  Beelen, J. 1.090 B 74
3  Os, G. van den 230 A 73 3  Pijkeren, A. van 0 B 25
4  Pater, L. 80 A 72 4  Karssen, R. 0 B 25
5  Pieper, G. 60 A 71 5  Beijen, H. 0 B 25
5  Breij, H. de 60 A 71          
  Totaal gewicht 1.360       Totaal gewicht 3.590    

 

   

 


6. UITSLAG 13 MAART

 

Uitslag winter competitie 2021-2022
 Datum wedstrijdnr: 6 zondag 13 mrt 2022
 Aantal deelnemers 10
 Totaal gewicht 4.340 gram  
Uitslag per vak
vijver Sypel Harderwijk vijver Couperuslaan Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 5 in gr Vak Punten Kantnr. 6 t/m 10 in gr Vak Punten
1  Pater, L. 1.330 A 75 1  Beelen, J. 2.610 B 75
2  Pieper, G. 300 A 74 2  Beelen, B. 0 B 25
3  Os, G. van den 100 A 73 3  Breij, H. de 0 B 25
4  Pijkeren, A. van 0 A 25 4  Beijen, H. 0 B 25
5  Deenen, H. van 0 A 25 5  Lapien, G. 0 B 25
  Totaal gewicht 1.730       Totaal gewicht 2.610    

 

Vak A  
Vak B


De wedstrijdcommissie.