WINTER COMPETITIE ZONDAG 2019-2020

    

Klik op een datum of scroll door de pagina.

 Eindstand  3. Uitslag 12 januari
 1. Uitslag 17 november  4. Uitslag   9 februari
 2. Uitslag 15 december  5. Uitslag   8 maart

 Eindstand zondag winter competitie 2019-2020
 Wedstrijdnr: 1e 2e 3e 4e 5e     Eind Eind  
 Locatie: Vissershaven Vissershaven Vissershaven Vissershaven Vissershaven     uitslag uitslag  
Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Totaal Totaal totaal aantal
 Datum: 17-nov-2019 15-dec-2019 12-jan-2020 9-feb-2020 8-mrt-2020 gewicht aantal gewicht punten  
    Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten grammen punten 4 beste wedstrijden 4 beste wedstrijden    
   Naam 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B Totaal A Totaal B A B  Naam2  
1  Lapien, G. 29.200 74 38.530 75 23.300 74 2.160 73 220 74 93.410 370 91.250 297  Lapien, G. 1
2  Osch, A. van 22.100 75 32.660 74 24.130 75 6.960 72 110 72 85.960 368 85.850 296  Osch, A. van 2
3  Veldhuizen, J. 16.500 74 28.670 73 18.490 74 5.810 75 20 71 69.490 367 69.470 296  Veldhuizen, J. 3
4  Sangers, S. 20.860 73 23.190 71 0 25 8.330 74 6.140 74 58.520 317 58.520 292  Sangers, S. 4
5  Pijkeren, A. van 11.970 70 10.330 73 16.190 73 8.580 75 3.600 70 50.670 361 47.070 291  Pijkeren, A. van 5
6  Beelen, B. 10.310 71 12.820 74 15.270 72 7.290 73 4.340 71 50.030 361 45.690 290  Beelen, B. 6
7  Veldhuizen, J. Sr. 15.000 73 17.990 68 19.460 75 3.860 69 5.720 73 62.030 358 44.040 290  Veldhuizen, J. Sr. 7
8  Wienk, A. 0 25 13.150 75 18.290 72 860 71 5.230 72 37.530 315 37.530 290  Wienk, A. 8
9  Os, G. van den 13.090 72 2.360 67 13.510 69 2.710 74 530 75 32.200 357 29.840 290  Os, G. van den 9
10  Willems, K. 19.320 72 24.900 72 13.570 70 0 25 10 70 57.800 309 57.800 284  Willems, K. 10
11  Karssen, R. 12.040 71 17.760 67 15.180 71 0 25 9.870 75 54.850 309 54.850 284  Karssen, R. 11
12  Beijen, H. 37.260 75 2.680 69 12.840 68 550 70 0 25 53.330 307 53.330 282  Beijen, H. 12
13  Pieper, G. 11.900 69 4.840 71 9.700 69 5.910 71 0 25 32.350 305 32.350 280  Pieper, G. 13
14  Deenen, H. van 0 25 20.510 70 7.500 67 230 69 180 73 28.420 304 28.420 279  Deenen, H. van 14
15  Breij, H. de 9.770 68 10.330 73 7.080 67 1.900 68 390 68 29.470 344 22.390 277  Breij, H. de 15
16  Pater, L. 8.080 68 2.660 68 9.440 68 1.480 72 2.450 69 24.110 345 21.450 277  Pater, L. 16
17  Timmer, R. 8.730 70 3.150 70 11.320 71 0 25 0 25 23.200 261 23.200 236  Timmer, R. 17
18  Beelen, J. 0 25 18.430 69 10.290 70 5.300 70 0 25 34.020 259 34.020 234  Beelen, J. 18
19  Ploeg, B. van de 8.370 69 0 25 23.290 73 0 25 0 25 31.660 217 31.660 192  Ploeg, B. van de 19
20  Hogendorp, B. 9.080 67 0 25 0 25 0 25 0 25 9.080 167 9.080 142  Hogendorp, B. 20
  Totaal gewicht 263.580   284.960   268.850   61.930   38.810   918.130   877.810      

 

 Voor de einduitslag tellen de beste 4 viswedstrijden mee.

 


1. UITSLAG 17 NOVEMBER

 

Uitslag winter competitie 2019-2020  
 Datum wedstrijdnr: 1 zondag 17 nov 2019
 Aantal deelnemers 17
 Totaal gewicht 263.580 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 9 in gr Vak Punten Kantnr. 10 t/m 17 in gr Vak Punten
1  Beijen, H. 37.260 A 75 1  Osch, A. van 22.100 B 75
2  Lapien, G. 29.200 A 74 2  Veldhuizen, J. 16.500 B 74
3  Sangers, S. 20.860 A 73 3  Veldhuizen, J.  Sr. 15.000 B 73
4  Willems, K. 19.320 A 72 4  Os, G. van den 13.090 B 72
5  Karssen, R. 12.040 A 71 5  Beelen, B. 10.310 B 71
6  Pijkeren, A. van 11.970 A 70 6  Timmer, R. 8.730 B 70
7  Pieper, G. 11.900 A 69 7  Ploeg, B. van de 8.370 B 69
8  Breij, H. de 9.770 A 68 8  Pater, L. 8.080 B 68
9  Hogendorp, B. 9.080 A 67          
  Totaal gewicht 161.400       Totaal gewicht 102.180    

 


2. UITSLAG 15 DECEMBER

 

Uitslag winter competitie 2019-2020  
 Datum wedstrijdnr: 2 zondag 15 dec 2019
 Aantal deelnemers 18
 Totaal gewicht 284.960 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 9 in gr Vak Punten Kantnr. 10 t/m 18 in gr Vak Punten
1  Lapien, G. 38.530 A 75 1  Wienk, A. 13.150 B 75
2  Osch, A. van 32.660 A 74 2  Beelen, B. 12.820 B 74
3  Veldhuizen, J. 28.670 A 73 3  Pijkeren, A. van 10.330 B 73
4  Willems, K. 24.900 A 72 3  Breij, H. de 10.330 B 73
5  Sangers, S. 23.190 A 71 5  Pieper, G. 4.840 B 71
6  Deenen, H. van 20.510 A 70 6  Timmer, R. 3.150 B 70
7  Beelen, J. 18.430 A 69 7  Beijen, H. 2.680 B 69
8  Veldhuizen, J. Sr. 17.990 A 68 8  Pater, L. 2.660 B 68
9  Karssen, R. 17.760 A 67 9  Os, G. van den 2.360 B 67
  Totaal gewicht 222.640       Totaal gewicht 62.320    

 


3. UITSLAG 12 JANUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 3 zondag 12 jan 2020
 Aantal deelnemers 18
 Totaal gewicht 268.850 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 9 in gr Vak Punten Kantnr. 10 t/m 18 in gr Vak Punten
1  Osch, A. van 24.130 A 75 1  Veldhuizen, J. Sr. 19.460 B 75
2  Lapien, G. 23.300 A 74 2  Veldhuizen, J. 18.490 B 74
3  Ploeg, B. van de 23.290 A 73 3  Pijkeren, A. van 16.190 B 73
4  Wienk, A. 18.290 A 72 4  Beelen, B. 15.270 B 72
5  Karssen, R. 15.180 A 71 5  Timmer, R. 11.320 B 71
6  Willems, K. 13.570 A 70 6  Beelen, J. 10.290 B 70
7  Os, G. van den 13.510 A 69 7  Pieper, G. 9.700 B 69
8  Beijen, H. 12.840 A 68 8  Pater, L. 9.440 B 68
9  Breij, H. de 7.080 A 67 9  Deenen, H. van 7.500 B 67
  Totaal gewicht 151.190       Totaal gewicht 117.660    

 


4. UITSLAG 9 FEBRUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 4 zondag 9 feb 2020
 Aantal deelnemers 15
 Totaal gewicht 61.930 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 8 in gr Vak Punten Kantnr. 9 t/m 15 in gr Vak Punten
1  Pijkeren, A. van 8.580 A 75 1  Veldhuizen, J. 5.810 B 75
2  Sangers, S. 8.330 A 74 2  Os, G. van den 2.710 B 74
3  Beelen, B. 7.290 A 73 3  Lapien, G. 2.160 B 73
4  Osch, A. van 6.960 A 72 4  Pater, L. 1.480 B 72
5  Pieper, G. 5.910 A 71 5  Wienk, A. 860 B 71
6  Beelen, J. 5.300 A 70 6  Beijen, H. 550 B 70
7  Veldhuizen, J. Sr. 3.860 A 73 7  Deenen, H. van 230 B 69
8  Breij, H. de 1.900 A 69          
  Totaal gewicht 48.130       Totaal gewicht 13.800    

 

     
     
 

 Foto's Gerwin van den Os

   

 

 Foto's Henk de Ruiter

   

 


5. UITSLAG 8 MAART

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 5 zondag 8 mrt 2020
 Aantal deelnemers 16
 Totaal gewicht 38.810 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 8 in gr Vak Punten Kantnr. 9 t/m 16 in gr Vak Punten
1  Karssen, R. 9.870 A 75 1  Os, G. van den 530 B 75
2  Sangers, S. 6.140 A 74 2  Lapien, G. 220 B 74
3  Veldhuizen, J. Sr. 5.720 A 73 3  Deenen, H. van 180 B 73
4  Wienk, A. 5.230 A 72 4  Osch, A. van 110 B 72
5  Beelen, B. 4.340 A 71 5  Veldhuizen, J. 20 B 71
6  Pijkeren, A. van 3.600 A 70 6  Willems, K. 10 B 70
7  Pater, L. 2.450 A 69 7  Pieper, G. 0 B 25
8  Breij, H. de 390 A 68 8  Beelen, J. 0 B 25
  Totaal gewicht 37.740       Totaal gewicht 1.070    

 

   
   

 Foto's Gerwin van den Os

 

 


De wedstrijdcommissie.