WINTER COMPETITIE ZATERDAG 2019-2020

       

Klik op een datum of scroll door de pagina.

 Eindstand  3. Uitslag   4 januari  6. Uitslag 15 februari
 1. Uitslag   9 november  4. Uitslag 18 januari  7. Uitslag 29 februari
 2. Uitslag 23 november  5. Uitslag   1 februari  

 Eindstand zaterdag winter competitie 2019-2020
 Wedstrijdnr: 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e     Eind Eind  
 Locatie: Vissershaven Vissershaven Vissershaven Vissershaven Vissershaven Vissershaven Vissershaven     uitslag uitslag  
Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Totaal Totaal totaal aantal
 Datum: 9-nov-2019 23-nov-2019 4-jan-2020 18-jan-2020 1-feb-2020 15-feb-2020 29-feb-2020 gewicht aantal gewicht punten  
    Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten grammen punten 6 beste wedstrijden 6 beste wedstrijden    
   Naam 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B 7A 7B Totaal A Totaal B A B  Naam2  
1  Lapien, G. 39.980 74 29.280 74 27.580 75 27.660 74 11.010 75 12.790 74 0 25 148.300 471 148.300 446  Lapien, G. 1
2  Schoonewelle, J. 45.370 75 24.320 73 16.680 74 20.770 73 790 74 9.870 75 0 25 117.800 469 117.800 444  Schoonewelle, J. 2
3  Wels, H. 21.230 75 29.920 75 21.850 73 13.220 70 9.480 74 0 25 100 75 95.800 467 95.800 442  Wels, H. 3
4  Valstar, D. 17.120 73 21.900 71 18.540 75 20.440 75 370 72 0 25 3.070 73 81.440 464 81.440 439  Valstar, D. 4
5  Lokhorst, H. 14.340 74 16.000 69 21.560 72 14.980 72 11.620 75 13.070 75 0 25 91.570 462 91.570 437  Lokhorst, H. 5
6  Moerman, P. 28.700 75 30.130 75 11.380 69 13.760 72 570 73 6.130 71 0 25 90.670 460 90.670 435  Moerman, P. 6
7  Reenen, H. van 20.490 72 21.290 70 19.530 70 17.270 74 8.110 71 9.950 73 5.700 75 102.340 505 82.810 435  Reenen, H. van 7
8  Pijkeren, A. van 15.220 72 24.540 73 12.630 71 11.430 71 8.750 73 9.300 72 4.800 74 86.670 506 75.240 435  Pijkeren, A. van 8
9  Sangers, S. 20.400 71 20.980 71 17.550 74 19.710 75 9.560 74 2.570 69 0 25 90.770 459 90.770 434  Sangers, S. 9
10  Beelen, B. 24.940 73 22.290 72 14.880 72 13.900 71 6.890 73 3.400 71 2.280 72 88.580 504 85.180 433  Beelen, B. 10
11  Jager, S.A. de 13.810 73 20.170 69 12.200 70 17.300 74 8.310 72 20 75 0 25 71.810 458 71.810 433  Jager, S.A. de 11
12  Poppe, J. van de 11.340 70 27.470 74 15.300 73 10.120 69 140 69 2.950 70 0 25 67.320 450 67.320 425  Poppe, J. van de 12
13  Middendorp, A. van 8.410 66 23.000 72 11.000 72 6.910 69 5.990 72 4.690 72 0 25 60.000 448 60.000 423  Middendorp, A. van 13
14  Coert, F. 12.060 72 12.890 69 11.380 69 14.760 70 7.400 70 5.120 68 0 25 63.610 443 63.610 418  Coert, F. 14
15  Breij, H. de 13.160 68 9.290 67 4.980 69 9.580 68 2.960 68 5.790 70 2.010 71 47.770 481 38.480 414  Breij, H. de 15
16  Dorst, R. van 7.130 67 13.680 68 9.100 67 8.290 70 240 70 0 25 1.250 70 39.690 437 39.690 412  Dorst, R. van 16
17  Beijen, H. 21.210 74 24.330 72 23.280 74 19.430 72 870 75 0 25 0 25 89.120 417 89.120 392  Beijen, H. 17
18  Poppe, J.W. van de 16.690 69 27.910 74 13.570 73 30.050 75 0 25 6.630 74 0 25 94.850 415 94.850 390  Poppe, J.W. van de 18
19  Willems, A. 11.650 71 23.210 71 28.560 75 15.420 73 4.120 69 0 25 0 25 82.960 409 82.960 384  Willems, A. 19
20  Karssen, R. 12.270 71 34.430 75 7.770 70 16.200 73 7.310 69 0 25 0 25 77.980 408 77.980 383  Karssen, R. 20
21  Veen, M. van der 9.940 69 17.340 70 4.350 68 0 25 5.130 68 5.210 73 0 25 41.970 398 41.970 373  Veen, M. van der 21
22  Emst, J. van 6.930 67 9.470 67 9.530 67 0 25 5.360 70 10 74 0 25 31.300 395 31.300 370  Emst, J. van 22
23  Hofland, M. 7.240 68 10.100 68 10.830 68 8.320 68 260 71 0 25 0 25 36.750 393 36.750 368  Hofland, M. 23
24  Butter, B. 8.270 68 26.900 73 8.940 71 13.910 69 0 25 0 25 0 25 58.020 356 58.020 331  Butter, B. 24
25  Middendorp, G. van 10.650 70 0 25 15.380 69 5.450 68 5.370 71 0 25 0 25 36.850 353 36.850 328  Middendorp, G. van 25
26  Deenen, H. van 10.200 69 11.960 68 1.930 67 18.360 71 0 25 0 25 0 25 42.450 350 42.450 325  Deenen, H. van 26
27  Hogendorp, B. 13.150 67 0 25 21.310 71 0 25 0 25 5.710 69 0 25 40.170 307 40.170 282  Hogendorp, B. 27
  Totaal gewicht 441.900   532.800   391.590   367.240   120.610   103.210   19.210   1.976.560   1.932.910      

 

 Voor de einduitslag tellen de beste 6 viswedstrijden mee.

 


1. UITSLAG 9 NOVEMBER

 

Uitslag winter competitie 2019-2020  
 Datum wedstrijdnr: 1 zaterdag 9 nov 2019
 Aantal deelnemers 28
 Totaal gewicht 461.260 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 10 in gr Vak Punten Kantnr. 11 t/m 19 in gr Vak Punten Kantnr. 20 t/m 28 in gr Vak Punten
1  Schoonewelle, J. 45.370 A 75 1  Wels, H. 21.230 B 75 1  Moerman, P. 28.700 C 75
2  Lapien, G. 39.980 A 74 2  Lokhorst, H. 14.340 B 74 2  Beijen, H. 21.210 C 74
3  Beelen, B. 24.940 A 73 3  Jager, S.A. de 13.810 B 73 3  Valstar, D. 17.120 C 73
4  Reenen, H. van 20.490 A 72 4  Coert, F. 12.060 B 72 4  Pijkeren, A. van 15.220 C 72
5  Sangers, S. 20.400 A 71 5  Willems, A. 11.650 B 71 5  Karssen, R. 12.270 C 71
6  Worst, G. 19.360 A 70 6  Poppe, J. van de 11.340 B 70 6  Middendorp, G. van 10.650 C 70
7  Poppe, J.W. van de 16.690 A 69 7  Veen, M. van der 9.940 B 69 7  Deenen, H. van 10.200 C 69
8  Breij, H. de 13.160 A 68 8  Butter, B. 8.270 B 68 8  Hofland, M. 7.240 C 68
9  Hogendorp, B. 13.150 A 67 9  Dorst, R. van 7.130 B 67 9  Emst, J. van 6.930 C 67
10  Middendorp, A. van 8.410 A 66                    
  Totaal gewicht 221.950       Totaal gewicht 109.770       Totaal gewicht 129.540    

 


2. UITSLAG 23 NOVEMBER

 

Uitslag winter competitie 2019-2020    
 Datum wedstrijdnr: 2 zaterdag 23 nov 2019
 Aantal deelnemers 26
 Totaal gewicht 549.300 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 9 in gr Vak Punten Kantnr. 10 t/m 18 in gr Vak Punten Kantnr. 19 t/m 26 in gr Vak Punten
1  Karssen, R. 34.430 A 75 1  Wels, H. 29.920 B 75 1  Moerman, P. 30.130 C 75
2  Poppe, J. van de 27.470 A 74 2  Lapien, G. 29.280 B 74 2  Poppe, J.W. van de 27.910 C 74
3  Butter, B. 26.900 A 73 3  Pijkeren, A. van 24.540 B 73 3  Schoonewelle, J. 24.320 C 73
4  Middendorp, A. van 23.000 A 72 4  Beijen, H. 24.330 B 72 4  Beelen, B. 22.290 C 72
5  Valstar, D. 21.900 A 71 5  Willems, A. 23.210 B 71 5  Sangers, S. 20.980 C 71
6  Reenen, H. van 21.290 A 70 6  Veen, M. van der 17.340 B 70 6  Worst, G. 16.500 C 70
7  Jager, S.A. de 20.170 A 69 7  Coert, F. 12.890 B 69 7  Lokhorst, H. 16.000 C 69
8  Hofland, M. 10.100 A 68 8  Deenen, H. van 11.960 B 68 8  Dorst, R. van 13.680 C 68
9  Breij, H. de 9.290 A 67 9  Emst, J. van 9.470 B 67          
  Totaal gewicht 194.550       Totaal gewicht 182.940       Totaal gewicht 171.810    

 


3. UITSLAG 4 JANUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 3 zaterdag 4 jan 2020
 Aantal deelnemers 27
 Totaal gewicht 391.590 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 9 in gr Vak Punten Kantnr. 10 t/m 18 in gr Vak Punten Kantnr. 19 t/m 27 in gr Vak Punten
1  Willems, A. 28.560 A 75 1  Lapien, G. 27.580 B 75 1  Valstar, D. 18.540 C 75
2  Beijen, H. 23.280 A 74 2  Sangers, S. 17.550 B 74 2  Schoonewelle, J. 16.680 C 74
3  Wels, H. 21.850 A 73 3  Poppe, J. van de 15.300 B 73 3  Poppe, J.W. van de 13.570 C 73
4  Lokhorst, H. 21.560 A 72 4  Beelen, B. 14.880 B 72 4  Middendorp, A. van 11.000 C 72
5  Hogendorp, B. 21.310 A 71 5  Pijkeren, A. van 12.630 B 71 5  Butter, B. 8.940 C 71
6  Reenen, H. van 19.530 A 70 6  Jager, S.A. de 12.200 B 70 6  Karssen, R. 7.770 C 70
7  Middendorp, G. van 15.380 A 69 7  Coert, F. 11.380 B 69 7  Breij, H. de 4.980 C 69
8  Hofland, M. 10.830 A 68 7  Moerman, P. 11.380 B 69 8  Veen, M. van der 4.350 C 68
9  Emst, J. van 9.530 A 67 9  Dorst, R. van 9.100 B 67 9  Deenen, H. van 1.930 C 67
  Totaal gewicht 171.830       Totaal gewicht 132.000       Totaal gewicht 87.760    

 


4. UITSLAG 18 JANUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 4 zaterdag 18 jan 2020
 Aantal deelnemers 24
 Totaal gewicht 367.240 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 8 in gr Vak Punten Kantnr. 9 t/m 16 in gr Vak Punten Kantnr. 17 t/m 24 in gr Vak Punten
1  Poppe, J.W. van de 30.050 A 75 1  Valstar, D. 20.440 B 75 1  Sangers, S. 19.710 C 75
2  Lapien, G. 27.660 A 74 2  Jager, S.A. de 17.300 B 74 2  Reenen, H. van 17.270 C 74
3  Schoonewelle, J. 20.770 A 73 3  Karssen, R. 16.200 B 73 3  Willems, A. 15.420 C 73
4  Beijen, H. 19.430 A 72 4  Moerman, P. 13.760 B 72 4  Lokhorst, H. 14.980 C 72
5  Deenen, H. van 18.360 A 71 5  Pijkeren, A. van 11.430 B 71 5  Beelen, B. 13.900 C 71
6  Coert, F. 14.760 A 70 6  Dorst, R. van 8.290 B 70 6  Wels, H. 13.220 C 70
7  Butter, B. 13.910 A 69 7  Middendorp, A. van 6.910 B 69 7  Poppe, J. van de 10.120 C 69
8  Hofland, M. 8.320 A 68 8  Middendorp, G. van 5.450 B 68 8  Breij, H. de 9.580 C 68
  Totaal gewicht 153.260       Totaal gewicht 99.780       Totaal gewicht 114.200    

 


5. UITSLAG 1 FEBRUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 5 zaterdag 1 feb 2020
 Aantal deelnemers 23
 Totaal gewicht 120.610 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 8 in gr Vak Punten Kantnr. 9 t/m 16 in gr Vak Punten Kantnr. 17 t/m 23 in gr Vak Punten
1  Lokhorst, H. 11.620 A 75 1  Lapien, G. 11.010 B 75 1  Beijen, H. 870 C 75
2  Sangers, S. 9.560 A 74 2  Wels, H. 9.480 B 74 2  Schoonewelle, J. 790 C 74
3  Pijkeren, A. van 8.750 A 73 3  Beelen, B. 6.890 B 73 3  Moerman, P. 570 C 73
4  Jager, S.A. de 8.310 A 72 4  Middendorp, A. van 5.990 B 72 4  Valstar, D. 370 C 72
5  Reenen, H. van 8.110 A 71 5  Middendorp, G. van 5.370 B 71 5  Hofland, M. 260 C 71
6  Coert, F. 7.400 A 70 6  Emst, J. van 5.360 B 70 6  Dorst, R. van 240 C 70
7  Karssen, R. 7.310 A 69 7  Willems, A. 4.120 B 69 7  Poppe, J. van de 140 C 69
8  Veen, M. van der 5.130 A 68 8  Breij, H. de 2.960 B 68          
  Totaal gewicht 66.190       Totaal gewicht 51.180       Totaal gewicht 3.240    

 

     
     
   

 Foto's Frits Court

   

 


6. UITSLAG 15 FEBRUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 6 zaterdag 15 feb 2020
 Aantal deelnemers 24
 Totaal gewicht 103.210 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk Vissershaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 8 in gr Vak Punten Kantnr. 9 t/m 16 in gr Vak Punten Kantnr. 17 t/m 24 in gr Vak Punten
1  Lokhorst, H. 13.070 A 75 1  Schoonewelle, J. 9.870 B 75 1  Jager, S.A. de 20 C 75
2  Lapien, G. 12.790 A 74 2  Poppe, J.W. van de 6.630 B 74 2  Emst, J. van 10 C 74
3  Reenen, H. van 9.950 A 73 3  Veen, M. van der 5.210 B 73 3  Dorst, R. van 0 C 25
4  Pijkeren, A. van 9.300 A 72 4  Middendorp, A. van 4.690 B 72 4  Middendorp, G. van 0 C 25
5  Moerman, P. 6.130 A 71 5  Beelen, B. 3.400 B 71 5  Hofland, M. 0 C 25
6  Breij, H. de 5.790 A 70 6  Poppe, J. van de 2.950 B 70 6  Deenen, H. van 0 C 25
7  Hogendorp, B. 5.710 A 69 7  Sangers, S. 2.570 B 69 7  Willems, A. 0 C 25
8  Coert, F. 5.120 A 68 8  Valstar, D. 0 B 25 8  Wels, H. 0 C 25
  Totaal gewicht 67.860       Totaal gewicht 35.320       Totaal gewicht 30    

 

   

 Foto's Frits Court

 

 


7. UITSLAG 29 FEBRUARI

 

Uitslag winter competitie 2019-2020
 Datum wedstrijdnr: 7 zaterdag 29 feb 2020
 Aantal deelnemers 21
 Totaal gewicht 19.210 gram  
Uitslag per vak
Vissershaven Harderwijk Pasteurhaven Harderwijk Pasteurhaven Harderwijk
  Gewicht       Gewicht       Gewicht    
Kantnr. 1 t/m 7 in gr Vak Punten Kantnr. 8 t/m 14 in gr Vak Punten Kantnr. 15 t/m 21 in gr Vak Punten
1  Reenen, H. van 5.700 A 75 1  Sangers, S. 0 B 25 1  Wels, H. 100 C 75
2  Pijkeren, A. van 4.800 A 74 2  Lokhorst, H. 0 B 25 2  Lapien, G. 0 C 25
3  Valstar, D. 3.070 A 73 3  Middendorp, A. van 0 B 25 3  Hofland, M. 0 C 25
4  Beelen, B. 2.280 A 72 4  Emst, J. van 0 B 25 4  Jager, S.A. de 0 C 25
5  Breij, H. de 2.010 A 71 5  Beijen, H. 0 B 25 5  Schoonewelle, J. 0 C 25
6  Dorst, R. van 1.250 A 70 6  Poppe, J.W. van de 0 B 25 6  Coert, F. 0 C 25
7  Moerman, P. 0 A 25 7  Willems, A. 0 B 25 7  Middendorp, G. van 0 C 25
  Totaal gewicht 19.110       Totaal gewicht 0       Totaal gewicht 100    

 


De wedstrijdcommissie.