ZONDAGCOMPETITIE 2007

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Eindstand  3. Uitslag 20 mei  6. Uitslag 2 september
 1. Uitslag 25 maart  4. Uitslag 17 juni  7. Uitslag 7 oktober

 2. Uitslag 22 april

 5. Uitslag 15 juli  

EINDSTAND

 

  1e wedstr 2e wedstr 3e wedstr 4e wedstr 5e wedstr 6e wedstr Koppel totaal Eindtotaal
  25-mrt 22-apr 20-mei 17-jun 15-jul 2-sep 7-okt   6 wedstrijden
  Lage Vaart Trekweg Larservaart Hoge Vaart Edelkarper Wolderwijd Lage Vaart Trekweg Lage Vaart Dronten Hoge Vaart de Brasem    
plaats  naam gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten gewicht punten
    in gr   in gr   in gr   in gr       in gr   in gr   in gr   in gr  
1  de Ruiter, H. 5.400 74 21.500 75 19.980 75 2.960 70 2.600 70 7.610 74 13.100 74 73.150 512 65.590 372
2  Karssen, R. 0 25 12.050 74 17.020 74 9.360 75 4.620 72 7.290 73 15.590 75 65.930 468 61.310 371
3  Migchelsen, H. 0 25     16.720 73 6.680 74 11.400 75 3.370 72 2.010 70 40.180 389 40.180 364
4  Wienk, A. 0 25 10.650 73 5.360 70 3.800 73 5.500 73 790 71 5.300 73 31.400 458 26.040 363
5  Schouten, D. 8.800 75 6.320 72 8.420 72 3.400 71 2.880 71 0 25 0 25 29.820 411 29.820 361
6  Mostert, B. 0 25 5.050 71 7.600 71 2.300 68 600 65 10.300 75 0 25 25.850 400 25.850 250
7  Pieper, G. 1.980 71 1.000 69 1.920 68 3.520 72 2.500 69 0 25 0 25 10.920 399 10.920 349
8  Prophitius, G. 0 25 200 67 100 67 15 67 2.000 67 240 70 2.560 71 5.115 434 5.100 342
9  Beelen, B. 0 25 1.070 70 0 25 2.320 69 1.360 66 0 25 3.440 72 8.190 352 7.890 302
10  v. Middendorp, J. 2.150 72     0 25     5.760 74 0 25     7.910 196 7.910 196
11  Vierhouten, A.     850 68 4.360 69                 5.210 137 5.210 137
12  Gans, R. 2.200 73     0 25                 2.200 98 2.200 98
13  Franken, R.                 2.400 68         2.400 68 2.400 68
14  Timmer, R. 0 25                         0 25 0 25

 

Om in aanmerking te komen voor de einduitslag moet men minimaal aan 6 wedstrijden hebben deelgenomen.

 


1. UITSLAG 25 MAART

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 1
Locatie: Lage Vaart Trekweg
Datum: 25 maart
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Schouten, D. 8.800 75
2  Ruiter, H. de 5.400 74
3  Gans, R. 2.200 73
4  Middendorp, J. van 2.150 72
5  Pieper, G. 1.980 71
6  Wienk, A. 0 25
6  Migchelsen, H. 0 25
6  Mostert, B. 0 25
6  Karssen, R. 0 25
6  Prophitius, G. 0 25
6  Beelen, B. 0 25
6  Timmer, R. 0 25

 


2. UITSLAG 22 APRIL

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 2
Locatie: Larservaart
Datum: 22 april
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Ruiter, H. de 21.500 75
2  Karssen, R. 12.050 74
3  Wienk, A. 10.650 73
4  Schouten, D. 6.320 72
5  Mostert, B. 5.050 71
6  Beelen, B. 1.070 70
7  Pieper, G. 1.000 69
8  Vierhouten, A. 850 68
9  Prophitius, G. 200 67

 


3. UITSLAG 20 MEI

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 3
Locatie: Hoge Vaart Edelkarper
Datum: 20 mei
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Ruiter, H. de 19.980 75
2  Karssen, R. 17.020 74
3  Migchelsen, H. 16.720 73
4  Schouten, D. 8.420 72
5  Mostert, B. 7.600 71
6  Wienk, A. 5.360 70
7  Vierhouten, A. 4.360 69
8  Pieper, G. 1.920 68
9  Prophitius, G. 100 67
10  Beelen, B. 0 25
10  Middendorp, J. van 0 25
10  Gans, R. 0 25

 


4. UITSLAG 17 JUNI

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 4
Locatie: Wolderwijd
Datum: 17 juni
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Karssen, R. 9.360 75
2  Migchelsen, H. 6.680 74
3  Wienk, A. 3.800 73
4  Pieper, G. 3.520 72
5  Schouten, D. 3.400 71
6  Ruiter, H. de 2.960 70
7  Beelen, B. 2.320 69
8  Mostert, B. 2.300 68
9  Prophitius, G. 15 67

 


5. UITSLAG 15 JULI

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 5
Locatie: Lage Vaart Trekweg
Datum: 15 juli
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Migchelsen, H. 11.400 75
2  Middendorp, J. van 5.760 74
3  Wienk, A. 5.500 73
4  Karssen, R. 4.620 72
5  Schouten, D. 2.880 71
6  Ruiter, H. de 2.600 70
7  Pieper, G. 2.500 69
8  Franken, R. 2.400 69
9  Prophitius, G. 2.000 67
10  Beelen, B. 1.360 66
11  Mostert, B. 600 65

 


6. UITSLAG 2 SEPTEMBER

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 6
Locatie: Lage Vaart Dronten
Datum: 2 september
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Mostert, B. 10.300 75
2  Ruiter, H. de 7.610 74
3  Karssen, R. 7.290 73
4  Migchelsen, H. 3.370 72
5  Wienk, A. 790 71
6  Prophitius, G. 240 70
7  Schouten, D. 0 25
7  Pieper, G. 0 25
7  Beelen, B. 0 25
7  Middendorp, J. van 0 25

 


7. UITSLAG  OKTOBER

 

 

 

Uitslag zondagcompetitie 2007
Wedstrijdnr: 7 KOPPEL
Locatie: Hoge Vaart de Brasem
Datum: 7 oktober
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Karssen, R. 15.590 75
2  Ruiter, H. de 13.100 74
3  Wienk, A. 5.300 73
4  Beelen, B. 3.440 72
5  Prophitius, G. 2.560 71
6  Migchelsen, H. 2.010 70
7  Schouten, D. 0 25
7  Mostert, B. 0 25
7  Pieper, G. 0 25

 


 

De wedstrijdcommissie