WINTERCOMPETITIE 2006/2007

 

Klik op een onderwerp of scroll door de pagina.

 Eindstand   3. Uitslag   6 januari  6. Uitslag 17 februari
 1. Uitslag   9 december   4. Uitslag 20 januari  7. Uitslag   3 maart
 2. Uitslag 23 december   5. Uitslag   3 februari  

Met de winst van 3 wedstrijden in een winnaarserie van 7 wedstrijden is Jan Schoonewelle afgetekend winterkampioen wedstrijdvissen 2005/2006 geworden. Op de voet gevolgd door Jan-Willem van de Poppe en Arnold Schoonewelle. Tijdens de jaaravond werden de prijzen uitgereikt.

 

EINDSTAND

 

EINDSTAND  WINTERCOMPETITIE  2006/2007 (beste 4 resultaten)
   naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e pntn. gewicht
1  J.H.T. Schoonewelle 2 11.060 1 4.860 15 0 1 31.380 1 500 15 0 2 12.560 5 49.300
2  J.W. van de Poppe 1 11.420 6 1.400 1 11.380 2 25.660 4 260 2 20.320 5 14.460 6 68.780
3  A. Schoonewelle 3 10.140 4 2.120 3 7.740 3 15.580 6 180 1 35.540 4 7.700 10 69.000
4  H. Lokhorst 10 3.840 2 2.420 8 3.900 4 7.280 3 340 6 10.020 8 6.760 15 20.060
5  E. van Otterloo 15 0 15 0 15 0 15 0 2 420 3 33.180 1 20.340 21 53.940
6  R. Karssen 4 8.660 10 740 6 3.980 7 12.680 15 0 4 15.560 15 0 21 40.880
7  A. van Pijkeren 9 6.440 3 2.720 7 5.160 15 0 15 0 7 16.020 6 7.300 23 31.200
8  J. van Emst 5 8.160 8 960 5 6.080 6 6.280 7 180 8 5.260 7 8.280 23 28.800
9  A. Wienk 7 7.640 7 1.800 15 0 5 14.860 5 240 15 0 15 0 24 24.540
10  B. Riezebos 15 0 5 2.500 2 7.520 15 0 15 0 15 0 3 14.680 25 24.700
11  W. Riezebos 15 0 15 0 4 5.680 15 0 15 0 5 22.320 15 0 39 28.000
12  R. Timmer 6 8.020 9 1.340 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 45 9.360
13  J. van de Poppe 15 0 11 100 15 0 8 1.000 15 0 15 0 15 0 49 1.100
14  H. de Ruiter 8 5.020 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 53 5.020
      80.400   20.960   51.440   114.720   2120   158.220   92.080   454.680


1. UITSLAG 9 DECEMBER

 

 naam gewicht vak score
1  J.W. van de Poppe 11.420 B 1
2  J.H.T. Schoonewelle 11.060 A 2
3  A. Schoonewelle 10.140 B 3
4  R. Karssen 8.660 A 4
5  J. van Emst 8.160 B 5
6  R. Timmer 8.020 A 6
7  A. Wienk 7.640 B 7
8  H. de Ruiter 5.020 A 8
9  A. van Pijkeren 6.440 B 9
10  H. Lokhorst 3.840 A 10
-  B. Riezebos 0   15
-  E. van Otterloo 0   15
-  W. Riezebos 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
Totaal 80.400    


2. UITSLAG 23 DECEMBER

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 4.860 A 1
2  H. Lokhorst 2.420 B 2
3  A. van Pijkeren 2.720 A 3
4  A. Schoonewelle 2.120 B 4
5  B. Riezebos 2.500 A 5
6  J.W. van de Poppe 1.400 B 6
7  A. Wienk 1.800 A 7
8  J. van Emst 960 B 8
9  R. Timmer 1.340 A 9
10  R. Karssen 740 B 10
11  J. van de Poppe 100 A 11
-  E. van Otterloo 0   15
-  W. Riezebos 0   15
-  H. de Ruiter 0   15
Totaal 20.960    


3. UITSLAG 6 JANUARI

 

 naam gewicht vak score
1  J.W. van de Poppe 11.380 B 1
2  B. Riezebos 7.520 A 2
3  A. Schoonewelle 7.740 B 3
4  W. Riezebos 5.680 A 4
5  J. van Emst 6.080 B 5
6  R. Karssen 3.980 A 6
7  A. van Pijkeren 5.160 B 7
8  H. Lokhorst 3.900 A 8
-  R. Timmer 0   15
-  G. Pieper 0   15
-  J.H.T. Schoonewelle 0   15
-  A. Wienk 0   15
-  E. van Otterloo 0   15
-  R. Gans 0   15
-  H. de Ruiter 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
Totaal 51.440    


4. UITSLAG 20 JANUARI

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 31.380 A 1
2  J.W. van de Poppe 25.660 B 2
3  A. Schoonewelle 15.580 A 3
4  H. Lokhorst 7.280 B 4
5  A. Wienk 14.860 A 5
6  J. van Emst 6.280 B 6
7  R. Karssen 12.680 A 7
8  J. van de Poppe 1.000 B 8
-  B. Riezebos 0   15
-  R. Timmer 0   15
-  G. Pieper 0   15
-  E. van Otterloo 0   15
-  A. van Pijkeren 0   15
-  R. Gans 0   15
-  W. Riezebos 0   15
-  H. de Ruiter 0   15
Totaal 114.720    


5. UITSLAG 3 FEBRUARI

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 500   1
2  E. van Otterloo 420   2
3  H. Lokhorst 340   3
4  J.W. van de Poppe 260   4
5  A. Wienk 240   5
6  A. Schoonewelle 180   6
7  J. van Emst 180   7
-  B. Riezebos 0   15
-  R. Timmer 0   15
-  G. Pieper 0   15
-  R. Karssen 0   15
-  A. van Pijkeren 0   15
-  R. Gans 0   15
-  W. Riezebos 0   15
-  H. de Ruiter 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
Totaal 2.120    


6. UITSLAG 17 FEBRUARI

 

 naam gewicht vak score
1  A. Schoonewelle 35.540 A 1
2  J.W. van de Poppe 20.320 B 2
3  E. van Otterloo 33.180 A 3
4  R. Karssen 15.560 B 4
5  W. Riezebos 22.320 A 5
6  H. Lokhorst 10.020 B 6
7  A. van Pijkeren 16.020 A 7
8  J. van Emst 5.260 B 8
-  B. Riezebos 0   15
-  R. Timmer 0   15
-  G. Pieper 0   15
-  J.H.T. Schoonewelle 0   15
-  A. Wienk 0   15
-  R. Gans 0   15
-  H. de Ruiter 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
Totaal 158.220    


7. UITSLAG 3 MAART

 

 naam gewicht vak score
1  E. van Otterloo 20.340 A 1
2  J.H.T. Schoonewelle 12.560 B 2
3  B. Riezebos 14.680 A 3
4  A. Schoonewelle 7.700 B 4
5  J.W. van de Poppe 14.460 A 5
6  A. van Pijkeren 7.300 B 6
7  J. van Emst 8.280 A 7
8  H. Lokhorst 6.760 B 8
-  R. Timmer 0   15
-  G. Pieper 0   15
-  A. Wienk 0   15
-  R. Karssen 0   15
-  R. Gans 0   15
-  W. Riezebos 0   15
-  H. de Ruiter 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
Totaal 92.080