WINTERCOMPETITIE 2004/2005

 

Klik op een wedstrijd of scroll door de pagina.

 Eindstand     
 1. Uitslag 11 december   3. Uitslag 22 januari  5. Uitslag 19 februari
 2. Uitslag   8 januari   4. Uitslag   5 februari  6. Uitslag   5 maart

 

Met overmacht heeft Eric van Otterloo opnieuw de winterserie gewonnen. Met de winst van 3 wedstrijden in een winnaarserie van 5 wedstrijden is Eric afgetekend winterkampioen wedstrijdvissen 2004/2005 geworden. Gunstige loting of niet, niemand kon maar een beetje in de buurt komen. Op de voet gevolgd door Jan Schoonewelle en vader Arnold Schoonewelle. Tijdens de jaaravond werden de prijzen uitgereikt. De wedstrijdcommissie feliciteert Eric dan ook van harte met zijn overwinning.

 

EINDSTAND

 

EIND UITSLAG WINTERCOMPETITIE 2004/2005
    Beste 3 wedstrijden
   naam 1e 2e 3e 4e 5e punten gewicht
1  E. van Otterloo 12 1 1 1 1 3 44.800
2  J.H.T. Schoonewelle 2 2 5 5 4 8 11.142
3  A. Schoonewelle 4 3 2 3 3 8 16.380
4  B. Riezebos 1 12 6 7 2 9 5.731
5  H. Lokhorst 12 4 3 2 8 9 22.800
6  A. Wienk 6 5 4 8 5 14 13.350
7  A. van Pijkeren 8 6 7 10 6 19 10.640
8  J. van Emst 9 12 8 6 7 21 7.690
9  R. Gans 7 12 12 4 12 23 3.086
10  W. Riezebos 5 12 12 9 12 26 2.004
11  J.W. van de Poppe 3 12 12 12 12 27 10.020
   Totaal             147.643

 

                                Eric van Otterloo


1. UITSLAG 11 DECEMBER

 

 Datum: 11 december 2004
 Locatie: Huizen
 naam aantal gewicht pnt aant pnt gew totaal score
1  B. Riezebos 282 11.070 1 1 2 1
2  J.H.T. Schoonewelle 246 11.060 3 2 5 2
3  J.W. van de Poppe 255 10.020 2 4 6 3
4  A. Schoonewelle 214 10.050 4 3 7 4
5  W. Riezebos 207 8.260 5 6 11 5
6  A. Wienk 190 7.150 6 7 13 6
7  R. Gans 170 9.150 9 5 14 7
8  A. van Pijkeren 160 6.150 7 9 16 8
9  J. van Emst 154 6.530 8 8 16 9
-  E. van Otterloo 0 0 12 12 24 12
-  H. Lokhorst 0 0 12 12 24 12
  Totaal 1878 79.440        


2. UITSLAG 8 JANUARI

 

 Datum: 8 januari 2005
 Locatie: Huizen
   naam gewicht vak score
1  E. van Otterloo 15.580 B 1
2  J.H.T. Schoonewelle 11.140 A 2
3  A. Schoonewelle 8.720 B 3
4  H. Lokhorst 7.220 A 4
5  A. Wienk 6.020 B 5
6  A. van Pijkeren 5.450 A 6
-  B. Riezebos 0   12
-  J.W. van de Poppe 0   12
-  W. Riezebos 0   12
-  R. Gans 0   12
-  J. van Emst 0   12
  Totaal 54.130    


3. UITSLAG 22 JANUARI

 

 Datum: 22 januari 2005
 Locatie: Huizen
   naam gewicht vak score
1  E. van Otterloo 13.290 A 1
2  A. Schoonewelle 7.660 B 2
3  H. Lokhorst 9.050 A 3
4  A. Wienk 7.330 B 4
5  J.H.T. Schoonewelle 8.630 A 5
6  B. Riezebos 5.730 B 6
7  A. van Pijkeren 5.190 A 7
8  J. van Emst 5.150 B 8
-  J.W. van de Poppe 0   12
-  W. Riezebos 0   12
-  R. Gans 0   12
Totaal 62.030    


4. UITSLAG 5 FEBRUARI

 

 Datum: 5 februari 2005
 Locatie: Amersfoort
   naam gewicht vak score
1  E. van Otterloo 15.930 A 1
2  H. Lokhorst 6.530 B 2
3  A. Schoonewelle 5.450 A 3
4  R. Gans 3.080 B 4
5  J.H.T. Schoonewelle 5.370 A 5
6  J. van Emst 2.540 B 6
7  B. Riezebos 2.570 A 7
8  A. Wienk 2.330 B 8
9  W. Riezebos 2.000 A 9
10  A. van Pijkeren 1.600 B 10
-  J.W. van de Poppe 0   12
  Totaal 47.400    


5. UITSLAG 19 FEBRUARI

 

 Datum: 19 februari 2005
 Locatie: Huizen
   naam gewicht vak score
1  E. van Otterloo 13.020 A 1
2  B. Riezebos 11.480 B 2
3  A. Schoonewelle 10.660 A 3
4  J.H.T. Schoonewelle 9.650 B 4
5  A. Wienk 6.970 A 5
6  A. van Pijkeren 6.550 B 6
7  J. van Emst 5.970 A 7
8  H. Lokhorst 5.310 B 8
-  R. Gans 0   12
-  W. Riezebos 0   12
-  J.W. van de Poppe 0   12
  Totaal 69.610    


6. UITSLAG 6 MAART

 

Wedstrijd is niet doorgegaan i.v.m. winterse weersomstandigheden.