FEDERATIEWEDSTRIJD 1979


De selectiewedstrijd van de Federatie Randmeren werd gehouden te Rhenen op 11 augustus 1979.

Namens "De Snoek" deden 6 deelnemers mee.

De resultaten waren zeer goed bij de wedstrijden "Alle Maten", terwijl de "Maatse" vissers met aanzienlijk minder genoegen moesten nemen.

Desondanks werd 275,04 meter vis gevangen. 1768 vissen maakte al of niet gevoelloos kennis met haak en maatlat.

Selectie viswedstrijd
Federatie Randmeren 1979
 Uitslag alle maten individueel:   1e 2e Totaal
   Deelnemer  Vereniging Wedstrijd Wedstrijd cm.
1  H. Kroon  HOG Nijkerk 754 471 1225
2  G. Worst  HOG Nijkerk 869 326 1195
3  H. Termaat  HOG Nijkerk 550 565 1115
4  A. Mullens Jr.  Zeister Hengelaars Vereniging 667 256 923
5  G. Lodder Jr.  Voorn Rhenen 682 234 916
6  D. Hovestad  Voorn Rhenen 580 333 913
7  P. Buytert  HOG Nijkerk 349 558 907
8  R. Arler  HOG Nijkerk 327 472 799
9  K.C. Klaassen  Voorn Rhenen 586 210 796
10  J. Meyer  HOG Nijkerk 391 278 669
11  G. Lodder Jr.  Rietvoorn Veenendaal 334 268 602
12  J. Buitenhuis  Voorn Rhenen 514 83 597
13  J.C. van Doorn  Voorn Rhenen 333 253 586
14  A.M. Honders  Voorn Rhenen 423 155 578
15  A.J. van Berkel  Voorn Rhenen 390 165 555
16  H.B. Gelens  Zeister Hengelaars Vereniging 185 356 541
17  E. Brals  HOG Nijkerk 219 320 539
18  R. van Aggelen  Voorn Rhenen 233 279 512
19  D. Lodder  Voorn Rhenen 376 127 503
20  R. Arbers  Voorn Rhenen 120 374 494
21  J. van de Bovenkamp  Voorn Rhenen 415 78 493
22  M. Honders  Voorn Rhenen 219 257 476
23  J. Pijpers  HOG Nijkerk 347 100 447
24  G. Lodder Sr.  Voorn Rhenen 328 117 445
25  J. Haverlach  HOG Nijkerk 262 168 430
26  J. Reinders  HOG Nijkerk 184 211 395
27  A. den Otter  Voorn Rhenen 170 218 388
28  R. Stroo  HOG Nijkerk 141 245 386
29  G. van Dasler  HOG Nijkerk 288 91 379
30  A. van Middendorp  De Snoek Harderwijk 362 16 378
31  J. Emmelot  Zeister Hengelaars Vereniging 164 214 378
32  J. de Groen  Poepenkolk Elburg 213 149 362
33  J. Claver  Zeister Hengelaars Vereniging 287 75 362
34  W. Snel  HOG Nijkerk 199 146 345
35  G.N. Pasker  HOG Nijkerk 186 150 336
36  P. Moerman  't Snoekje Amerongen 125 179 304
37  J. van Veenendaal  't Snoekje Amerongen 299 0 299
38  C. van Dongen  De Snoek Harderwijk 133 156 289
39  R.J.M. Los  HOG Nijkerk 151 125 276
40  Th. Van de Brink  De Snoek Harderwijk 112 155 267
41  J. Voorhout  Voorn Rhenen 160 94 254
42  G. Nesselaar  Zeister Hengelaars Vereniging 192 51 243
43  H. Jonker  HOG Nijkerk 110 103 213
44  W. Verwoerd  HOG Nijkerk 72 140 212
45  B. Bokhorst  HOG Nijkerk 177 26 203
46  H. Blom  HOG Nijkerk 58 119 177
47  G.F. Pater  Zeister Hengelaars Vereniging 44 133 177
48  J. Bolderman  't Snoekje Amerongen 99 67 166
49  R. van Rhenen  Zeister Hengelaars Vereniging 118 26 144
50  J.H. Moerman  't Snoekje Amerongen 70 73 143
51  J.M. Teunissen  De Snoek Harderwijk 18 15 33
52  A. Pater  Zeister Hengelaars Vereniging 57 13 70
53  A. Mullens Sr.  Zeister Hengelaars Vereniging 27 42 69
54  B. Verhoef  De Snoek Harderwijk 42 0 42
55  J. van Middendorp  De Snoek Harderwijk 30 0 30
56  W. Woesthof  't Snoekje Amerongen 0 0 0


 Selectie viswedstrijd
Federatie Randmeren 1979
 Uitslag korpsen maatse vis:    
   Vereniging  Plaats punten
1  Hoop op Geluk I  Nijkerk 14
2  Voorn  Rhenen 28
3  Zeister Hengelaars Vereniging  Zeist 40
4  Hoop op Geluk II  Nijkerk 41
5  Hoop op Geluk III  Nijkerk 44
6  De Snoek  Harderwijk 66