KONING- EN PRINS VISSEN 2007

Konings- en Prinsvissen 1 juli 2007
               
 naam gewicht punten gewicht aantal punten aantal totaal aantal punten  
1  J.H.T. Schoonewelle 8.800 1 29 3 4  Koningvisser
2  B. Riezebos 3.000 6 59 1 7  
3  A. Schoonewelle 6.200 2 24 6 8  
4  H. Lokhorst 3.240 5 25 5 10  
5  G. Pieper 5.520 3 18 7 10  
6  Gerard Riezebos 2.060 9 32 2 11  Prinsvisser
7  H. Wels 5.100 4 10 9 13  
8  G.J. van de Berg 1.840 10 26 4 14  
9  E. de Vries 2.400 7 13 8 15  
10  J. van de Poppe 2.320 8 10 9 17  
11  S. van de Berg 500 12 7 11 23  
12  B. van Wijk 1.600 11 1 12 23  
13  H. de Ruiter 0 13 0 13 26  
    42.580   254      

 

Jan Schoonewelle en Gerard Riezebos