![]() |
| Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
| Tussenstand zaterdag competitie 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | |||||||||||||||||||||
| Locatie: | Eem | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | BearLake | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Bearlake | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||
| Keerbocht | Trekweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Berenkuil | Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Berenkuil | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||||
| Baarn | Almere | Dronten | Zeewolde | Nijkerk | Zalk | Dronten | Lelystad | Almere | Zeewolde | Dronten | Zeewolde | Zeewolde | Nijkerk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||
| Datum: | 11-apr-2026 | 25-apr-2026 | 9-mei-2026 | 23-mei-2026 | 6-jun-2026 | 20-jun-2026 | 4-jul-2026 | 18-jul-2026 | 1-aug-2026 | 15-aug-2026 | 29-aug-2026 | 12-sep-2026 | 26-sep-2026 | 10-okt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | 10 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Riezebos, W. | 4.760 | 73 | 11.000 | 75 | 3.500 | 72 | 19.260 | 220 | 19.260 | 220 | Riezebos, W. | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Beelen, B. | 2.590 | 70 | 2.510 | 74 | 4.800 | 75 | 9.900 | 219 | 9.900 | 219 | Beelen, B. | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Pijkeren, A. van | 4.890 | 74 | 870 | 73 | 2.930 | 70 | 8.690 | 217 | 8.690 | 217 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Middendorp, G. van | 6.450 | 75 | 0 | 25 | 830 | 67 | 7.280 | 167 | 7.280 | 167 | Middendorp, G. van | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Pater, L. | 1.040 | 68 | 0 | 25 | 3.100 | 71 | 4.140 | 164 | 4.140 | 164 | Pater, L. | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Ruiter, H. de | 1.550 | 69 | 0 | 25 | 2.300 | 69 | 3.850 | 163 | 3.850 | 163 | Ruiter, H. de | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Karssen, R. | 2.680 | 71 | 0 | 25 | 600 | 66 | 3.280 | 162 | 3.280 | 162 | Karssen, R. | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Middendorp, A. van | 3.190 | 72 | 700 | 72 | 3.890 | 144 | 3.890 | 144 | Middendorp, A. van | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Veen, M. van der | 950 | 67 | 4.400 | 74 | 5.350 | 141 | 5.350 | 141 | Veen, M. van der | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 3.700 | 73 | 3.700 | 98 | 3.700 | 98 | Deenen, H. van | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Hoogendorp, B. | 900 | 68 | 900 | 68 | 900 | 68 | Hoogendorp, B. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal gewicht | 28.100 | 15.080 | 27.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.240 | 70.240 | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 11 apr | ||
| Aantal deelnemers | 10 | ||
| Totaal gewicht | 28.100 | gram | |
| Eem Keerbocht Baarn | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
| 1 | Middendorp, G. van | 6.450 | 75 |
| 2 | Pijkeren, A. van | 4.890 | 74 |
| 3 | Riezebos, W. | 4.760 | 73 |
| 4 | Middendorp, A. van | 3.190 | 72 |
| 5 | Karssen, R. | 2.680 | 71 |
| 6 | Beelen, B. | 2.590 | 70 |
| 7 | Ruiter, H. de | 1.550 | 69 |
| 8 | Pater, L. | 1.040 | 68 |
| 9 | Veen, M. van der | 950 | 67 |
| 10 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 28.100 | ||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 25 apr | ||
| Aantal deelnemers | 8 | ||
| Totaal gewicht | 15.080 | gram | |
| Trekweg Almere | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
| 1 | Riezebos, W. | 11.000 | 75 |
| 2 | Beelen, B. | 2.510 | 74 |
| 3 | Pijkeren, A. van | 870 | 73 |
| 4 | Middendorp, A. van | 700 | 72 |
| 5 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
| 6 | Pater, L. | 0 | 25 |
| 7 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
| 8 | Karssen, R. | 0 | 25 |
| Totaal gewicht | 15.080 | ||
|
|
| Uitslag zaterdag competitie 2026 | |||
| Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 9 mei | ||
| Aantal deelnemers | 10 | ||
| Totaal gewicht | 27.060 | gram | |
| Lisdoddepad Dronten | |||
| Dag uitslag | |||
| Gewicht | |||
| Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
| 1 | Beelen, B. | 4.800 | 75 |
| 2 | Veen, M. van der | 4.400 | 74 |
| 3 | Deenen, H. van | 3.700 | 73 |
| 4 | Riezebos, W. | 3.500 | 72 |
| 5 | Pater, L. | 3.100 | 71 |
| 6 | Pijkeren, A. van | 2.930 | 70 |
| 7 | Ruiter, H. de | 2.300 | 69 |
| 8 | Hoogendorp, B. | 900 | 68 |
| 9 | Middendorp, G. van | 830 | 67 |
| 10 | Karssen, R. | 600 | 66 |
| Totaal gewicht | 27.060 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|