WINTERCOMPETITIE ZONDAG 2025-2026
![]()
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
|
| Tussenstand zondag winter competitie 2025-2026 | |||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||
| Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||
| Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||
| Datum: | 16-nov-2025 | 14-dec-2025 | 11-jan-2026 | 22-feb-2026 | 22-mrt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Totaal A | Totaal B | A | B | |
| 1 | Lapien, G. | 6.230 | 75 | 6.230 | 75 | 6.230 | 75 | ||||||||
| 2 | Osch, A. van | 5.020 | 74 | 5.020 | 74 | 5.020 | 74 | ||||||||
| 3 | Beelen, B. | 3.050 | 73 | 3.050 | 73 | 3.050 | 73 | ||||||||
| 4 | Pijkeren, A. van | 2.810 | 72 | 2.810 | 72 | 2.810 | 72 | ||||||||
| Totaal gewicht | 17.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.110 | 17.110 | ||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|