WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2025-2026
![]()
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
| Tussenstand zaterdag winter competitie 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | Res | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||
| Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Rootselaar | Rootselaar | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||||||
| Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Nijkerk | Nijkerk | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||||||||
| Datum: | 8-nov-2025 | 22-nov-2025 | 6-dec-2025 | 3-jan-2026 | 17-jan-2026 | 31-jan-2026 | 14-feb-2026 | 28-feb-2026 | 14-mrt-2026 | 28-mrt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | ResA | ResB | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 6.490 | 75 | 4.720 | 75 | 5.150 | 75 | 90 | 75 | 1.500 | 75 | 17.950 | 375 | 17.950 | 375 | Schoonewelle, J. | 1 | ||||||||||
| 2 | Valstar, D. | 5.260 | 75 | 1.020 | 71 | 4.890 | 75 | 110 | 75 | 1.270 | 75 | 12.550 | 371 | 12.550 | 371 | Valstar, D. | 2 | ||||||||||
| 3 | Pijkeren, A. van | 3.330 | 73 | 4.430 | 75 | 3.400 | 74 | 60 | 74 | 560 | 72 | 11.780 | 368 | 11.780 | 368 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||||||||
| 4 | Ligtenberg, M. | 3.320 | 72 | 3.560 | 72 | 3.400 | 74 | 30 | 72 | 910 | 74 | 11.220 | 364 | 11.220 | 364 | Ligtenberg, M. | 4 | ||||||||||
| 5 | Middendorp, A. van | 4.050 | 73 | 2.940 | 70 | 3.160 | 72 | 60 | 74 | 840 | 73 | 11.050 | 362 | 11.050 | 362 | Middendorp, A. van | 5 | ||||||||||
| 6 | Middendorp, G. van | 3.160 | 71 | 1.330 | 72 | 2.610 | 72 | 20 | 74 | 440 | 71 | 7.560 | 360 | 7.560 | 360 | Middendorp, G. van | 6 | ||||||||||
| 7 | Pater, L. | 2.580 | 70 | 3.170 | 74 | 2.360 | 71 | 20 | 71 | 570 | 73 | 8.700 | 359 | 8.700 | 359 | Pater, L. | 7 | ||||||||||
| 8 | Willems, A. | 4.220 | 74 | 4.170 | 74 | 2.880 | 73 | 0 | 25 | 760 | 74 | 12.030 | 320 | 12.030 | 320 | Willems, A. | 8 | ||||||||||
| 9 | Coert, F. | 2.430 | 71 | 3.190 | 71 | 3.440 | 74 | 0 | 25 | 770 | 72 | 9.830 | 313 | 9.830 | 313 | Coert, F. | 9 | ||||||||||
| 10 | Jager, S.A. de | 2.180 | 70 | 680 | 70 | 10 | 73 | 600 | 71 | 3.470 | 284 | 3.470 | 284 | Jager, S.A. de | 10 | ||||||||||||
| 11 | Reenen, H. van | 5.200 | 74 | 2.280 | 73 | 7.480 | 147 | 0 | 0 | Reenen, H. van | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Lokhorst, H. | 3.570 | 72 | 4.020 | 73 | 7.590 | 145 | 0 | 0 | Lokhorst, H. | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Emst, J. van | 2.100 | 71 | 2.100 | 71 | 0 | 0 | Emst, J. van | 13 | ||||||||||||||||||
| Totaal gewicht | 45.790 | 35.510 | 33.390 | Afgelast | 400 | 8.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.310 | 106.140 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Deze wedstrijd is door de slechte weersomstandigheden afgelast.
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|