WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2025-2026
![]()
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
| Eindstand zaterdag winter competitie 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||||
| Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Rootselaar | Rootselaar | Rootselaar | Rootselaar | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
| Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Nijkerk | Nijkerk | Nijkerk | Nijkerk | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||||
| Datum: | 8-nov-2025 | 22-nov-2025 | 6-dec-2025 | 3-jan-2026 | 17-jan-2026 | 31-jan-2026 | 14-feb-2026 | 28-feb-2026 | 14-mrt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 7 beste wedstrijden | 7 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Valstar, D. | 5.260 | 75 | 1.020 | 71 | 4.890 | 75 | 110 | 75 | 1.270 | 75 | 70 | 74 | 1.220 | 75 | 2.280 | 75 | 16.120 | 595 | 15.100 | 524 | Valstar, D. | 1 | ||
| 2 | Schoonewelle, J. | 6.490 | 75 | 4.720 | 75 | 5.150 | 75 | 90 | 75 | 1.500 | 75 | 50 | 73 | 1.540 | 75 | 3.080 | 73 | 22.620 | 596 | 22.570 | 523 | Schoonewelle, J. | 2 | ||
| 3 | Willems, A. | 4.220 | 74 | 4.170 | 74 | 2.880 | 73 | 0 | 25 | 760 | 74 | 110 | 75 | 450 | 72 | 4.780 | 75 | 17.370 | 542 | 17.370 | 517 | Willems, A. | 3 | ||
| 4 | Pijkeren, A. van | 3.330 | 73 | 4.430 | 75 | 3.400 | 74 | 60 | 74 | 560 | 72 | 30 | 73 | 880 | 74 | 1.600 | 73 | 14.290 | 588 | 13.730 | 516 | Pijkeren, A. van | 4 | ||
| 5 | Ligtenberg, M. | 3.320 | 72 | 3.560 | 72 | 3.400 | 74 | 30 | 72 | 910 | 74 | 90 | 75 | 850 | 74 | 3.910 | 74 | 16.070 | 587 | 16.040 | 515 | Ligtenberg, M. | 5 | ||
| 6 | Middendorp, A. van | 4.050 | 73 | 2.940 | 70 | 3.160 | 72 | 60 | 74 | 840 | 73 | 80 | 74 | 810 | 73 | 1.890 | 74 | 13.830 | 583 | 10.890 | 513 | Middendorp, A. van | 6 | ||
| 7 | Coert, F. | 2.430 | 71 | 3.190 | 71 | 3.440 | 74 | 0 | 25 | 770 | 72 | 20 | 72 | 660 | 72 | 1.320 | 72 | 11.830 | 529 | 11.830 | 504 | Coert, F. | 7 | ||
| 8 | Pater, L. | 2.580 | 70 | 3.170 | 74 | 2.360 | 71 | 20 | 71 | 570 | 73 | 10 | 71 | 540 | 71 | 1.120 | 72 | 10.370 | 573 | 7.790 | 503 | Pater, L. | 8 | ||
| 9 | Jager, S.A. de | 2.180 | 70 | 680 | 70 | 10 | 73 | 600 | 71 | 30 | 72 | 780 | 73 | 860 | 71 | 5.140 | 500 | 5.140 | 500 | Jager, S.A. de | 9 | ||||
| 10 | Middendorp, G. van | 3.160 | 71 | 1.330 | 72 | 2.610 | 72 | 20 | 74 | 440 | 71 | 0 | 25 | 450 | 72 | 8.010 | 457 | 8.010 | 457 | Middendorp, G. van | 10 | ||||
| 11 | Reenen, H. van | 5.200 | 74 | 2.280 | 73 | 7.480 | 147 | 0 | 0 | Reenen, H. van | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Lokhorst, H. | 3.570 | 72 | 4.020 | 73 | 7.590 | 145 | 0 | 0 | Lokhorst, H. | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Emst, J. van | 2.100 | 71 | 2.100 | 71 | 0 | 0 | Emst, J. van | 13 | ||||||||||||||||
| Totaal gewicht | 45.790 | 35.510 | 33.390 | Afgelast | 400 | 8.220 | 490 | 8.180 | 20.840 | 152.820 | 128.470 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Deze wedstrijd is door de slechte weersomstandigheden afgelast.
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|