WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2025-2026
![]()
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
| Tussenstand zaterdag winter competitie 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | Res | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||
| Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||
| Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||
| Datum: | 8-nov-2025 | 22-nov-2025 | 6-dec-2025 | 3-jan-2026 | 17-jan-2026 | 31-jan-2026 | 14-feb-2026 | 28-feb-2026 | 14-mrt-2026 | 28-mrt-2026 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||
| Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
| Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | ResA | ResB | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
| 1 | Schoonewelle, J. | 6.490 | 75 | 4.720 | 75 | 5.150 | 75 | 16.360 | 225 | 16.360 | 225 | Schoonewelle, J. | 1 | ||||||||||||||
| 2 | Pijkeren, A. van | 3.330 | 73 | 4.430 | 75 | 3.400 | 74 | 11.160 | 222 | 11.160 | 222 | Pijkeren, A. van | 2 | ||||||||||||||
| 3 | Willems, A. | 4.220 | 74 | 4.170 | 74 | 2.880 | 73 | 11.270 | 221 | 11.270 | 221 | Willems, A. | 3 | ||||||||||||||
| 4 | Valstar, D. | 5.260 | 75 | 1.020 | 71 | 4.890 | 75 | 11.170 | 221 | 11.170 | 221 | Valstar, D. | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Ligtenberg, M. | 3.320 | 72 | 3.560 | 72 | 3.400 | 74 | 10.280 | 218 | 10.280 | 218 | Ligtenberg, M. | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Coert, F. | 2.430 | 71 | 3.190 | 71 | 3.440 | 74 | 9.060 | 216 | 9.060 | 216 | Coert, F. | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Middendorp, A. van | 4.050 | 73 | 2.940 | 70 | 3.160 | 72 | 10.150 | 215 | 10.150 | 215 | Middendorp, A. van | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Pater, L. | 2.580 | 70 | 3.170 | 74 | 2.360 | 71 | 8.110 | 215 | 8.110 | 215 | Pater, L. | 8 | ||||||||||||||
| 9 | Middendorp, G. van | 3.160 | 71 | 1.330 | 72 | 2.610 | 72 | 7.100 | 215 | 7.100 | 215 | Middendorp, G. van | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Reenen, H. van | 5.200 | 74 | 2.280 | 73 | 7.480 | 147 | 7.480 | 147 | Reenen, H. van | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Lokhorst, H. | 3.570 | 72 | 4.020 | 73 | 7.590 | 145 | 7.590 | 145 | Lokhorst, H. | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Jager, S.A. de | 2.180 | 70 | 680 | 70 | 2.860 | 140 | 2.860 | 140 | Jager, S.A. de | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Emst, J. van | 2.100 | 71 | 2.100 | 71 | 2.100 | 71 | Emst, J. van | 13 | ||||||||||||||||||
| Totaal gewicht | 45.790 | 35.510 | 33.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.690 | 114.690 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|