|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Tussenstand zondag competitie 2025 | |||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Eem | Hoge Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||
Trekweg | Keerbocht | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
Almere | Baarn | Zeewolde | Hattum | Dronten | Lelystad | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
Datum: | 27-apr-2025 | 18-mei-2025 | 29-jun-2025 | 27-jul-2025 | 24-aug-2025 | 21-sep-2025 | 19-okt-2025 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
Totaal gewicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|