|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Tussenstand zondag competitie 2025 | |||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Eem | Hoge Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||
Trekweg | Keerbocht | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
Almere | Baarn | Zeewolde | Hattum | Dronten | Lelystad | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
Datum: | 27-apr-2025 | 18-mei-2025 | 29-jun-2025 | 27-jul-2025 | 24-aug-2025 | 21-sep-2025 | 19-okt-2025 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Beelen, B. | 2.000 | 73 | 7.650 | 75 | 1.180 | 72 | 10.830 | 220 | 10.830 | 220 | Beelen, B. | 1 | ||||||||
2 | Beijen, H. | 5.470 | 75 | 0 | 25 | 3.250 | 75 | 8.720 | 175 | 8.720 | 175 | Beijen, H. | 2 | ||||||||
3 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 7.210 | 74 | 1.160 | 71 | 8.370 | 170 | 8.370 | 170 | Ruiter, H. de | 3 | ||||||||
4 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 100 | 70 | 1.510 | 73 | 1.610 | 168 | 1.610 | 168 | Pijkeren, A. van | 4 | ||||||||
5 | Karssen, R. | 4.690 | 74 | 2.340 | 72 | 7.030 | 146 | 7.030 | 146 | Karssen, R. | 5 | ||||||||||
6 | Deenen, H. van | 1.510 | 72 | 750 | 71 | 2.260 | 143 | 2.260 | 143 | Deenen, H. van | 6 | ||||||||||
7 | Breij, H. de | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.840 | 74 | 1.840 | 124 | 1.840 | 124 | Breij, H. de | 7 | ||||||||
8 | Beelen, J. | 0 | 25 | 0 | 25 | 560 | 70 | 560 | 120 | 560 | 120 | Beelen, J. | 8 | ||||||||
9 | Migchelsen, H. | 0 | 25 | 2.770 | 73 | 2.770 | 98 | 2.770 | 98 | Migchelsen, H. | 9 | ||||||||||
10 | Pater, L. | 50 | 71 | 0 | 25 | 50 | 96 | 50 | 96 | Pater, L. | 10 | ||||||||||
Totaal gewicht | 13.720 | 20.820 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.040 | 44.040 |
|
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 27 april | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Beijen, H. | 5.470 | 75 |
2 | Karssen, R. | 4.690 | 74 |
3 | Beelen, B. | 2.000 | 73 |
4 | Deenen, H. van | 1.510 | 72 |
5 | Pater, L. | 50 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
7 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
8 | Beelen, J. | 0 | 25 |
9 | Breij, H. de | 0 | 25 |
10 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 13.720 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 18 mei | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Eem Keerbocht Baarn | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Beelen, B. | 7.650 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 7.210 | 74 |
3 | Migchelsen, H. | 2.770 | 73 |
4 | Karssen, R. | 2.340 | 72 |
5 | Deenen, H. van | 750 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 100 | 70 |
7 | Breij, H. de | 0 | 25 |
8 | Beijen, H. | 0 | 25 |
9 | Beelen, J. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 20.820 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 29 juni | ||
Aantal deelnemers | 7 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
1 | Beijen, H. | 3.250 | 75 |
2 | Breij, H. de | 1.840 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 1.510 | 73 |
4 | Beelen, B. | 1.180 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 1.160 | 71 |
6 | Beelen, J. | 560 | 70 |
7 | Pater, L. | 0 | 25 |
9.500 |
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|