|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Tussenstand zondag competitie 2025 | |||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Eem | Hoge Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||
Trekweg | Keerbocht | Baardmeesweg |
![]() |
Lisdoddepad | Larserringweg | Trekweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||
Almere | Baarn | Zeewolde | Hattum | Dronten | Lelystad | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
Datum: | 27-apr-2025 | 18-mei-2025 | 29-jun-2025 | 27-jul-2025 | 24-aug-2025 | 21-sep-2025 | 19-okt-2025 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 7.210 | 74 | 1.160 | 71 | 10.500 | 75 | 3.030 | 74 | 21.900 | 319 | 21.900 | 319 | Ruiter, H. de | 1 | ||||
2 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 100 | 70 | 1.510 | 73 | 2.690 | 71 | 4.460 | 75 | 8.760 | 314 | 8.760 | 314 | Pijkeren, A. van | 2 | ||||
3 | Beelen, B. | 2.000 | 73 | 7.650 | 75 | 1.180 | 72 | 6.170 | 74 | 17.000 | 294 | 17.000 | 294 | Beelen, B. | 3 | ||||||
4 | Deenen, H. van | 1.510 | 72 | 750 | 71 | 2.070 | 70 | 1.850 | 72 | 6.180 | 285 | 6.180 | 285 | Deenen, H. van | 4 | ||||||
5 | Beijen, H. | 5.470 | 75 | 0 | 25 | 3.250 | 75 | 0 | 25 | 1.280 | 69 | 10.000 | 269 | 10.000 | 269 | Beijen, H. | 5 | ||||
6 | Breij, H. de | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.840 | 74 | 3.460 | 72 | 2.150 | 73 | 7.450 | 269 | 7.450 | 269 | Breij, H. de | 6 | ||||
7 | Pater, L. | 50 | 71 | 0 | 25 | 3.520 | 73 | 1.600 | 70 | 5.170 | 239 | 5.170 | 239 | Pater, L. | 7 | ||||||
8 | Karssen, R. | 4.690 | 74 | 2.340 | 72 | 810 | 68 | 7.840 | 214 | 7.840 | 214 | Karssen, R. | 8 | ||||||||
9 | Beelen, J. | 0 | 25 | 0 | 25 | 560 | 70 | 1.980 | 69 | 2.540 | 189 | 2.540 | 189 | Beelen, J. | 9 | ||||||
10 | Migchelsen, H. | 0 | 25 | 2.770 | 73 | 1.700 | 71 | 4.470 | 169 | 4.470 | 169 | Migchelsen, H. | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 13.720 | 20.820 | 9.500 | 30.390 | 16.880 | 0 | 0 | 91.310 | 91.310 |
|
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 27 april | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Beijen, H. | 5.470 | 75 |
2 | Karssen, R. | 4.690 | 74 |
3 | Beelen, B. | 2.000 | 73 |
4 | Deenen, H. van | 1.510 | 72 |
5 | Pater, L. | 50 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
7 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
8 | Beelen, J. | 0 | 25 |
9 | Breij, H. de | 0 | 25 |
10 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 13.720 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 18 mei | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Eem Keerbocht Baarn | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Beelen, B. | 7.650 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 7.210 | 74 |
3 | Migchelsen, H. | 2.770 | 73 |
4 | Karssen, R. | 2.340 | 72 |
5 | Deenen, H. van | 750 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 100 | 70 |
7 | Breij, H. de | 0 | 25 |
8 | Beijen, H. | 0 | 25 |
9 | Beelen, J. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 20.820 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 29 juni | ||
Aantal deelnemers | 7 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
1 | Beijen, H. | 3.250 | 75 |
2 | Breij, H. de | 1.840 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 1.510 | 73 |
4 | Beelen, B. | 1.180 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 1.160 | 71 |
6 | Beelen, J. | 560 | 70 |
7 | Pater, L. | 0 | 25 |
9.500 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 27 juli | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
IJsel Hattum | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Ruiter, H. de | 10.500 | 75 |
2 | Beelen, B. | 6.170 | 74 |
3 | Pater, L. | 3.520 | 73 |
4 | Breij, H. de | 3.460 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 2.690 | 71 |
6 | Deenen, H. van | 2.070 | 70 |
7 | Beelen, J. | 1.980 | 69 |
8 | Beijen, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 30.390 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 24 aug | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Lisdoddepad Dronten | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Pijkeren, A. van | 4.460 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 3.030 | 74 |
3 | Breij, H. de | 2.150 | 73 |
4 | Deenen, H. van | 1.850 | 72 |
5 | Migchelsen, H. | 1.700 | 71 |
6 | Pater, L. | 1.600 | 70 |
7 | Beijen, H. | 1.280 | 69 |
8 | Karssen, R. | 810 | 68 |
Totaal gewicht | 16.880 |
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|