WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2024-2025
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Tussenstand zaterdag winter competitie 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | Res | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||
Datum: | 9-nov-2024 | 23-nov-2024 | 7-dec-2024 | 4-jan-2025 | 18-jan-2025 | 1-feb-2025 | 15-feb-2025 | 1-mrt-2025 | 15-mrt-2025 | 29-mrt-2025 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 7 beste wedstrijden | 7 beste wedstrijden | ||||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | ResA | ResB | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||||
1 | Middendorp, A. van | 6.100 | 75 | 5.370 | 74 | 5.360 | 74 | 16.830 | 223 | 16.830 | 223 | Middendorp, A. van | 1 | ||||||||||||||||
2 | Ligtenberg, M. | 300 | 74 | 2.780 | 74 | 5.170 | 75 | 8.250 | 223 | 8.250 | 223 | Ligtenberg, M. | 2 | ||||||||||||||||
3 | Pijkeren, A. van | 4.900 | 72 | 4.760 | 73 | 4.970 | 74 | 14.630 | 219 | 14.630 | 219 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||||||||||||||
4 | Schoonewelle, J. | 10 | 71 | 6.360 | 75 | 5.150 | 73 | 11.520 | 219 | 11.520 | 219 | Schoonewelle, J. | 4 | ||||||||||||||||
5 | Willems, A. | 10 | 71 | 4.360 | 72 | 4.790 | 73 | 9.160 | 216 | 9.160 | 216 | Willems, A. | 5 | ||||||||||||||||
6 | Pater, L. | 200 | 73 | 3.350 | 71 | 2.610 | 72 | 6.160 | 216 | 6.160 | 216 | Pater, L. | 6 | ||||||||||||||||
7 | Jager, S.A. de | 2.300 | 69 | 2.890 | 75 | 2.230 | 71 | 7.420 | 215 | 7.420 | 215 | Jager, S.A. de | 7 | ||||||||||||||||
8 | Coert, F. | 2.500 | 71 | 3.090 | 70 | 3.670 | 71 | 9.260 | 212 | 9.260 | 212 | Coert, F. | 8 | ||||||||||||||||
9 | Valstar, D. | 5.800 | 74 | 0 | 25 | 5.380 | 75 | 11.180 | 174 | 11.180 | 174 | Valstar, D. | 9 | ||||||||||||||||
10 | Emst, J. van | 600 | 75 | 500 | 72 | 1.100 | 147 | 1.100 | 147 | Emst, J. van | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Middendorp, G. van | 30 | 72 | 4.550 | 72 | 4.580 | 144 | 4.580 | 144 | Middendorp, G. van | 11 | ||||||||||||||||||
12 | Lokhorst, H. | 2.400 | 70 | 2.630 | 73 | 5.030 | 143 | 5.030 | 143 | Lokhorst, H. | 12 | ||||||||||||||||||
13 | Wels, H. | 5.700 | 73 | 5.700 | 73 | 5.700 | 73 | Wels, H. | 13 | ||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 30.850 | 36.090 | 43.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.820 | 110.820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|