WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2024-2025
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand zaterdag winter competitie 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | Res | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vervallen | Vervallen | Vervallen | Vervallen | Vervallen | Vervallen | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||||
Datum: | 9-nov-2024 | 23-nov-2024 | 7-dec-2024 | 4-jan-2025 | 18-jan-2025 | 1-feb-2025 | 15-feb-2025 | 1-mrt-2025 | 15-mrt-2025 | 29-mrt-2025 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | ResA | ResB | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Middendorp, A. van | 6.100 | 75 | 5.370 | 74 | 5.360 | 74 | 130 | 75 | 16.960 | 298 | 11.600 | 224 | Middendorp, A. van | 1 | ||||||||||||
2 | Ligtenberg, M. | 300 | 74 | 2.780 | 74 | 5.170 | 75 | 130 | 75 | 8.380 | 298 | 8.080 | 224 | Ligtenberg, M. | 2 | ||||||||||||
3 | Emst, J. van | 600 | 75 | 500 | 72 | 30 | 75 | 1.130 | 222 | 1.130 | 222 | Emst, J. van | 3 | ||||||||||||||
4 | Pijkeren, A. van | 4.900 | 72 | 4.760 | 73 | 4.970 | 74 | 20 | 74 | 14.650 | 293 | 9.750 | 221 | Pijkeren, A. van | 4 | ||||||||||||
5 | Schoonewelle, J. | 10 | 71 | 6.360 | 75 | 5.150 | 73 | 20 | 71 | 11.540 | 290 | 11.530 | 219 | Schoonewelle, J. | 5 | ||||||||||||
6 | Willems, A. | 10 | 71 | 4.360 | 72 | 4.790 | 73 | 10 | 73 | 9.170 | 289 | 9.160 | 218 | Willems, A. | 6 | ||||||||||||
7 | Pater, L. | 200 | 73 | 3.350 | 71 | 2.610 | 72 | 80 | 73 | 6.240 | 289 | 2.890 | 218 | Pater, L. | 7 | ||||||||||||
8 | Middendorp, G. van | 30 | 72 | 4.550 | 72 | 70 | 72 | 4.650 | 216 | 4.650 | 216 | Middendorp, G. van | 8 | ||||||||||||||
9 | Jager, S.A. de | 2.300 | 69 | 2.890 | 75 | 2.230 | 71 | 0 | 25 | 7.420 | 240 | 7.420 | 215 | Jager, S.A. de | 9 | ||||||||||||
10 | Coert, F. | 2.500 | 71 | 3.090 | 70 | 3.670 | 71 | 0 | 25 | 9.260 | 237 | 9.260 | 212 | Coert, F. | 10 | ||||||||||||
11 | Valstar, D. | 5.800 | 74 | 0 | 25 | 5.380 | 75 | 0 | 25 | 11.180 | 199 | 11.180 | 199 | Valstar, D. | 11 | ||||||||||||
12 | Lokhorst, H. | 2.400 | 70 | 2.630 | 73 | 5.030 | 143 | 0 | 0 | Lokhorst, H. | 12 | ||||||||||||||||
13 | Wels, H. | 5.700 | 73 | 5.700 | 73 | 0 | 0 | Wels, H. | 13 | ||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 30.850 | 36.090 | 43.880 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.310 | 86.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|