|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag competitie 2024 | |||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||
Trekweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Larserringweg | Lisdoddepad | Trekweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
Almere | Dronten | Zeewolde | Zalk | Lelystad | Dronten | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
Datum: | 14-apr-2024 | 5-mei-2024 | 30-jun-2024 | 28-jul-2024 | 25-aug-2024 | 22-sep-2024 | 20-okt-2024 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Beelen, J. | 270 | 73 | 1.690 | 72 | 4.070 | 73 | 1.590 | 73 | 3.880 | 75 | 4.150 | 74 | 15.650 | 440 | 13.960 | 368 | Beelen, J. | 1 | ||
2 | Breij, H. de | 0 | 25 | 70 | 69 | 4.600 | 74 | 1.260 | 70 | 2.360 | 73 | 4.150 | 75 | 2.050 | 72 | 14.490 | 458 | 14.420 | 364 | Breij, H. de | 2 |
3 | Beelen, B. | 3.260 | 75 | 1.000 | 71 | 2.330 | 71 | 1.270 | 71 | 2.200 | 72 | 2.820 | 73 | 1.950 | 71 | 14.830 | 504 | 12.560 | 362 | Beelen, B. | 3 |
4 | Ruiter, H. de | 2.420 | 74 | 0 | 25 | 2.440 | 72 | 930 | 69 | 460 | 70 | 1.250 | 71 | 50 | 67 | 7.550 | 448 | 7.500 | 356 | Ruiter, H. de | 4 |
5 | Pater, L. | 0 | 25 | 190 | 70 | 430 | 68 | 200 | 66 | 1.390 | 71 | 1.450 | 72 | 650 | 69 | 4.310 | 441 | 4.110 | 350 | Pater, L. | 5 |
6 | Karssen, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 7.960 | 75 | 820 | 68 | 1.150 | 70 | 2.150 | 73 | 12.080 | 336 | 12.080 | 311 | Karssen, R. | 6 | ||
7 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 800 | 69 | 540 | 67 | 930 | 69 | 650 | 69 | 2.920 | 324 | 2.920 | 299 | Deenen, H. van | 7 | ||
8 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 810 | 70 | 2.050 | 74 | 4.050 | 74 | 0 | 25 | 6.910 | 293 | 6.910 | 268 | Pijkeren, A. van | 8 | ||
9 | Migchelsen, H. | 0 | 25 | 5.100 | 73 | 1.540 | 72 | 3.350 | 74 | 9.990 | 244 | 0 | 0 | Migchelsen, H. | 9 | ||||||
10 | Hogendorp, B. | 0 | 25 | 9.100 | 75 | 6.250 | 75 | 15.350 | 175 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 10 | ||||||||
11 | Veen, M. van der | 0 | 25 | 6.090 | 74 | 1.450 | 70 | 7.540 | 169 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 11 | ||||||||
12 | Beijen, H. | 4.090 | 75 | 4.090 | 75 | 0 | 0 | Beijen, H. | 12 | ||||||||||||
Totaal gewicht | 5.950 | 23.240 | 23.440 | 14.290 | 13.640 | 15.800 | 19.350 | 115.710 | 74.460 |
|
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 14 april | ||
Aantal deelnemers | 11 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 11 | in gr | Punten | |
1 | Beelen, B. | 3.260 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 2.420 | 74 |
3 | Beelen, J. | 270 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
5 | Pater, L. | 0 | 25 |
6 | Breij, H. de | 0 | 25 |
7 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
8 | Hogendorp, B. | 0 | 25 |
9 | Veen, M. van der | 0 | 25 |
10 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
11 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 5.950 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 5 mei | ||
Aantal deelnemers | 11 | ||
Lisdoddepad Dronten | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 11 | in gr | Punten | |
1 | Hogendorp, B. | 9.100 | 75 |
2 | Veen, M. van der | 6.090 | 74 |
3 | Migchelsen, H. | 5.100 | 73 |
4 | Beelen, J. | 1.690 | 72 |
5 | Beelen, B. | 1.000 | 71 |
6 | Pater, L. | 190 | 70 |
7 | Breij, H. de | 70 | 69 |
8 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
9 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
10 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
11 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 23.240 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 30 juni | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Karssen, R. | 7.960 | 75 |
2 | Breij, H. de | 4.600 | 74 |
3 | Beelen, J. | 4.070 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 2.440 | 72 |
5 | Beelen, B. | 2.330 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 810 | 70 |
7 | Deenen, H. van | 800 | 69 |
8 | Pater, L. | 430 | 68 |
Totaal gewicht | 23.440 |
Mooie Baars van 44 cm van Hans |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 28 juli | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
IJsel Zalk | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Beijen, H. | 4.090 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 2.050 | 74 |
3 | Beelen, J. | 1.590 | 73 |
4 | Migchelsen, H. | 1.540 | 72 |
5 | Beelen, B. | 1.270 | 71 |
6 | Breij, H. de | 1.260 | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 930 | 69 |
8 | Karssen, R. | 820 | 68 |
9 | Deenen, H. van | 540 | 67 |
10 | Pater, L. | 200 | 66 |
Totaal gewicht | 14.290 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 25 aug | ||
Aantal deelnemers | 6 | ||
Larserringweg Lelystad | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 6 | in gr | Punten | |
1 | Beelen, J. | 3.880 | 75 |
2 | Migchelsen, H. | 3.350 | 74 |
3 | Breij, H. de | 2.360 | 73 |
4 | Beelen, B. | 2.200 | 72 |
5 | Pater, L. | 1.390 | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 460 | 70 |
Totaal gewicht | 13.640 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 6 | zondag 22 sep | ||
Aantal deelnemers | 7 | ||
Lisdoddepad Dronten | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
1 | Breij, H. de | 4.150 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 4.050 | 74 |
3 | Beelen, B. | 2.820 | 73 |
4 | Pater, L. | 1.450 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 1.250 | 71 |
6 | Karssen, R. | 1.150 | 70 |
7 | Deenen, H. van | 930 | 69 |
Totaal gewicht | 15.800 |
|
Uitslag zondag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 7 | zondag 20 okt | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Hogendorp, B. | 6.250 | 75 |
2 | Beelen, J. | 4.150 | 74 |
3 | Karssen, R. | 2.150 | 73 |
4 | Breij, H. de | 2.050 | 72 |
5 | Beelen, B. | 1.950 | 71 |
6 | Veen, M. van der | 1.450 | 70 |
7 | Deenen, H. van | 650 | 69 |
8 | Pater, L. | 650 | 69 |
9 | Ruiter, H. de | 50 | 67 |
10 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 19.350 |
|
De wedstrijdcommissie.
|