WINTERCOMPETITIE ZONDAG 2023-2024
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag winter competitie 2023-2024 | |||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Haventje Plus | VERVALLEN | VERVALLEN | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
Datum: | 19-nov-2023 | 10-dec-2023 | 14-jan-2024 | 11-feb-2024 | 10-mrt-2024 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam | ||
1 | Beelen, B. | 11.410 | 75 | 350 | 73 | 3.210 | 75 | 14.970 | 223 | 14.970 | 223 | Beelen, B. | 1 | ||||
2 | Lapien, G. | 7.850 | 73 | 1.440 | 75 | 2.070 | 74 | 11.360 | 222 | 11.360 | 222 | Lapien, G. | 2 | ||||
3 | Pijkeren, A. van | 2.020 | 72 | 840 | 74 | 6.590 | 75 | 9.450 | 221 | 9.450 | 221 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||
4 | Beelen, J. | 5.400 | 74 | 640 | 74 | 470 | 73 | 6.510 | 221 | 6.510 | 221 | Beelen, J. | 4 | ||||
5 | Osch, A. van | 7.940 | 75 | 330 | 72 | 160 | 72 | 8.430 | 219 | 8.430 | 219 | Osch, A. van | 5 | ||||
6 | Pater, L. | 940 | 71 | 2.220 | 75 | 850 | 72 | 4.010 | 218 | 4.010 | 218 | Pater, L. | 6 | ||||
7 | Beijen, H. | 6.680 | 71 | 460 | 73 | 1.360 | 73 | 8.500 | 217 | 8.500 | 217 | Beijen, H. | 7 | ||||
8 | Breij, H. de | 2.580 | 73 | 0 | 25 | 2.390 | 74 | 4.970 | 172 | 4.970 | 172 | Breij, H. de | 8 | ||||
9 | Sangers, S. | 7.980 | 74 | 10 | 71 | 7.990 | 145 | 0 | 0 | Sangers, S. | 9 | ||||||
10 | Willems, K. | 6.720 | 72 | 390 | 72 | 7.110 | 144 | 0 | 0 | Willems, K. | 10 | ||||||
11 | Os, G. van den | 520 | 71 | 520 | 71 | 0 | 0 | Os, G. van den | 11 | ||||||||
12 | Karssen, R. | 2.000 | 70 | 2.000 | 70 | 0 | 0 | Karssen, R. | 12 | ||||||||
13 | Deenen, H. van | 370 | 70 | 370 | 70 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 61.890 | 6.680 | 17.620 | 0 | 0 | 86.190 | 68.200 |
|
|
|
|
|
|
Meer dan 250 Baarsjes.
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|