WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2023-2024
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand zaterdag winter competitie 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Res | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Jottersgracht | VERVALLEN | Vissershaven | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||
Datum: | 11-nov-2023 | 25-nov-2023 | 6-jan-2024 | 20-jan-2024 | 3-feb-2024 | 17-feb-2024 | 2-mrt-2024 | 16-mrt-2024 | 23-mrt-2024 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam | ||
1 | Wels, H. | 1.960 | 71 | 7.280 | 73 | 440 | 75 | 100 | 75 | 9.780 | 294 | 7.820 | 223 | Wels, H. | 1 | ||||||||||
2 | Schoonewelle, J. | 4.780 | 74 | 7.510 | 74 | 390 | 74 | 0 | 25 | 12.680 | 247 | 12.680 | 222 | Schoonewelle, J. | 2 | ||||||||||
3 | Pijkeren, A. van | 14.200 | 75 | 4.330 | 71 | 410 | 75 | 0 | 25 | 18.940 | 246 | 18.940 | 221 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||||||||
4 | Willems, A. | 9.790 | 72 | 8.070 | 75 | 310 | 73 | 0 | 25 | 18.170 | 245 | 18.170 | 220 | Willems, A. | 4 | ||||||||||
5 | Middendorp, A. van | 11.370 | 73 | 6.050 | 73 | 280 | 72 | 0 | 25 | 17.700 | 243 | 17.700 | 218 | Middendorp, A. van | 5 | ||||||||||
6 | Coert, F. | 2.240 | 72 | 3.300 | 70 | 390 | 74 | 0 | 25 | 5.930 | 241 | 5.930 | 216 | Coert, F. | 6 | ||||||||||
7 | Lokhorst, H. | 6.560 | 71 | 4.400 | 71 | 380 | 73 | 0 | 25 | 11.340 | 240 | 11.340 | 215 | Lokhorst, H. | 7 | ||||||||||
8 | Jager, S.A. de | 1.030 | 69 | 4.580 | 72 | 300 | 71 | 0 | 25 | 5.910 | 237 | 5.910 | 212 | Jager, S.A. de | 8 | ||||||||||
9 | Middendorp, G. van | 2.650 | 73 | 6.190 | 74 | 0 | 25 | 8.840 | 172 | 8.840 | 172 | Middendorp, G. van | 9 | ||||||||||||
10 | Beelen, B. | 5.670 | 70 | 7.510 | 75 | 0 | 25 | 13.180 | 170 | 13.180 | 145 | Beelen, B. | 10 | ||||||||||||
11 | Ligtenberg, M. | 6.620 | 72 | 270 | 70 | 0 | 25 | 6.890 | 167 | 6.890 | 142 | Ligtenberg, M. | 11 | ||||||||||||
12 | Pater, L. | 660 | 69 | 360 | 72 | 0 | 25 | 1.020 | 166 | 1.020 | 141 | Pater, L. | 12 | ||||||||||||
13 | Emst, J. van | 1.700 | 69 | 210 | 71 | 0 | 25 | 1.910 | 165 | 1.910 | 140 | Emst, J. van | 13 | ||||||||||||
14 | Reenen, H. van | 5.750 | 75 | 2.810 | 70 | 8.560 | 145 | 0 | 0 | Reenen, H. van | 14 | ||||||||||||||
15 | Deenen, H. van | 1.400 | 70 | 0 | 25 | 1.400 | 95 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 15 | ||||||||||||||
16 | Karssen, R. | 11.430 | 74 | 11.430 | 74 | 0 | 0 | Karssen, R. | 16 | ||||||||||||||||
Totaal gewicht | 79.490 | 70.350 | 3.740 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.680 | 130.330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|