Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Tussenstand zaterdag competitie 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | |||||||||||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Baardmeesweg | Lisdoddepad | Trekweg | Larserringweg | Lisdoddepad | Trekweg | Larserringweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Trekweg | Baardmeesweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||||
Zeewolde | Dronten | Almere | Lelystad | Dronten | Zalk | Almere | Lelystad | Zeewolde | Dronten | Zeewolde | Zeewolde | Almere | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||
Datum: | 6-apr-2024 | 20-apr-2024 | 11-mei-2024 | 25-mei-2024 | 22-jun-2024 | 6-jul-2024 | 20-jul-2024 | 3-aug-2024 | 17-aug-2024 | 31-aug-2024 | 14-sep-2024 | 28-sep-2024 | 12-okt-2024 | 26-okt-2024 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | 10 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Wels, H. | 3.460 | 71 | 1.640 | 74 | 19.300 | 74 | 4.250 | 75 | 5.190 | 74 | 0 | 25 | 19.850 | 75 | 8.370 | 75 | 10.300 | 74 | 11.600 | 75 | 3.510 | 75 | 87.470 | 767 | 87.470 | 742 | Wels, H. | 1 | ||||||
2 | Riezebos, W. | 15.400 | 75 | 1.940 | 75 | 22.900 | 75 | 0 | 25 | 16.840 | 75 | 8.090 | 75 | 1.570 | 72 | 14.400 | 75 | 1.960 | 71 | 3.470 | 74 | 86.570 | 763 | 86.570 | 692 | Riezebos, W. | 2 | ||||||||
3 | Ruiter, H. de | 14.400 | 74 | 0 | 25 | 16.900 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.820 | 73 | 260 | 71 | 2.110 | 72 | 640 | 70 | 3.220 | 71 | 4.320 | 74 | 850 | 68 | 44.520 | 795 | 44.520 | 671 | Ruiter, H. de | 3 | ||||
4 | Middendorp, G. van | 0 | 25 | 9.340 | 71 | 0 | 25 | 130 | 71 | 340 | 69 | 550 | 72 | 4.460 | 74 | 3.660 | 74 | 1.220 | 69 | 720 | 68 | 2.000 | 72 | 22.420 | 758 | 22.420 | 665 | Middendorp, G. van | 4 | ||||||
5 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 1.460 | 73 | 4.000 | 69 | 0 | 25 | 130 | 71 | 760 | 71 | 9.700 | 74 | 1.270 | 71 | 1.730 | 73 | 1.790 | 70 | 1.660 | 71 | 22.500 | 763 | 22.500 | 623 | Pijkeren, A. van | 5 | ||||||
6 | Beelen, B. | 3.240 | 70 | 11.060 | 72 | 730 | 72 | 3.320 | 74 | 0 | 25 | 880 | 71 | 3.250 | 72 | 3.190 | 73 | 1.000 | 69 | 26.670 | 671 | 26.670 | 598 | Beelen, B. | 6 | ||||||||||
7 | Middendorp, A. van | 2.000 | 69 | 210 | 72 | 0 | 25 | 2.430 | 73 | 1.010 | 72 | 180 | 70 | 190 | 67 | 1.090 | 68 | 3.080 | 72 | 2.430 | 73 | 12.620 | 733 | 12.620 | 589 | Middendorp, A. van | 7 | ||||||||
8 | Emst, J. van | 3.470 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.160 | 73 | 2.580 | 73 | 100 | 66 | 750 | 69 | 850 | 68 | 8.910 | 590 | 8.910 | 521 | Emst, J. van | 8 | ||||||||
9 | Pater, L. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 540 | 70 | 4.940 | 75 | 310 | 68 | 540 | 67 | 620 | 67 | 1.030 | 70 | 7.980 | 559 | 7.980 | 492 | Pater, L. | 9 | ||||||||||
10 | Karssen, R. | 10.400 | 73 | 0 | 25 | 9.200 | 70 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 100 | 70 | 560 | 69 | 1.840 | 70 | 22.100 | 452 | 22.100 | 452 | Karssen, R. | 10 | ||||||||||
11 | Hogendorp, B. | 4.100 | 73 | 4.100 | 73 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 52.370 | 5.250 | 92.700 | 4.250 | 25.450 | 15.880 | 31.700 | 15.460 | 17.910 | 40.060 | 28.030 | 16.800 | 0 | 0 | 345.860 | 341.760 |
|
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 6 april | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 15.400 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 14.400 | 74 |
3 | Karssen, R. | 10.400 | 73 |
4 | Emst, J. van | 3.470 | 72 |
5 | Wels, H. | 3.460 | 71 |
6 | Beelen, B. | 3.240 | 70 |
7 | Middendorp, A. van | 2.000 | 69 |
8 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
9 | Pater, L. | 0 | 25 |
10 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 52.370 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 20 april | ||
Aantal deelnemers | 7 | ||
Lisdoddepad Dronten | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 1.940 | 75 |
2 | Wels, H. | 1.640 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 1.460 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 210 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
6 | Emst, J. van | 0 | 25 |
7 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 5.250 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 11 mei | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 12 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 22.900 | 75 |
2 | Wels, H. | 19.300 | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 16.900 | 73 |
4 | Beelen, B. | 11.060 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 9.340 | 71 |
6 | Karssen, R. | 9.200 | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 4.000 | 69 |
8 | Emst, J. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 92.700 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 25 mei | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Larserringweg Lelystad | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 12 | in gr | Punten | |
1 | Wels, H. | 4.250 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
3 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
4 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
5 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
6 | Riezebos, W. | 0 | 25 |
7 | Pater, L. | 0 | 25 |
8 | Emst, J. van | 0 | 25 |
9 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 4.250 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 22 juni | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Lisdoddepad Dronten | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 16.840 | 75 |
2 | Wels, H. | 5.190 | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 2.430 | 73 |
4 | Beelen, B. | 730 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 130 | 71 |
6 | Middendorp, G. van | 130 | 71 |
7 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
8 | Pater, L. | 0 | 25 |
9 | Emst, J. van | 0 | 25 |
10 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 25.450 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 6 juli | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
IJsel Zalk | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 8.090 | 75 |
2 | Beelen, B. | 3.320 | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 1.820 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 1.010 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 760 | 71 |
6 | Pater, L. | 540 | 70 |
7 | Middendorp, G. van | 340 | 69 |
8 | Wels, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 15.880 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 20 juli | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Trekweg Almere | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Wels, H. | 19.850 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 9.700 | 74 |
3 | Emst, J. van | 1.160 | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 550 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 260 | 71 |
6 | Middendorp, A. van | 180 | 70 |
7 | Beelen, B. | 0 | 25 |
8 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 31.700 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 3 aug | ||
Aantal deelnemers | 6 | ||
Larserringweg Lelystad | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 6 | in gr | Punten | |
1 | Pater, L. | 4.940 | 75 |
2 | Middendorp, G. van | 4.460 | 74 |
3 | Emst, J. van | 2.580 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 2.110 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 1.270 | 71 |
6 | Karssen, R. | 100 | 70 |
Totaal gewicht | 15.460 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 17 aug | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Wels, H. | 8.370 | 75 |
2 | Middendorp, G. van | 3.660 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 1.730 | 73 |
4 | Riezebos, W. | 1.570 | 72 |
5 | Beelen, B. | 880 | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 640 | 70 |
7 | Karssen, R. | 560 | 69 |
8 | Pater, L. | 310 | 68 |
9 | Emst, J. van | 190 | 67 |
Totaal gewicht | 17.910 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 31 aug | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Lisdoddepad Dronten | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 14.400 | 75 |
2 | Wels, H. | 10.300 | 74 |
3 | Hogendorp, B. | 4.100 | 73 |
4 | Beelen, B. | 3.250 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 3.220 | 71 |
6 | Karssen, R. | 1.840 | 70 |
7 | Middendorp, G. van | 1.220 | 69 |
8 | Middendorp, A. van | 1.090 | 68 |
9 | Pater, L. | 540 | 67 |
10 | Emst, J. van | 100 | 66 |
Totaal gewicht | 40.060 |
|
Deze wedstrijd is
gelijktijdig gehouden met Hsv de Goudwinde uit de Harskamp. Er is vooraf geloot welke vereniging er op de even of de oneven stekken mocht plaats nemen. Per vereniging zijn de vangsten bij elkaar opgeteld en gekeken wie het meest gevangen had. |
Uitslag wedstrijd 2024 | |||||||||
Datum wedstrijd | zaterdag 14 sep | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 48.360 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | |||||||||
Uitslag per vereniging | |||||||||
Hsv de Snoek | Hsv de Goudwinde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
oneven nr's parcours | in gr | Vak | even nr's parcours | in gr | Vak | ||||
1 | Wels, H. | 11.600 | A | 1 | Henk van de Zande | 5.300 | B | ||
2 | Ruiter, H. de | 4.320 | A | 2 | Coen de Wilde | 4.595 | B | ||
3 | Beelen, B. | 3.190 | A | 3 | Mark de Wilde | 3.555 | B | ||
4 | Middendorp, A. van | 3.080 | A | 4 | Cees van de Oest | 2.080 | B | ||
5 | Riezebos, W. | 1.960 | A | 5 | Cor Vlieg | 1.800 | B | ||
6 | Pijkeren, A. van | 1.790 | A | 6 | Henk van Reenen | 1.315 | B | ||
7 | Emst, J. van | 750 | A | 7 | Gerrit Donker | 905 | B | ||
8 | Middendorp, G. van | 720 | A | 8 | Dick van Reenen | 780 | B | ||
9 | Pater, L. | 620 | A | ||||||
Totaal gewicht | 28.030 | Totaal gewicht | 20.330 |
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 14 sep | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
in gr | Punten | ||
1 | Wels, H. | 11.600 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 4.320 | 74 |
3 | Beelen, B. | 3.190 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 3.080 | 72 |
5 | Riezebos, W. | 1.960 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 1.790 | 70 |
7 | Emst, J. van | 750 | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 720 | 68 |
9 | Pater, L. | 620 | 67 |
Totaal gewicht | 28.030 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2024 | |||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 28 sep | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Uitslag | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Wels, H. | 3.510 | 75 |
2 | Riezebos, W. | 3.470 | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 2.430 | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 2.000 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 1.660 | 71 |
6 | Pater, L. | 1.030 | 70 |
7 | Beelen, B. | 1.000 | 69 |
8 | Ruiter, H. de | 850 | 68 |
8 | Emst, J. van | 850 | 68 |
Totaal gewicht | 16.800 |
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|