WINTERCOMPETITIE ZONDAG 2022-2023
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag wintercompetitie 2022-2023 | |||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||
Datum: | 20-nov-2022 | 11-dec-2022 | 15-jan-2023 | 12-feb-2023 | 12-mrt-2023 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Pijkeren, A. van | 3.550 | 74 | 1.200 | 73 | 3.400 | 72 | 2.420 | 75 | 1790 | 75 | 12.360 | 369 | 8.960 | 297 | Pijkeren, A. van | 1 |
2 | Beelen, B. | 3.630 | 75 | 1.360 | 75 | 2.320 | 71 | 2.220 | 74 | 1120 | 73 | 10.650 | 368 | 8.330 | 297 | Beelen, B. | 2 |
3 | Beijen, H. | 1.670 | 72 | 1.310 | 74 | 3.420 | 73 | 1.750 | 73 | 1520 | 74 | 9.670 | 366 | 8.000 | 294 | Beijen, H. | 3 |
4 | Beelen, J. | 2.350 | 73 | 2.080 | 70 | 1.310 | 71 | 800 | 72 | 6.540 | 286 | 6.540 | 286 | Beelen, J. | 4 | ||
5 | Pater, L. | 710 | 71 | 940 | 70 | 1.160 | 68 | 1.440 | 72 | 530 | 70 | 4.780 | 351 | 3.620 | 283 | Pater, L. | 5 |
6 | Deenen, H. van | 1.070 | 72 | 1.340 | 69 | 1.040 | 70 | 750 | 71 | 4.200 | 282 | 4.200 | 282 | Deenen, H. van | 6 | ||
7 | Breij, H. de | 710 | 71 | 990 | 71 | 1.700 | 142 | 0 | 0 | Breij, H. de | 7 | ||||||
8 | Osch, A. van | 11.600 | 75 | 11.600 | 75 | 0 | 0 | Osch, A. van | 8 | ||||||||
9 | Lapien, G. | 4.800 | 74 | 4.800 | 74 | 0 | 0 | Lapien, G. | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 12.620 | 6.870 | 30.120 | 10.180 | 6.510 | 66.300 | 39.650 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|