Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand zaterdag competitie 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | |||||||||||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | IJssel | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Baardmeesweg | Larserringweg | Trekweg | Lisdoddepad | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Trekweg | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Larserringweg | Trekweg | Lisdoddepad | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||||
Zeewolde | Lelystad | Almere | Dronten | Zalk | Dronten | Zeewolde | Almere | Dronten | Zeewolde | Zeewolde | Lelystad | Almere | Dronten | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||
Datum: | 1-apr-2023 | 15-apr-2023 | 29-apr-2023 | 13-mei-2023 | 24-jun-2023 | 8-jul-2023 | 22-jul-2023 | 5-aug-2023 | 19-aug-2023 | 2-sep-2023 | 16-sep-2023 | 30-sep-2023 | 14-okt-2023 | 28-okt-2023 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | 10 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Middendorp, A. van | 3.700 | 74 | 3.970 | 75 | 190 | 71 | 2.950 | 72 | 1.760 | 72 | 5.610 | 74 | 5.440 | 75 | 7.170 | 73 | 3.540 | 75 | 7.730 | 73 | 4.250 | 75 | 6.520 | 75 | 3.570 | 72 | 6.910 | 75 | 63.310 | 1.031 | 54.840 | 744 | Middendorp, A. van | 1 |
2 | Ruiter, H. de | 2.110 | 72 | 2.770 | 74 | 0 | 25 | 3.190 | 74 | 3.520 | 74 | 6.110 | 75 | 2.080 | 70 | 16.510 | 75 | 1.380 | 70 | 8.780 | 75 | 1.600 | 69 | 5.890 | 74 | 22.150 | 75 | 76.090 | 902 | 73.110 | 738 | Ruiter, H. de | 2 | ||
3 | Pijkeren, A. van | 3.150 | 73 | 820 | 71 | 2.730 | 72 | 4.400 | 74 | 6.340 | 72 | 3.280 | 74 | 6.480 | 72 | 3.490 | 73 | 3.310 | 72 | 1.760 | 71 | 0 | 25 | 35.760 | 749 | 35.760 | 724 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||||
4 | Beelen, B. | 120 | 68 | 2.150 | 71 | 20 | 68 | 810 | 70 | 3.520 | 73 | 3.210 | 72 | 8.580 | 74 | 7.920 | 74 | 3.130 | 72 | 3.230 | 71 | 0 | 25 | 32.690 | 738 | 32.690 | 713 | Beelen, B. | 4 | ||||||
5 | Middendorp, G. van | 3.450 | 73 | 1.170 | 70 | 3.790 | 73 | 920 | 68 | 680 | 69 | 2.580 | 71 | 3.220 | 73 | 1.560 | 71 | 5.350 | 71 | 3.050 | 71 | 3.200 | 70 | 1.560 | 70 | 0 | 25 | 30.530 | 875 | 28.930 | 713 | Middendorp, G. van | 5 | ||
6 | Pater, L. | 380 | 69 | 310 | 69 | 140 | 69 | 1.820 | 70 | 560 | 68 | 590 | 69 | 2.870 | 70 | 2.730 | 73 | 4.280 | 68 | 550 | 66 | 2.120 | 69 | 580 | 69 | 300 | 74 | 17.230 | 903 | 10.270 | 701 | Pater, L. | 6 | ||
7 | Karssen, R. | 470 | 70 | 100 | 68 | 1.100 | 69 | 2.460 | 73 | 1.800 | 69 | 3.170 | 71 | 1.330 | 69 | 4.760 | 69 | 1.520 | 68 | 2.000 | 68 | 21.960 | 74 | 40.670 | 768 | 40.570 | 700 | Karssen, R. | 7 | ||||||
8 | Emst, J. van | 970 | 71 | 2.230 | 72 | 160 | 70 | 890 | 67 | 140 | 67 | 2.200 | 71 | 950 | 69 | 780 | 68 | 3.860 | 67 | 1.710 | 70 | 1.120 | 67 | 340 | 68 | 0 | 25 | 15.350 | 852 | 14.320 | 693 | Emst, J. van | 8 | ||
9 | Riezebos, W. | 5.580 | 75 | 2.490 | 73 | 20 | 68 | 5.380 | 75 | 4.250 | 75 | 5.200 | 70 | 4.200 | 74 | 4.910 | 73 | 14.100 | 73 | 0 | 25 | 46.130 | 681 | 46.130 | 681 | Riezebos, W. | 9 | ||||||||
10 | Hogendorp, B. | 0 | 25 | 2.950 | 72 | 2.900 | 71 | 230 | 68 | 2.190 | 72 | 8.270 | 308 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Breij, H. de | 3.090 | 66 | 1.210 | 67 | 780 | 66 | 5.080 | 199 | 0 | 0 | Breij, H. de | 11 | ||||||||||||||||||||||
12 | Veen, M. van der | 7.810 | 75 | 1.440 | 70 | 9.250 | 145 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Poppe, J. van de | 5.150 | 74 | 400 | 66 | 5.550 | 140 | 0 | 0 | Poppe, J. van de | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 16.780 | 15.190 | 20.230 | 22.700 | 15.000 | 22.810 | 22.350 | 45.590 | 16.790 | 57.450 | 24.710 | 33.080 | 66.020 | 7.210 | 385.910 | 336.620 |
|
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 1 april | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Totaal gewicht | 16.780 | gram | |
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 5.580 | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 3.700 | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 3.450 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 2.110 | 72 |
5 | Emst, J. van | 970 | 71 |
6 | Karssen, R. | 470 | 70 |
7 | Pater, L. | 380 | 69 |
8 | Beelen, B. | 120 | 68 |
Totaal gewicht | 16.780 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 15 april | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Totaal gewicht | 15.190 | gram | |
Larserringweg/A6 Lelystad | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Middendorp, A. van | 3.970 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 2.770 | 74 |
3 | Riezebos, W. | 2.490 | 73 |
4 | Emst, J. van | 2.230 | 72 |
5 | Beelen, B. | 2.150 | 71 |
6 | Middendorp, G. van | 1.170 | 70 |
7 | Pater, L. | 310 | 69 |
8 | Karssen, R. | 100 | 68 |
9 | Hogendorp, B. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 15.190 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 29 april | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Totaal gewicht | 20.230 | gram | |
Trekweg west Almere | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Veen, M. van der | 7.810 | 75 |
2 | Poppe, J. van de | 5.150 | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 3.790 | 73 |
4 | Hogendorp, B. | 2.950 | 72 |
5 | Middendorp, A. van | 190 | 71 |
6 | Emst, J. van | 160 | 70 |
7 | Pater, L. | 140 | 69 |
8 | Beelen, B. | 20 | 68 |
9 | Riezebos, W. | 20 | 67 |
10 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 20.230 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 13 mei | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Totaal gewicht | 22.700 | gram | |
Lisdoddepad Dronten | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 5.380 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 3.190 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 3.150 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 2.950 | 72 |
5 | Hogendorp, B. | 2.900 | 71 |
6 | Pater, L. | 1.820 | 70 |
7 | Karssen, R. | 1.100 | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 920 | 68 |
9 | Emst, J. van | 890 | 67 |
10 | Poppe, J. van de | 400 | 66 |
Totaal gewicht | 22.700 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 24 juni | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Totaal gewicht | 15.000 | gram | |
IJssel Zalk | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Riezebos, W. | 4.250 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 3.520 | 74 |
3 | Karssen, R. | 2.460 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 1.760 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 820 | 71 |
6 | Beelen, B. | 810 | 70 |
7 | Middendorp, G. van | 680 | 69 |
8 | Pater, L. | 560 | 68 |
9 | Emst, J. van | 140 | 67 |
Totaal gewicht | 15.000 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 8 juli | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Totaal gewicht | 22.810 | gram | |
Lisdoddepad Dronten | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Ruiter, H. de | 6.110 | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 5.610 | 74 |
3 | Beelen, B. | 3.520 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 2.730 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 2.580 | 71 |
6 | Veen, M. van der | 1.440 | 70 |
7 | Pater, L. | 590 | 69 |
8 | Hogendorp, B. | 230 | 68 |
Totaal gewicht | 22.810 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 22 juli | ||
Aantal deelnemers | 7 | ||
Totaal gewicht | 22.350 | gram | |
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
1 | Middendorp, A. van | 5.440 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 4.400 | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 3.220 | 73 |
4 | Beelen, B. | 3.210 | 72 |
5 | Emst, J. van | 2.200 | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 2.080 | 70 |
7 | Karssen, R. | 1.800 | 69 |
Totaal gewicht | 22.350 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 5 augustus | ||
Aantal deelnemers | 7 | ||
Totaal gewicht | 45.590 | gram | |
Trekweg west Almere | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 7 | in gr | Punten | |
1 | Ruiter, H. de | 16.510 | 75 |
2 | Beelen, B. | 8.580 | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 7.170 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 6.340 | 72 |
5 | Karssen, R. | 3.170 | 71 |
6 | Pater, L. | 2.870 | 70 |
7 | Emst, J. van | 950 | 69 |
Totaal gewicht | 45.590 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 19 augustus | ||
Aantal deelnemers | 8 | ||
Totaal gewicht | 16.790 | gram | |
Lisdoddepad Dronten | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 8 | in gr | Punten | |
1 | Middendorp, A. van | 3.540 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 3.280 | 74 |
3 | Pater, L. | 2.730 | 73 |
4 | Hogendorp, B. | 2.190 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 1.560 | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 1.380 | 70 |
7 | Karssen, R. | 1.330 | 69 |
8 | Emst, J. van | 780 | 68 |
Totaal gewicht | 16.790 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 2 september | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Totaal gewicht | 57.450 | gram | |
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Ruiter, H. de | 8.780 | 75 |
2 | Beelen, B. | 7.920 | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 7.730 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 6.480 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 5.350 | 71 |
6 | Riezebos, W. | 5.200 | 70 |
7 | Karssen, R. | 4.760 | 69 |
8 | Pater, L. | 4.280 | 68 |
9 | Emst, J. van | 3.860 | 67 |
10 | Breij, H. de | 3.090 | 66 |
Totaal gewicht | 57.450 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 16 september | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Totaal gewicht | 24.710 | gram | |
Baardmeesweg Zeewolde | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Middendorp, A. van | 4.250 | 75 |
2 | Riezebos, W. | 4.200 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 3.490 | 73 |
4 | Beelen, B. | 3.130 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 3.050 | 71 |
6 | Emst, J. van | 1.710 | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 1.600 | 69 |
8 | Karssen, R. | 1.520 | 68 |
9 | Breij, H. de | 1.210 | 67 |
10 | Pater, L. | 550 | 66 |
Totaal gewicht | 24.710 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 30 september | ||
Aantal deelnemers | 10 | ||
Totaal gewicht | 33.080 | gram | |
Larserringweg Lelystad | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 10 | in gr | Punten | |
1 | Middendorp, A. van | 6.520 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 5.890 | 74 |
3 | Riezebos, W. | 4.910 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 3.310 | 72 |
5 | Beelen, B. | 3.230 | 71 |
6 | Middendorp, G. van | 3.200 | 70 |
7 | Pater, L. | 2.120 | 69 |
8 | Karssen, R. | 2.000 | 68 |
9 | Emst, J. van | 1.120 | 67 |
10 | Breij, H. de | 780 | 66 |
Totaal gewicht | 33.080 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 13 | zaterdag 14 oktober | ||
Aantal deelnemers | 9 | ||
Totaal gewicht | 67.020 | gram | |
Trekweg west Almere | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 9 | in gr | Punten | |
1 | Ruiter, H. de | 22.150 | 75 |
2 | Karssen, R. | 21.960 | 74 |
3 | Riezebos, W. | 14.100 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 3.570 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 1.760 | 71 |
6 | Middendorp, G. van | 1.560 | 70 |
7 | Pater, L. | 580 | 69 |
8 | Emst, J. van | 340 | 68 |
9 | Beelen, B. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 66.020 |
Vis van de winnaar. |
|
Uitslag zaterdag competitie 2023 | |||
Datum wedstrijdnr: 14 | zaterdag 28 oktober | ||
Aantal deelnemers | 6 | ||
Totaal gewicht | 7.210 | gram | |
Lisdoddepad Dronten | |||
Gewicht | |||
Nr. 1 t/m 6 | in gr | Punten | |
1 | Middendorp, A. van | 6.910 | 75 |
2 | Pater, L. | 300 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
4 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
5 | Riezebos, W. | 0 | 25 |
6 | Emst, J. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 7.210 |
|
De wedstrijdcommissie.
|