|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag competitie 2022 | |||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | ||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | IJssel | Lage Vaart | Hoge Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||
Jasmijnstraat | Baardmeesweg | Trekweg | Lisdoddepad | Jasmijnstraat | Baardmeesweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||
Oleanderstraat | Zeewolde | Almere | Dronten | Zalk | Oleanderstraat | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||
Datum: | 24-apr-2022 | 22-mei-2022 | 12-jun-2022 | 17-jul-2022 | 14-aug-2022 | 11-sep-2022 | 23-okt-2022 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Ruiter, H. de | 5.080 | 75 | 2.450 | 75 | 2.520 | 74 | 25.000 | 75 | 30 | 72 | 3.590 | 73 | 10 | 73 | 38.680 | 517 | 38.640 | 372 | Ruiter, H. de | 1 |
2 | Beijen, H. | 2.110 | 73 | 0 | 25 | 80 | 74 | 2.860 | 75 | 7.030 | 75 | 120 | 73 | 12.200 | 395 | 12.200 | 370 | Beijen, H. | 2 | ||
3 | Beelen, J. | 0 | 25 | 80 | 74 | 250 | 75 | 180 | 72 | 0 | 25 | 8.980 | 75 | 150 | 74 | 9.640 | 420 | 9.640 | 370 | Beelen, J. | 3 |
4 | Pijkeren, A. van | 1.950 | 73 | 0 | 25 | 620 | 74 | 360 | 74 | 4.300 | 74 | 730 | 75 | 7.960 | 395 | 7.960 | 370 | Pijkeren, A. van | 4 | ||
5 | Breij, H. de | 14.410 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.860 | 72 | 2.270 | 75 | 3.340 | 71 | 30 | 74 | 24.910 | 416 | 24.910 | 366 | Breij, H. de | 5 |
6 | Beelen, B. | 0 | 25 | 8.000 | 75 | 0 | 25 | 6.310 | 75 | 0 | 25 | 2.810 | 72 | 80 | 75 | 17.200 | 372 | 17.200 | 322 | Beelen, B. | 6 |
7 | Migchelsen, H. | 14.480 | 75 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9.500 | 73 | 2.140 | 74 | 5.330 | 74 | 0 | 25 | 31.450 | 371 | 31.450 | 321 | Migchelsen, H. | 7 |
8 | Karssen, R. | 3.980 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10.110 | 74 | 3.710 | 72 | 17.800 | 270 | 17.800 | 270 | Karssen, R. | 8 | ||||
9 | Deenen, H. van | 120 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 530 | 73 | 600 | 71 | 1.250 | 266 | 1.250 | 266 | Deenen, H. van | 9 | ||||
10 | Hogendorp, B. | 2.710 | 75 | 1.350 | 73 | 4.010 | 73 | 8.070 | 221 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 10 | ||||||||
11 | Veen, M. van | 0 | 25 | 350 | 73 | 350 | 98 | 0 | 0 | Veen, M. van | 11 | ||||||||||
12 | Os, G. van den | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | Os, G. van den | 12 | ||||||||||||
13 | Pater, L. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | Pater, L. | 13 | ||||||||||||
Totaal gewicht | 42.130 | 10.530 | 5.560 | 57.110 | 9.360 | 43.700 | 1.120 | 169.510 | 161.050 |
|
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 24 april | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 42.130 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Migchelsen, H. | 14.480 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 5.080 | B | 75 |
2 | Breij, H. de | 14.410 | A | 74 | 2 | Karssen, R. | 3.980 | B | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 1.950 | A | 73 | 3 | Beijen, H. | 2.110 | B | 73 |
4 | Beelen, B. | 0 | A | 25 | 4 | Deenen, H. van | 120 | B | 72 |
5 | Beelen, J. | 0 | A | 25 | 5 | Pater, L. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 30.840 | Totaal gewicht | 11.290 |
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 22 mei | ||||||||
Aantal deelnemers | 8 | ||||||||
Totaal gewicht | 10.530 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beelen, B. | 8.000 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 2.450 | B | 75 |
2 | Beelen, J. | 80 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
3 | Breij, H. de | 0 | A | 25 | 3 | Deenen, H. van | 0 | B | 25 |
4 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | 4 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 8.080 | Totaal gewicht | 2.450 |
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 12 juni | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 5.560 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg west Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beelen, J. | 250 | A | 75 | 1 | Hogendorp, B. | 2.710 | B | 75 |
2 | Beijen, H. | 80 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 2.520 | B | 74 |
3 | Os, G. van den | 0 | A | 25 | 3 | Deenen, H. van | 0 | B | 25 |
4 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | 4 | Beelen, B. | 0 | B | 25 |
5 | Migchelsen, H. | 0 | A | 25 | 5 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
6 | Veen, M. van | 0 | B | 25 | |||||
Totaal gewicht | 330 | Totaal gewicht | 5.230 |
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 17 juli | ||||||||
Aantal deelnemers | 8 | ||||||||
Totaal gewicht | 57.110 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Ruiter, H. de | 25.000 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 6.310 | B | 75 |
2 | Karssen, R. | 10.110 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 620 | B | 74 |
3 | Migchelsen, H. | 9.500 | A | 73 | 3 | Deenen, H. van | 530 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 4.860 | A | 72 | 4 | Beelen, J. | 180 | B | 72 |
Totaal gewicht | 49.470 | Totaal gewicht | 7.640 |
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 14 augustus | ||||||||
Aantal deelnemers | 7 | ||||||||
Totaal gewicht | 9.360 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
IJssel Zalk | IJssel Zalk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beijen, H. | 2.860 | A | 75 | 1 | Breij, H. de | 2.270 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 360 | A | 74 | 2 | Migchelsen, H. | 2.140 | B | 74 |
3 | Veen, M. van | 350 | A | 73 | 3 | Hogendorp, B. | 1.350 | B | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 30 | A | 72 | |||||
Totaal gewicht | 3.600 | Totaal gewicht | 5.760 |
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zondag 11 september | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 43.700 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beelen, J. | 8.980 | A | 75 | 1 | Beijen, H. | 7.030 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 4.300 | A | 74 | 2 | Migchelsen, H. | 5.330 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 3.590 | A | 73 | 3 | Hogendorp, B. | 4.010 | B | 73 |
4 | Beelen, B. | 2.810 | A | 72 | 4 | Karssen, R. | 3.710 | B | 72 |
5 | Deenen, H. van | 600 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 3.340 | B | 71 |
Totaal gewicht | 20.280 | Totaal gewicht | 23.420 |
|
Uitslag zondag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zondag 23 oktober | ||||||||
Aantal deelnemers | 7 | ||||||||
Totaal gewicht | 1.120 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beelen, B. | 80 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 730 | B | 75 |
2 | Breij, H. de | 30 | A | 74 | 2 | Beelen, J. | 150 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 10 | A | 73 | 3 | Beijen, H. | 120 | B | 73 |
4 | Migchelsen, H. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 120 | Totaal gewicht | 1.000 |
|
De wedstrijdcommissie.
|