WINTER COMPETITIE ZONDAG 2021-2022
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag winter competitie 2021-2022 | |||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||
Locatie: | Vissershaven | Stadshaven | Stadshaven | Stadshaven | Vijvers | Vijvers | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||
Datum: | 17-okt-2021 | 21-nov-2021 | 12-dec-2021 | 16-jan-2022 | 13-feb-2022 | 13-mrt-2022 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Pieper, G. | 790 | 75 | 2.520 | 75 | 2.590 | 74 | 380 | 72 | 60 | 71 | 300 | 74 | 6.640 | 441 | 6.580 | 370 | Pieper, G. | 1 |
2 | Beelen, B. | 720 | 74 | 1.150 | 70 | 1.610 | 72 | 450 | 74 | 2500 | 75 | 0 | 25 | 6.430 | 390 | 6.430 | 365 | Beelen, B. | 2 |
3 | Beelen, J. | 50 | 71 | 0 | 25 | 1.320 | 70 | 450 | 74 | 1090 | 74 | 2.610 | 75 | 5.520 | 389 | 5.520 | 364 | Beelen, J. | 3 |
4 | Os, G. van den | 180 | 74 | 1.290 | 71 | 1.850 | 73 | 0 | 25 | 230 | 73 | 100 | 73 | 3.650 | 389 | 3.650 | 364 | Os, G. van den | 4 |
5 | Pater, L. | 30 | 70 | 1.520 | 73 | 760 | 71 | 10 | 69 | 80 | 72 | 1.330 | 75 | 3.730 | 430 | 3.720 | 361 | Pater, L. | 5 |
6 | Breij, H. de | 100 | 73 | 450 | 70 | 1.350 | 74 | 200 | 71 | 60 | 71 | 0 | 25 | 2.160 | 384 | 2.160 | 359 | Breij, H. de | 6 |
7 | Lapien, G. | 0 | 25 | 3.350 | 74 | 3.440 | 75 | 800 | 75 | 660 | 75 | 0 | 25 | 8.250 | 349 | 8.250 | 324 | Lapien, G. | 7 |
8 | Willems, K. | 580 | 73 | 2.330 | 73 | 0 | 25 | 410 | 74 | 270 | 74 | 0 | 25 | 3.590 | 344 | 3.590 | 319 | Willems, K. | 8 |
9 | Pijkeren, A. van | 210 | 75 | 1.240 | 72 | 1.210 | 73 | 400 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.060 | 343 | 3.060 | 318 | Pijkeren, A. van | 9 |
10 | Beijen, H. | 90 | 72 | 1.530 | 74 | 1.560 | 71 | 390 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.570 | 339 | 3.570 | 314 | Beijen, H. | 10 |
11 | Karssen, R. | 0 | 25 | 900 | 71 | 2.220 | 75 | 30 | 70 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.150 | 291 | 3.150 | 266 | Karssen, R. | 11 |
12 | Sangers, S. | 150 | 72 | 1.790 | 72 | 1.060 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.000 | 291 | 3.000 | 266 | Sangers, S. | 12 |
13 | Osch, A. van | 0 | 25 | 5.310 | 75 | 0 | 25 | 530 | 75 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.840 | 250 | 5.840 | 225 | Osch, A. van | 13 |
14 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 490 | 69 | 160 | 70 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 650 | 239 | 650 | 214 | Deenen, H. van | 14 |
Totaal gewicht | 2.900 | 23.870 | 19.130 | 4.050 | 4.950 | 4.340 | 59.240 | 59.170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|