WINTER COMPETITIE ZATERDAG 2021-2022
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zaterdag winter competitie 2021-2022 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||
Locatie: | Stadshaven | Stadshaven | Vissershaven | Vijver Sypel | Vijver Sypel | Stadshaven | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Vervallen | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Vervallen | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
Datum: | 13-nov-2021 | 27-nov-2021 | 8-jan-2022 | 22-jan-2022 | 5-feb-2022 | 19-feb-2022 | 5-mrt-2022 | 19-mrt-2022 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Wels, H. | 2.370 | 74 | 2.890 | 73 | 150 | 75 | 1.200 | 75 | 60 | 75 | 0 | 25 | 6.670 | 397 | 3.780 | 299 | Wels, H. | 1 | ||||
2 | Jager, S.A. de | 4.400 | 73 | 4.630 | 74 | 20 | 74 | 380 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 9.430 | 344 | 9.430 | 294 | Jager, S.A. de | 2 | ||||
3 | Pijkeren, A. van | 2.870 | 75 | 5.000 | 72 | 0 | 25 | 1.150 | 73 | 20 | 74 | 0 | 25 | 9.040 | 344 | 9.040 | 294 | Pijkeren, A. van | 3 | ||||
4 | Coert, F. | 1.340 | 72 | 5.170 | 73 | 40 | 75 | 200 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6.750 | 342 | 6.750 | 292 | Coert, F. | 4 | ||||
5 | Willems, A. | 7.850 | 74 | 6.790 | 74 | 0 | 25 | 5.880 | 75 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20.520 | 298 | 20.520 | 248 | Willems, A. | 5 | ||||
6 | Middendorp, A. van | 1.360 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.580 | 74 | 840 | 75 | 0 | 25 | 3.780 | 297 | 3.780 | 247 | Middendorp, A. van | 6 | ||||
7 | Emst, J. van | 2.450 | 72 | 1.950 | 71 | 0 | 25 | 590 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.990 | 292 | 4.990 | 242 | Emst, J. van | 7 | ||||
8 | Reenen, H. van | 0 | 25 | 7.120 | 75 | 0 | 25 | 890 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 8.010 | 247 | 8.010 | 197 | Reenen, H. van | 8 | ||||
9 | Middendorp, G. van | 0 | 25 | 4.790 | 75 | 0 | 25 | 700 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.490 | 246 | 5.490 | 196 | Middendorp, G. van | 9 | ||||
Totaal gewicht | 22.640 | 38.340 | 0 | 210 | 12.570 | 920 | 0 | 0 | 74.680 | 71.790 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
De wedstrijdcommissie.
|