Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand zaterdag competitie 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | |||||||||||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | IJssel | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | IJssel | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Baardmeesweg | Trekweg | Lisdoddepad | Jasmijnstraat | Jasmijnstraat | Jasmijnstraat | Trekweg | Lisdoddepad | Jasmijnstraat | Trekweg | Baardmeesweg | Lisdoddepad | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||||||||||
Zeewolde | Almere | Dronten | Oleanderstraat | Zalk | Oleanderstraat | Oleanderstraat | Almere | Dronten | Oleanderstraat | Zalk | Almere | Zeewolde | Dronten | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||||
Datum: | 2-apr-2022 | 16-apr-2022 | 30-apr-2022 | 14-mei-2022 | 25-jun-2022 | 9-jul-2022 | 23-jul-2022 | 6-aug-2022 | 20-aug-2022 | 3-sep-2022 | 17-sep-2022 | 1-okt-2022 | 15-okt-2022 | 29-okt-2022 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | 10 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Wels, H. | 5.450 | 75 | 6.780 | 75 | 9.940 | 75 | 4.750 | 75 | 8.540 | 74 | 18.350 | 75 | 4.360 | 74 | 5.620 | 75 | 6.980 | 75 | 520 | 74 | 71.290 | 747 | 71.290 | 747 | Wels, H. | 1 | ||||||||
2 | Pijkeren, A. van | 2.520 | 73 | 0 | 25 | 2.010 | 75 | 0 | 25 | 730 | 75 | 9.110 | 75 | 2.610 | 73 | 4.930 | 72 | 2.780 | 72 | 6.250 | 75 | 1.880 | 74 | 2.250 | 74 | 270 | 74 | 260 | 74 | 35.600 | 936 | 27.890 | 742 | Pijkeren, A. van | 2 |
3 | Middendorp, A. van | 3.750 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 910 | 73 | 4.710 | 74 | 6.840 | 73 | 2.980 | 74 | 3.010 | 75 | 2.560 | 75 | 1.720 | 75 | 310 | 75 | 1.050 | 74 | 27.840 | 817 | 27.840 | 742 | Middendorp, A. van | 3 | ||
4 | Middendorp, G. van | 0 | 25 | 1.600 | 73 | 2.630 | 74 | 10.000 | 75 | 1.590 | 72 | 5.220 | 73 | 540 | 72 | 2.890 | 74 | 1.910 | 74 | 2.190 | 73 | 2.570 | 75 | 16.190 | 75 | 47.330 | 835 | 46.790 | 738 | Middendorp, G. van | 4 | ||||
5 | Breij, H. de | 2.080 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 40 | 73 | 520 | 72 | 2.660 | 74 | 7.040 | 74 | 3.970 | 74 | 1.770 | 72 | 220 | 73 | 820 | 73 | 80 | 73 | 580 | 73 | 19.780 | 854 | 19.260 | 732 | Breij, H. de | 5 | ||
6 | Ruiter, H. de | 5.540 | 75 | 0 | 25 | 1.760 | 74 | 0 | 25 | 90 | 71 | 230 | 72 | 4.460 | 75 | 3.070 | 72 | 30 | 70 | 2.250 | 73 | 640 | 73 | 970 | 74 | 110 | 72 | 220 | 72 | 19.370 | 923 | 19.250 | 732 | Ruiter, H. de | 6 |
7 | Emst, J. van | 1.920 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.700 | 73 | 1.420 | 74 | 870 | 73 | 2.890 | 74 | 1.010 | 71 | 380 | 71 | 650 | 72 | 1.070 | 72 | 60 | 72 | 0 | 25 | 11.970 | 799 | 11.970 | 724 | Emst, J. van | 7 | ||
8 | Karssen, R. | 2.100 | 74 | 0 | 25 | 900 | 72 | 0 | 25 | 880 | 72 | 3.880 | 73 | 320 | 73 | 2.710 | 70 | 500 | 71 | 11.290 | 555 | 0 | 0 | Karssen, R. | 8 | ||||||||||
9 | Riezebos, W. | 1.850 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.870 | 75 | 3.850 | 73 | 2.560 | 73 | 430 | 73 | 420 | 75 | 14.980 | 515 | 0 | 0 | Riezebos, W. | 9 | ||||||||||
10 | Hogendorp, B. | 0 | 25 | 0 | 25 | 6.230 | 75 | 2.810 | 71 | 7.120 | 75 | 940 | 71 | 17.100 | 342 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 10 | ||||||||||||||||
11 | Poppe, J. van de | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.500 | 74 | 1.830 | 73 | 50 | 71 | 0 | 25 | 7.380 | 318 | 0 | 0 | Poppe, J. van de | 11 | ||||||||||||||
12 | Veen, M. van der | 0 | 25 | 0 | 25 | 230 | 74 | 10.700 | 75 | 10.930 | 199 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | Beelen, B. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | Beelen, B. | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | Riezebos, G. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | Riezebos, G. | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 25.210 | 6.780 | 6.270 | 14.270 | 9.050 | 37.860 | 20.760 | 55.700 | 42.330 | 24.680 | 12.830 | 16.000 | 4.400 | 18.720 | 294.860 | 224.290 |
|
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 2 april | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 25.210 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 5.450 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 5.540 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 3.750 | A | 74 | 2 | Karssen, R. | 2.100 | B | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 2.520 | A | 73 | 3 | Breij, H. de | 2.080 | B | 73 |
4 | Veen, M. van der | 0 | A | 25 | 4 | Emst, J. van | 1.920 | B | 72 |
5 | Riezebos, G. | 0 | A | 25 | 5 | Riezebos, W. | 1.850 | B | 71 |
Totaal gewicht | 11.720 | Totaal gewicht | 13.490 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 16 april | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 6.780 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 6.780 | A | 75 | 1 | Middendorp, A. van | 0 | B | 25 |
2 | Pijkeren, A. van | 0 | A | 25 | 2 | Middendorp, G. van | 0 | B | 25 |
3 | Ruiter, H. de | 0 | A | 25 | 3 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
4 | Beelen, B. | 0 | A | 25 | 4 | Hogendorp, B. | 0 | B | 25 |
5 | Emst, J. van | 0 | A | 25 | 5 | Riezebos, W. | 0 | B | 25 |
6 | Veen, M. van der | 0 | A | 25 | 6 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
7 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 6.780 | Totaal gewicht | 0 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 30 april | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 6.270 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Pijkeren, A. van | 2.010 | A | 75 | 1 | Riezebos, W. | 0 | B | 25 |
2 | Ruiter, H. de | 1.760 | A | 74 | 2 | Beelen, B. | 0 | B | 25 |
3 | Middendorp, G. van | 1.600 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 0 | B | 25 |
4 | Karssen, R. | 900 | A | 72 | 4 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
5 | Middendorp, A. van | 0 | A | 25 | 5 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 6.270 | Totaal gewicht | 0 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 14 mei | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 14.270 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | 1 | Wels, H. | 9.940 | B | 75 |
2 | Riezebos, W. | 0 | A | 25 | 2 | Middendorp, G. van | 2.630 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 0 | A | 25 | 3 | Emst, J. van | 1.700 | B | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 0 | A | 25 | 4 | Middendorp, A. van | 0 | B | 25 |
5 | Hogendorp, B. | 0 | A | 25 | 5 | Beelen, B. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 0 | Totaal gewicht | 14.270 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 25 juni | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 9.050 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
IJssel Zalk | IJssel Zalk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 4.750 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 730 | B | 75 |
2 | Emst, J. van | 1.420 | A | 74 | 2 | Veen, M. van der | 230 | B | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 910 | A | 73 | 3 | Breij, H. de | 40 | B | 73 |
4 | Karssen, R. | 880 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
5 | Ruiter, H. de | 90 | A | 71 | |||||
Totaal gewicht | 8.050 | Totaal gewicht | 1.000 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 9 juli | ||||||||
Aantal deelnemers | 8 | ||||||||
Totaal gewicht | 37.860 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 10.000 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 9.110 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 4.710 | A | 74 | 2 | Wels, H. | 8.540 | B | 74 |
3 | Karssen, R. | 3.880 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 870 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 520 | A | 72 | 4 | Ruiter, H. de | 230 | B | 72 |
Totaal gewicht | 19.110 | Totaal gewicht | 18.750 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 23 juli | ||||||||
Aantal deelnemers | 7 | ||||||||
Totaal gewicht | 20.760 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 6.230 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 4.460 | B | 75 |
2 | Emst, J. van | 2.890 | A | 74 | 2 | Breij, H. de | 2.660 | B | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 2.610 | A | 73 | 3 | Karssen, R. | 320 | B | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 1.590 | A | 72 | |||||
Totaal gewicht | 13.320 | Totaal gewicht | 7.440 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 6 augustus | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 55.700 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg west Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Riezebos, W. | 5.870 | A | 75 | 1 | Veen, M. van der | 10.700 | B | 75 |
2 | Poppe, J. van de | 5.500 | A | 74 | 2 | Breij, H. de | 7.040 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 5.220 | A | 73 | 3 | Middendorp, A. van | 6.840 | B | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 3.070 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 4.930 | B | 72 |
5 | Hogendorp, B. | 2.810 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 1.010 | B | 71 |
6 | Karssen, R. | 2.710 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 25.180 | Totaal gewicht | 30.520 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 20 augustus | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 42.330 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 18.350 | A | 75 | 1 | Hogendorp, B. | 7.120 | B | 75 |
2 | Breij, H. de | 3.970 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 2.980 | B | 74 |
3 | Riezebos, W. | 3.850 | A | 73 | 3 | Poppe, J. van de | 1.830 | B | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 2.780 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 540 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 500 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 380 | B | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 30 | B | 70 | |||||
Totaal gewicht | 29.450 | Totaal gewicht | 12.880 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 3 september | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 24.680 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Pijkeren, A. van | 6.250 | A | 75 | 1 | Middendorp, A. van | 3.010 | B | 75 |
2 | Wels, H. | 4.360 | A | 74 | 2 | Middendorp, G. van | 2.890 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 2.250 | A | 73 | 3 | Riezebos, W. | 2.560 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 1.770 | A | 72 | 4 | Emst, J. van | 650 | B | 72 |
5 | Hogendorp, B. | 940 | A | 71 | |||||
Totaal gewicht | 15.570 | Totaal gewicht | 9.110 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 17 september | ||||||||
Aantal deelnemers | 6 | ||||||||
Totaal gewicht | 12.830 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
IJssel Zalk | IJssel Zalk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 3 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 4 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 2.560 | A | 75 | 1 | Wels, H. | 5.620 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 1.880 | A | 74 | 2 | Middendorp, G. van | 1.910 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 220 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 640 | B | 73 |
Totaal gewicht | 4.660 | Totaal gewicht | 8.170 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 1 oktober | ||||||||
Aantal deelnemers | 7 | ||||||||
Totaal gewicht | 16.000 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg west Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 6.980 | A | 75 | 1 | Middendorp, A. van | 1.720 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 2.250 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 970 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 2.190 | A | 73 | 3 | Breij, H. de | 820 | B | 73 |
4 | Emst, J. van | 1.070 | A | 72 | |||||
Totaal gewicht | 12.490 | Totaal gewicht | 3.510 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 13 | zaterdag 15 oktober | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 4.400 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 310 | A | 75 | 1 | Middendorp, G. van | 2.570 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 270 | A | 74 | 2 | Wels, H. | 520 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 80 | A | 73 | 3 | Riezebos, W. | 430 | B | 73 |
4 | Emst, J. van | 60 | A | 72 | 4 | Ruiter, H. de | 110 | B | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 50 | A | 71 | |||||
Totaal gewicht | 770 | Totaal gewicht | 3.630 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2022 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 14 | zaterdag 29 oktober | ||||||||
Aantal deelnemers | 8 | ||||||||
Totaal gewicht | 18.720 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 16.190 | A | 75 | 1 | Riezebos, W. | 420 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 1.050 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 260 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 580 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 0 | B | 25 |
4 | Ruiter, H. de | 220 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 18.040 | Totaal gewicht | 680 |
|
De wedstrijdcommissie.
|