|
Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag competitie 2021 | |||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||||
Feeder | Vrije hengel | Vrije hengel | Vrije hengel | Alle | Alle | Eind | Eind | ||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | |||||||||||
VERVALLEN | VERVALLEN | Oleanderstraat | Jasmijnstraat | Jasmijnstraat | Trekweg | ||||||||||||||
Almere | Almere | Almere | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
Datum: | 18-apr-2021 | 16-mei-2021 | 13-jun-2021 | 18-jul-2021 | 15-aug-2021 | 19-sep-2021 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Migchelsen, H. | 9.970 | 72 | 12.480 | 75 | 4.990 | 75 | 220 | 68 | 27.660 | 290 | 27.440 | 222 | Migchelsen, H. | 1 | ||||
2 | Karssen, R. | 16.000 | 73 | 1.780 | 73 | 3.710 | 74 | 6.740 | 75 | 28.230 | 295 | 26.450 | 222 | Karssen, R. | 2 | ||||
3 | Beijen, H. | 41.590 | 75 | 1.620 | 71 | 580 | 67 | 2.740 | 74 | 46.530 | 287 | 45.950 | 220 | Beijen, H. | 3 | ||||
4 | Beelen, B. | 3.690 | 74 | 2.450 | 72 | 2.000 | 72 | 8.140 | 218 | 8.140 | 218 | Beelen, B. | 4 | ||||||
5 | Pijkeren, A. van | 6.040 | 71 | 1.700 | 72 | 2.820 | 73 | 2.360 | 73 | 12.920 | 289 | 6.880 | 218 | Pijkeren, A. van | 5 | ||||
6 | Ruiter, H. de | 24.700 | 74 | 690 | 70 | 1.100 | 68 | 900 | 69 | 27.390 | 281 | 26.290 | 213 | Ruiter, H. de | 6 | ||||
7 | Breij, H. de | 3.380 | 70 | 630 | 69 | 1.850 | 70 | 1.660 | 71 | 7.520 | 280 | 6.890 | 211 | Breij, H. de | 7 | ||||
8 | Deenen, H. van | 0 | 25 | 220 | 68 | 210 | 66 | 1.300 | 70 | 1.730 | 229 | 1.730 | 204 | Deenen, H. van | 8 | ||||
9 | Veen, M. van der | 2.290 | 71 | 2.290 | 71 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 9 | ||||||||||
10 | Hogendorp, B. | 1.280 | 69 | 1.280 | 69 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 10 | ||||||||||
Totaal gewicht | 0 | 0 | 101.680 | 22.810 | 21.280 | 17.920 | 163.690 | 149.770 |
|
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Uitslag zondag competitie 2021 | ||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 13 juni | |||
Aantal deelnemers | 7 | |||
Totaal gewicht | 101.680 | gram | ||
Uitslag per vak | ||||
Oleanderstraat Almere | ||||
Gewicht | ||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | |
1 | Beijen, H. | 41.590 | A | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 24.700 | A | 74 |
3 | Karssen, R. | 16.000 | A | 73 |
4 | Migchelsen, H. | 9.970 | A | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 6.040 | A | 71 |
6 | Breij, H. de | 3.380 | A | 70 |
7 | Deenen, H, van | 0 | A | 25 |
Totaal gewicht | 101.680 |
|
Uitslag zondag competitie 2021 | ||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 18 juli | |||
Aantal deelnemers | 8 | |||
Totaal gewicht | 22.810 | gram | ||
Uitslag per vak | ||||
Jasmijnstraat Almere | ||||
Gewicht | ||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | |
1 | Migchelsen, H. | 12.480 | A | 75 |
2 | Beelen, B. | 3.690 | A | 74 |
3 | Karssen, R. | 1.780 | A | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 1.700 | A | 72 |
5 | Beijen, H. | 1.620 | A | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 690 | A | 70 |
7 | Breij, H. de | 630 | A | 69 |
8 | Deenen, H, van | 220 | A | 68 |
Totaal gewicht | 22.810 |
|
Uitslag zondag competitie 2021 | ||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 15 augustus | |||
Aantal deelnemers | 10 | |||
Totaal gewicht | 21.280 | gram | ||
Uitslag per vak | ||||
Jasmijnstraat Almere | ||||
Gewicht | ||||
Kantnr. 1 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | |
1 | Migchelsen, H. | 4.990 | A | 75 |
2 | Karssen, R. | 3.710 | A | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 2.820 | A | 73 |
4 | Beelen, B. | 2.450 | A | 72 |
5 | Veen, M. van der | 2.290 | A | 71 |
6 | Breij, H. de | 1.850 | A | 70 |
7 | Hogendorp, B. | 1.280 | A | 69 |
8 | Ruiter, H. de | 1.100 | A | 68 |
9 | Beijen, H. | 580 | A | 67 |
10 | Deenen, H, van | 210 | A | 66 |
Totaal gewicht | 21.280 |
|
Uitslag zondag competitie 2021 | ||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zondag 19 september | |||
Aantal deelnemers | 8 | |||
Totaal gewicht | 17.920 | gram | ||
Uitslag per vak | ||||
Trekweg Almere | ||||
Gewicht | ||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | |
1 | Karssen, R. | 6.740 | A | 75 |
2 | Beijen, H. | 2.740 | A | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 2.360 | A | 73 |
4 | Beelen, B. | 2.000 | A | 72 |
5 | Breij, H. de | 1.660 | A | 71 |
6 | Deenen, H, van | 1.300 | A | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 900 | A | 69 |
8 | Migchelsen, H. | 220 | A | 68 |
Totaal gewicht | 17.920 |
|
De wedstrijdcommissie.
|