Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand zaterdag competitie 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | ||||||||||||||||||||
Vrije hengel | Vaste stok | Feeder | Vrije hengel | Vrije hengel | Vrije hengel | Vrije hengel | Vrije hengel | Vrije hengel | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||||||||||||||
VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | VERVALLEN | Trekweg | Baardmeesweg | Jasmijnstraat | Baardmeesweg | Lisdoddepad | Lisdoddepad | Jasmijnstraat | Baardmeesweg | Trekweg | |||||||||||||||||||||
Almere | Zeewolde | Oleanderstraat | Zeewolde | Dronten | Dronten | Oleanderstraat | Zeewolde | Almere | totaal | totaal | totaal | aantal | |||||||||||||||||||||
Datum: | 10-apr-2021 | 24-apr-2021 | 8-mei-2021 | 22-mei-2021 | 26-jun-2021 | 10-jul-2021 | 24-jul-2021 | 7-aug-2021 | 21-aug-2021 | 11-sep-2021 | 25-sep-2021 | 9-okt-2021 | 23-okt-2021 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 7 beste wedstrijden | 7 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Middendorp, G. van | 5.820 | 75 | 4.850 | 75 | 4.360 | 74 | 3.010 | 73 | 1.630 | 73 | 5.670 | 75 | 6.240 | 73 | 190 | 74 | 28.760 | 592 | 30.140 | 519 | Middendorp, G. van | 1 | ||||||||||
2 | Middendorp, A. van | 690 | 72 | 2.540 | 74 | 1.530 | 71 | 2.580 | 73 | 2.860 | 75 | 2.960 | 74 | 13.840 | 75 | 100 | 72 | 2.640 | 74 | 24.520 | 660 | 28.110 | 517 | Middendorp, A. van | 2 | ||||||||
3 | Hogendorp, B. | 30.900 | 75 | 4.490 | 74 | 7.880 | 75 | 6.500 | 75 | 5.000 | 73 | 2.000 | 71 | 250 | 73 | 0 | 25 | 57.020 | 541 | 57.020 | 516 | Hogendorp, B. | 3 | ||||||||||
4 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 1.380 | 71 | 7.100 | 75 | 7.730 | 75 | 1.480 | 73 | 830 | 72 | 3.550 | 73 | 300 | 74 | 2.310 | 74 | 14.640 | 612 | 23.300 | 516 | Ruiter, H. de | 4 | ||||||||
5 | Pijkeren, A. van | 4.990 | 74 | 1.630 | 72 | 3.170 | 72 | 3.520 | 74 | 1.380 | 72 | 5.350 | 74 | 6.870 | 74 | 610 | 75 | 0 | 25 | 24.000 | 612 | 26.140 | 515 | Pijkeren, A. van | 5 | ||||||||
6 | Poppe, J. van de | 1.050 | 72 | 1.470 | 71 | 1.820 | 74 | 2.130 | 72 | 5.030 | 72 | 300 | 75 | 5.070 | 75 | 10.330 | 511 | 16.870 | 511 | Poppe, J. van de | 6 | ||||||||||||
7 | Breij, H. de | 130 | 72 | 2.540 | 73 | 3.750 | 72 | 1.060 | 70 | 830 | 70 | 620 | 71 | 6.930 | 75 | 110 | 72 | 180 | 73 | 14.910 | 648 | 14.260 | 508 | Breij, H. de | 7 | ||||||||
8 | Emst, J. van | 220 | 71 | 6.190 | 74 | 590 | 71 | 1.160 | 71 | 1.970 | 73 | 1.020 | 70 | 30 | 72 | 100 | 73 | 10.590 | 575 | 10.260 | 505 | Emst, J. van | 8 | ||||||||||
9 | Beijen, H. | 900 | 73 | 5.190 | 75 | 580 | 71 | 4.620 | 75 | 0 | 25 | 70 | 71 | 70 | 72 | 6.170 | 462 | 11.430 | 462 | Beijen, H. | 9 | ||||||||||||
10 | Karssen, R. | 5.540 | 73 | 660 | 71 | 170 | 71 | 850 | 72 | 7.220 | 287 | 0 | 0 | Karssen, R. | 10 | ||||||||||||||||||
11 | Schoonewelle, J. | 3.710 | 73 | 5.160 | 74 | 7.230 | 74 | 10.940 | 221 | 0 | 0 | Schoonewelle, J. | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | Beelen, B. | 7.970 | 74 | 2.540 | 74 | 930 | 72 | 10.510 | 220 | 0 | 0 | Beelen, B. | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | Lokhorst, H. | 4.150 | 73 | 1.660 | 72 | 4.100 | 71 | 8.250 | 216 | 0 | 0 | Lokhorst, H. | 13 | ||||||||||||||||||||
14 | Poppe, J.W. van de | 4.140 | 75 | 3.250 | 74 | 7.390 | 149 | 0 | 0 | Poppe, J.W. van de | 14 | ||||||||||||||||||||||
15 | Veen, M. van der | 3.380 | 72 | 2.780 | 75 | 3.380 | 147 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 15 | ||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.160 | 25.820 | 42.010 | 32.900 | 22.340 | 29.150 | 60.190 | 1.960 | 13.150 | 238.630 | 217.530 |
|
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 26 juni | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 57.160 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg west Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 5.820 | A | 75 | 1 | Hogendorp, B. | 30.900 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 4.990 | A | 74 | 2 | Beelen, B. | 7.970 | B | 74 |
3 | Beijen, H. | 900 | A | 73 | 3 | Karssen, R. | 5.540 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 130 | A | 72 | 4 | Middendorp, A. van | 690 | B | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 0 | A | 25 | 5 | Emst, J. van | 220 | B | 71 |
Totaal gewicht | 11.840 | Totaal gewicht | 45.320 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 10 juli | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 25.820 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 4.850 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 4.140 | B | 75 |
2 | Hogendorp, B. | 4.490 | A | 74 | 2 | Beelen, B. | 2.540 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 2.540 | A | 73 | 2 | Middendorp, A. van | 2.540 | B | 74 |
4 | Pijkeren, A. van | 1.630 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 1.050 | B | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 1.380 | A | 71 | 5 | Karssen, R. | 660 | B | 71 |
Totaal gewicht | 14.890 | Totaal gewicht | 10.930 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 24 juli | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 42.010 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 7.880 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 7.100 | B | 75 |
2 | Emst, J. van | 6.190 | A | 74 | 2 | Middendorp, G. van | 4.360 | B | 74 |
3 | Lokhorst, H. | 4.150 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J. | 3.710 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 3.750 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 3.170 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 170 | A | 71 | 5 | Middendorp, A. van | 1.530 | B | 71 |
Totaal gewicht | 22.140 | Totaal gewicht | 19.870 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 7 augustus | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 32.900 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Ruiter, H. de | 7.730 | A | 75 | 1 | Beijen, H. | 5.190 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 3.520 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J. | 5.160 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 3.010 | A | 73 | 3 | Middendorp, A. van | 2.580 | B | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 1.660 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 930 | B | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 1.470 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 590 | B | 71 |
6 | Breij, H. de | 1.060 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 18.450 | Totaal gewicht | 14.450 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 21 augustus | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 22.340 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 6.500 | A | 75 | 1 | Middendorp, A. van | 2.860 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 3.250 | A | 74 | 2 | Poppe, J. van de | 1.820 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 1.480 | A | 73 | 3 | Middendorp, G. van | 1.630 | B | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 1.380 | A | 72 | 4 | Karssen, R. | 850 | B | 72 |
5 | Emst, J. van | 1.160 | A | 71 | 5 | Beijen, H. | 580 | B | 71 |
6 | Breij, H. de | 830 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 14.600 | Totaal gewicht | 7.740 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 11 september | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 29.150 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beijen, H. | 4.620 | A | 75 | 1 | Middendorp, G. van | 5.670 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 2.960 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 5.350 | B | 74 |
3 | Emst, J. van | 1.970 | A | 73 | 3 | Hogendorp, B. | 5.000 | B | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 830 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 2.130 | B | 72 |
5 | Breij, H. de | 620 | A | 71 | |||||
Totaal gewicht | 11.000 | Totaal gewicht | 18.150 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 25 september | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 60.190 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 13.840 | A | 75 | 1 | Breij, H. de | 6.930 | B | 75 |
2 | Schoonewelle, J. | 7.230 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 6.870 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 3.550 | A | 73 | 3 | Middendorp, G. van | 6.240 | B | 73 |
4 | Veen, M. van der | 3.380 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 5.030 | B | 72 |
5 | Hogendorp, B. | 2.000 | A | 71 | 5 | Lokhorst, H. | 4.100 | B | 71 |
6 | Emst, J. van | 1.020 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 31.020 | Totaal gewicht | 29.170 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 9 oktober | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 1.960 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J. van de | 300 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 610 | B | 75 |
2 | Middendorp, G. van | 190 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 300 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 110 | A | 73 | 3 | Hogendorp, B. | 250 | B | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 100 | A | 72 | 4 | Emst, J. van | 30 | B | 72 |
5 | Beijen, H. | 70 | A | 71 | |||||
Totaal gewicht | 770 | Totaal gewicht | 1.190 |
|
Uitslag zaterdag competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: Res | zaterdag 23 oktober | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 13.150 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg west Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Veen, M. van der | 2.780 | A | 75 | 1 | Poppe, J. van de | 5.070 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 2.640 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 2.310 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 180 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 100 | B | 73 |
4 | Beijen, H. | 70 | A | 72 | 4 | Hogendorp, B. | 0 | B | 25 |
5 | Pijkeren, A. van | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 5.670 | Totaal gewicht | 7.480 |
|
De wedstrijdcommissie.
|