Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand 50+ competitie 2021 | |||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | |||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Alle | Alle | Eind | Eind | |||||||||
VERVALLEN | VERVALLEN | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | wedstrijden | wedstrijden | uitslag | uitslag | ||||||||
Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | Zeewolde | totaal | totaal | totaal | aantal | ||||||||||
Datum: | 14-apr-2021 | 12-mei-2021 | 16-jun-2021 | 14-jul-2021 | 11-aug-2021 | 15-sep-2021 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Totaal A | Totaal B | A | B | |
1 | Schoonewelle, J. | 0 | 25 | 1.670 | 74 | 2.890 | 75 | 6.710 | 75 | 11.270 | 249 | 11.270 | 224 | ||||
2 | Middendorp, A. van | 0 | 25 | 3.370 | 74 | 2.620 | 74 | 3.590 | 74 | 9.580 | 247 | 9.580 | 222 | ||||
3 | Beijen, H. | 0 | 25 | 3.840 | 75 | 1.730 | 71 | 4.340 | 75 | 9.910 | 246 | 9.910 | 221 | ||||
4 | Jager, S.A. de | 300 | 74 | 4.250 | 75 | 2.110 | 72 | 6.660 | 221 | 6.660 | 221 | ||||||
5 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 1.620 | 73 | 5.080 | 75 | 2.860 | 72 | 9.560 | 245 | 9.560 | 220 | ||||
6 | Breij, H. de | 0 | 25 | 1.410 | 72 | 820 | 69 | 3.230 | 74 | 5.460 | 240 | 5.460 | 215 | ||||
7 | Middendorp, G. van | 0 | 25 | 1.210 | 71 | 2.170 | 72 | 2.810 | 71 | 6.190 | 239 | 6.190 | 214 | ||||
8 | Coert, F. | 0 | 25 | 900 | 70 | 4.490 | 73 | 2.580 | 70 | 7.970 | 238 | 7.970 | 213 | ||||
9 | Pater, L. | 0 | 25 | 1.040 | 70 | 1.020 | 70 | 1.540 | 73 | 3.600 | 238 | 3.600 | 213 | ||||
10 | Hofland, M. | 0 | 25 | 1.640 | 73 | 830 | 69 | 790 | 71 | 3.260 | 238 | 3.260 | 213 | ||||
11 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 1.120 | 71 | 1.190 | 70 | 1.340 | 69 | 3.650 | 235 | 3.650 | 210 | ||||
12 | Bies, L. | 0 | 25 | 1.510 | 72 | 700 | 70 | 2.210 | 167 | 2.210 | 167 | ||||||
13 | Hees, L. van | 5.000 | 74 | 3.230 | 74 | 8.230 | 148 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Hogendorp, B. | 1.240 | 75 | 0 | 25 | 1.240 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Poppe, J, van de | 0 | 25 | 1.270 | 72 | 1.270 | 97 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Dorst, R. van | 0 | 25 | 1.270 | 71 | 1.270 | 96 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Gans, R. | 2.260 | 73 | 2.260 | 73 | 0 | 0 | ||||||||||
Totaal gewicht | 0 | 0 | 1.540 | 23.580 | 33.480 | 34.990 | 93.590 | 79.320 |
|
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Deze wedstrijd is i.v.m. het Coronavirus niet doorgegaan. |
|
Uitslag 50+ competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | woensdag 16 juni | ||||||||
Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
Totaal gewicht | 1.540 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Pijkeren, A. van | 0 | A | 25 | 1 | Hogendorp, B. | 1.240 | B | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 0 | A | 25 | 2 | Jager, S.A. de | 300 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 0 | A | 25 | 3 | Hofland, M. | 0 | B | 25 |
4 | Pater, L. | 0 | A | 25 | 4 | Coert, F. | 0 | B | 25 |
5 | Bies, L. | 0 | A | 25 | 5 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
6 | Poppe, J, van de | 0 | A | 25 | 6 | Middendorp, A. van | 0 | B | 25 |
7 | Dorst, R. van | 0 | A | 25 | 7 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
8 | Schoonewelle, J. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 0 | Totaal gewicht | 1.540 |
|
Uitslag 50+ competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | woensdag 14 juli | ||||||||
Aantal deelnemers | 12 | ||||||||
Totaal gewicht | 23.580 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Jager, S.A. de | 4.250 | A | 75 | 1 | Beijen, H. | 3.840 | B | 75 |
2 | Schoonewelle, J. | 1.670 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 3.370 | B | 74 |
3 | Hofland, M. | 1.640 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 1.620 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 1.410 | A | 72 | 4 | Bies, L. | 1.510 | B | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 1.210 | A | 71 | 5 | Ruiter, H. de | 1.120 | B | 71 |
6 | Coert, F. | 900 | A | 70 | 6 | Pater, L. | 1.040 | B | 70 |
Totaal gewicht | 11.080 | Totaal gewicht | 12.500 |
|
Uitslag 50+ competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | woensdag 11 aug | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 33.480 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J. | 2.890 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 5.080 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 2.620 | A | 74 | 2 | Hees, L. van | 5.000 | B | 74 |
3 | Gans, R. | 2.260 | A | 73 | 3 | Coert, F. | 4.490 | B | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 2.170 | A | 72 | 4 | Jager, S.A. de | 2.110 | B | 72 |
5 | Beijen, H. | 1.730 | A | 71 | 5 | Dorst, R. van | 1.270 | B | 71 |
6 | Pater, L. | 1.020 | A | 70 | 6 | Ruiter, H. de | 1.190 | B | 70 |
7 | Hofland, M. | 830 | A | 69 | 7 | Breij, H. de | 820 | B | 69 |
Totaal gewicht | 13.520 | Totaal gewicht | 19.960 |
|
Uitslag 50+ competitie 2021 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | woensdag 15 sep | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 34.990 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J. | 6.710 | A | 75 | 1 | Beijen, H. | 4.340 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 3.590 | A | 74 | 2 | Breij, H. de | 3.230 | B | 74 |
3 | Pater, L. | 1.540 | A | 73 | 3 | Hees, L. van | 3.230 | B | 74 |
4 | Poppe, J, van de | 1.270 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 2.860 | B | 72 |
5 | Hofland, M. | 790 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 2.810 | B | 71 |
6 | Bies, L. | 700 | A | 70 | 6 | Coert, F. | 2.580 | B | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 1.340 | B | 69 | |||||
Totaal gewicht | 14.600 | Totaal gewicht | 20.390 |
|
De wedstrijdcommissie.
|