Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zaterdag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Eind | Eind | |||||||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
Datum: | 10-nov-2018 | 24-nov-2018 | 5-jan-2019 | 19-jan-2019 | 2-feb-2019 | 16-feb-2019 | 2-mrt-2019 | 16-mrt-2019 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 6 beste wedstrijden | 6 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Schoonewelle, J. | 25.070 | 75 | 26.000 | 75 | 14.410 | 75 | 14.770 | 75 | 5.000 | 73 | 330 | 65 | 30.720 | 75 | 0 | 25 | 116.300 | 538 | 115.970 | 448 | Schoonewelle, J. | 1 |
2 | Worst, G. | 12.250 | 72 | 18.000 | 73 | 13.040 | 73 | 7.640 | 73 | 2.900 | 73 | 13.090 | 75 | 15.380 | 73 | 9.400 | 75 | 91.700 | 587 | 76.550 | 442 | Worst, G. | 2 |
3 | Wels, H. | 11.920 | 71 | 15.750 | 70 | 13.710 | 74 | 1.640 | 67 | 13.570 | 75 | 0 | 25 | 17.210 | 75 | 40 | 75 | 73.840 | 532 | 72.200 | 440 | Wels, H. | 3 |
4 | Beijen, H. | 13.960 | 74 | 12.830 | 68 | 8.940 | 68 | 15.890 | 74 | 4.050 | 74 | 6.760 | 74 | 10.790 | 68 | 0 | 25 | 73.220 | 525 | 64.280 | 432 | Beijen, H. | 4 |
5 | Middendorp, G. van | 12.710 | 73 | 17.070 | 73 | 12.000 | 71 | 6.750 | 72 | 2.210 | 71 | 1.170 | 66 | 6.270 | 69 | 58.180 | 495 | 57.010 | 429 | Middendorp, G. van | 5 | ||
6 | Karssen, R. | 6.920 | 66 | 17.960 | 74 | 13.010 | 71 | 1.140 | 66 | 1.120 | 67 | 3.150 | 70 | 14.470 | 72 | 6.730 | 74 | 64.500 | 560 | 56.440 | 428 | Karssen, R. | 6 |
7 | Pijkeren, A. van | 16.080 | 75 | 7.840 | 65 | 13.710 | 73 | 1.820 | 69 | 980 | 67 | 4.230 | 71 | 12.690 | 70 | 1.940 | 70 | 59.290 | 560 | 50.470 | 428 | Pijkeren, A. van | 7 |
8 | Valstar, D. | 7.500 | 67 | 10.040 | 68 | 11.570 | 70 | 13.110 | 72 | 2.640 | 72 | 2.400 | 66 | 10.270 | 72 | 6.580 | 73 | 64.110 | 560 | 54.210 | 427 | Valstar, D. | 8 |
9 | Willems, K. | 11.320 | 70 | 16.170 | 71 | 13.230 | 72 | 4.060 | 68 | 850 | 65 | 4.400 | 71 | 11.720 | 69 | 10 | 73 | 61.760 | 559 | 56.850 | 426 | Willems, K. | 9 |
10 | Jager, S.A. de | 9.470 | 69 | 10.950 | 67 | 14.470 | 75 | 6.420 | 71 | 2.110 | 70 | 6.320 | 73 | 2.740 | 66 | 510 | 68 | 52.990 | 559 | 39.300 | 426 | Jager, S.A. de | 10 |
11 | Willems, A. | 14.700 | 73 | 9.670 | 67 | 8.510 | 67 | 2.990 | 70 | 570 | 66 | 2.630 | 67 | 11.710 | 74 | 20 | 74 | 50.800 | 558 | 47.600 | 425 | Willems, A. | 11 |
12 | Poppe, J. van de | 13.100 | 71 | 16.200 | 72 | 6.660 | 64 | 5.980 | 71 | 5.100 | 75 | 290 | 64 | 8.300 | 66 | 1.660 | 69 | 57.290 | 552 | 50.340 | 424 | Poppe, J. van de | 12 |
13 | Beelen, B. | 10.400 | 68 | 13.420 | 69 | 11.010 | 69 | 4.130 | 69 | 11.620 | 74 | 5.790 | 72 | 8.230 | 65 | 0 | 25 | 64.600 | 511 | 56.370 | 421 | Beelen, B. | 13 |
14 | Lokhorst, H. | 11.270 | 70 | 14.420 | 70 | 5.670 | 62 | 1.620 | 65 | 1.960 | 69 | 3.160 | 68 | 8.370 | 71 | 3.730 | 71 | 50.200 | 546 | 42.910 | 419 | Lokhorst, H. | 14 |
15 | Middendorp, A. van | 16.050 | 74 | 6.560 | 63 | 5.100 | 63 | 11.020 | 74 | 330 | 65 | 3.050 | 69 | 12.830 | 71 | 0 | 25 | 54.940 | 504 | 49.840 | 416 | Middendorp, A. van | 15 |
16 | Poppe, J.W. van de | 10.100 | 67 | 17.550 | 72 | 8.250 | 66 | 4.830 | 70 | 2.190 | 70 | 4.110 | 70 | 1.740 | 64 | 48.770 | 479 | 47.030 | 415 | Poppe, J.W. van de | 16 | ||
17 | Sangers, S. | 13.640 | 72 | 12.470 | 69 | 4.610 | 61 | 990 | 65 | 240 | 64 | 2.960 | 68 | 7.340 | 70 | 42.250 | 469 | 37.640 | 408 | Sangers, S. | 17 | ||
18 | Schoonewelle, A. | 4.300 | 64 | 6.200 | 62 | 7.130 | 65 | 3.030 | 67 | 2.620 | 71 | 2.090 | 67 | 6.030 | 68 | 31.400 | 464 | 25.200 | 402 | Schoonewelle, A. | 18 | ||
19 | Breij, H. de | 8.020 | 65 | 7.720 | 65 | 5.680 | 63 | 120 | 63 | 1.030 | 66 | 480 | 62 | 710 | 62 | 5.270 | 72 | 29.030 | 518 | 27.840 | 394 | Breij, H. de | 19 |
20 | Hofland, M. | 5.170 | 65 | 6.340 | 63 | 5.530 | 64 | 1.300 | 64 | 990 | 68 | 1.420 | 65 | 8.050 | 64 | 0 | 25 | 28.800 | 478 | 22.460 | 390 | Hofland, M. | 20 |
21 | Wienk, A. | 21.980 | 75 | 14.310 | 74 | 910 | 64 | 0 | 25 | 6.390 | 72 | 950 | 63 | 44.540 | 373 | 44.540 | 373 | Wienk, A. | 21 | ||||
22 | Coert, F. | 15.470 | 71 | 7.040 | 65 | 480 | 63 | 4.620 | 72 | 0 | 25 | 5.160 | 67 | 0 | 25 | 32.770 | 388 | 32.770 | 363 | Coert, F. | 22 | ||
23 | Emst, J. van | 9.100 | 66 | 7.060 | 64 | 2.990 | 66 | 0 | 25 | 730 | 63 | 2.590 | 65 | 0 | 25 | 22.470 | 374 | 22.470 | 349 | Emst, J. van | 23 | ||
24 | Reenen, H. van | 11.180 | 69 | 13.680 | 73 | 1.270 | 69 | 15.990 | 75 | 42.120 | 286 | 0 | 0 | Reenen, H. van | 24 | ||||||||
25 | Moerman, P. | 11.380 | 70 | 18.430 | 75 | 1.520 | 68 | 6.470 | 73 | 37.800 | 286 | 0 | 0 | Moerman, P. | 25 | ||||||||
26 | Hogendorp, B. | 5.000 | 64 | 7.690 | 66 | 6.500 | 74 | 10.440 | 73 | 29.630 | 277 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 26 | ||||||||
27 | Deenen, H. van | 3.680 | 63 | 7.480 | 64 | 3.520 | 62 | 0 | 25 | 5.040 | 63 | 19.720 | 277 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 27 | ||||||
28 | Veen, M. van der | 8.980 | 68 | 8.750 | 67 | 3.300 | 69 | 8.980 | 67 | 30.010 | 271 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 28 | ||||||||
29 | Timmer, R. | 11.160 | 69 | 9.160 | 66 | 13.030 | 72 | 440 | 62 | 33.790 | 269 | 0 | 0 | Timmer, R. | 29 | ||||||||
30 | Heenck, J. | 9.170 | 68 | 1.710 | 68 | 1.080 | 64 | 11.960 | 200 | 0 | 0 | Heenck, J. | 30 | ||||||||||
31 | Lapien, G. | 22.890 | 74 | 18.450 | 74 | 41.340 | 148 | 0 | 0 | Lapien, G. | 31 | ||||||||||||
32 | Butter, B. | 10.050 | 66 | 10.050 | 66 | 0 | 0 | Butter, B. | 32 | ||||||||||||||
Totaal gewicht | 271.870 | 357.250 | 282.310 | 147.890 | 69.490 | 108.290 | 257.180 | 35.890 | 1.530.170 | 1.150.290 |
|
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 10 nov 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 25 | ||||||||
Totaal gewicht | 271.870 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 13 t/m 25 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J. | 25.070 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 16.080 | B | 75 |
2 | Beijen, H. | 13.960 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 16.050 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 12.710 | A | 73 | 3 | Willems, A. | 14.700 | B | 73 |
4 | Worst, G. | 12.250 | A | 72 | 4 | Sangers, S. | 13.640 | B | 72 |
5 | Wels, H. | 11.920 | A | 71 | 5 | Poppe, J. van de | 13.100 | B | 71 |
6 | Lokhorst, H. | 11.270 | A | 70 | 6 | Willems, K. | 11.320 | B | 70 |
7 | Jager, S.A. de | 9.470 | A | 69 | 7 | Timmer, R. | 11.160 | B | 69 |
8 | Veen, M. van der | 8.980 | A | 68 | 8 | Beelen, B. | 10.400 | B | 68 |
9 | Valstar, D. | 7.500 | A | 67 | 9 | Poppe, J.W. van de | 10.100 | B | 67 |
10 | Karssen, R. | 6.920 | A | 66 | 10 | Emst, J. van | 9.100 | B | 66 |
11 | Hofland, M. | 5.170 | A | 65 | 11 | Breij, H. de | 8.020 | B | 65 |
12 | Schoonewelle, A. | 4.300 | A | 64 | 12 | Hogendorp, B. | 5.000 | B | 64 |
13 | Deenen, H. van | 3.680 | B | 63 | |||||
Totaal gewicht | 129.520 | Totaal gewicht | 142.350 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 24 nov 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 27 | ||||||||
Totaal gewicht | 357.250 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 14 t/m 27 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J. | 26.000 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 21.980 | B | 75 |
2 | Lapien, G. | 22.890 | A | 74 | 2 | Karssen, R. | 17.960 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 18.000 | A | 73 | 3 | Middendorp, G. van | 17.070 | B | 73 |
4 | Poppe, J.W. van de | 17.550 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 16.200 | B | 72 |
5 | Coert, F. | 15.470 | A | 71 | 5 | Willems, K. | 16.170 | B | 71 |
6 | Lokhorst, H. | 14.420 | A | 70 | 6 | Wels, H. | 15.750 | B | 70 |
7 | Beelen, B. | 13.420 | A | 69 | 7 | Sangers, S. | 12.470 | B | 69 |
8 | Beijen, H. | 12.830 | A | 68 | 8 | Valstar, D. | 10.040 | B | 68 |
9 | Jager, S.A. de | 10.950 | A | 67 | 9 | Willems, A. | 9.670 | B | 67 |
10 | Butter, B. | 10.050 | A | 66 | 10 | Timmer, R. | 9.160 | B | 66 |
11 | Breij, H. de | 7.720 | A | 65 | 11 | Pijkeren, A. van | 7.840 | B | 65 |
12 | Deenen, H. van | 7.480 | A | 64 | 12 | Emst, J. van | 7.060 | B | 64 |
13 | Middendorp, A. van | 6.560 | A | 63 | 13 | Hofland, M. | 6.340 | B | 63 |
14 | Schoonewelle, A. | 6.200 | B | 62 | |||||
Totaal gewicht | 183.340 | Totaal gewicht | 173.910 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 5 jan 2019 | ||||||||
Aantal deelnemers | 29 | ||||||||
Totaal gewicht | 282.310 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 16 t/m 29 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Jager, S.A. de | 14.470 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 14.410 | B | 75 |
2 | Wels, H. | 13.710 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 14.310 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 13.040 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 13.710 | B | 73 |
4 | Timmer, R. | 13.030 | A | 72 | 4 | Willems, K. | 13.230 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 13.010 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 12.000 | B | 71 |
6 | Moerman, P. | 11.380 | A | 70 | 6 | Valstar, D. | 11.570 | B | 70 |
7 | Reenen, H. van | 11.180 | A | 69 | 7 | Beelen, B. | 11.010 | B | 69 |
8 | Heenck, J. | 9.170 | A | 68 | 8 | Beijen, H. | 8.940 | B | 68 |
9 | Willems, A. | 8.510 | A | 67 | 9 | Veen, M. van der | 8.750 | B | 67 |
10 | Poppe, J.W. van de | 8.250 | A | 66 | 10 | Hogendorp, B. | 7.690 | B | 66 |
11 | Schoonewelle, A. | 7.130 | A | 65 | 11 | Coert, F. | 7.040 | B | 65 |
12 | Poppe, J. van de | 6.660 | A | 64 | 12 | Hofland, M. | 5.530 | B | 64 |
13 | Breij, H. de | 5.680 | A | 63 | 13 | Middendorp, A. van | 5.100 | B | 63 |
14 | Lokhorst, H. | 5.670 | A | 62 | 14 | Deenen, H. van | 3.520 | B | 62 |
15 | Sangers, S. | 4.610 | A | 61 | |||||
Totaal gewicht | 145.500 | Totaal gewicht | 136.810 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 19 jan 2019 | ||||||||
Aantal deelnemers | 27 | ||||||||
Totaal gewicht | 147.890 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 15 t/m 27 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J. | 14.770 | A | 75 | 1 | Moerman, P. | 18.430 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 11.020 | A | 74 | 2 | Beijen, H. | 15.890 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 7.640 | A | 73 | 3 | Reenen, H. van | 13.680 | B | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 6.750 | A | 72 | 4 | Valstar, D. | 13.110 | B | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 5.980 | A | 71 | 5 | Jager, S.A. de | 6.420 | B | 71 |
6 | Poppe, J.W. van de | 4.830 | A | 70 | 6 | Willems, A. | 2.990 | B | 70 |
7 | Beelen, B. | 4.130 | A | 69 | 7 | Pijkeren, A. van | 1.820 | B | 69 |
8 | Willems, K. | 4.060 | A | 68 | 8 | Heenck, J. | 1.710 | B | 68 |
9 | Schoonewelle, A. | 3.030 | A | 67 | 9 | Wels, H. | 1.640 | B | 67 |
10 | Emst, J. van | 2.990 | A | 66 | 10 | Karssen, R. | 1.140 | B | 66 |
11 | Lokhorst, H. | 1.620 | A | 65 | 11 | Sangers, S. | 990 | B | 65 |
12 | Hofland, M. | 1.300 | A | 64 | 12 | Wienk, A. | 910 | B | 64 |
13 | Coert, F. | 480 | A | 63 | 13 | Breij, H. de | 120 | B | 63 |
14 | Timmer, R. | 440 | A | 62 | |||||
Totaal gewicht | 69.040 | Totaal gewicht | 78.850 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 2 feb 2019 | ||||||||
Aantal deelnemers | 26 | ||||||||
Totaal gewicht | 69.490 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 14 t/m 26 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J. van de | 5.100 | A | 75 | 1 | Wels, H. | 13.570 | B | 75 |
2 | Beijen, H. | 4.050 | A | 74 | 2 | Beelen, B. | 11.620 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 2.900 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J. | 5.000 | B | 73 |
4 | Valstar, D. | 2.640 | A | 72 | 4 | Coert, F. | 4.620 | B | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 2.210 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 2.620 | B | 71 |
6 | Jager, S.A. de | 2.110 | A | 70 | 6 | Poppe, J.W. van de | 2.190 | B | 70 |
7 | Lokhorst, H. | 1.960 | A | 69 | 7 | Reenen, H. van | 1.270 | B | 69 |
8 | Moerman, P. | 1.520 | A | 68 | 8 | Hofland, M. | 990 | B | 68 |
9 | Karssen, R. | 1.120 | A | 67 | 9 | Pijkeren, A. van | 980 | B | 67 |
10 | Breij, H. de | 1.030 | A | 66 | 10 | Willems, A. | 570 | B | 66 |
11 | Willems, K. | 850 | A | 65 | 11 | Middendorp, A. van | 330 | B | 65 |
12 | Wienk, A. | 0 | A | 25 | 12 | Sangers, S. | 240 | B | 64 |
13 | Deenen, H. van | 0 | A | 25 | 13 | Emst, J. van | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 25.490 | Totaal gewicht | 44.000 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 16 feb 2019 | ||||||||
Aantal deelnemers | 28 | ||||||||
Totaal gewicht | 108.290 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 15 t/m 28 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Reenen, H. van | 15.990 | A | 75 | 1 | Worst, G. | 13.090 | B | 75 |
2 | Beijen, H. | 6.760 | A | 74 | 2 | Hogendorp, B. | 6.500 | B | 74 |
3 | Jager, S.A. de | 6.320 | A | 73 | 3 | Moerman, P. | 6.470 | B | 73 |
4 | Beelen, B. | 5.790 | A | 72 | 4 | Wienk, A. | 6.390 | B | 72 |
5 | Willems, K. | 4.400 | A | 71 | 5 | Pijkeren, A. van | 4.230 | B | 71 |
6 | Karssen, R. | 3.150 | A | 70 | 6 | Poppe, J.W. van de | 4.110 | B | 70 |
7 | Middendorp, A. van | 3.050 | A | 69 | 7 | Veen, M. van der | 3.300 | B | 69 |
8 | Sangers, S. | 2.960 | A | 68 | 8 | Lokhorst, H. | 3.160 | B | 68 |
9 | Willems, A. | 2.630 | A | 67 | 9 | Schoonewelle, A. | 2.090 | B | 67 |
10 | Valstar, D. | 2.400 | A | 66 | 10 | Middendorp, G. van | 1.170 | B | 66 |
11 | Hofland, M. | 1.420 | A | 65 | 11 | Schoonewelle, J. | 330 | B | 65 |
12 | Heenck, J. | 1.080 | A | 64 | 12 | Poppe, J. van de | 290 | B | 64 |
13 | Emst, J. van | 730 | A | 63 | 13 | Wels, H. | 0 | B | 25 |
14 | Breij, H. de | 480 | A | 62 | 14 | Coert, F. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 57.160 | Totaal gewicht | 51.130 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 2 mrt 2019 | ||||||||
Aantal deelnemers | 27 | ||||||||
Totaal gewicht | 257.180 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 15 t/m 27 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 17.210 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 30.720 | B | 75 |
2 | Willems, A. | 11.710 | A | 74 | 2 | Lapien, G. | 18.450 | B | 74 |
3 | Hogendorp, B. | 10.440 | A | 73 | 3 | Worst, G. | 15.380 | B | 73 |
4 | Valstar, D. | 10.270 | A | 72 | 4 | Karssen, R. | 14.470 | B | 72 |
5 | Lokhorst, H. | 8.370 | A | 71 | 5 | Middendorp, A. van | 12.830 | B | 71 |
6 | Sangers, S. | 7.340 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 12.690 | B | 70 |
7 | Middendorp, G. van | 6.270 | A | 69 | 7 | Willems, K. | 11.720 | B | 69 |
8 | Schoonewelle, A. | 6.030 | A | 68 | 8 | Beijen, H. | 10.790 | B | 68 |
9 | Coert, F. | 5.160 | A | 67 | 9 | Veen, M. van der | 8.980 | B | 67 |
10 | Jager, S.A. de | 2.740 | A | 66 | 10 | Poppe, J. van de | 8.300 | B | 66 |
11 | Emst, J. van | 2.590 | A | 65 | 11 | Beelen, B. | 8.230 | B | 65 |
12 | Poppe, J.W. van de | 1.740 | A | 64 | 12 | Hofland, M. | 8.050 | B | 64 |
13 | Wienk, A. | 950 | A | 63 | 13 | Deenen, H. van | 5.040 | B | 63 |
14 | Breij, H. de | 710 | A | 62 | |||||
Totaal gewicht | 91.530 | Totaal gewicht | 165.650 |
|
Uitslag wintercompetitie 2018-2019 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 16 mrt 2019 | ||||||||
Aantal deelnemers | 18 | ||||||||
Totaal gewicht | 35.890 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 18 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Worst, G. | 9.400 | A | 75 | 1 | Wels, H. | 40 | B | 75 |
2 | Karssen, R. | 6.730 | A | 74 | 2 | Willems, A. | 20 | B | 74 |
3 | Valstar, D. | 6.580 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 10 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 5.270 | A | 72 | 4 | Coert, F. | 0 | B | 25 |
5 | Lokhorst, H. | 3.730 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 0 | B | 25 |
6 | Pijkeren, A. van | 1.940 | A | 70 | 6 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
7 | Poppe, J. van de | 1.660 | A | 69 | 7 | Hofland, M. | 0 | B | 25 |
8 | Jager, S.A. de | 510 | A | 68 | 8 | Middendorp, A. van | 0 | B | 25 |
9 | Beelen, B. | 0 | A | 25 | 9 | Schoonewelle, J. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 35.820 | Totaal gewicht | 70 |
|
De wedstrijdcommissie.