Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondagcompetitie 2018 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Eind | Eind | |||||||||||||
Locatie: | Havenkom | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Vissershaven | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Jasmijnstraat | Industrieterrein | Larserringweg | Baardmeesweg | Baardmeesweg | ||||||||||||||||
Harderwijk | Dronten | Zeewolde | Oleanderstraat | Dronten | Lelystad | Zeewolde | Zeewolde | Totaal | Totaal | Totaal | Aantal | ||||||||||||
Datum: | 25-mrt-2018 | 8-apr-2018 | 6-mei-2018 | 10-jun-2018 | 15-jul-2018 | 19-aug-2018 | 16-sep-2018 | 14-okt-2018 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 6 beste wedstrijden | 6 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Willems, K. | 9.900 | 74 | 1.190 | 71 | 910 | 72 | 5.130 | 74 | 8.530 | 75 | 5.070 | 75 | 3.500 | 75 | 3.120 | 73 | 37.350 | 589 | 35.250 | 446 | Willems, K. | 1 |
2 | Pijkeren, A. van | 6.960 | 70 | 450 | 70 | 3.290 | 74 | 5.920 | 74 | 7.040 | 73 | 11.220 | 75 | 3.160 | 74 | 1.140 | 74 | 39.180 | 584 | 31.770 | 444 | Pijkeren, A. van | 2 |
3 | Gans, R. | 11.050 | 74 | 5.640 | 74 | 1.840 | 73 | 1.190 | 71 | 7.440 | 74 | 10.510 | 74 | 1.480 | 72 | 4.850 | 74 | 44.000 | 586 | 41.330 | 443 | Gans, R. | 3 |
4 | Ruiter, H. de | 8.290 | 72 | 1.830 | 75 | 3.490 | 75 | 2.090 | 72 | 4.540 | 72 | 3.850 | 74 | 2.470 | 75 | 26.560 | 515 | 24.470 | 443 | Ruiter, H. de | 4 | ||
5 | Beelen, B. | 8.530 | 73 | 650 | 72 | 840 | 71 | 3.210 | 72 | 550 | 70 | 2.730 | 73 | 3.010 | 73 | 8.060 | 75 | 27.580 | 579 | 26.190 | 438 | Beelen, B. | 5 |
6 | Breij, H. de | 3.440 | 69 | 220 | 70 | 0 | 25 | 10.450 | 75 | 3.140 | 73 | 3.380 | 74 | 1.570 | 73 | 2.480 | 72 | 24.680 | 531 | 21.240 | 437 | Breij, H. de | 6 |
7 | Beelen, J. | 7.710 | 71 | 1.320 | 72 | 950 | 73 | 2.330 | 72 | 1.240 | 72 | 5.310 | 75 | 490 | 72 | 19.350 | 507 | 11.640 | 436 | Beelen, J. | 7 | ||
8 | Schouten, D. | 5.160 | 70 | 0 | 25 | 690 | 70 | 4.410 | 73 | 1.720 | 71 | 2.260 | 72 | 820 | 71 | 1.070 | 73 | 16.130 | 525 | 15.440 | 430 | Schouten, D. | 8 |
9 | Deenen, H. van | 5.870 | 71 | 190 | 69 | 2.340 | 74 | 2.130 | 71 | 970 | 71 | 700 | 71 | 640 | 72 | 12.840 | 499 | 12.650 | 430 | Deenen, H. van | 9 | ||
10 | Migchelsen, H. | 6.260 | 72 | 1.150 | 74 | 0 | 25 | 14.460 | 75 | 4.260 | 74 | 510 | 70 | 26.640 | 390 | 26.640 | 390 | Migchelsen, H. | 10 | ||||
11 | Karssen, R. | 9.970 | 75 | 520 | 71 | 30 | 69 | 9.710 | 73 | 570 | 71 | 20.800 | 359 | 0 | 0 | Karssen, R. | 11 | ||||||
12 | Wienk, A. | 11.950 | 75 | 3.950 | 73 | 3.900 | 73 | 9.560 | 75 | 29.360 | 296 | 0 | 0 | Wienk, A. | 12 | ||||||||
13 | Veen, M. van der | 6.410 | 69 | 1.040 | 73 | 9.060 | 75 | 16.510 | 217 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 13 | ||||||||||
14 | Beijen, H. | 8.840 | 73 | 8.840 | 73 | 0 | 0 | Beijen, H. | 14 | ||||||||||||||
15 | Hogendorp, B. | 6.900 | 75 | 0 | 25 | 6.900 | 100 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 15 | ||||||||||||
Totaal gewicht | 110.340 | 25.050 | 23.440 | 53.130 | 46.540 | 50.120 | 24.420 | 23.680 | 356.720 | 246.620 |
|
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 25 mrt 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 110.340 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 9.970 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 11.950 | B | 75 |
2 | Willems, K. | 9.900 | A | 74 | 2 | Gans, R. | 11.050 | B | 74 |
3 | Beelen, B. | 8.530 | A | 73 | 3 | Beijen, H. | 8.840 | B | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 8.290 | A | 72 | 4 | Migchelsen, H. | 6.260 | B | 72 |
5 | Beelen, J. | 7.710 | A | 71 | 5 | Deenen, H. van | 5.870 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 6.960 | A | 70 | 6 | Schouten, D. | 5.160 | B | 70 |
7 | Veen, M. van der | 6.410 | A | 69 | 7 | Breij, H. de | 3.440 | B | 69 |
Totaal gewicht | 57.770 | Totaal gewicht | 52.570 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 8 apr 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 25.050 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Ruiter, H. de | 1.830 | A | 75 | 1 | Hogendorp, B. | 6.900 | B | 75 |
2 | Migchelsen, H. | 1.150 | A | 74 | 2 | Gans, R. | 5.640 | B | 74 |
3 | Veen, M. van der | 1.040 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 3.950 | B | 73 |
4 | Beelen, B. | 650 | A | 72 | 4 | Beelen, J. | 1.320 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 520 | A | 71 | 5 | Willems, K. | 1.190 | B | 71 |
6 | Breij, H. de | 220 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 450 | B | 70 |
7 | Deenen, H. van | 190 | A | 69 | |||||
8 | Schouten, D. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 5.600 | Totaal gewicht | 19.450 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 6 mei 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 23.440 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Ruiter, H. de | 3.490 | A | 75 | 1 | Veen, M. van der | 9.060 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 3.290 | A | 74 | 2 | Deenen, H. van | 2.340 | B | 74 |
3 | Beelen, J. | 950 | A | 73 | 3 | Gans, R. | 1.840 | B | 73 |
4 | Willems, K. | 910 | A | 72 | 4 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
5 | Beelen, B. | 840 | A | 71 | 5 | Migchelsen, H. | 0 | B | 25 |
6 | Schouten, D. | 690 | A | 70 | 6 | Hogendorp, B. | 0 | B | 25 |
7 | Karssen, R. | 30 | A | 69 | |||||
Totaal gewicht | 10.200 | Totaal gewicht | 13.240 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 10 jun 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 10 | ||||||||
Totaal gewicht | 53.130 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Breij, H. de | 10.450 | A | 75 | 1 | Migchelsen, H. | 14.460 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 5.920 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 5.130 | B | 74 |
3 | Schouten, D. | 4.410 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 3.900 | B | 73 |
4 | Beelen, J. | 2.330 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 3.210 | B | 72 |
5 | Deenen, H. van | 2.130 | A | 71 | 5 | Gans, R. | 1.190 | B | 71 |
Totaal gewicht | 25.240 | Totaal gewicht | 27.890 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zondag 15 jul 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 46.540 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Industrieterrein Dronten | Industrieterrein Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Willems, K. | 8.530 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 9.560 | B | 75 |
2 | Gans, R. | 7.440 | A | 74 | 2 | Migchelsen, H. | 4.260 | B | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 7.040 | A | 73 | 3 | Breij, H. de | 3.140 | B | 73 |
4 | Beelen, J. | 1.240 | A | 72 | 4 | Ruiter, H. de | 2.090 | B | 72 |
5 | Deenen, H. van | 970 | A | 71 | 5 | Schouten, D. | 1.720 | B | 71 |
6 | Beelen, B. | 550 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 25.770 | Totaal gewicht | 20.770 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zondag 19 aug 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 9 | ||||||||
Totaal gewicht | 50.120 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Larserringweg Lelystad | Larserringweg Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Pijkeren, A. van | 11.220 | A | 75 | 1 | Willems, K. | 5.070 | B | 75 |
2 | Gans, R. | 10.510 | A | 74 | 2 | Breij, H. de | 3.380 | B | 74 |
3 | Karssen, R. | 9.710 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 2.730 | B | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 4.540 | A | 72 | 4 | Schouten, D. | 2.260 | B | 72 |
5 | Deenen, H. van | 700 | A | 71 | |||||
Totaal gewicht | 36.680 | Totaal gewicht | 13.440 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zondag 16 sep 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 24.420 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Willems, K. | 3.500 | A | 75 | 1 | Beelen, J. | 5.310 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 3.160 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 3.850 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 1.570 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 3.010 | B | 73 |
4 | Gans, R. | 1.480 | A | 72 | 4 | Deenen, H. van | 640 | B | 72 |
5 | Schouten, D. | 820 | A | 71 | 5 | Karssen, R. | 570 | B | 71 |
6 | Migchelsen, H. | 510 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 11.040 | Totaal gewicht | 13.380 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zondag 14 okt 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 8 | ||||||||
Totaal gewicht | 23.680 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 4 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 5 t/m 18 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Ruiter, H. de | 2.470 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 8.060 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 1.140 | A | 74 | 2 | Gans, R. | 4.850 | B | 74 |
3 | Schouten, D. | 1.070 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 3.120 | B | 73 |
4 | Beelen, J. | 490 | A | 72 | 4 | Breij, H. de | 2.480 | B | 72 |
Totaal gewicht | 5.170 | Totaal gewicht | 18.510 |
|
De wedstrijdcommissie.