Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | Eind | Eind | |||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | uitslag | uitslag | |||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||
Datum: | 19-nov-2017 | 17-dec-2017 | 14-jan-2018 | 11-feb-2018 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 3 beste wedstrijden | 3 beste wedstrijden | ||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Totaal A | Totaal B | A | B | |
1 | Lapien, G. | 15.700 | 75 | 13.360 | 75 | 18.730 | 75 | 9.520 | 71 | 57.310 | 296 | 47.790 | 225 |
2 | Sangers, S. | 12.060 | 74 | 9.240 | 73 | 9.670 | 74 | 14.190 | 75 | 45.160 | 296 | 45.160 | 223 |
3 | Karssen, R. | 9.620 | 72 | 11.950 | 75 | 11.400 | 71 | 11.660 | 74 | 44.630 | 292 | 33.230 | 221 |
4 | Vries, E. de | 6.390 | 73 | 9.640 | 74 | 13.830 | 74 | 9.280 | 72 | 39.140 | 293 | 29.860 | 221 |
5 | Gans, R. | 10.800 | 73 | 10.830 | 74 | 12.020 | 72 | 11.120 | 73 | 44.770 | 292 | 32.750 | 220 |
6 | Beelen, B. | 9.250 | 75 | 9.220 | 72 | 9.080 | 70 | 9.540 | 72 | 37.090 | 289 | 28.010 | 219 |
7 | Willems, K. | 7.620 | 70 | 13.780 | 73 | 11.010 | 75 | 32.410 | 218 | 32.410 | 218 | ||
8 | Wienk, A. | 7.110 | 74 | 10.830 | 70 | 11.000 | 74 | 28.940 | 218 | 28.940 | 218 | ||
9 | Beijen, H. | 8.700 | 70 | 8.910 | 72 | 12.300 | 75 | 8.960 | 70 | 38.870 | 287 | 30.170 | 217 |
10 | Ruiter, H. de | 4.810 | 70 | 8.100 | 71 | 9.500 | 73 | 22.410 | 214 | 22.410 | 214 | ||
11 | Timmer, R. | 5.270 | 71 | 8.010 | 71 | 9.110 | 71 | 6.640 | 69 | 29.030 | 282 | 22.390 | 213 |
12 | Pijkeren, A. van | 7.840 | 69 | 8.960 | 73 | 7.830 | 67 | 7.670 | 70 | 32.300 | 279 | 24.470 | 212 |
13 | Beelen, J. | 5.710 | 72 | 8.530 | 69 | 8.420 | 71 | 22.660 | 212 | 22.660 | 212 | ||
14 | Pieper, G. | 6.220 | 68 | 7.500 | 69 | 7.940 | 68 | 10.850 | 73 | 32.510 | 278 | 26.290 | 210 |
15 | Kroezen, M. | 9.180 | 71 | 7.690 | 70 | 7.790 | 69 | 24.660 | 210 | 24.660 | 210 | ||
16 | Schouten, D. | 4.310 | 69 | 7.330 | 69 | 9.470 | 72 | 21.110 | 210 | 21.110 | 210 | ||
17 | Deenen, H. van | 5.050 | 67 | 3.960 | 68 | 6.180 | 68 | 5.560 | 69 | 20.750 | 272 | 15.700 | 205 |
18 | Breij, H. de | 3.840 | 68 | 5.390 | 68 | 4.240 | 67 | 3.100 | 68 | 16.570 | 271 | 12.330 | 204 |
19 | Prophitius, G. | 7.520 | 66 | 7.520 | 66 | 0 | 0 | ||||||
Totaal gewicht | 131.860 | 137.710 | 189.750 | 138.520 | 597.840 | 500.340 |
|
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zondag 19 nov 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 131.860 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Lapien, G. | 15.700 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 9.250 | B | 75 |
2 | Sangers, S. | 12.060 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 7.110 | B | 74 |
3 | Gans, R. | 10.800 | A | 73 | 3 | Vries, E. de | 6.390 | B | 73 |
4 | Karssen, R. | 9.620 | A | 72 | 4 | Beelen, J. | 5.710 | B | 72 |
5 | Kroezen, M. | 9.180 | A | 71 | 5 | Timmer, R. | 5.270 | B | 71 |
6 | Beijen, H. | 8.700 | A | 70 | 6 | Ruiter, H. de | 4.810 | B | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 7.840 | A | 69 | 7 | Schouten, D. | 4.310 | B | 69 |
8 | Pieper, G. | 6.220 | A | 68 | 8 | Breij, H. de | 3.840 | B | 68 |
9 | Deenen, H. van | 5.050 | A | 67 | |||||
Totaal gewicht | 85.170 | Totaal gewicht | 46.690 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zondag 17 dec 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 137.710 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 11.950 | A | 75 | 1 | Lapien, G. | 13.360 | B | 75 |
2 | Gans, R. | 10.830 | A | 74 | 2 | Vries, E. de | 9.640 | B | 74 |
3 | Sangers, S. | 9.240 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 8.960 | B | 73 |
4 | Beelen, B. | 9.220 | A | 72 | 4 | Beijen, H. | 8.910 | B | 72 |
5 | Timmer, R. | 8.010 | A | 71 | 5 | Ruiter, H. de | 8.100 | B | 71 |
6 | Willems, K. | 7.620 | A | 70 | 6 | Kroezen, M. | 7.690 | B | 70 |
7 | Schouten, D. | 7.330 | A | 69 | 7 | Pieper, G. | 7.500 | B | 69 |
8 | Breij, H. de | 5.390 | A | 68 | 8 | Deenen, H. van | 3.960 | B | 68 |
Totaal gewicht | 69.590 | Totaal gewicht | 68.120 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zondag 14 jan 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 19 | ||||||||
Totaal gewicht | 189.750 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 19 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beijen, H. | 12.300 | A | 75 | 1 | Lapien, G. | 18.730 | B | 75 |
2 | Sangers, S. | 9.670 | A | 74 | 2 | Vries, E. de | 13.830 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 9.500 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 13.780 | B | 73 |
4 | Schouten, D. | 9.470 | A | 72 | 4 | Gans, R. | 12.020 | B | 72 |
5 | Timmer, R. | 9.110 | A | 71 | 5 | Karssen, R. | 11.400 | B | 71 |
6 | Beelen, B. | 9.080 | A | 70 | 6 | Wienk, A. | 10.830 | B | 70 |
7 | Kroezen, M. | 7.790 | A | 69 | 7 | Beelen, J. | 8.530 | B | 69 |
8 | Deenen, H. van | 6.180 | A | 68 | 8 | Pieper, G. | 7.940 | B | 68 |
9 | Breij, H. de | 4.240 | A | 67 | 9 | Pijkeren, A. van | 7.830 | B | 67 |
10 | Prophitius, G. | 7.520 | B | 66 | |||||
Totaal gewicht | 77.340 | Totaal gewicht | 112.410 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zondag 11 feb 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
Totaal gewicht | 138.520 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Sangers, S. | 14.190 | A | 75 | 1 | Willems, K. | 11.010 | B | 75 |
2 | Karssen, R. | 11.660 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 11.000 | B | 74 |
3 | Gans, R. | 11.120 | A | 73 | 3 | Pieper, G. | 10.850 | B | 73 |
4 | Vries, E. de | 9.280 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 9.540 | B | 72 |
5 | Beelen, J. | 8.420 | A | 71 | 5 | Lapien, G. | 9.520 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 7.670 | A | 70 | 6 | Beijen, H. | 8.960 | B | 70 |
7 | Timmer, R. | 6.640 | A | 69 | 7 | Deenen, H. van | 5.560 | B | 69 |
8 | Breij, H. de | 3.100 | B | 68 | |||||
Totaal gewicht | 68.980 | Totaal gewicht | 69.540 |
|
De wedstrijdcommissie.