Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zaterdag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Eind | Eind | |||||||||||||
Locatie: | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | Vissershaven | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
Datum: | 11-nov-2017 | 25-nov-2017 | 6-jan-2018 | 20-jan-2018 | 3-feb-2018 | 17-feb-2018 | 3-mrt-2018 | 17-mrt-2018 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 5 beste wedstrijden | 5 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam | ||
1 | Valstar, D. | 13.680 | 75 | 14.560 | 74 | 19.540 | 75 | 14.240 | 74 | 8.520 | 72 | 16.380 | 74 | 0 | 25 | 86.920 | 469 | 78.400 | 372 | Valstar, D. | 1 | ||
2 | Wienk, A. | 10.000 | 72 | 12.380 | 73 | 11.480 | 75 | 13.180 | 72 | 11.020 | 75 | 3.320 | 75 | 61.380 | 442 | 51.380 | 370 | Wienk, A. | 2 | ||||
3 | Middendorp, A. van | 8.710 | 69 | 12.790 | 74 | 8.760 | 67 | 12.930 | 71 | 17.130 | 75 | 10.040 | 74 | 9.490 | 73 | 79.850 | 503 | 62.380 | 367 | Middendorp, A. van | 3 | ||
4 | Lokhorst, H. | 9.260 | 71 | 13.800 | 75 | 12.640 | 75 | 10.930 | 72 | 10.410 | 67 | 9.600 | 74 | 66.640 | 434 | 56.230 | 367 | Lokhorst, H. | 4 | ||||
5 | Worst, G. | 11.730 | 74 | 12.250 | 73 | 11.040 | 72 | 8.820 | 73 | 7.760 | 70 | 9.860 | 75 | 61.460 | 437 | 53.700 | 367 | Worst, G. | 5 | ||||
6 | Schoonewelle, J.H.T. | 9.200 | 70 | 11.300 | 71 | 18.870 | 74 | 14.700 | 75 | 14.030 | 73 | 10.300 | 70 | 9.010 | 72 | 87.410 | 505 | 67.910 | 365 | Schoonewelle, J.H.T. | 6 | ||
7 | Willems, A. | 12.340 | 75 | 15.900 | 75 | 11.880 | 73 | 13.250 | 72 | 10.700 | 68 | 6.690 | 67 | 3.850 | 67 | 74.610 | 497 | 64.070 | 363 | Willems, A. | 7 | ||
8 | Sangers, S. | 10.110 | 72 | 11.270 | 72 | 9.340 | 68 | 14.360 | 74 | 9.130 | 73 | 1.800 | 73 | 56.010 | 432 | 45.900 | 360 | Sangers, S. | 8 | ||||
9 | Wels, H. | 8.750 | 69 | 11.240 | 70 | 12.610 | 74 | 11.130 | 74 | 8.960 | 65 | 14.540 | 72 | 67.230 | 424 | 58.270 | 359 | Wels, H. | 9 | ||||
10 | Middendorp, G. van | 11.310 | 74 | 10.490 | 72 | 9.250 | 70 | 9.610 | 71 | 5.550 | 68 | 8.630 | 72 | 0 | 25 | 54.840 | 452 | 49.290 | 359 | Middendorp, G. van | 10 | ||
11 | Beijen, H. | 10.800 | 73 | 11.440 | 72 | 7.410 | 65 | 8.070 | 67 | 11.970 | 70 | 17.440 | 75 | 0 | 25 | 67.130 | 447 | 59.720 | 357 | Beijen, H. | 11 | ||
12 | Karssen, R. | 10.160 | 73 | 12.200 | 73 | 10.700 | 69 | 12.180 | 71 | 7.500 | 69 | 0 | 25 | 52.740 | 380 | 52.740 | 355 | Karssen, R. | 12 | ||||
13 | Poppe, J.W. van de | 8.870 | 70 | 7.700 | 69 | 11.270 | 70 | 11.890 | 69 | 15.890 | 73 | 8.920 | 71 | 64.540 | 422 | 56.840 | 353 | Poppe, J.W. van de | 13 | ||||
14 | Pijkeren, A. van | 6.190 | 67 | 8.430 | 68 | 10.230 | 70 | 9.330 | 70 | 9.450 | 74 | 11.560 | 71 | 0 | 25 | 55.190 | 445 | 49.000 | 353 | Pijkeren, A. van | 14 | ||
15 | Beelen, B. | 7.740 | 68 | 9.040 | 70 | 10.960 | 71 | 10.990 | 73 | 9.630 | 66 | 8.460 | 71 | 56.820 | 419 | 47.190 | 353 | Beelen, B. | 15 | ||||
16 | Coert, F. | 5.410 | 66 | 8.670 | 69 | 6.020 | 67 | 6.160 | 68 | 6.380 | 70 | 6.660 | 66 | 7.120 | 70 | 46.420 | 476 | 34.350 | 344 | Coert, F. | 16 | ||
17 | Emst, J. van | 8.010 | 68 | 6.360 | 67 | 5.110 | 65 | 6.720 | 64 | 6.750 | 68 | 2.080 | 74 | 35.030 | 406 | 28.310 | 342 | Emst, J. van | 17 | ||||
18 | Jager, S.A. de | 9.900 | 69 | 6.070 | 66 | 5.780 | 69 | 9.620 | 68 | 6.900 | 69 | 38.270 | 341 | 38.270 | 341 | Jager, S.A. de | 18 | ||||||
19 | Poppe, J. van de | 4.470 | 65 | 9.210 | 71 | 5.360 | 65 | 5.340 | 67 | 8.450 | 67 | 5.700 | 68 | 38.530 | 403 | 34.060 | 338 | Poppe, J. van de | 19 | ||||
20 | Breij, H. de | 9.510 | 71 | 9.000 | 68 | 5.890 | 66 | 5.060 | 66 | 7.860 | 66 | 37.320 | 337 | 37.320 | 337 | Breij, H. de | 20 | ||||||
21 | Schoonewelle, A. | 3.870 | 65 | 6.690 | 67 | 6.730 | 68 | 7.060 | 69 | 3.780 | 65 | 5.590 | 65 | 33.720 | 399 | 29.940 | 334 | Schoonewelle, A. | 21 | ||||
22 | Willems, K. | 10.410 | 71 | 13.540 | 73 | 9.710 | 75 | 10.180 | 69 | 43.840 | 288 | 0 | 0 | Willems, K. | 22 | ||||||||
23 | Hofland, M. | 7.310 | 69 | 6.100 | 67 | 6.610 | 71 | 7.160 | 65 | 27.180 | 272 | 0 | 0 | Hofland, M. | 23 | ||||||||
24 | Dunsbergen, S. | 6.140 | 67 | 6.700 | 68 | 7.500 | 66 | 1.000 | 64 | 21.340 | 265 | 0 | 0 | Dunsbergen, S. | 24 | ||||||||
25 | Alkassas, A. | 4.490 | 66 | 1.790 | 66 | 2.970 | 66 | 9.250 | 198 | 0 | 0 | Alkassas, A. | 25 | ||||||||||
26 | Deenen, H. van | 6.290 | 66 | 6.290 | 66 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 26 | ||||||||||||||
Totaal gewicht | 190.750 | 197.030 | 216.500 | 213.260 | 217.160 | 217.610 | 0 | 77.650 | 1.329.960 | 1.055.270 |
|
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 |
|
||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 11 nov 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 22 | ||||||||
Totaal gewicht | 190.750 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 12 t/m 22 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Willems, A. | 12.340 | A | 75 | 1 | Valstar, D. | 13.680 | B | 75 |
2 | Middendorp, G. van | 11.310 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 11.730 | B | 74 |
3 | Beijen, H. | 10.800 | A | 73 | 3 | Karssen, R. | 10.160 | B | 73 |
4 | Wienk, A. | 10.000 | A | 72 | 4 | Sangers, S. | 10.110 | B | 72 |
5 | Lokhorst, H. | 9.260 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 9.510 | B | 71 |
6 | Schoonewelle, J.H.T. | 9.200 | A | 70 | 6 | Poppe, J.W. van de | 8.870 | B | 70 |
7 | Middendorp, A. van | 8.710 | A | 69 | 7 | Wels, H. | 8.750 | B | 69 |
8 | Emst, J. van | 8.010 | A | 68 | 8 | Beelen, B. | 7.740 | B | 68 |
9 | Dunsbergen, S. | 6.140 | A | 67 | 9 | Pijkeren, A. van | 6.190 | B | 67 |
10 | Alkassas, A. | 4.490 | A | 66 | 10 | Coert, F. | 5.410 | B | 66 |
11 | Poppe, J. van de | 4.470 | A | 65 | 11 | Schoonewelle, A. | 3.870 | B | 65 |
Totaal gewicht | 94.730 | Totaal gewicht | 96.020 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 25 nov 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 20 | ||||||||
Totaal gewicht | 197.030 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 11 t/m 20 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Willems, A. | 15.900 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 13.800 | B | 75 |
2 | Valstar, D. | 14.560 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 12.790 | B | 74 |
3 | Wienk, A. | 12.380 | A | 73 | 3 | Worst, G. | 12.250 | B | 73 |
4 | Beijen, H. | 11.440 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 10.490 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, J.H.T. | 11.300 | A | 71 | 5 | Poppe, J. van de | 9.210 | B | 71 |
6 | Wels, H. | 11.240 | A | 70 | 6 | Beelen, B. | 9.040 | B | 70 |
7 | Poppe, J.W. van de | 7.700 | A | 69 | 7 | Coert, F. | 8.670 | B | 69 |
8 | Dunsbergen, S. | 6.700 | A | 68 | 8 | Pijkeren, A. van | 8.430 | B | 68 |
9 | Schoonewelle, A. | 6.690 | A | 67 | 9 | Emst, J. van | 6.360 | B | 67 |
10 | Alkassas, A. | 1.790 | A | 66 | 10 | Deenen, H. van | 6.290 | B | 66 |
Totaal gewicht | 99.700 | Totaal gewicht | 97.330 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 6 jan 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 21 | ||||||||
Totaal gewicht | 216.500 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 12 t/m 21 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Valstar, D. | 19.540 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 12.640 | B | 75 |
2 | Schoonewelle, J.H.T. | 18.870 | A | 74 | 2 | Wels, H. | 12.610 | B | 74 |
3 | Karssen, R. | 12.200 | A | 73 | 3 | Willems, A. | 11.880 | B | 73 |
4 | Worst, G. | 11.040 | A | 72 | 4 | Sangers, S. | 11.270 | B | 72 |
5 | Beelen, B. | 10.960 | A | 71 | 5 | Willems, K. | 10.410 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 10.230 | A | 70 | 6 | Middendorp, G. van | 9.250 | B | 70 |
7 | Jager, S.A. de | 9.900 | A | 69 | 7 | Hofland, M. | 7.310 | B | 69 |
8 | Breij, H. de | 9.000 | A | 68 | 8 | Schoonewelle, A. | 6.730 | B | 68 |
9 | Middendorp, A. van | 8.760 | A | 67 | 9 | Coert, F. | 6.020 | B | 67 |
10 | Dunsbergen, S. | 7.500 | A | 66 | 10 | Alkassas, A. | 2.970 | B | 66 |
11 | Beijen, H. | 7.410 | A | 65 | |||||
Totaal gewicht | 125.410 | Totaal gewicht | 91.090 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 20 jan 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 22 | ||||||||
Totaal gewicht | 213.260 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 12 t/m 22 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 14.700 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 11.480 | B | 75 |
2 | Valstar, D. | 14.240 | A | 74 | 2 | Wels, H. | 11.130 | B | 74 |
3 | Willems, K. | 13.540 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 10.990 | B | 73 |
4 | Willems, A. | 13.250 | A | 72 | 4 | Lokhorst, H. | 10.930 | B | 72 |
5 | Middendorp, A. van | 12.930 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 9.610 | B | 71 |
6 | Poppe, J.W. van de | 11.270 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 9.330 | B | 70 |
7 | Karssen, R. | 10.700 | A | 69 | 7 | Schoonewelle, A. | 7.060 | B | 69 |
8 | Sangers, S. | 9.340 | A | 68 | 8 | Coert, F. | 6.160 | B | 68 |
9 | Beijen, H. | 8.070 | A | 67 | 9 | Hofland, M. | 6.100 | B | 67 |
10 | Breij, H. de | 5.890 | A | 66 | 10 | Jager, S.A. de | 6.070 | B | 66 |
11 | Emst, J. van | 5.110 | A | 65 | 11 | Poppe, J. van de | 5.360 | B | 65 |
Totaal gewicht | 119.040 | Totaal gewicht | 94.220 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 3 feb 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 24 | ||||||||
Totaal gewicht | 217.160 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 13 t/m 24 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 17.130 | A | 75 | 1 | Willems, K. | 9.710 | B | 75 |
2 | Sangers, S. | 14.360 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 9.450 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 14.030 | A | 73 | 3 | Worst, G. | 8.820 | B | 73 |
4 | Wienk, A. | 13.180 | A | 72 | 4 | Valstar, D. | 8.520 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 12.180 | A | 71 | 5 | Hofland, M. | 6.610 | B | 71 |
6 | Beijen, H. | 11.970 | A | 70 | 6 | Coert, F. | 6.380 | B | 70 |
7 | Poppe, J.W. van de | 11.890 | A | 69 | 7 | Jager, S.A. de | 5.780 | B | 69 |
8 | Willems, A. | 10.700 | A | 68 | 8 | Middendorp, G. van | 5.550 | B | 68 |
9 | Lokhorst, H. | 10.410 | A | 67 | 9 | Poppe, J. van de | 5.340 | B | 67 |
10 | Beelen, B. | 9.630 | A | 66 | 10 | Breij, H. de | 5.060 | B | 66 |
11 | Wels, H. | 8.960 | A | 65 | 11 | Schoonewelle, A. | 3.780 | B | 65 |
12 | Emst, J. van | 6.720 | A | 64 | 12 | Dunsbergen, S. | 1.000 | B | 64 |
Totaal gewicht | 141.160 | Totaal gewicht | 76.000 |
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 17 feb 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 22 | ||||||||
Totaal gewicht | 217.610 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 12 t/m 22 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beijen, H. | 17.440 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 11.020 | B | 75 |
2 | Valstar, D. | 16.380 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 10.040 | B | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 15.890 | A | 73 | 3 | Sangers, S. | 9.130 | B | 73 |
4 | Wels, H. | 14.540 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 8.630 | B | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 11.560 | A | 71 | 5 | Beelen, B. | 8.460 | B | 71 |
6 | Schoonewelle, J.H.T. | 10.300 | A | 70 | 6 | Worst, G. | 7.760 | B | 70 |
7 | Willems, K. | 10.180 | A | 69 | 7 | Karssen, R. | 7.500 | B | 69 |
8 | Jager, S.A. de | 9.620 | A | 68 | 8 | Emst, J. van | 6.750 | B | 68 |
9 | Poppe, J. van de | 8.450 | A | 67 | 9 | Willems, A. | 6.690 | B | 67 |
10 | Breij, H. de | 7.860 | A | 66 | 10 | Coert, F. | 6.660 | B | 66 |
11 | Hofland, M. | 7.160 | A | 65 | 11 | Schoonewelle, A. | 5.590 | B | 65 |
Totaal gewicht | 129.380 | Totaal gewicht | 88.230 |
|
Deze wedstrijd is komen te vervallen i.v.m. ijsvorming in de Vissershaven.
|
Uitslag wintercompetitie 2017-2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 17 mrt 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 77.650 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Vissershaven Harderwijk | Vissershaven Harderwijk | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 19 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Worst, G. | 9.860 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 3.320 | B | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 9.600 | A | 74 | 2 | Emst, J. van | 2.080 | B | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 9.490 | A | 73 | 3 | Sangers, S. | 1.800 | B | 73 |
4 | Schoonewelle, J.H.T. | 9.010 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
5 | Poppe, J.W. van de | 8.920 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 0 | B | 25 |
6 | Coert, F. | 7.120 | A | 70 | 6 | Valstar, D. | 0 | B | 25 |
7 | Jager, S.A. de | 6.900 | A | 69 | 7 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
8 | Poppe, J. van de | 5.700 | A | 68 | 8 | Karssen, R. | 0 | B | 25 |
9 | Willems, A. | 3.850 | A | 67 | |||||
Totaal gewicht | 70.450 | Totaal gewicht | 7.200 |
|
De wedstrijdcommissie.