Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
EINDSTAND
Eindstand zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||
Baardmeesweg | Trekweg | Baardmeesweg | Jasmijnstraat | Lisdoddepad | Trekweg | Larserringweg | Trekweg | Jasmijnstraat | Lisdoddepad | Baardmeesweg | Palmpolstraat | ||||||||||||||||||||
Zeewolde | Almere | Zeewolde | Oleanderstraat | Dronten | Almere | Lelystad | Almere | Oleanderstraat | Dronten | Zeewolde | Almere | Totaal | Totaal | Totaal | Aantal | ||||||||||||||||
Datum: | 31-mrt-2018 | 14-apr-2018 | 28-apr-2018 | 12-mei-2018 | 2-jun-2018 | 23-jun-2018 | 7-jul-2018 | 21-jul-2018 | 11-aug-2018 | 8-sep-2018 | 22-sep-2018 | 6-okt-2018 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | Totaal A | Totaal B | A | B | Naam2 | ||
1 | Worst, G. | 1.880 | 74 | 920 | 70 | 9.420 | 75 | 2.810 | 72 | 7.230 | 74 | 5.290 | 75 | 5.420 | 74 | 7.300 | 75 | 6.900 | 73 | 2.140 | 72 | 670 | 75 | 49.980 | 809 | 44.110 | 595 | Worst, G. | 1 | ||
2 | Beelen, B. | 3.270 | 75 | 4.440 | 72 | 11.740 | 75 | 29.200 | 75 | 560 | 69 | 5.660 | 75 | 3.940 | 74 | 2.080 | 71 | 1.350 | 75 | 62.240 | 661 | 61.680 | 592 | Beelen, B. | 2 | ||||||
3 | Willems, K. | 0 | 25 | 400 | 67 | 4.850 | 74 | 2.770 | 74 | 8.640 | 74 | 14.080 | 74 | 930 | 71 | 6.410 | 73 | 4.760 | 72 | 2.190 | 73 | 230 | 69 | 45.260 | 746 | 44.630 | 585 | Willems, K. | 3 | ||
4 | Lokhorst, H. | 4.040 | 73 | 2.800 | 73 | 1.850 | 68 | 2.170 | 73 | 0 | 25 | 11.300 | 72 | 1.910 | 70 | 8.110 | 75 | 7.940 | 75 | 1.310 | 70 | 3.970 | 74 | 260 | 70 | 45.660 | 818 | 42.240 | 585 | Lokhorst, H. | 4 |
5 | Poppe, J. van de | 3.110 | 74 | 4.180 | 71 | 270 | 69 | 9.270 | 75 | 1.140 | 68 | 2.210 | 72 | 2.340 | 71 | 6.890 | 74 | 930 | 68 | 3.290 | 75 | 500 | 72 | 34.130 | 789 | 31.790 | 584 | Poppe, J. van de | 5 | ||
6 | Schoonewelle, J. | 2.030 | 72 | 3.200 | 72 | 4.710 | 71 | 5.470 | 72 | 2.350 | 70 | 6.240 | 70 | 2.490 | 74 | 6.380 | 73 | 6.970 | 74 | 8.390 | 75 | 440 | 71 | 48.670 | 794 | 39.640 | 583 | Schoonewelle, J. | 6 | ||
7 | Ruiter, H. de | 4.800 | 74 | 4.400 | 73 | 8.810 | 75 | 2.080 | 71 | 12.700 | 73 | 1.230 | 69 | 2.850 | 70 | 5.820 | 71 | 3.170 | 72 | 2.030 | 70 | 320 | 71 | 48.210 | 789 | 42.100 | 580 | Ruiter, H. de | 7 | ||
8 | Veen, M. van der | 5.970 | 75 | 20 | 69 | 4.040 | 74 | 5.420 | 73 | 4.100 | 74 | 3.070 | 72 | 4.450 | 70 | 3.910 | 73 | 30.980 | 580 | 30.980 | 580 | Veen, M. van der | 8 | ||||||||
9 | Middendorp, A. van | 530 | 72 | 2.150 | 70 | 7.890 | 74 | 3.780 | 71 | 2.400 | 71 | 7.110 | 71 | 4.520 | 75 | 8.750 | 75 | 1.060 | 69 | 210 | 69 | 38.400 | 717 | 37.130 | 579 | Middendorp, A. van | 9 | ||||
10 | Poppe, J.W. van de | 2.080 | 71 | 2.330 | 69 | 2.320 | 70 | 2.070 | 73 | 1.470 | 70 | 1.050 | 72 | 6.640 | 74 | 4.650 | 71 | 3.090 | 74 | 1.290 | 74 | 26.990 | 718 | 20.888 | 579 | Poppe, J.W. van de | 10 | ||||
11 | Breij, H. de | 280 | 70 | 2.670 | 72 | 4.760 | 73 | 8.270 | 74 | 1.700 | 69 | 400 | 68 | 3.040 | 72 | 6.200 | 75 | 470 | 72 | 27.790 | 645 | 27.390 | 577 | Breij, H. de | 11 | ||||||
12 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 680 | 69 | 4.670 | 70 | 2.150 | 72 | 1.810 | 69 | 2.220 | 72 | 1.190 | 73 | 4.350 | 73 | 1.690 | 70 | 3.530 | 69 | 3.560 | 72 | 580 | 74 | 26.430 | 808 | 20.410 | 576 | Pijkeren, A. van | 12 |
13 | Hogendorp, B. | 1.770 | 71 | 2.160 | 71 | 4.910 | 73 | 6.520 | 75 | 580 | 70 | 7.720 | 75 | 930 | 68 | 3.020 | 71 | 570 | 69 | 28.180 | 643 | 27.250 | 575 | Hogendorp, B. | 13 | ||||||
14 | Middendorp, G. van | 540 | 70 | 500 | 68 | 1.490 | 66 | 6.300 | 73 | 1.320 | 71 | 900 | 68 | 2.730 | 72 | 2.180 | 71 | 3.460 | 71 | 1.070 | 73 | 20.490 | 703 | 18.500 | 569 | Middendorp, G. van | 14 | ||||
15 | Schoonewelle, A. | 110 | 69 | 0 | 25 | 1.980 | 68 | 0 | 25 | 1.820 | 72 | 1.930 | 71 | 660 | 70 | 2.010 | 71 | 3.210 | 73 | 3.190 | 70 | 550 | 73 | 15.460 | 687 | 13.480 | 569 | Schoonewelle, A. | 15 | ||
16 | Emst, J. van | 380 | 71 | 350 | 69 | 930 | 67 | 130 | 68 | 1.360 | 69 | 2.990 | 73 | 3.410 | 73 | 3.030 | 69 | 240 | 70 | 12.820 | 629 | 11.890 | 562 | Emst, J. van | 16 | ||||||
17 | Wienk, A. | 2.040 | 75 | 9.490 | 74 | 4.790 | 72 | 2.080 | 71 | 4.020 | 74 | 4.700 | 70 | 27.120 | 436 | 0 | 0 | Wienk, A. | 17 | ||||||||||||
18 | Karssen, R. | 670 | 73 | 24.180 | 75 | 1.660 | 67 | 8.710 | 75 | 6.290 | 73 | 0 | 25 | 41.510 | 388 | 0 | 0 | Karssen, R. | 18 | ||||||||||||
19 | Hofland, M. | 0 | 25 | 2.620 | 70 | 1.500 | 70 | 4.120 | 165 | 0 | 0 | Hofland, M. | 19 | ||||||||||||||||||
20 | Coert, F. | 6.050 | 72 | 6.050 | 72 | 0 | 0 | Coert, F. | 20 | ||||||||||||||||||||||
21 | Jager, S. de | 1.980 | 69 | 1.980 | 69 | 0 | 0 | Jager, S. de | 21 | ||||||||||||||||||||||
22 | Riezebos, A. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | Riezebos, A. | 22 | ||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 25.040 | 62.360 | 78.270 | 52.460 | 55.140 | 111.720 | 32.540 | 44.980 | 64.870 | 61.520 | 45.390 | 8.180 | 642.470 | 514.108 |
|
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 31 mrt 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 25.040 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Veen, M. van der | 5.970 | A | 75 | 1 | Wienk, A. | 2.040 | B | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 4.800 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 1.880 | B | 74 |
3 | Lokhorst, H. | 4.040 | A | 73 | 3 | Karssen, R. | 670 | B | 73 |
4 | Schoonewelle, J. | 2.030 | A | 72 | 4 | Middendorp, A. van | 530 | B | 72 |
5 | Hogendorp, B. | 1.770 | A | 71 | 5 | Emst, J. van | 380 | B | 71 |
6 | Middendorp, G. van | 540 | A | 70 | 6 | Breij, H. de | 280 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 110 | A | 69 | 7 | Hofland, M. | 0 | B | 25 |
8 | Pijkeren, A. van | 0 | A | 25 | 8 | Willems, K. | 0 | B | 25 |
9 | Riezebos, A. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 19.260 | Totaal gewicht | 5.780 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 14 apr 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 62.360 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 24.180 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 3.270 | B | 75 |
2 | Wienk, A. | 9.490 | A | 74 | 2 | Poppe, J. van de | 3.110 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 4.400 | A | 73 | 3 | Lokhorst, H. | 2.800 | B | 73 |
4 | Schoonewelle, J. | 3.200 | A | 72 | 4 | Breij, H. de | 2.670 | B | 72 |
5 | Poppe, J.W. van de | 2.080 | A | 71 | 5 | Hogendorp, B. | 2.160 | B | 71 |
6 | Worst, G. | 920 | A | 70 | 6 | Middendorp, A. van | 2.150 | B | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 680 | A | 69 | 7 | Emst, J. van | 350 | B | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 500 | A | 68 | 8 | Schoonewelle, A. | 0 | B | 25 |
9 | Willems, K. | 400 | A | 67 | |||||
Totaal gewicht | 45.850 | Totaal gewicht | 16.510 |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 65 cm door Fons Wienk. |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 28 apr 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 19 | ||||||||
Totaal gewicht | 78.270 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 10 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 11 t/m 19 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Worst, G. | 9.420 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 8.810 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 7.890 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 4.850 | B | 74 |
3 | Hogendorp, B. | 4.910 | A | 73 | 3 | Breij, H. de | 4.760 | B | 73 |
4 | Wienk, A. | 4.790 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 4.440 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, J. | 4.710 | A | 71 | 5 | Poppe, J. van de | 4.180 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 4.670 | A | 70 | 6 | Hofland, M. | 2.620 | B | 70 |
7 | Poppe, J.W. van de | 2.330 | A | 69 | 7 | Jager, S. de | 1.980 | B | 69 |
8 | Schoonewelle, A. | 1.980 | A | 68 | 8 | Lokhorst, H. | 1.850 | B | 68 |
9 | Karssen, R. | 1.660 | A | 67 | 9 | Emst, J. van | 930 | B | 67 |
10 | Middendorp, G. van | 1.490 | A | 66 | |||||
Totaal gewicht | 43.850 | Totaal gewicht | 34.420 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 12 mei 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 52.460 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 6.520 | A | 75 | 1 | Karssen, R. | 8.710 | B | 75 |
2 | Willems, K. | 2.770 | A | 74 | 2 | Breij, H. de | 8.270 | B | 74 |
3 | Lokhorst, H. | 2.170 | A | 73 | 3 | Middendorp, G. van | 6.300 | B | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 2.150 | A | 72 | 4 | Schoonewelle, J. | 5.470 | B | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 2.080 | A | 71 | 5 | Middendorp, A. van | 3.780 | B | 71 |
6 | Hofland, M. | 1.500 | A | 70 | 6 | Poppe, J.W. van de | 2.320 | B | 70 |
7 | Poppe, J. van de | 270 | A | 69 | 7 | Veen, M. van der | 20 | B | 69 |
8 | Emst, J. van | 130 | A | 68 | 8 | Schoonewelle, A. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 17.590 | Totaal gewicht | 34.870 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 2 jun 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 55.140 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J. van de | 9.270 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 11.740 | B | 75 |
2 | Willems, K. | 8.640 | A | 74 | 2 | Veen, M. van der | 4.040 | B | 74 |
3 | Karssen, R. | 6.290 | A | 73 | 3 | Poppe, J.W. van de | 2.070 | B | 73 |
4 | Worst, G. | 2.810 | A | 72 | 4 | Schoonewelle, A. | 1.820 | B | 72 |
5 | Middendorp, A. van | 2.400 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 1.320 | B | 71 |
6 | Schoonewelle, J. | 2.350 | A | 70 | 6 | Hogendorp, B. | 580 | B | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 1.810 | A | 69 | 7 | Lokhorst, H. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 33.570 | Totaal gewicht | 21.570 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 23 jun 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 111.720 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 7.720 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 29.200 | B | 75 |
2 | Worst, G. | 7.230 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 14.080 | B | 74 |
3 | Veen, M. van der | 5.420 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 12.700 | B | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 2.220 | A | 72 | 4 | Lokhorst, H. | 11.300 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 1.930 | A | 71 | 5 | Middendorp, A. van | 7.110 | B | 71 |
6 | Poppe, J.W. van de | 1.470 | A | 70 | 6 | Schoonewelle, J. | 6.240 | B | 70 |
7 | Emst, J. van | 1.360 | A | 69 | 7 | Breij, H. de | 1.700 | B | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 1.140 | A | 68 | 8 | Middendorp, G. van | 900 | B | 68 |
Totaal gewicht | 28.490 | Totaal gewicht | 83.230 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 7 jul 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 32.540 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Larserringweg Lelystad | Larserringweg Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 4.520 | A | 75 | 1 | Worst, G. | 5.290 | B | 75 |
2 | Veen, M. van der | 4.100 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J. | 2.490 | B | 74 |
3 | Emst, J. van | 2.990 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 1.190 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 2.210 | A | 72 | 4 | Poppe, J.W. van de | 1.050 | B | 72 |
5 | Wienk, A. | 2.080 | A | 71 | 5 | Willems, K. | 930 | B | 71 |
6 | Lokhorst, H. | 1.910 | A | 70 | 6 | Schoonewelle, A. | 660 | B | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 1.230 | A | 69 | 7 | Beelen, B. | 560 | B | 69 |
8 | Hogendorp, B. | 930 | A | 68 | 8 | Breij, H. de | 400 | B | 68 |
Totaal gewicht | 19.970 | Totaal gewicht | 12.570 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 21 jul 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 44.980 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 5 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 6 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Lokhorst, H. | 8.110 | A | 75 | 1 | Beelen, B. | 5.660 | B | 75 |
2 | Wienk, A. | 4.020 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 5.420 | B | 74 |
3 | Emst, J. van | 3.410 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 4.350 | B | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 2.730 | A | 72 | 4 | Veen, M. van der | 3.070 | B | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 2.340 | A | 71 | 5 | Hogendorp, B. | 3.020 | B | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 2.850 | B | 70 | |||||
Totaal gewicht | 20.610 | Totaal gewicht | 24.370 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 11 aug 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 12 | ||||||||
Totaal gewicht | 64.870 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Jasmijnstraat Almere | Oleanderstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Lokhorst, H. | 7.940 | A | 75 | 1 | Worst, G. | 7.300 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 6.640 | A | 74 | 2 | Poppe, J. van de | 6.890 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, J. | 6.380 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 6.410 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 3.040 | A | 72 | 4 | Coert, F. | 6.050 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 2.010 | A | 71 | 5 | Ruiter, H. de | 5.820 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 1.690 | A | 70 | 6 | Wienk, A. | 4.700 | B | 70 |
Totaal gewicht | 27.700 | Totaal gewicht | 37.170 |
|
||
Foto's Frits Coert |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 8 sep 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 61.520 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Lisdoddepad Dronten | Lisdoddepad Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 8.750 | A | 75 | 1 | Breij, H. de | 6.200 | B | 75 |
2 | Schoonewelle, J. | 6.970 | A | 74 | 2 | Beelen, B. | 3.940 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 6.900 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, A. | 3.210 | B | 73 |
4 | Willems, K. | 4.760 | A | 72 | 4 | Ruiter, H. de | 3.170 | B | 72 |
5 | Poppe, J.W. van de | 4.650 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 2.180 | B | 71 |
6 | Veen, M. van der | 4.450 | A | 70 | 6 | Lokhorst, H. | 1.310 | B | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 3.530 | A | 69 | 7 | Hogendorp, B. | 570 | B | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 930 | A | 68 | 8 | Karssen, R. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 40.940 | Totaal gewicht | 20.580 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 22 sep 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 45.390 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J. van de | 3.290 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J. | 8.390 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 3.090 | A | 74 | 2 | Lokhorst, H. | 3.970 | B | 74 |
3 | Willems, K. | 2.190 | A | 73 | 3 | Veen, M. van der | 3.910 | B | 73 |
4 | Worst, G. | 2.140 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 3.560 | B | 72 |
5 | Beelen, B. | 2.080 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 3.460 | B | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 2.030 | A | 70 | 6 | Schoonewelle, A. | 3.190 | B | 70 |
7 | Middendorp, A. van | 1.060 | A | 69 | 7 | Emst, J. van | 3.030 | B | 69 |
Totaal gewicht | 15.880 | Totaal gewicht | 29.510 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2018 | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 6 okt 2018 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 8.180 | gram | |||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Palmpolstraat Almere | Palmpolstraat Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beelen, B. | 1.350 | A | 75 | 1 | Worst, G. | 670 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 1.290 | A | 74 | 2 | Pijkeren, A. van | 580 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 1.070 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, A. | 550 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 470 | A | 72 | 4 | Poppe, J. van de | 500 | B | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 320 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, J. | 440 | B | 71 |
6 | Lokhorst, H. | 260 | A | 70 | 6 | Emst, J. van | 240 | B | 70 |
7 | Willems, K. | 230 | A | 69 | 7 | Middendorp, A. van | 210 | B | 69 |
Totaal gewicht | 4.990 | Totaal gewicht | 3.190 |
|
De wedstrijdcommissie.