Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
EINDSTAND
Eindstand zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||
Trekweg | Oleanderstraat | Baardmeesweg | Larserringweg | Baardmeesweg | Trekweg | Larserringweg | Trekweg | Johnsonpad | Trekweg | Larserringweg | Baardmeesweg | ||||||||||||||||||||
Almere | Johnsonpad | Zeewolde | Lelystad | Zeewolde | Almere | Lelystad | Almere | Oleanderstraat | Almere | Lelystad | Zeewolde | Totaal | Totaal | Totaal | Aantal | ||||||||||||||||
Datum: | 1-apr-2017 | 15-apr-2017 | 29-apr-2017 | 13-mei-2017 | 17-jun-2017 | 1-jul-2017 | 15-jul-2017 | 29-jul-2017 | 12-aug-2017 | 9-sep-2017 | 23-sep-2017 | 7-okt-2017 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | A | B | Totaal A | Totaal B | Naam2 | ||
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 11.560 | 75 | 3.570 | 73 | 20.880 | 75 | 1.260 | 74 | 7.580 | 75 | 1.780 | 69 | 4.760 | 75 | 4.320 | 74 | 18.250 | 75 | 7.370 | 72 | 6.900 | 73 | 0 | 25 | 88.230 | 835 | 75.510 | 596 | Schoonewelle, J.H.T. | 1 |
2 | Worst, G. | 6.510 | 73 | 5.400 | 73 | 4.730 | 69 | 3.510 | 73 | 5.460 | 71 | 5.210 | 74 | 5.050 | 74 | 9.970 | 74 | 5.070 | 74 | 50 | 74 | 50.960 | 729 | 40.770 | 589 | Worst, G. | 2 | ||||
3 | Poppe, J.W. van de | 5.260 | 74 | 920 | 67 | 1.120 | 73 | 9.100 | 73 | 2.250 | 70 | 9.570 | 74 | 2.280 | 71 | 8.370 | 73 | 5.890 | 75 | 60 | 75 | 44.820 | 725 | 41.650 | 588 | Poppe, J.W. van de | 3 | ||||
4 | Wienk, A. | 9.500 | 73 | 4.680 | 74 | 2.900 | 73 | 5.600 | 74 | 5.600 | 72 | 7.860 | 74 | 1.790 | 70 | 5.170 | 73 | 3.960 | 70 | 2.600 | 70 | 20 | 74 | 49.680 | 797 | 41.330 | 587 | Wienk, A. | 4 | ||
5 | Lokhorst, H. | 4.390 | 71 | 1.240 | 69 | 4.780 | 72 | 0 | 25 | 4.780 | 70 | 2.980 | 72 | 8.090 | 72 | 11.300 | 75 | 5.330 | 74 | 13.670 | 75 | 11.440 | 74 | 0 | 25 | 68.000 | 774 | 61.980 | 585 | Lokhorst, H. | 5 |
6 | Middendorp, A. van | 3.060 | 68 | 980 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 10.250 | 74 | 2.730 | 71 | 2.890 | 74 | 4.410 | 73 | 5.970 | 71 | 4.200 | 73 | 30 | 73 | 34.520 | 698 | 31.460 | 580 | Middendorp, A. van | 6 | ||
7 | Willems, K. | 1.910 | 68 | 2.600 | 71 | 8.930 | 73 | 14.070 | 75 | 2.680 | 70 | 2.810 | 72 | 14.040 | 75 | 30 | 73 | 47.070 | 577 | 47.070 | 577 | Willems, K. | 7 | ||||||||
8 | Breij, H. de | 3.780 | 72 | 2.890 | 72 | 3.190 | 71 | 2.040 | 70 | 5.520 | 74 | 1.750 | 71 | 1.770 | 71 | 1.790 | 68 | 30.070 | 75 | 0 | 25 | 52.800 | 669 | 51.010 | 576 | Breij, H. de | 8 | ||||
9 | Emst, J. van | 6.330 | 75 | 1.430 | 70 | 0 | 25 | 3.110 | 75 | 7.070 | 74 | 1.630 | 68 | 1.360 | 70 | 3.980 | 72 | 4.290 | 72 | 1.890 | 68 | 0 | 25 | 31.090 | 694 | 29.460 | 576 | Emst, J. van | 9 | ||
10 | Ruiter, H. de | 10.980 | 74 | 6.620 | 74 | 12.840 | 74 | 3.550 | 72 | 5.490 | 73 | 1.220 | 69 | 900 | 69 | 1.250 | 67 | 1.730 | 70 | 1.040 | 69 | 0 | 25 | 45.620 | 736 | 43.470 | 575 | Ruiter, H. de | 10 | ||
11 | Middendorp, G. van | 4.040 | 70 | 720 | 69 | 2.790 | 72 | 0 | 25 | 1.310 | 69 | 2.600 | 71 | 2.560 | 73 | 4.390 | 75 | 1.730 | 68 | 2.850 | 71 | 790 | 68 | 0 | 25 | 23.780 | 756 | 21.260 | 570 | Middendorp, G. van | 11 |
12 | Beelen, B. | 1.230 | 67 | 750 | 70 | 0 | 25 | 2.970 | 72 | 14.540 | 75 | 1.080 | 69 | 3.340 | 73 | 4.300 | 73 | 2.200 | 70 | 0 | 25 | 30.410 | 619 | 30.410 | 569 | Beelen, B. | 12 | ||||
13 | Schoonewelle, A. | 3.790 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.820 | 71 | 2.000 | 69 | 2.980 | 73 | 3.090 | 70 | 3.320 | 69 | 1.950 | 69 | 60 | 75 | 20.010 | 644 | 20.010 | 569 | Schoonewelle, A. | 13 | ||
14 | Sangers, S. | 3.580 | 70 | 0 | 25 | 2.350 | 71 | 0 | 25 | 3.330 | 73 | 1.730 | 69 | 2.660 | 72 | 1.930 | 69 | 570 | 69 | 3.610 | 72 | 0 | 25 | 19.760 | 640 | 19.760 | 565 | Sangers, S. | 14 | ||
15 | Pijkeren, A. van | 2.300 | 69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.870 | 71 | 1.980 | 70 | 940 | 68 | 3.650 | 71 | 1.860 | 69 | 3.570 | 72 | 2.830 | 71 | 20 | 71 | 22.020 | 707 | 21.080 | 564 | Pijkeren, A. van | 15 |
16 | Poppe, J. van de | 3.200 | 69 | 690 | 68 | 0 | 25 | 2.540 | 68 | 1.800 | 68 | 1.610 | 68 | 2.000 | 70 | 4.360 | 74 | 4.580 | 72 | 0 | 25 | 20.780 | 607 | 20.780 | 557 | Poppe, J. van de | 16 | ||||
17 | Karssen, R. | 0 | 25 | 5.030 | 75 | 0 | 25 | 12.040 | 75 | 8.560 | 73 | 1.500 | 70 | 12.070 | 75 | 2.770 | 71 | 0 | 25 | 41.970 | 514 | 41.970 | 489 | Karssen, R. | 17 | ||||||
18 | Dunsbergen, S. | 6.060 | 72 | 0 | 25 | 3.760 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.500 | 72 | 12.320 | 293 | 0 | 0 | Dunsbergen, S. | 18 | ||||||||||||
19 | Hogendorp, B. | 3.770 | 71 | 11.940 | 75 | 6.180 | 75 | 17.960 | 75 | 200 | 67 | 40.050 | 363 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 19 | ||||||||||||||
20 | Berg, R. van den | 940 | 68 | 2.660 | 70 | 0 | 25 | 3.240 | 72 | 6.840 | 235 | 0 | 0 | Berg, R. van den | 20 | ||||||||||||||||
21 | Veen, M.A. van der | 1.020 | 72 | 0 | 25 | 20.100 | 75 | 21.120 | 172 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 21 | ||||||||||||||||||
22 | Coert, F. | 4.090 | 71 | 4.090 | 71 | 0 | 0 | Coert, F. | 22 | ||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 84.740 | 52.530 | 71.260 | 38.000 | 89.360 | 71.210 | 70.420 | 49.940 | 76.330 | 84.050 | 87.830 | 270 | 775.940 | 638.980 |
|
Grootste vis tot nu toe in deze competitie: Brasem van 66 cm door Bennie Hogendorp. |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 1 apr 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 18 | ||||||||
Totaal gewicht | 84.740 | gram | |||||||
Trekweg Almere | Trekweg Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 18 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Emst, J. van | 6.330 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 11.560 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 5.260 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 10.980 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 3.790 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 9.500 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 3.780 | A | 72 | 4 | Dunsbergen, S. | 6.060 | B | 72 |
5 | Hogendorp, B. | 3.770 | A | 71 | 5 | Lokhorst, H. | 4.390 | B | 71 |
6 | Sangers, S. | 3.580 | A | 70 | 6 | Middendorp, G. van | 4.040 | B | 70 |
7 | Poppe, J. van de | 3.200 | A | 69 | 7 | Pijkeren, A. van | 2.300 | B | 69 |
8 | Middendorp, A. van | 3.060 | A | 68 | 8 | Willems, K. | 1.910 | B | 68 |
9 | Beelen, B. | 1.230 | A | 67 | 9 | Karssen, R. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 34.000 | Totaal gewicht | 50.740 |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 59 cm door Arnold Schoonewelle. |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 15 apr 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 21 | ||||||||
Totaal gewicht | 52.530 | gram | |||||||
Oleanderstraat Almere | Johnsonpad Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 12 t/m 21 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 11.940 | A | 75 | 1 | Karssen, R. | 5.030 | B | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 6.620 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 4.680 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 6.510 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J.H.T. | 3.570 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 2.890 | A | 72 | 4 | Veen, M.A. van der | 1.020 | B | 72 |
5 | Willems, K. | 2.600 | A | 71 | 5 | Middendorp, A. van | 980 | B | 71 |
6 | Emst, J. van | 1.430 | A | 70 | 6 | Beelen, B. | 750 | B | 70 |
7 | Lokhorst, H. | 1.240 | A | 69 | 7 | Middendorp, G. van | 720 | B | 69 |
8 | Berg, R. van den | 940 | A | 68 | 8 | Poppe, J. van de | 690 | B | 68 |
9 | Poppe, J.W. van de | 920 | A | 67 | 9 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
10 | Schoonewelle, A. | 0 | A | 25 | 10 | Dunsbergen, S. | 0 | B | 25 |
11 | Sangers, S. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 35.090 | Totaal gewicht | 17.440 |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 66 cm door Bennie Hogendorp. |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 29 apr 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 71.260 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 6.180 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 20.880 | B | 75 |
2 | Dunsbergen, S. | 3.760 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 12.840 | B | 74 |
3 | Wienk, A. | 2.900 | A | 73 | 3 | Willems, K. | 8.930 | B | 73 |
4 | Middendorp, G. van | 2.790 | A | 72 | 4 | Lokhorst, H. | 4.780 | B | 72 |
5 | Sangers, S. | 2.350 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 3.190 | B | 71 |
6 | Middendorp, A. van | 0 | A | 25 | 6 | Berg, R. van den | 2.660 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 0 | A | 25 | 7 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
8 | Beelen, B. | 0 | A | 25 | 8 | Emst, J. van | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 17.980 | Totaal gewicht | 53.280 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 13 mei 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 18 | ||||||||
Totaal gewicht | 38.000 | gram | |||||||
Larserringweg Lelystad | Larserringweg Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 18 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Hogendorp, B. | 17.960 | A | 75 | 1 | Emst, J. van | 3.110 | B | 75 |
2 | Wienk, A. | 5.600 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.260 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 5.400 | A | 73 | 3 | Poppe, J.W. van de | 1.120 | B | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 3.550 | A | 72 | 4 | Karssen, R. | 0 | B | 25 |
5 | Sangers, S. | 0 | A | 25 | 5 | Schoonewelle, A. | 0 | B | 25 |
6 | Berg, R. van den | 0 | A | 25 | 6 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
7 | Veen, M.A. van der | 0 | A | 25 | 7 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
8 | Middendorp, G. van | 0 | A | 25 | 8 | Lokhorst, H. | 0 | B | 25 |
9 | Middendorp, A. van | 0 | A | 25 | 9 | Dunsbergen, S. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 32.510 | Totaal gewicht | 5.490 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 17 jun 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
Totaal gewicht | 89.360 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Veen, M.A. van der | 20.100 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 7.580 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 10.250 | A | 74 | 2 | Emst, J. van | 7.070 | B | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 9.100 | A | 73 | 3 | Sangers, S. | 3.330 | B | 73 |
4 | Wienk, A. | 5.600 | A | 72 | 4 | Berg, R. van den | 3.240 | B | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 4.870 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 2.820 | B | 71 |
6 | Lokhorst, H. | 4.780 | A | 70 | 6 | Breij, H. de | 2.040 | B | 70 |
7 | Worst, G. | 4.730 | A | 69 | 7 | Middendorp, G. van | 1.310 | B | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 2.540 | A | 68 | |||||
Totaal gewicht | 61.970 | Totaal gewicht | 27.390 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 1 jul 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 71.210 | gram | |||||||
Trekweg Almere | Trekweg Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 12.040 | A | 75 | 1 | Willems, K. | 14.070 | B | 75 |
2 | Breij, H. de | 5.520 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 7.860 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 3.510 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 5.490 | B | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 2.980 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 2.970 | B | 72 |
5 | Middendorp, A. van | 2.730 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 2.600 | B | 71 |
6 | Poppe, J.W. van de | 2.250 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 1.980 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 2.000 | A | 69 | 7 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.780 | B | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 1.800 | A | 68 | 8 | Emst, J. van | 1.630 | B | 68 |
9 | Dunsbergen, S. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 32.830 | Totaal gewicht | 38.380 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 15 jul 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 70.420 | gram | |||||||
Larserringweg Lelystad | Larserringweg Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Beelen, B. | 14.540 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.760 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 9.570 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 2.890 | B | 74 |
3 | Karssen, R. | 8.560 | A | 73 | 3 | Middendorp, G. van | 2.560 | B | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 8.090 | A | 72 | 4 | Dunsbergen, S. | 2.500 | B | 72 |
5 | Worst, G. | 5.460 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 1.750 | B | 71 |
6 | Willems, K. | 2.680 | A | 70 | 6 | Emst, J. van | 1.360 | B | 70 |
7 | Sangers, S. | 1.730 | A | 69 | 7 | Ruiter, H. de | 1.220 | B | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 1.610 | A | 68 | 8 | Pijkeren, A. van | 940 | B | 68 |
9 | Hogendorp, B. | 200 | B | 67 | |||||
Totaal gewicht | 52.240 | Totaal gewicht | 18.180 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 29 jul 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 49.940 | gram | |||||||
Trekweg west Almere | Trekweg oost Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 4.390 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 11.300 | B | 75 |
2 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.320 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 5.210 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 2.980 | A | 73 | 3 | Middendorp, A. van | 4.410 | B | 73 |
4 | Sangers, S. | 2.660 | A | 72 | 4 | Emst, J. van | 3.980 | B | 72 |
5 | Breij, H. de | 1.770 | A | 71 | 5 | Pijkeren, A. van | 3.650 | B | 71 |
6 | Karssen, R. | 1.500 | A | 70 | 6 | Wienk, A. | 1.790 | B | 70 |
7 | Beelen, B. | 1.080 | A | 69 | 7 | Ruiter, H. de | 900 | B | 69 |
Totaal gewicht | 18.700 | Totaal gewicht | 31.240 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 12 aug 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 76.330 | gram | |||||||
Oleanderstraat Almere | Johnsonpad Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 12.070 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 18.250 | B | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 5.330 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 5.050 | B | 74 |
3 | Wienk, A. | 5.170 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 3.340 | B | 73 |
4 | Emst, J. van | 4.290 | A | 72 | 4 | Willems, K. | 2.810 | B | 72 |
5 | Coert, F. | 4.090 | A | 71 | 5 | Poppe, J.W. van de | 2.280 | B | 71 |
6 | Schoonewelle, A. | 3.090 | A | 70 | 6 | Poppe, J. van de | 2.000 | B | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 1.860 | A | 69 | 7 | Sangers, S. | 1.930 | B | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 1.730 | A | 68 | 8 | Breij, H. de | 1.790 | B | 68 |
9 | Ruiter, H. de | 1.250 | A | 67 | |||||
Totaal gewicht | 38.880 | Totaal gewicht | 37.450 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 9 sep 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 84.050 | gram | |||||||
Trekweg west Almere | Trekweg west Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Lokhorst, H. | 13.670 | A | 75 | 1 | Willems, K. | 14.040 | B | 75 |
2 | Worst, G. | 9.970 | A | 74 | 2 | Poppe, J. van de | 4.360 | B | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 8.370 | A | 73 | 3 | Beelen, B. | 4.300 | B | 73 |
4 | Schoonewelle, J.H.T. | 7.370 | A | 72 | 4 | Pijkeren, A. van | 3.570 | B | 72 |
5 | Middendorp, A. van | 5.970 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 2.850 | B | 71 |
6 | Wienk, A. | 3.960 | A | 70 | 6 | Ruiter, H. de | 1.730 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 3.320 | A | 69 | 7 | Sangers, S. | 570 | B | 69 |
Totaal gewicht | 52.630 | Totaal gewicht | 31.420 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 23 sep 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 16 | ||||||||
Totaal gewicht | 87.830 | gram | |||||||
Larserringweg Lelystad | Larserringweg Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 16 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Breij, H. de | 30.070 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 5.890 | B | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 11.440 | A | 74 | 2 | Worst, G. | 5.070 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 6.900 | A | 73 | 3 | Middendorp, A. van | 4.200 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 4.580 | A | 72 | 4 | Sangers, S. | 3.610 | B | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 2.830 | A | 71 | 5 | Karssen, R. | 2.770 | B | 71 |
6 | Wienk, A. | 2.600 | A | 70 | 6 | Beelen, B. | 2.200 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 1.950 | A | 69 | 7 | Ruiter, H. de | 1.040 | B | 69 |
8 | Emst, J. van | 1.890 | A | 68 | 8 | Middendorp, G. van | 790 | B | 68 |
Totaal gewicht | 62.260 | Totaal gewicht | 25.570 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2017 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 7 okt 2017 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 270 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, A. | 60 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 60 | B | 75 |
2 | Worst, G. | 50 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 20 | B | 74 |
3 | Middendorp, A. van | 30 | A | 73 | 3 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
3 | Willems, K. | 30 | A | 73 | 4 | Lokhorst, H. | 0 | B | 25 |
5 | Pijkeren, A. van | 20 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | B | 25 |
6 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | 6 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
7 | Beelen, B. | 0 | A | 25 | 7 | Emst, J. van | 0 | B | 25 |
8 | Middendorp, G. van | 0 | A | 25 | 8 | Ruiter, H. de | 0 | B | 25 |
9 | Sangers, S. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 190 | Totaal gewicht | 80 |
|
De wedstrijdcommissie.