Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zaterdag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Eind | Eind | |||||||||||||
Locatie: | Havens | Havens | Havenkom | Havenkom | Havenkom | Havenkom | Kringloop | Kringloop | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Zeewolde | Zeewolde | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
Datum: | 7-nov-2015 | 21-nov-2015 | 9-jan-2016 | 23-jan-2016 | 6-feb-2016 | 20-feb-2016 | 5-mrt-2016 | 19-mrt-2016 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 6 beste wedstrijden | 6 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 9A | 9B | A | B | Totaal | Totaal | Naam | ||
1 | Middendorp, G. van | 1.110 | 72 | 8.380 | 74 | 6.190 | 74 | 555 | 73 | 560 | 71 | 0 | 25 | 4.280 | 73 | 10.720 | 75 | 31.795 | 537 | 31.235 | 441 | Middendorp, G. van | 1 |
2 | Willems, A. | 1.240 | 74 | 8.800 | 75 | 2.970 | 73 | 680 | 72 | 880 | 70 | 0 | 25 | 4.330 | 74 | 9.030 | 73 | 27.930 | 536 | 27.050 | 441 | Willems, A. | 2 |
3 | Middendorp, A. van | 1.130 | 73 | 1.130 | 70 | 4.180 | 71 | 1.870 | 74 | 4.740 | 75 | 0 | 25 | 2.340 | 74 | 6.700 | 74 | 22.090 | 536 | 20.960 | 441 | Middendorp, A. van | 3 |
4 | Lokhorst, H. | 1.250 | 75 | 7.080 | 72 | 555 | 73 | 550 | 74 | 3.560 | 72 | 7.690 | 75 | 20.685 | 441 | 20.685 | 441 | Lokhorst, H. | 4 | ||||
5 | Willems, K. | 980 | 70 | 7.000 | 71 | 3.200 | 74 | 575 | 74 | 610 | 74 | 0 | 25 | 4.710 | 75 | 5.470 | 71 | 22.545 | 534 | 21.565 | 439 | Willems, K. | 5 |
6 | Poppe, J.W. van de | 3.740 | 69 | 6.870 | 75 | 1.950 | 75 | 3.310 | 74 | 0 | 25 | 770 | 71 | 3.900 | 72 | 20.540 | 461 | 20.540 | 436 | Poppe, J.W. van de | 6 | ||
7 | Breij, H. de | 750 | 64 | 900 | 67 | 0 | 25 | 590 | 75 | 2.350 | 73 | 560 | 75 | 910 | 72 | 2.530 | 70 | 8.590 | 521 | 7.840 | 432 | Breij, H. de | 7 |
8 | Schoonewelle, A. | 1.230 | 71 | 1.050 | 69 | 2.730 | 69 | 660 | 71 | 940 | 75 | 0 | 25 | 3.540 | 71 | 4.480 | 69 | 14.630 | 520 | 13.580 | 426 | Schoonewelle, A. | 8 |
9 | Wienk, A. | 1.120 | 70 | 1.340 | 73 | 5.810 | 73 | 1.340 | 71 | 0 | 25 | 2.170 | 73 | 11.780 | 385 | 11.780 | 385 | Wienk, A. | 9 | ||||
10 | Poppe, J. van de | 950 | 68 | 1.890 | 67 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.610 | 72 | 0 | 25 | 3.150 | 75 | 6.770 | 72 | 14.370 | 429 | 14.370 | 379 | Poppe, J. van de | 10 |
11 | Emst, J. van | 1.020 | 69 | 7.100 | 73 | 600 | 73 | 0 | 25 | 4.880 | 70 | 13.600 | 310 | 0 | 0 | Emst, J. van | 11 | ||||||
12 | Worst, G. | 860 | 67 | 1.050 | 69 | 0 | 25 | 2.540 | 69 | 3.850 | 71 | 8.300 | 301 | 0 | 0 | Worst, G. | 12 | ||||||
13 | Valstar, D.H. | 2.140 | 75 | 2.380 | 72 | 1.560 | 73 | 590 | 72 | 6.670 | 292 | 0 | 0 | Valstar, D.H. | 13 | ||||||||
14 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.080 | 71 | 1.200 | 71 | 620 | 70 | 10.410 | 74 | 13.310 | 286 | 0 | 0 | Schoonewelle, J.H.T. | 14 | ||||||||
15 | Sangers, S. | 960 | 68 | 2.000 | 75 | 4.470 | 75 | 0 | 25 | 7.430 | 243 | 0 | 0 | Sangers, S. | 15 | ||||||||
16 | Beelen, B. | 910 | 66 | 1.260 | 72 | 4.900 | 72 | 0 | 25 | 7.070 | 235 | 0 | 0 | Beelen, B. | 16 | ||||||||
17 | Beijen, H. | 830 | 65 | 1.710 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.540 | 189 | 0 | 0 | Beijen, H. | 17 | ||||||||
18 | Coert, F. | 0 | 25 | 2.740 | 70 | 4.050 | 73 | 6.790 | 168 | 0 | 0 | Coert, F. | 18 | ||||||||||
19 | Ruiter, H. de | 1.340 | 73 | 2.660 | 68 | 0 | 25 | 4.000 | 166 | 0 | 0 | Ruiter, H. de | 19 | ||||||||||
20 | Pijkeren, A. van | 1.290 | 72 | 4.690 | 70 | 5.980 | 142 | 0 | 0 | Pijkeren, A. van | 20 | ||||||||||||
21 | Karssen, R. | 930 | 67 | 3.870 | 70 | 4.800 | 137 | 0 | 0 | Karssen, R. | 21 | ||||||||||||
22 | Pieper, G. | 1.400 | 74 | 1.400 | 74 | 0 | 0 | Pieper, G. | 22 | ||||||||||||||
23 | Middendorp, J. van | 980 | 70 | 980 | 70 | 0 | 0 | Middendorp, J. van | 23 | ||||||||||||||
24 | Deenen, H. van | 1.920 | 68 | 1.920 | 68 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 24 | ||||||||||||||
25 | Veen, M. van | 850 | 66 | 850 | 66 | 0 | 0 | Veen, M. van | 25 | ||||||||||||||
26 | Wels, H. | 900 | 65 | 900 | 65 | 0 | 0 | Wels, H. | 26 | ||||||||||||||
27 | Mulder, E. | 830 | 64 | 830 | 64 | 0 | 0 | Mulder, E. | 27 | ||||||||||||||
Totaal gewicht | 26.080 | 62.980 | 49.490 | 8.995 | 17.530 | 1.110 | 35.660 | 80.480 | 282.325 | 189.605 |
|
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 7 nov 2015 | ||||||||
Aantal deelnemers | 24 | ||||||||
Totaal gewicht | 26.080 | gram | |||||||
Haven Keesje aan de wal | Haven Keesje aan de wal | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 13 t/m 24 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Valstar, D.H. | 2.140 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 1.250 | B | 75 |
2 | Pieper, G. | 1.400 | A | 74 | 2 | Willems, A. | 1.240 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 1.340 | A | 73 | 3 | Middendorp, A. van | 1.130 | B | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 1.290 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 1.110 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 1.230 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.080 | B | 71 |
6 | Wienk, A. | 1.120 | A | 70 | 6 | Middendorp, J. van | 980 | B | 70 |
7 | Emst, J. van | 1.020 | A | 69 | 6 | Willems, K. | 980 | B | 70 |
8 | Poppe, J. van de | 950 | A | 68 | 8 | Sangers, S. | 960 | B | 68 |
9 | Karssen, R. | 930 | A | 67 | 9 | Worst, G. | 860 | B | 67 |
10 | Beelen, B. | 910 | A | 66 | 10 | Veen, M. van | 850 | B | 66 |
11 | Wels, H. | 900 | A | 65 | 11 | Beijen, H. | 830 | B | 65 |
12 | Mulder, E. | 830 | A | 64 | 12 | Breij, H. de | 750 | B | 64 |
Totaal gewicht | 14.060 | Totaal gewicht | 12.020 |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 21 nov 2015 | ||||||||
Aantal deelnemers | 18 | ||||||||
Totaal gewicht | 62.980 | gram | |||||||
Havenkom | Haven Hsv De Snoek | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 9 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 10 t/m 18 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Willems, A. | 8.800 | A | 75 | 1 | Sangers, S. | 2.000 | B | 75 |
2 | Middendorp, G. van | 8.380 | A | 74 | 2 | Beijen, H. | 1.710 | B | 74 |
3 | Emst, J. van | 7.100 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 1.340 | B | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 7.080 | A | 72 | 4 | Beelen, B. | 1.260 | B | 72 |
5 | Willems, K. | 7.000 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.200 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 4.690 | A | 70 | 6 | Middendorp, A. van | 1.130 | B | 70 |
7 | Poppe, J.W. van de | 3.740 | A | 69 | 7 | Worst, G. | 1.050 | B | 69 |
8 | Ruiter, H. de | 2.660 | A | 68 | 7 | Schoonewelle, A. | 1.050 | B | 69 |
9 | Poppe, J. van de | 1.890 | A | 67 | 9 | Breij, H. de | 900 | B | 67 |
Totaal gewicht | 51.340 | Totaal gewicht | 11.640 |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 9 jan 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
Totaal gewicht | 49.490 | gram | |||||||
Havenkom | Havenkom | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J.W. van de | 6.870 | A | 75 | 1 | Sangers, S. | 4.470 | B | 75 |
2 | Middendorp, G. van | 6.190 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 3.200 | B | 74 |
3 | Wienk, A. | 5.810 | A | 73 | 3 | Willems, A. | 2.970 | B | 73 |
4 | Beelen, B. | 4.900 | A | 72 | 4 | Valstar, D.H. | 2.380 | B | 72 |
5 | Middendorp, A. van | 4.180 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
6 | Karssen, R. | 3.870 | A | 70 | 5 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
7 | Schoonewelle, A. | 2.730 | A | 69 | 5 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
8 | Deenen, H. van | 1.920 | A | 68 | |||||
Totaal gewicht | 36.470 | Totaal gewicht | 13.020 |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 23 jan 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 8.995 | gram | |||||||
Havenkom | Havenkom | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J.W. van de | 1.950 | A | 75 | 1 | Breij, H. de | 590 | B | 75 |
2 | Middendorp, A. van | 1.870 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 575 | B | 74 |
3 | Valstar, D.H. | 1.560 | A | 73 | 3 | Lokhorst, H. | 555 | B | 73 |
4 | Willems, A. | 680 | A | 72 | 3 | Middendorp, G. van | 555 | B | 73 |
5 | Schoonewelle, A. | 660 | A | 71 | 5 | Ruiter, H. de | 0 | B | 25 |
6 | Poppe, J. van de | 0 | A | 25 | 6 | Sangers, S. | 0 | B | 25 |
7 | Beelen, B. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 6.720 | Totaal gewicht | 2.275 |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 6 feb 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 11 | ||||||||
Totaal gewicht | 17.530 | gram | |||||||
Havenkom | Havenkom | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 11 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, A. van | 4.740 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, A. | 940 | B | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 3.310 | A | 74 | 2 | Willems, K. | 610 | B | 74 |
3 | Breij, H. de | 2.350 | A | 73 | 3 | Emst, J. van | 600 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 1.610 | A | 72 | 4 | Valstar, D.H. | 590 | B | 72 |
5 | Wienk, A. | 1.340 | A | 71 | 5 | Middendorp, G. van | 560 | B | 71 |
6 | Willems, A. | 880 | A | 70 | |||||
Totaal gewicht | 14.230 | Totaal gewicht | 3.300 |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 20 feb 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 1.110 | gram | |||||||
Havenkom | Havenkom | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wienk, A. | 0 | A | 25 | 1 | Breij, H. de | 560 | B | 75 |
2 | Willems, K. | 0 | A | 25 | 2 | Lokhorst, H. | 550 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 0 | A | 25 | 3 | Middendorp, A. van | 0 | B | 25 |
4 | Willems, A. | 0 | A | 25 | 4 | Coert, F. | 0 | B | 25 |
5 | Emst, J. van | 0 | A | 25 | 5 | Schoonewelle, A. | 0 | B | 25 |
6 | Poppe, J.W. van de | 0 | A | 25 | 6 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
7 | Middendorp, G. van | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 0 | Totaal gewicht | 1.110 |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 5 mrt 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 35.660 | gram | |||||||
Haventje Kringloop Zeewolde | Haventje Kringloop Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Willems, K. | 4.710 | A | 75 | 1 | Poppe, J. van de | 3.150 | B | 75 |
2 | Willems, A. | 4.330 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 2.340 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 4.280 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 2.170 | B | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 3.560 | A | 72 | 4 | Breij, H. de | 910 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 3.540 | A | 71 | 5 | Poppe, J.W. van de | 770 | B | 71 |
6 | Coert, F. | 2.740 | A | 70 | 6 | Schoonewelle, J.H.T. | 620 | B | 70 |
7 | Worst, G. | 2.540 | A | 69 | 7 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
Totaal gewicht | 25.700 | Totaal gewicht | 9.960 |
|
||
Foto's Gerwin van den Os |
|
Uitslag wintercompetitie 2015-2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 19 mrt 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 80.480 | gram | |||||||
Kringloop Zeewolde | Kringloop Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 10.720 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 7.690 | B | 75 |
2 | Schoonewelle, J.H.T. | 10.410 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 6.700 | B | 74 |
3 | Willems, A. | 9.030 | A | 73 | 3 | Coert, F. | 4.050 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 6.770 | A | 72 | 4 | Poppe, J.W. van de | 3.900 | B | 72 |
5 | Willems, K. | 5.470 | A | 71 | 5 | Worst, G. | 3.850 | B | 71 |
6 | Emst, J. van | 4.880 | A | 70 | 6 | Breij, H. de | 2.530 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 4.480 | A | 69 | |||||
Totaal gewicht | 51.760 | Totaal gewicht | 28.720 |
|
De wedstrijdcommissie.