Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | L/H Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | IJsselkanaal | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||
Baardmeesweg | Johnsonpad | Volkstuintjes | A6 Geldersbos | Baardmeesweg | Rond Vaartplas | A6 Geldersbos | Trekweg West | Botterweg | Baardmeesweg | volkstuintjes | Baardmeesweg | ||||||||||||||||||||
Zeewolde | Almere | Nonetjesweg | Lelystad | Tureluurweg | Almere | Lelystad | Almere | Zwolle | Zeewolde | Dronten | Zeewolde | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||
Datum: | 2-apr-2016 | 16-apr-2016 | 30-apr-2016 | 14-mei-2016 | 4-jun-2016 | 18-jun-2016 | 9-jul-2016 | 23-jul-2016 | 20-aug-2016 | 10-sep-2016 | 24-sep-2016 | 8-okt-2016 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | A | B | totaal | totaal | Naam | ||
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 730 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 6.790 | 75 | 15.800 | 75 | 4.880 | 73 | 6.800 | 75 | 2.530 | 73 | 4.660 | 73 | 3.550 | 75 | 4.150 | 74 | 49.890 | 741 | 49.160 | 593 | Schoonewelle, J.H.T. | 1 |
2 | Beijen, H. | 0 | 25 | 17.090 | 75 | 6.890 | 73 | 0 | 25 | 4.560 | 74 | 3.750 | 72 | 760 | 69 | 2.400 | 73 | 4.160 | 74 | 5.920 | 74 | 900 | 70 | 4.310 | 75 | 50.740 | 779 | 49.080 | 590 | Beijen, H. | 2 |
3 | Lokhorst, H. | 3.130 | 75 | 3.250 | 71 | 0 | 25 | 2.960 | 74 | 3.800 | 73 | 1.020 | 72 | 7.190 | 75 | 2.550 | 75 | 5.020 | 74 | 2.490 | 72 | 2.180 | 72 | 33.590 | 758 | 29.320 | 590 | Lokhorst, H. | 3 | ||
4 | Ruiter, H. de | 5.400 | 75 | 5.260 | 73 | 0 | 25 | 3.060 | 75 | 2.770 | 73 | 3.100 | 74 | 7.470 | 75 | 2.570 | 71 | 1.720 | 71 | 1.420 | 70 | 32.770 | 682 | 31.350 | 587 | Ruiter, H. de | 4 | ||||
5 | Worst, G. | 7.300 | 73 | 0 | 25 | 7.030 | 74 | 2.700 | 72 | 2.030 | 73 | 710 | 68 | 2.660 | 74 | 2.250 | 73 | 2.980 | 72 | 1.650 | 70 | 7.580 | 75 | 36.890 | 749 | 34.530 | 586 | Worst, G. | 5 | ||
6 | Karssen, R. | 0 | 25 | 5.580 | 72 | 0 | 25 | 13.300 | 75 | 730 | 70 | 5.780 | 73 | 6.430 | 74 | 800 | 69 | 0 | 25 | 5.940 | 75 | 2.970 | 74 | 1.860 | 71 | 43.390 | 728 | 42.590 | 584 | Karssen, R. | 6 |
7 | Poppe, J.W. van de | 1.290 | 74 | 8.290 | 75 | 0 | 25 | 4.100 | 74 | 1.200 | 72 | 890 | 70 | 1.790 | 72 | 2.410 | 72 | 4.160 | 72 | 2.750 | 73 | 2.120 | 71 | 29.000 | 750 | 25.990 | 584 | Poppe, J.W. van de | 7 | ||
8 | Os, G. van den | 980 | 73 | 7.370 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.520 | 73 | 730 | 71 | 3.290 | 71 | 1.820 | 73 | 2.530 | 74 | 1.560 | 70 | 1.140 | 71 | 21.940 | 700 | 20.380 | 580 | Os, G. van den | 8 | ||
9 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.200 | 71 | 2.980 | 74 | 1.190 | 70 | 820 | 70 | 1.600 | 70 | 5.090 | 75 | 3.540 | 75 | 5.470 | 74 | 21.890 | 679 | 21.890 | 579 | Pijkeren, A. van | 9 |
10 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 | 1.050 | 72 | 0 | 25 | 780 | 71 | 830 | 71 | 980 | 71 | 820 | 70 | 1.760 | 71 | 3.750 | 71 | 1.630 | 69 | 3.470 | 72 | 15.070 | 688 | 13.440 | 569 | Schoonewelle, A. | 10 | ||
11 | Wienk, A. | 1.040 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7.840 | 75 | 7.520 | 74 | 5.170 | 74 | 1.260 | 71 | 2.660 | 73 | 4.100 | 73 | 29.590 | 561 | 29.590 | 536 | Wienk, A. | 11 | ||||||
12 | Poppe, J. van de | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.480 | 72 | 0 | 25 | 3.970 | 72 | 1.480 | 71 | 2.220 | 72 | 3.180 | 70 | 1.230 | 68 | 1.960 | 70 | 16.520 | 620 | 16.520 | 520 | Poppe, J. van de | 12 |
13 | Middendorp, G. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 690 | 69 | 7.310 | 75 | 1.250 | 70 | 4.880 | 73 | 2.530 | 72 | 4.430 | 73 | 21.090 | 482 | 21.090 | 482 | Middendorp, G. van | 13 | ||||||||
14 | Breij, H. de | 740 | 72 | 850 | 70 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.490 | 75 | 1.010 | 71 | 1.230 | 70 | 850 | 69 | 10.170 | 527 | 10.170 | 477 | Breij, H. de | 14 | ||||
15 | Middendorp, A. van | 780 | 70 | 0 | 25 | 760 | 70 | 810 | 69 | 2.070 | 72 | 3.000 | 74 | 7.420 | 380 | 0 | 0 | Middendorp, A. van | 15 | ||||||||||||
16 | Wels, H. | 2.780 | 74 | 11.190 | 74 | 11.170 | 75 | 10.220 | 75 | 35.360 | 298 | 0 | 0 | Wels, H. | 16 | ||||||||||||||||
17 | Willems, K. | 7.180 | 74 | 3.170 | 73 | 10.350 | 147 | 0 | 0 | Willems, K. | 17 | ||||||||||||||||||||
18 | Mulder, E. | 660 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 660 | 147 | 0 | 0 | Mulder, E. | 18 | ||||||||||||||||
Totaal gewicht | 15.710 | 69.050 | 25.240 | 36.680 | 38.950 | 43.680 | 45.670 | 34.010 | 31.970 | 49.710 | 32.610 | 43.050 | 466.330 | 395.100 |
|
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 1 | zaterdag 2 apr 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 15.710 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Lokhorst, H. | 3.130 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 5.400 | B | 75 |
2 | Wels, H. | 2.780 | A | 74 | 2 | Poppe, J.W. van de | 1.290 | B | 74 |
3 | Os, G. van den | 980 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J.H.T. | 730 | B | 73 |
4 | Breij, H. de | 740 | A | 72 | 4 | Mulder, E. | 660 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | 5 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
6 | Beijen, H. | 0 | A | 25 | 6 | Schoonewelle, A. | 0 | B | 25 |
7 | Poppe, J. van de | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 7.630 | Totaal gewicht | 8.080 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 2 | zaterdag 16 apr 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 69.050 | gram | |||||||
Oleanderstraat Almere | Johnsonpad Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Poppe, J.W. van de | 8.290 | A | 75 | 1 | Beijen, H. | 17.090 | B | 75 |
2 | Os, G. van den | 7.370 | A | 74 | 2 | Wels, H. | 11.190 | B | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 5.260 | A | 73 | 3 | Worst, G. | 7.300 | B | 73 |
4 | Schoonewelle, A. | 1.050 | A | 72 | 4 | Karssen, R. | 5.580 | B | 72 |
5 | Wienk, A. | 1.040 | A | 71 | 5 | Lokhorst, H. | 3.250 | B | 71 |
6 | Breij, H. de | 850 | A | 70 | 6 | Middendorp, A. van | 780 | B | 70 |
7 | Middendorp, G. van | 0 | A | 25 | 7 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
8 | Mulder, E. | 0 | A | 25 | 8 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
9 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | B | 25 | |||||
Totaal gewicht | 23.860 | Totaal gewicht | 45.190 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 3 | zaterdag 30 apr 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 17 | ||||||||
Totaal gewicht | 25.240 | gram | |||||||
Volkstuintjes Dronten | Nonnetjesweg Biddinghuizen | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 17 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wels, H. | 11.170 | A | 75 | 1 | Poppe, J.W. van de | 0 | B | 25 |
2 | Willems, K. | 7.180 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | B | 25 |
3 | Beijen, H. | 6.890 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, A. | 0 | B | 25 |
4 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | 4 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
5 | Middendorp, G. van | 0 | A | 25 | 5 | Os, G. van den | 0 | B | 25 |
6 | Lokhorst, H. | 0 | A | 25 | 6 | Mulder, E. | 0 | B | 25 |
7 | Breij, H. de | 0 | A | 25 | 7 | Middendorp, A. van | 0 | B | 25 |
8 | Worst, G. | 0 | A | 25 | 8 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
9 | Wienk, A. | 0 | B | 25 | |||||
Totaal gewicht | 25.240 | Totaal gewicht | 0 |
Parcours aan de Nonnetjesweg | ||
|
|
|
Foto's Gerwin van den Os |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 4 | zaterdag 14 mei 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 36.680 | gram | |||||||
A6 Geldersbos Lelystad | A6 Geldersbos Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 13.300 | A | 75 | 1 | Wels, H. | 10.220 | B | 75 |
2 | Worst, G. | 7.030 | A | 74 | 2 | Lokhorst, H. | 2.960 | B | 74 |
3 | Willems, K. | 3.170 | A | 73 | 3 | Pijkeren, A. van | 0 | B | 25 |
4 | Wienk, A. | 0 | A | 25 | 4 | Beijen, H. | 0 | B | 25 |
5 | Ruiter, H. de | 0 | A | 25 | 5 | Breij, H. de | 0 | B | 25 |
6 | Os, G. van den | 0 | A | 25 | 6 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
7 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | B | 25 | |||||
Totaal gewicht | 23.500 | Totaal gewicht | 13.180 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 5 | zaterdag 4 jun 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 38.950 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Tureluurweg | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Wienk, A. | 7.840 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 6.790 | B | 75 |
2 | Beijen, H. | 4.560 | A | 74 | 2 | Poppe, J.W. van de | 4.100 | B | 74 |
3 | Os, G. van den | 2.520 | A | 73 | 3 | Lokhorst, H. | 3.800 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 2.480 | A | 72 | 4 | Worst, G. | 2.700 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 780 | A | 71 | 5 | Pijkeren, A. van | 1.200 | B | 71 |
6 | Middendorp, A. van | 760 | A | 70 | 6 | Karssen, R. | 730 | B | 70 |
7 | Breij, H. de | 0 | A | 25 | 7 | Middendorp, G. van | 690 | B | 69 |
Totaal gewicht | 18.940 | Totaal gewicht | 20.010 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 6 | zaterdag 18 jun 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 43.680 | gram | |||||||
Trekweg voorbij Vaartplas Almere | Trekweg voor Vaartplas Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Ruiter, H. de | 3.060 | A | 75 | 1 | Schoonewelle, J.H.T. | 15.800 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 2.980 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 7.520 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 2.030 | A | 73 | 3 | Karssen, R. | 5.780 | B | 73 |
4 | Poppe, J.W. van de | 1.200 | A | 72 | 4 | Beijen, H. | 3.750 | B | 72 |
5 | Os, G. van den | 730 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 830 | B | 71 |
6 | Breij, H. de | 0 | A | 25 | 6 | Poppe, J. van de | 0 | B | 25 |
7 | Mulder, E. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 10.000 | Totaal gewicht | 33.680 |
Winde (bijna 3 kg) gevangen door Henk de Ruiter |
|
Foto Bert van Pijkeren |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 7 | zaterdag 9 jul 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
Totaal gewicht | 45.670 | gram | |||||||
A6 Geldersbos Lelystad | A6 Geldersbos Lelystad | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Middendorp, G. van | 7.310 | A | 75 | 1 | Breij, H. de | 5.490 | B | 75 |
2 | Karssen, R. | 6.430 | A | 74 | 2 | Wienk, A. | 5.170 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.880 | A | 73 | 3 | Ruiter, H. de | 2.770 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 3.970 | A | 72 | 4 | Lokhorst, H. | 1.020 | B | 72 |
5 | Os, G. van den | 3.290 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 980 | B | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 1.190 | A | 70 | 6 | Poppe, J.W. van de | 890 | B | 70 |
7 | Middendorp, A. van | 810 | A | 69 | 7 | Beijen, H. | 760 | B | 69 |
8 | Worst, G. | 710 | B | 68 | |||||
Totaal gewicht | 27.880 | Totaal gewicht | 17.790 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 8 | zaterdag 23 jul 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 14 | ||||||||
Totaal gewicht | 34.010 | gram | |||||||
Trekweg West Almere | Trekweg West Almere | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 14 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 6.800 | A | 75 | 1 | Lokhorst, H. | 7.190 | B | 75 |
2 | Worst, G. | 2.660 | A | 74 | 2 | Ruiter, H. de | 3.100 | B | 74 |
3 | Beijen, H. | 2.400 | A | 73 | 3 | Os, G. van den | 1.820 | B | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 2.070 | A | 72 | 4 | Poppe, J.W. van de | 1.790 | B | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 1.480 | A | 71 | 5 | Breij, H. de | 1.010 | B | 71 |
6 | Middendorp, G. van | 1.250 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 820 | B | 70 |
7 | Karssen, R. | 800 | A | 69 | 7 | Schoonewelle, A. | 820 | B | 70 |
Totaal gewicht | 17.460 | Totaal gewicht | 16.550 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 9 | zaterdag 20 aug 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 13 | ||||||||
Totaal gewicht | 31.970 | gram | |||||||
IJsselkanaal Zwolle | IJsselkanaal Zwolle | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 7 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 8 t/m 13 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Lokhorst, H. | 2.550 | A | 75 | 1 | Ruiter, H. de | 7.470 | B | 75 |
2 | Os, G. van den | 2.530 | A | 74 | 2 | Beijen, H. | 4.160 | B | 74 |
3 | Worst, G. | 2.250 | A | 73 | 3 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.530 | B | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 2.220 | A | 72 | 4 | Poppe, J.W. van de | 2.410 | B | 72 |
5 | Wienk, A. | 1.260 | A | 71 | 5 | Schoonewelle, A. | 1.760 | B | 71 |
6 | Breij, H. de | 1.230 | A | 70 | 6 | Pijkeren, A. van | 1.600 | B | 70 |
7 | Karssen, R. | 0 | A | 25 | |||||
Totaal gewicht | 12.040 | Totaal gewicht | 19.930 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 10 | zaterdag 10 sep 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 12 | ||||||||
Totaal gewicht | 49.710 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Karssen, R. | 5.940 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 5.090 | B | 75 |
2 | Beijen, H. | 5.920 | A | 74 | 2 | Lokhorst, H. | 5.020 | B | 74 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.660 | A | 73 | 3 | Middendorp, G. van | 4.880 | B | 73 |
4 | Poppe, J.W. van de | 4.160 | A | 72 | 4 | Worst, G. | 2.980 | B | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 3.750 | A | 71 | 5 | Ruiter, H. de | 2.570 | B | 71 |
6 | Poppe, J. van de | 3.180 | A | 70 | 6 | Os, G. van den | 1.560 | B | 70 |
Totaal gewicht | 27.610 | Totaal gewicht | 22.100 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 11 | zaterdag 24 sep 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 15 | ||||||||
Totaal gewicht | 32.610 | gram | |||||||
volkstuintjes Dronten | volkstuintjes Dronten | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 8 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 9 t/m 15 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 3.550 | A | 75 | 1 | Pijkeren, A. van | 3.540 | B | 75 |
2 | Karssen, R. | 2.970 | A | 74 | 2 | Middendorp, A. van | 3.000 | B | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 2.750 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 2.660 | B | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 2.490 | A | 72 | 4 | Middendorp, G. van | 2.530 | B | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 1.720 | A | 71 | 5 | Os, G. van den | 1.140 | B | 71 |
6 | Worst, G. | 1.650 | A | 70 | 6 | Beijen, H. | 900 | B | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 1.630 | A | 69 | 7 | Breij, H. de | 850 | B | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 1.230 | A | 68 | |||||
Totaal gewicht | 17.990 | Totaal gewicht | 14.620 |
|
Uitslag zaterdagcompetitie 2016 | |||||||||
Uitslag per vak | |||||||||
Datum wedstrijdnr: 12 | zaterdag 8 okt 2016 | ||||||||
Aantal deelnemers | 12 | ||||||||
Totaal gewicht | 43.050 | gram | |||||||
Baardmeesweg Zeewolde | Baardmeesweg Zeewolde | ||||||||
Gewicht | Gewicht | ||||||||
Kantnr. 1 t/m 6 | in gr | Vak | Punten | Kantnr. 7 t/m 12 | in gr | Vak | Punten | ||
1 | Worst, G. | 7.580 | A | 75 | 1 | Beijen, H. | 4.310 | B | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 5.470 | A | 74 | 2 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.150 | B | 74 |
3 | Middendorp, G. van | 4.430 | A | 73 | 3 | Wienk, A. | 4.100 | B | 73 |
4 | Schoonewelle, A. | 3.470 | A | 72 | 4 | Lokhorst, H. | 2.180 | B | 72 |
5 | Karssen, R. | 1.860 | A | 71 | 5 | Poppe, J.W. van de | 2.120 | B | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 1.420 | A | 70 | 6 | Poppe, J. van de | 1.960 | B | 70 |
Totaal gewicht | 24.230 | Totaal gewicht | 18.820 |
|
De wedstrijdcommissie.