Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand zondagcompetitie 2015 | |||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | Eind | Eind | |||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||
Baardmeesweg | Dronten | Lisdoddeweg | Trekweg Oost | A6 Gelders Bos | Lisdoddeweg | Trekweg West | Trekweg Oost | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||
Datum: | 15-mrt-2015 | 12-apr-2015 | 17-mei-2015 | 7-jun-2015 | 19-jul-2015 | 9-aug-2015 | 13-sep-2015 | 11-okt-2015 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 6 beste wedstrijden | 6 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 9A | 9B | A | B | Totaal | Totaal 6 | Naam2 | ||
1 | Karssen, R. | 0 | 25 | 4.300 | 70 | 0 | 25 | 4.830 | 70 | 6.640 | 73 | 8.540 | 75 | 2.660 | 74 | 2.430 | 73 | 29.400 | 485 | 29.400 | 435 | Karssen, R. | 1 |
2 | Beijen, H. | 0 | 25 | 8.590 | 75 | 6.610 | 74 | 5.420 | 72 | 4.230 | 69 | 1.190 | 70 | 2.330 | 72 | 28.370 | 457 | 28.370 | 432 | Beijen, H. | 2 | ||
3 | Beelen, B. | 2.080 | 72 | 3.730 | 68 | 0 | 25 | 5.010 | 71 | 1.390 | 64 | 780 | 65 | 2.520 | 73 | 2.980 | 75 | 18.490 | 513 | 17.100 | 424 | Beelen, B. | 3 |
4 | Beelen, J. | 0 | 25 | 1.690 | 63 | 0 | 25 | 2.650 | 67 | 2.620 | 67 | 1.260 | 71 | 2.200 | 71 | 790 | 71 | 11.210 | 460 | 11.210 | 410 | Beelen, J. | 4 |
5 | Vries, E. de | 0 | 25 | 4.070 | 69 | 0 | 25 | 2.310 | 66 | 1.230 | 62 | 1.170 | 68 | 1.920 | 70 | 630 | 69 | 11.330 | 454 | 11.330 | 404 | Vries, E. de | 5 |
6 | Os, G. van den | 0 | 25 | 5.360 | 72 | 9.750 | 75 | 2.000 | 65 | 1.630 | 73 | 7.860 | 75 | 0 | 25 | 26.600 | 410 | 26.600 | 385 | Os, G. van den | 6 | ||
7 | Ruiter, H. de | 2.170 | 66 | 0 | 25 | 10.200 | 75 | 8.880 | 74 | 2.980 | 74 | 1.220 | 67 | 0 | 25 | 25.450 | 406 | 25.450 | 381 | Ruiter, H. de | 7 | ||
8 | Schouten, D. | 0 | 25 | 6.050 | 73 | 0 | 25 | 9.260 | 74 | 3.630 | 68 | 960 | 67 | 1.330 | 68 | 0 | 25 | 21.230 | 425 | 21.230 | 375 | Schouten, D. | 8 |
9 | Breij, H. de | 5.700 | 74 | 1.980 | 65 | 0 | 25 | 2.730 | 68 | 1.330 | 63 | 0 | 25 | 1.070 | 66 | 0 | 25 | 12.810 | 411 | 12.810 | 361 | Breij, H. de | 9 |
10 | Migchelsen, H. | 2.680 | 73 | 780 | 61 | 0 | 25 | 4.650 | 69 | 16.170 | 75 | 0 | 25 | 0 | 25 | 24.280 | 353 | 24.280 | 328 | Migchelsen, H. | 10 | ||
11 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 6.220 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.370 | 70 | 770 | 64 | 1.830 | 69 | 0 | 25 | 13.190 | 377 | 13.190 | 327 | Pijkeren, A. van | 11 |
12 | Hees, L. van | 0 | 25 | 3.170 | 67 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.300 | 71 | 0 | 25 | 8.470 | 238 | 8.470 | 238 | Hees, L. van | 12 | ||||
13 | Emst, J. van | 7.540 | 75 | 0 | 25 | 930 | 66 | 2.490 | 72 | 650 | 70 | 11.610 | 308 | 0 | 0 | Emst, J. van | 13 | ||||||
14 | Wienk, A. | 1.990 | 72 | 0 | 25 | 1.320 | 72 | 710 | 65 | 2.940 | 74 | 6.960 | 308 | 0 | 0 | Wienk, A. | 14 | ||||||
15 | Berg, M. van den | 0 | 25 | 2.150 | 73 | 6.340 | 73 | 1.190 | 70 | 9.680 | 241 | 0 | 0 | Berg, M. van den | 15 | ||||||||
16 | Beijen, R. | 1.540 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.320 | 66 | 3.860 | 187 | 0 | 0 | Beijen, R. | 16 | ||||||||
17 | Deenen, H. van | 1.220 | 62 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.220 | 162 | 0 | 0 | Deenen, H. van | 17 | ||||||
18 | Hoogendorp, B. | 1.770 | 64 | 5.560 | 72 | 7.330 | 136 | 0 | 0 | Hoogendorp, B. | 18 | ||||||||||||
19 | Pieper, G. | 4.740 | 71 | 4.740 | 71 | 0 | 0 | Pieper, G. | 19 | ||||||||||||||
Totaal gewicht | 19.540 | 55.840 | 20.500 | 53.400 | 65.670 | 22.720 | 25.810 | 12.750 | 276.230 | 229.440 |
|
Grootste vis gevangen in deze competitie is een Brasem van 57 cm door Henk Beijen. |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 1 | |||
Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
Datum: Zondag 15 maart 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Emst, J. van | 7.540 | 75 |
2 | Breij, H. de | 5.700 | 74 |
3 | Migchelsen, H. | 2.680 | 73 |
4 | Beelen, B. | 2.080 | 72 |
5 | Beijen, R. | 1.540 | 71 |
6 | Schouten, D. | 0 | 25 |
7 | Os, G. van den | 0 | 25 |
8 | Hees, L. van | 0 | 25 |
9 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
10 | Berg, M. van den | 0 | 25 |
11 | Vries, E. de | 0 | 25 |
12 | Karssen, R. | 0 | 25 |
13 | Beijen, H. | 0 | 25 |
14 | Beelen, J. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 19.540 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 2 | |||
Locatie: Lage Vaart Dronten | |||
Datum: Zondag 12 april 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Beijen, H. | 8.590 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 6.220 | 74 |
3 | Schouten, D. | 6.050 | 73 |
4 | Os, G. van den | 5.360 | 72 |
5 | Pieper, G. | 4.740 | 71 |
6 | Karssen, R. | 4.300 | 70 |
7 | Vries, E. de | 4.070 | 69 |
8 | Beelen, B. | 3.730 | 68 |
9 | Hees, L. van | 3.170 | 67 |
10 | Ruiter, H. de | 2.170 | 66 |
11 | Breij, H. de | 1.980 | 65 |
12 | Hoogendorp, B. | 1.770 | 64 |
13 | Beelen, J. | 1.690 | 63 |
14 | Deenen, H. van | 1.220 | 62 |
15 | Migchelsen, H. | 780 | 61 |
Totaal gewicht | 55.840 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 3 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Zondag 17 mei 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Os, G. van den | 9.750 | 75 |
2 | Beijen, H. | 6.610 | 74 |
3 | Berg, M. van den | 2.150 | 73 |
4 | Wienk, A. | 1.990 | 72 |
5 | Hees, L. van | 0 | 25 |
6 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
7 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
8 | Breij, H. de | 0 | 25 |
9 | Beijen, R. | 0 | 25 |
10 | Vries, E. de | 0 | 25 |
11 | Beelen, B. | 0 | 25 |
12 | Beelen, J. | 0 | 25 |
13 | Emst, J. van | 0 | 25 |
14 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
15 | Karssen, R. | 0 | 25 |
16 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
17 | Schouten, D. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 20.500 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 4 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg Oost | |||
Datum: Zondag 7 juni 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Ruiter, H. de | 10.200 | 75 |
2 | Schouten, D. | 9.260 | 74 |
3 | Berg, M. van den | 6.340 | 73 |
4 | Beijen, H. | 5.420 | 72 |
5 | Beelen, B. | 5.010 | 71 |
6 | Karssen, R. | 4.830 | 70 |
7 | Migchelsen, H. | 4.650 | 69 |
8 | Breij, H. de | 2.730 | 68 |
9 | Beelen, J. | 2.650 | 67 |
10 | Vries, E. de | 2.310 | 66 |
11 | Beijen, R. | 0 | 25 |
12 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
13 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
14 | Wienk, A. | 0 | 25 |
15 | Hees, L. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 53.400 |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 57 cm van Henk Beijen. |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 5 | |||
Locatie: Lage Vaart A6 Gelders bos | |||
Datum: Zondag 19 juli 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Migchelsen, H. | 16.170 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 8.880 | 74 |
3 | Karssen, R. | 6.640 | 73 |
4 | Hoogendorp, B. | 5.560 | 72 |
5 | Hees, L. van | 5.300 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 4.370 | 70 |
7 | Beijen, H. | 4.230 | 69 |
8 | Schouten, D. | 3.630 | 68 |
9 | Beelen, J. | 2.620 | 67 |
10 | Beijen, R. | 2.320 | 66 |
11 | Os, G. van den | 2.000 | 65 |
12 | Beelen, B. | 1.390 | 64 |
13 | Breij, H. de | 1.330 | 63 |
14 | Vries, E. de | 1.230 | 62 |
15 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 65.670 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 6 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Zondag 9 augustus 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Karssen, R. | 8.540 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 2.980 | 74 |
3 | Os, G. van den | 1.630 | 73 |
4 | Wienk, A. | 1.320 | 72 |
5 | Beelen, J. | 1.260 | 71 |
6 | Beijen, H. | 1.190 | 70 |
7 | Berg, M. van den | 1.190 | 69 |
8 | Vries, E. de | 1.170 | 68 |
9 | Schouten, D. | 960 | 67 |
10 | Emst, J. van | 930 | 66 |
11 | Beelen, B. | 780 | 65 |
12 | Pijkeren, A. van | 770 | 64 |
13 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
14 | Hees, L. van | 0 | 25 |
15 | Deenen, H. van | 0 | 25 |
16 | Breij, H. de | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 22.720 |
|
|
Een mooie kroeskarper gevangen door Ron Karssen. |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 7 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
Datum: Zondag 13 september 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Os, G. van den | 7.860 | 75 |
2 | Karssen, R. | 2.660 | 74 |
3 | Beelen, B. | 2.520 | 73 |
4 | Emst, J. van | 2.490 | 72 |
5 | Beelen, J. | 2.200 | 71 |
6 | Vries, E. de | 1.920 | 70 |
7 | Pijkeren, A. van | 1.830 | 69 |
8 | Schouten, D. | 1.330 | 68 |
9 | Ruiter, H. de | 1.220 | 67 |
10 | Breij, H. de | 1.070 | 66 |
11 | Wienk, A. | 710 | 65 |
Totaal gewicht | 25.810 |
|
Uitslag zondagcompetitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 8 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg Oost | |||
Datum: Zondag 11 oktober 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Beelen, B. | 2.980 | 75 |
2 | Wienk, A. | 2.940 | 74 |
3 | Karssen, R. | 2.430 | 73 |
4 | Beijen, H. | 2.330 | 72 |
5 | Beelen, J. | 790 | 71 |
6 | Emst, J. van | 650 | 70 |
7 | Vries, E. de | 630 | 69 |
8 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
9 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
10 | Os, G. van den | 0 | 25 |
11 | Breij, H. de | 0 | 25 |
12 | Migchelsen, H. | 0 | 25 |
13 | Schouten, D. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 12.750 |
|
De wedstrijdcommissie.