Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand clubkampioenschap 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | Eind | Eind | |||||||||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | |||||||||||||||||
Baardmeesweg | Palmpolstraat | Dronten | A6 Geldersbos | Lisdoddeweg | Trekweg West | A6 Geldersbos | Trekweg West | Dronten | Trekweg West | Lisdoddeweg | Baardmeesweg | Totaal | Totaal | totaal | aantal | ||||||||||||||||
Datum: | 4-apr-2015 | 18-apr-2015 | 2-mei-2015 | 9-mei-2015 | 13-jun-2015 | 27-jun-2015 | 11-jul-2015 | 15-aug-2015 | 5-sep-2015 | 26-sep-2015 | 3-okt-2015 | 17-okt-2015 | gewicht | aantal | gewicht | punten | |||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | 8 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | A | B | totaal | totaal 8 | Naam2 | ||
1 | Wels, H. | 3.350 | 70 | 860 | 67 | 660 | 59 | 920 | 67 | 2.810 | 70 | 6.180 | 72 | 10.300 | 70 | 9.660 | 75 | 7.230 | 74 | 6.950 | 75 | 7.290 | 75 | 3.190 | 75 | 59.400 | 849 | 54.150 | 586 | Wels, H. | 1 |
2 | Os, G. van den | 0 | 25 | 0 | 25 | 800 | 64 | 14.100 | 75 | 37.980 | 75 | 9.560 | 75 | 850 | 59 | 1.130 | 68 | 5.430 | 72 | 5.980 | 74 | 2.250 | 70 | 650 | 65 | 78.730 | 747 | 77.080 | 574 | Os, G. van den | 2 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.770 | 68 | 6.180 | 75 | 4.890 | 74 | 4.110 | 71 | 0 | 25 | 3.030 | 67 | 1.580 | 61 | 2.600 | 74 | 4.670 | 70 | 880 | 70 | 1.630 | 68 | 710 | 72 | 33.050 | 795 | 26.810 | 574 | Schoonewelle, J.H.T. | 3 |
4 | Schoonewelle, A. | 2.380 | 66 | 0 | 25 | 740 | 62 | 0 | 25 | 11.230 | 74 | 9.200 | 74 | 11.390 | 72 | 830 | 62 | 5.640 | 73 | 850 | 67 | 4.960 | 74 | 690 | 71 | 47.910 | 745 | 46.340 | 571 | Schoonewelle, A. | 4 |
5 | Lokhorst, H. | 2.810 | 69 | 3.160 | 72 | 980 | 70 | 9.380 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 24.020 | 75 | 2.590 | 73 | 4.910 | 71 | 790 | 65 | 0 | 25 | 0 | 25 | 48.640 | 669 | 48.640 | 569 | Lokhorst, H. | 5 |
6 | Worst, G. | 1.500 | 65 | 0 | 25 | 1.520 | 72 | 0 | 25 | 2.920 | 71 | 3.950 | 69 | 10.760 | 71 | 2.280 | 72 | 2.320 | 63 | 860 | 69 | 1.660 | 69 | 690 | 71 | 28.460 | 742 | 24.640 | 564 | Worst, G. | 6 |
7 | Poppe, J.W. van de | 1.190 | 62 | 1.210 | 68 | 720 | 61 | 880 | 69 | 710 | 64 | 13.460 | 73 | 1.600 | 70 | 3.850 | 69 | 1.560 | 71 | 1.440 | 64 | 720 | 73 | 27.340 | 744 | 24.720 | 557 | Poppe, J.W. van de | 7 | ||
8 | Wienk, A. | 2.670 | 67 | 910 | 69 | 4.490 | 72 | 0 | 25 | 6.410 | 73 | 2.310 | 63 | 2.000 | 71 | 2.360 | 64 | 5.540 | 73 | 800 | 61 | 670 | 67 | 28.160 | 705 | 25.050 | 556 | Wienk, A. | 8 | ||
9 | Beelen, B. | 11.860 | 74 | 2.310 | 70 | 4.190 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.400 | 66 | 980 | 65 | 2.700 | 67 | 850 | 67 | 3.280 | 73 | 0 | 25 | 31.570 | 630 | 31.570 | 555 | Beelen, B. | 9 | ||
10 | Breij, H. de | 0 | 25 | 6.080 | 74 | 0 | 25 | 3.020 | 69 | 8.610 | 73 | 2.940 | 66 | 3.980 | 65 | 860 | 63 | 740 | 64 | 1.320 | 63 | 940 | 74 | 28.490 | 661 | 27.630 | 548 | Breij, H. de | 10 | ||
11 | Beijen, H. | 3.890 | 72 | 2.140 | 69 | 5.170 | 75 | 0 | 25 | 0 | 25 | 610 | 63 | 760 | 58 | 1.570 | 69 | 2.020 | 62 | 860 | 69 | 660 | 66 | 17.680 | 653 | 16.920 | 545 | Beijen, H. | 11 | ||
12 | Ruiter, H. de | 15.480 | 75 | 810 | 66 | 870 | 67 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.430 | 70 | 6.780 | 67 | 780 | 59 | 1.720 | 60 | 2.960 | 72 | 1.460 | 65 | 0 | 25 | 36.290 | 676 | 35.510 | 542 | Ruiter, H. de | 12 |
13 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 660 | 65 | 810 | 65 | 2.820 | 68 | 820 | 68 | 2.670 | 65 | 1.710 | 62 | 830 | 62 | 2.540 | 66 | 710 | 63 | 2.770 | 71 | 690 | 71 | 17.030 | 751 | 13.780 | 539 | Pijkeren, A. van | 13 |
14 | Karssen, R. | 3.890 | 72 | 0 | 25 | 1.150 | 71 | 5.440 | 73 | 0 | 25 | 5.880 | 71 | 15.780 | 74 | 0 | 25 | 18.960 | 75 | 0 | 25 | 1.540 | 67 | 0 | 25 | 52.640 | 628 | 52.640 | 528 | Karssen, R. | 14 |
15 | Poppe, J. van de | 1.340 | 63 | 3.420 | 73 | 0 | 25 | 3.070 | 70 | 0 | 25 | 0 | 25 | 8.750 | 69 | 760 | 58 | 1.800 | 61 | 700 | 62 | 1.490 | 66 | 640 | 64 | 21.970 | 661 | 21.210 | 528 | Poppe, J. van de | 15 |
16 | Middendorp, A. van | 660 | 60 | 0 | 25 | 880 | 68 | 0 | 25 | 3.150 | 72 | 1.100 | 67 | 2.510 | 65 | 3.150 | 72 | 0 | 25 | 11.450 | 479 | 11.450 | 454 | Middendorp, A. van | 16 | ||||||
17 | Middendorp, G. van | 1.450 | 64 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7.400 | 68 | 830 | 62 | 3.280 | 68 | 870 | 62 | 690 | 71 | 14.520 | 470 | 14.520 | 445 | Middendorp, G. van | 17 | ||||||
18 | Middendorp, J. van | 800 | 61 | 630 | 63 | 830 | 66 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.300 | 60 | 900 | 64 | 1.180 | 59 | 5.640 | 423 | 5.640 | 423 | Middendorp, J. van | 18 | ||||||||
19 | Hees, L. van | 4.520 | 73 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.440 | 68 | 2.780 | 64 | 1.090 | 66 | 11.830 | 321 | 0 | 0 | Hees, L. van | 19 | ||||||||||||
20 | Kroezen, M. | 0 | 25 | 710 | 60 | 880 | 66 | 1.590 | 151 | 0 | 0 | Kroezen, M. | 20 | ||||||||||||||||||
21 | Hoogendorp, B. | 2.640 | 71 | 760 | 63 | 3.400 | 134 | 0 | 0 | Hoogendorp, B. | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | Veen, M. van der | 640 | 64 | 640 | 64 | 0 | 0 | Veen, M. van der | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | Wiekenkamp, H. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | Wiekenkamp, H. | 23 | ||||||||||||||||||||||
24 | Wiekenkamp, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | Wiekenkamp, R. | 24 | ||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 60.560 | 30.740 | 26.590 | 48.230 | 68.400 | 60.010 | 129.310 | 32.390 | 73.120 | 30.230 | 35.910 | 10.940 | 606.430 | 558.300 |
|
Grootste vis gevangen in deze competitie is een Karper van 73 cm door Arnold Schoonewelle en Hans Wels. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 1 | |||
Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
Datum: Zaterdag 4 april 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Ruiter, H. de | 15.480 | 75 |
2 | Beelen, B. | 11.860 | 74 |
3 | Hees, L. van | 4.520 | 73 |
4 | Beijen, H. | 3.890 | 72 |
4 | Karssen, R. | 3.890 | 72 |
6 | Wels, H. | 3.350 | 70 |
7 | Lokhorst, H. | 2.810 | 69 |
8 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.770 | 68 |
9 | Wienk, A. | 2.670 | 67 |
10 | Schoonewelle, A. | 2.380 | 66 |
11 | Worst, G. | 1.500 | 65 |
12 | Middendorp, G. van | 1.450 | 64 |
13 | Poppe, J. van de | 1.340 | 63 |
14 | Poppe, J.W. van de | 1.190 | 62 |
15 | Middendorp, J. van | 800 | 61 |
16 | Middendorp, A. van | 660 | 60 |
17 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
18 | Breij, H. de | 0 | 25 |
19 | Os, G. van den | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 60.560 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 2 | |||
Locatie: Palmpolstraat Almere | |||
Datum: Zaterdag 18 april 2015 | |||
Nr | Gewicht in gr. | punten | |
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 6.180 | 75 |
2 | Breij, H. de | 6.080 | 74 |
3 | Poppe, J. van de | 3.420 | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 3.160 | 72 |
5 | Hoogendorp, B. | 2.640 | 71 |
6 | Beelen, B. | 2.310 | 70 |
7 | Beijen, H. | 2.140 | 69 |
8 | Poppe, J.W. van de | 1.210 | 68 |
9 | Wels, H. | 860 | 67 |
10 | Ruiter, H. de | 810 | 66 |
11 | Pijkeren, A. van | 660 | 65 |
12 | Veen, M. van der | 640 | 64 |
13 | Middendorp, J. van | 630 | 63 |
14 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
15 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
16 | Kroezen, M. | 0 | 25 |
17 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 |
18 | Hees, L. van | 0 | 25 |
19 | Karssen, R. | 0 | 25 |
20 | Worst, G. | 0 | 25 |
21 | Os, G. van den | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 30.740 |
|
Hennie de Breij met een mooie Brasem. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 3 | |||
Locatie: Lage Vaart Dronten | |||
Datum: Zaterdag 2 mei 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Beijen, H. | 5.170 | 75 |
2 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.890 | 74 |
3 | Beelen, B. | 4.190 | 73 |
4 | Worst, G. | 1.520 | 72 |
5 | Karssen, R. | 1.150 | 71 |
6 | Lokhorst, H. | 980 | 70 |
7 | Wienk, A. | 910 | 69 |
8 | Middendorp, A. van | 880 | 68 |
9 | Ruiter, H. de | 870 | 67 |
10 | Middendorp, J. van | 830 | 66 |
11 | Pijkeren, A. van | 810 | 65 |
12 | Os, G. van den | 800 | 64 |
13 | Hoogendorp, B. | 760 | 63 |
14 | Schoonewelle, A. | 740 | 62 |
15 | Poppe, J.W. van de | 720 | 61 |
16 | Kroezen, M. | 710 | 60 |
17 | Wels, H. | 660 | 59 |
18 | Poppe, J. van de | 0 | 25 |
19 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
20 | Breij, H. de | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 26.590 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 4 | |||
Locatie: Lage Vaart A6 Geldersbos | |||
Datum: Zaterdag 9 mei 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Os, G. van den | 14.100 | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 9.380 | 74 |
3 | Karssen, R. | 5.440 | 73 |
4 | Wienk, A. | 4.490 | 72 |
5 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.110 | 71 |
6 | Poppe, J. van de | 3.070 | 70 |
7 | Breij, H. de | 3.020 | 69 |
8 | Pijkeren, A. van | 2.820 | 68 |
9 | Wels, H. | 920 | 67 |
10 | Kroezen, M. | 880 | 66 |
11 | Beijen, H. | 0 | 25 |
12 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
13 | Beelen, B. | 0 | 25 |
14 | Worst, G. | 0 | 25 |
15 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
16 | Middendorp, J. van | 0 | 25 |
17 | Middendorp, G. van | 0 | 25 |
18 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 48.230 |
|
De vangst van Gerwin van den Os. |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 63 cm van Henk Lokhorst. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 5 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Zaterdag 13 juni 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Os, G. van den | 37.980 | 75 |
2 | Schoonewelle, A. | 11.230 | 74 |
3 | Breij, H. de | 8.610 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 3.150 | 72 |
5 | Worst, G. | 2.920 | 71 |
6 | Wels, H. | 2.810 | 70 |
7 | Poppe, J.W. van de | 880 | 69 |
8 | Pijkeren, A. van | 820 | 68 |
9 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | 25 |
10 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
11 | Middendorp, J. van | 0 | 25 |
12 | Karssen, R. | 0 | 25 |
13 | Lokhorst, H. | 0 | 25 |
14 | Wienk, A. | 0 | 25 |
15 | Poppe, J. van de | 0 | 25 |
16 | Beijen, H. | 0 | 25 |
17 | Hees, L. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 68.400 |
|
|
De vangst van Gerwin van den Os (16 platten). |
|
|
De vangst van Arnold Schoonewelle. |
Grootste vis deze wedstrijd: Karper van 73 cm (6220 gr) van Arnold Schoonewelle. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 6 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
Datum: Zaterdag 27 juni 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Os, G. van den | 9.560 | 75 |
2 | Schoonewelle, A. | 9.200 | 74 |
3 | Wienk, A. | 6.410 | 73 |
4 | Wels, H. | 6.180 | 72 |
5 | Karssen, R. | 5.880 | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 5.430 | 70 |
7 | Worst, G. | 3.950 | 69 |
8 | Hees, L. van | 3.440 | 68 |
9 | Schoonewelle, J.H.T. | 3.030 | 67 |
10 | Breij, H. de | 2.940 | 66 |
11 | Pijkeren, A. van | 2.670 | 65 |
12 | Poppe, J.W. van de | 710 | 64 |
13 | Beijen, H. | 610 | 63 |
14 | Poppe, J. van de | 0 | 25 |
15 | Beelen, B. | 0 | 25 |
16 | Lokhorst, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 60.010 |
|
||
De vangst van Gerwin van den Os. |
Ron Karssen met een mooie winde. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 7 | |||
Locatie: Lage Vaart A6 Geldersbos | |||
Datum: Zaterdag 11 juli 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Lokhorst, H. | 24.020 | 75 |
2 | Karssen, R. | 15.780 | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 13.460 | 73 |
4 | Schoonewelle, A. | 11.390 | 72 |
5 | Worst, G. | 10.760 | 71 |
6 | Wels, H. | 10.300 | 70 |
7 | Poppe, J. van de | 8.750 | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 7.400 | 68 |
9 | Ruiter, H. de | 6.780 | 67 |
10 | Beelen, B. | 5.400 | 66 |
11 | Breij, H. de | 3.980 | 65 |
12 | Hees, L. van | 2.780 | 64 |
13 | Wienk, A. | 2.310 | 63 |
14 | Pijkeren, A. van | 1.710 | 62 |
15 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.580 | 61 |
16 | Middendorp, J. van | 1.300 | 60 |
17 | Os, G. van den | 850 | 59 |
18 | Beijen, H. | 760 | 58 |
Totaal gewicht | 129.310 |
|
Een mooie bijvangst van Leen van Hees. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 8 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
Datum: Zaterdag 15 augustus 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Wels, H. | 9.660 | 75 |
2 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.600 | 74 |
3 | Lokhorst, H. | 2.590 | 73 |
4 | Worst, G. | 2.280 | 72 |
5 | Wienk, A. | 2.000 | 71 |
6 | Poppe, J.W. van de | 1.600 | 70 |
7 | Beijen, H. | 1.570 | 69 |
8 | Os, G. van den | 1.130 | 68 |
9 | Middendorp, A. van | 1.100 | 67 |
10 | Hees, L. van | 1.090 | 67 |
11 | Beelen, B. | 980 | 65 |
12 | Middendorp, J. van | 900 | 64 |
13 | Breij, H. de | 860 | 63 |
14 | Schoonewelle, A. | 830 | 62 |
15 | Pijkeren, A. van | 830 | 62 |
16 | Middendorp, G. van | 830 | 62 |
17 | Ruiter, H. de | 780 | 59 |
18 | Poppe, J. van de | 760 | 58 |
19 | Karssen, R. | 0 | 25 |
20 | Wiekenkamp, H. | 0 | 25 |
21 | Wiekenkamp, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 32.390 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 9 | |||
Locatie: Lage Vaart Dronten | |||
Datum: Zaterdag 5 september 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Karssen, R. | 18.960 | 75 |
2 | Wels, H. | 7.230 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 5.640 | 73 |
4 | Os, G. van den | 5.430 | 72 |
5 | Lokhorst, H. | 4.910 | 71 |
6 | Schoonewelle, J.H.T. | 4.670 | 70 |
7 | Poppe, J.W. van de | 3.850 | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 3.280 | 68 |
9 | Beelen, B. | 2.700 | 67 |
10 | Pijkeren, A. van | 2.540 | 66 |
11 | Middendorp, A. van | 2.510 | 65 |
12 | Wienk, A. | 2.360 | 64 |
13 | Worst, G. | 2.320 | 63 |
14 | Beijen, H. | 2.020 | 62 |
15 | Poppe, J. van de | 1.800 | 61 |
16 | Ruiter, H. de | 1.720 | 60 |
17 | Middendorp, J. van | 1.180 | 59 |
Totaal gewicht | 73.120 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 10 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
Datum: Zaterdag 26 september 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Wels, H. | 6.950 | 75 |
2 | Os, G. van den | 5.980 | 74 |
3 | Wienk, A. | 5.540 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 2.960 | 72 |
5 | Poppe, J.W. van de | 1.560 | 71 |
6 | Schoonewelle, J.H.T. | 880 | 70 |
7 | Beijen, H. | 860 | 69 |
8 | Worst, G. | 860 | 69 |
9 | Schoonewelle, A. | 850 | 67 |
10 | Beelen, B. | 850 | 67 |
11 | Lokhorst, H. | 790 | 65 |
12 | Breij, H. de | 740 | 64 |
13 | Pijkeren, A. van | 710 | 63 |
14 | Poppe, J. van de | 700 | 62 |
15 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 30.230 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 11 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Zaterdag 3 oktober 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Wels, H. | 7.290 | 75 |
2 | Schoonewelle, A. | 4.960 | 74 |
3 | Beelen, B. | 3.280 | 73 |
4 | Middendorp, A. van | 3.150 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 2.770 | 71 |
6 | Os, G. van den | 2.250 | 70 |
7 | Worst, G. | 1.660 | 69 |
8 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.630 | 68 |
9 | Karssen, R. | 1.540 | 67 |
10 | Poppe, J. van de | 1.490 | 66 |
11 | Ruiter, H. de | 1.460 | 65 |
12 | Poppe, J.W. van de | 1.440 | 64 |
13 | Breij, H. de | 1.320 | 63 |
14 | Middendorp, G. van | 870 | 62 |
15 | Wienk, A. | 800 | 61 |
16 | Lokhorst, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 35.910 |
Grootste vis deze wedstrijd: Karper van 73 cm van Hans Wels. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2015 | |||
Wedstrijdnr: 12 | |||
Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
Datum: Zaterdag 17 oktober 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Wels, H. | 3.190 | 75 |
2 | Breij, H. de | 940 | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 720 | 73 |
4 | Schoonewelle, J.H.T. | 710 | 72 |
5 | Middendorp, G. van | 690 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 690 | 71 |
7 | Worst, G. | 690 | 71 |
8 | Schoonewelle, A. | 690 | 71 |
9 | Wienk, A. | 670 | 67 |
10 | Beijen, H. | 660 | 66 |
11 | Os, G. van den | 650 | 65 |
12 | Poppe, J. van de | 640 | 64 |
13 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
14 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
15 | Karssen, R. | 0 | 25 |
16 | Beelen, B. | 0 | 25 |
17 | Lokhorst, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 10.940 |
|
De wedstrijdcommissie.