Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand 50+ competitie 2015 | |||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Eind | Eind | ||||||||
Locatie: | Larservaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | ||||||||
Zeebiesweg | Nonnetjesweg | Baardmeesweg | Lisdoddeweg | Baardmeesweg | Totaal | Totaal | totaal | aantal | |||||||
Datum: | 20-mei-2015 | 17-jun-2015 | 15-jul-2015 | 12-aug-2015 | 16-sep-2015 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | A | B | Totaal | Totaal 4 | |
1 | Worst, G. | 3.180 | 75 | 6.690 | 75 | 2.050 | 74 | 4.900 | 75 | 16.820 | 299 | 16.820 | 299 | ||
2 | Breij, H. de | 2.170 | 74 | 900 | 69 | 4.040 | 73 | 710 | 70 | 4.470 | 74 | 12.290 | 360 | 11.390 | 291 |
3 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 1.540 | 73 | 6.430 | 74 | 910 | 72 | 2.240 | 72 | 11.120 | 316 | 11.120 | 291 |
4 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 | 1.060 | 70 | 1.160 | 70 | 1.080 | 73 | 2.130 | 71 | 5.430 | 309 | 5.430 | 284 |
5 | Poppe, J. van de | 1.270 | 71 | 1.310 | 71 | 780 | 71 | 1.080 | 70 | 4.440 | 283 | 4.440 | 283 | ||
6 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.890 | 72 | 2.210 | 75 | 980 | 69 | 7.080 | 266 | 7.080 | 241 |
7 | Wienk, A. | 0 | 25 | 2.290 | 74 | 2.430 | 73 | 4.720 | 172 | 0 | 0 | ||||
8 | Karssen, R. | 2.790 | 75 | 0 | 25 | 2.790 | 100 | 0 | 0 | ||||||
9 | Hees, L. van | 0 | 25 | 1.410 | 72 | 1.410 | 97 | 0 | 0 | ||||||
10 | Croese, F. | 0 | 25 | 1.050 | 69 | 1.050 | 94 | 0 | 0 | ||||||
11 | Hogendorp, B. | 730 | 68 | 730 | 68 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Gans, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||
Totaal gewicht | 4.960 | 12.380 | 24.570 | 7.740 | 18.230 | 67.880 | 56.280 |
|
|
Uitslag 50+ competitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 1 | |||
Locatie: Larservaart Zeebiesweg | |||
Datum: Woensdag 20 mei 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Karssen, R. | 2.790 | 75 |
2 | Breij, H. de | 2.170 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 |
4 | Wienk, A. | 0 | 25 |
5 | Hees, L. van | 0 | 25 |
6 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 |
7 | Gans, R. | 0 | 25 |
8 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 4.960 |
|
Uitslag 50+ competitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 2 | |||
Locatie: Hoge Vaart Nonnetjesweg | |||
Datum: Woensdag 17 juni 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Worst, G. | 3.180 | 75 |
2 | Wienk, A. | 2.290 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 1.540 | 73 |
4 | Hees, L. van | 1.410 | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 1.270 | 71 |
6 | Schoonewelle, A. | 1.060 | 70 |
7 | Breij, H. de | 900 | 69 |
8 | Hogendorp, B. | 730 | 68 |
9 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
10 | Croese, F. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 12.380 |
|
Uitslag 50+ competitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 3 | |||
Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
Datum: Woensdag 15 juli 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Worst, G. | 6.690 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 6.430 | 74 |
3 | Breij, H. de | 4.040 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 3.890 | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 1.310 | 71 |
6 | Schoonewelle, A. | 1.160 | 70 |
7 | Croese, F. | 1.050 | 69 |
Totaal gewicht | 24.570 |
|
Uitslag 50+ competitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 4 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Woensdag 12 augustus 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Ruiter, H. de | 2.210 | 75 |
2 | Worst, G. | 2.050 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 1.080 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 910 | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 780 | 71 |
6 | Breij, H. de | 710 | 70 |
7 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 7.740 |
|
Uitslag 50+ competitie 2015 | |||
Wedstrijdnr: 5 | |||
Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
Datum: Woensdag 16 september 2015 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Worst, G. | 4.900 | 75 |
2 | Breij, H. de | 4.470 | 74 |
3 | Wienk, A. | 2.430 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 2.240 | 72 |
5 | Schoonewelle, A. | 2.130 | 71 |
6 | Poppe, J. van de | 1.080 | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 980 | 69 |
Totaal gewicht | 18.230 |
|
De wedstrijdcommissie.