Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
Eindstand clubkampioenschap 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | Eind | Eind | ||||||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Lage Vaart | De Zande | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Havens | Havens | uitslag | uitslag | ||||||||||||||||||
Trekweg West | Palmpolstraat | Kampen | A6 Geldersbos | Trekweg Oost | Lisdoddeweg | Dronten | A6 Gelderbos | Lisdoddeweg | Trekweg Oost | Trekweg West | Harderwijk | Harderwijk | Totaal | Totaal | totaal | aantal | |||||||||||||||||
Datum: | 29-mrt-2014 | 12-apr-2014 | 3-mei-2014 | 10-mei-2014 | 14-jun-2014 | 28-jun-2014 | 12-jul-2014 | 30-aug-2014 | 13-sep-2014 | 27-sep-2014 | 11-okt-2014 | 25-okt-2014 | 8-nov-2014 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 9 beste wedstrijden | 9 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | A | B | totaal | totaal 9 | Naam2 | ||
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | 25 | 2.200 | 69 | 1.810 | 73 | 2.870 | 66 | 3.450 | 70 | 2.790 | 65 | 5.150 | 73 | 21.030 | 75 | 7.900 | 75 | 1.590 | 65 | 11.890 | 74 | 32.000 | 75 | 5.370 | 61 | 98.050 | 866 | 88.300 | 650 | Schoonewelle, J.H.T. | 1 |
2 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 3.010 | 72 | 1.120 | 59 | 1.190 | 60 | 7.750 | 75 | 1.250 | 62 | 1.910 | 63 | 10.910 | 74 | 7.440 | 74 | 3.000 | 72 | 7.020 | 73 | 13.190 | 70 | 15.200 | 74 | 72.990 | 853 | 69.430 | 647 | Ruiter, H. de | 2 |
3 | Lokhorst, H. | 0 | 25 | 1.620 | 67 | 1.800 | 72 | 13.580 | 74 | 6.410 | 74 | 3.280 | 68 | 2.760 | 68 | 1.430 | 60 | 1.690 | 65 | 6.010 | 75 | 0 | 25 | 15.020 | 73 | 1.640 | 58 | 55.240 | 804 | 52.170 | 636 | Lokhorst, H. | 3 |
4 | Poppe, J.W. van de | 0 | 25 | 2.860 | 71 | 1.950 | 74 | 1.270 | 62 | 1.300 | 65 | 4.600 | 74 | 4.190 | 70 | 1.680 | 64 | 15.670 | 74 | 13.850 | 73 | 47.370 | 652 | 47.370 | 627 | Poppe, J.W. van de | 4 | ||||||
5 | Os, G. van den | 0 | 25 | 11.120 | 75 | 1.050 | 57 | 3.820 | 67 | 1.070 | 59 | 2.740 | 67 | 3.630 | 70 | 2.580 | 72 | 4.500 | 73 | 12.920 | 75 | 8.450 | 64 | 5.580 | 62 | 57.460 | 766 | 55.340 | 625 | Os, G. van den | 5 | ||
6 | Beijen, H. | 0 | 25 | 1.540 | 66 | 3.430 | 75 | 9.850 | 72 | 1.880 | 67 | 3.150 | 66 | 2.630 | 66 | 3.630 | 70 | 1.480 | 62 | 2.610 | 69 | 1.680 | 68 | 14.950 | 72 | 1.480 | 57 | 48.310 | 835 | 43.810 | 625 | Beijen, H. | 6 |
7 | Pijkeren, A. van | 1.080 | 72 | 930 | 61 | 1.620 | 71 | 1.810 | 64 | 3.960 | 72 | 2.320 | 64 | 4.680 | 72 | 2.510 | 71 | 1.250 | 61 | 980 | 66 | 7.690 | 61 | 10.280 | 67 | 39.110 | 802 | 29.240 | 619 | Pijkeren, A. van | 7 | ||
8 | Karssen, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.320 | 67 | 18.300 | 75 | 4.030 | 72 | 3.520 | 70 | 3.880 | 69 | 3.190 | 67 | 980 | 61 | 0 | 25 | 12.450 | 69 | 10.410 | 68 | 58.080 | 693 | 58.080 | 618 | Karssen, R. | 8 | ||
9 | Breij, H. de | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.420 | 70 | 8.460 | 70 | 0 | 25 | 3.170 | 67 | 1.320 | 60 | 3.190 | 67 | 1.770 | 66 | 2.650 | 70 | 2.900 | 70 | 8.140 | 63 | 17.530 | 75 | 50.550 | 753 | 49.230 | 618 | Breij, H. de | 9 |
10 | Middendorp, J. van | 1.240 | 73 | 6.740 | 74 | 1.220 | 63 | 9.220 | 71 | 1.260 | 63 | 0 | 25 | 0 | 25 | 4.540 | 71 | 2.020 | 68 | 2.190 | 67 | 830 | 64 | 8.980 | 66 | 3.710 | 60 | 41.950 | 790 | 37.020 | 617 | Middendorp, J. van | 10 |
11 | Poppe, J. van de | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.360 | 68 | 1.900 | 65 | 1.280 | 64 | 4.040 | 73 | 4.820 | 72 | 3.240 | 68 | 2.380 | 70 | 1.870 | 66 | 750 | 63 | 10.180 | 68 | 10.250 | 66 | 42.070 | 793 | 40.040 | 616 | Poppe, J. van de | 11 |
12 | Wienk, A. | 0 | 25 | 1.190 | 64 | 1.320 | 67 | 5.900 | 68 | 3.870 | 71 | 12.020 | 74 | 1.710 | 61 | 2.340 | 69 | 1.350 | 63 | 2.840 | 69 | 6.620 | 59 | 10.800 | 70 | 49.960 | 760 | 41.630 | 615 | Wienk, A. | 12 | ||
13 | Willems, K. | 0 | 25 | 1.190 | 64 | 1.030 | 56 | 1.880 | 67 | 3.640 | 71 | 13.320 | 75 | 2.050 | 62 | 0 | 25 | 5.900 | 74 | 3.790 | 71 | 14.450 | 71 | 47.250 | 661 | 47.250 | 611 | Willems, K. | 13 | ||||
14 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 | 2.520 | 70 | 1.400 | 69 | 1.260 | 61 | 2.010 | 68 | 1.800 | 64 | 2.610 | 65 | 8.720 | 73 | 1.560 | 63 | 1.270 | 62 | 6.730 | 72 | 8.530 | 65 | 9.880 | 65 | 48.290 | 822 | 44.200 | 611 | Schoonewelle, A. | 14 |
15 | Middendorp, G. van | 6.710 | 75 | 1.030 | 62 | 1.290 | 64 | 1.700 | 63 | 1.230 | 62 | 6.320 | 75 | 1.470 | 61 | 2.300 | 63 | 1.950 | 67 | 2.420 | 68 | 7.480 | 60 | 7.270 | 63 | 41.170 | 783 | 31.190 | 600 | Middendorp, G. van | 15 | ||
16 | Hees, L. van | 0 | 25 | 0 | 25 | 990 | 55 | 12.080 | 73 | 2.150 | 69 | 1.500 | 63 | 1.080 | 59 | 2.670 | 64 | 0 | 25 | 2.680 | 71 | 9.830 | 67 | 10.880 | 71 | 43.860 | 667 | 43.860 | 592 | Hees, L. van | 16 | ||
17 | Beelen, B. | 0 | 25 | 4.930 | 73 | 1.210 | 62 | 6.860 | 69 | 5.580 | 73 | 3.300 | 69 | 1.720 | 62 | 0 | 25 | 720 | 62 | 6.580 | 58 | 2.340 | 59 | 33.240 | 637 | 33.240 | 587 | Beelen, B. | 17 | ||||
18 | Mulder, E. | 0 | 25 | 1.860 | 68 | 1.200 | 61 | 1.080 | 60 | 0 | 25 | 2.870 | 65 | 970 | 65 | 13.350 | 72 | 21.330 | 441 | 0 | 0 | Mulder, E. | 18 | ||||||||||
19 | Middendorp, A. van | 0 | 25 | 1.300 | 65 | 1.190 | 61 | 0 | 25 | 1.500 | 64 | 1.430 | 67 | 7.700 | 62 | 9.200 | 64 | 22.320 | 433 | 0 | 0 | Middendorp, A. van | 19 | ||||||||||
20 | Worst, G. | 1.440 | 65 | 4.380 | 71 | 3.670 | 73 | 10.580 | 69 | 20.070 | 278 | 0 | 0 | Worst, G. | 20 | ||||||||||||||||||
21 | Schluter, H. | 3.270 | 74 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3.270 | 124 | 0 | 0 | Schluter, H. | 21 | ||||||||||||||||||||
22 | Hoogendorp, B. | 0 | 25 | 1.140 | 60 | 1.140 | 85 | 0 | 0 | Hoogendorp, B. | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | Wels, H. | 1.120 | 59 | 1.120 | 59 | 0 | 0 | Wels, H. | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal gewicht | 12.300 | 44.180 | 30.100 | 100.070 | 47.420 | 46.320 | 68.320 | 79.790 | 41.950 | 40.790 | 55.450 | 207.910 | 169.600 | 944.200 | 811.400 |
|
Grootste vis gevangen in deze competitie is een Brasem van 61 cm door Ronnie Karssen. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 1 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
Datum: Zaterdag 29 maart 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Middendorp, G. van | 6.710 | 75 |
2 | Schluter, H. | 3.270 | 74 |
3 | Middendorp, J. van | 1.240 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 1.080 | 72 |
5 | Mulder, E. | 0 | 25 |
6 | Poppe, J. van de | 0 | 25 |
7 | Poppe, J.W. van de | 0 | 25 |
8 | Beijen, H. | 0 | 25 |
9 | Willems, K. | 0 | 25 |
10 | Breij, H. de | 0 | 25 |
11 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
12 | Lokhorst, H. | 0 | 25 |
13 | Schoonewelle, A. | 0 | 25 |
14 | Schoonewelle, J.H.T. | 0 | 25 |
15 | Hees, L. van | 0 | 25 |
16 | Beelen, B. | 0 | 25 |
17 | Karssen, R. | 0 | 25 |
18 | Wienk, A. | 0 | 25 |
19 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
20 | Os, G. van den | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 12.300 |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 60 cm van Gerrit van Middendorp. |
Zaterdag 29 maart 2014 |
|
Een overzicht vanuit het midden van het parcours. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 2 | |||
Locatie: Palmpolstraat Almere | |||
Datum: Zaterdag 12 april 2014 | |||
Nr | Gewicht in gr. | punten | |
1 | Os, G. van den | 11.120 | 75 |
2 | Middendorp, J. van | 6.740 | 74 |
3 | Beelen, B. | 4.930 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 3.010 | 72 |
5 | Poppe, J.W. van de | 2.860 | 71 |
6 | Schoonewelle, A. | 2.520 | 70 |
7 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.200 | 69 |
8 | Mulder, E. | 1.860 | 68 |
9 | Lokhorst, H. | 1.620 | 67 |
10 | Beijen, H. | 1.540 | 66 |
11 | Worst, G. | 1.440 | 65 |
12 | Willems, K. | 1.190 | 64 |
12 | Wienk, A. | 1.190 | 64 |
14 | Middendorp, G. van | 1.030 | 62 |
15 | Pijkeren, A. van | 930 | 61 |
16 | Karssen, R. | 0 | 25 |
17 | Schluter, H. | 0 | 25 |
18 | Poppe, J. van de | 0 | 25 |
19 | Breij, H. de | 0 | 25 |
20 | Hees, L. van | 0 | 25 |
21 | Hogendorp, B. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 44.180 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 3 | |||
Locatie: De Zande Kampen | |||
Datum: Zaterdag 3 mei 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Beijen, H. | 3.430 | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 1.950 | 74 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.810 | 73 |
4 | Lokhorst, H. | 1.800 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 1.620 | 71 |
6 | Breij, H. de | 1.420 | 70 |
7 | Schoonewelle, A. | 1.400 | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 1.360 | 68 |
9 | Karssen, R. | 1.320 | 67 |
10 | Wienk, A. | 1.320 | 67 |
11 | Middendorp, A. van | 1.300 | 65 |
12 | Middendorp, G. van | 1.290 | 64 |
13 | Middendorp, J. van | 1.220 | 63 |
14 | Beelen, B. | 1.210 | 62 |
15 | Mulder, E. | 1.200 | 61 |
16 | Hogendorp, B. | 1.140 | 60 |
17 | Wels, H. | 1.120 | 59 |
18 | Ruiter, H. de | 1.120 | 59 |
19 | Os, G. van den | 1.050 | 57 |
20 | Willems, K. | 1.030 | 56 |
21 | Hees, L. van | 990 | 55 |
Totaal gewicht | 30.100 |
Zaterdag 3 mei 2014 |
Henk Beijen met een Winde van 54 cm. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 4 | |||
Locatie: Lage Vaart A6 Geldersbos | |||
Datum: Zaterdag 10 mei 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Karssen, R. | 18.300 | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 13.580 | 74 |
3 | Hees, L. van | 12.080 | 73 |
4 | Beijen, H. | 9.850 | 72 |
5 | Middendorp, J. van | 9.220 | 71 |
6 | Breij, H. de | 8.460 | 70 |
7 | Beelen, B. | 6.860 | 69 |
8 | Wienk, A. | 5.900 | 68 |
9 | Os, G. van den | 3.820 | 67 |
10 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.870 | 66 |
11 | Poppe, J. van de | 1.900 | 65 |
12 | Pijkeren, A. van | 1.810 | 64 |
13 | Middendorp, G. van | 1.700 | 63 |
14 | Poppe, J.W. van de | 1.270 | 62 |
15 | Schoonewelle, A. | 1.260 | 61 |
16 | Ruiter, H. de | 1.190 | 60 |
17 | Schluter, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 100.070 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 5 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg Oost | |||
Datum: Zaterdag 14 juni 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Ruiter, H. de | 7.750 | 75 |
2 | Lokhorst, H. | 6.410 | 74 |
3 | Beelen, B. | 5.580 | 73 |
4 | Karssen, R. | 4.030 | 72 |
5 | Wienk, A. | 3.870 | 71 |
6 | Schoonewelle, J.H.T. | 3.450 | 70 |
7 | Hees, L. van | 2.150 | 69 |
8 | Schoonewelle, A. | 2.010 | 68 |
9 | Willems, K. | 1.880 | 67 |
10 | Beijen, H. | 1.880 | 67 |
11 | Poppe, J.W. van de | 1.300 | 65 |
12 | Poppe, J. van de | 1.280 | 64 |
13 | Middendorp, J. van | 1.260 | 63 |
14 | Middendorp, G. van | 1.230 | 62 |
15 | Middendorp, A. van | 1.190 | 61 |
16 | Mulder, E. | 1.080 | 60 |
17 | Os, G. van den | 1.070 | 59 |
18 | Breij, H. de | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 47.420 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 6 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Zaterdag 28 juni 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Middendorp, G. van | 6.320 | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 4.600 | 74 |
3 | Poppe, J. van de | 4.040 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 3.960 | 72 |
5 | Willems, K. | 3.640 | 71 |
6 | Karssen, R. | 3.520 | 70 |
7 | Beelen, B. | 3.300 | 69 |
8 | Lokhorst, H. | 3.280 | 68 |
9 | Breij, H. de | 3.170 | 67 |
10 | Beijen, H. | 3.150 | 66 |
11 | Schoonewelle, J.H.T. | 2.790 | 65 |
12 | Schoonewelle, A. | 1.800 | 64 |
13 | Hees, L. van | 1.500 | 63 |
14 | Ruiter, H. de | 1.250 | 62 |
15 | Middendorp, J. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 46.320 |
Grootste vis deze wedstrijd: Brasem van 61 cm van Ronnie Karssen. |
Zaterdag 28 juni 2014 |
Henk Lokhorst met een mooie Winde. |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 7 | |||
Locatie: Lage Vaart Dronten | |||
Datum: Zaterdag 12 juli 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Willems, K. | 13.320 | 75 |
2 | Wienk, A. | 12.020 | 74 |
3 | Schoonewelle, J.H.T. | 5.150 | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 4.820 | 72 |
5 | Worst, G. | 4.380 | 71 |
6 | Poppe, J.W. van de | 4.190 | 70 |
7 | Karssen, R. | 3.880 | 69 |
8 | Lokhorst, H. | 2.760 | 68 |
9 | Os, G. van den | 2.740 | 67 |
10 | Beijen, H. | 2.630 | 66 |
11 | Schoonewelle, A. | 2.610 | 65 |
12 | Pijkeren, A. van | 2.320 | 64 |
13 | Ruiter, H. de | 1.910 | 63 |
14 | Beelen, B. | 1.720 | 62 |
15 | Middendorp, G. van | 1.470 | 61 |
16 | Breij, H. de | 1.320 | 60 |
17 | Hees, L. van | 1.080 | 59 |
18 | Middendorp, J. van | 0 | 25 |
19 | Mulder, E. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 68.320 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 8 | |||
Locatie: Lage Vaart A6 Geldersbos | |||
Datum: Zaterdag 30 augustus 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 21.030 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 10.910 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 8.720 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 4.680 | 72 |
5 | Middendorp, J. van | 4.540 | 71 |
6 | Beijen, H. | 3.630 | 70 |
7 | Os, G. van den | 3.630 | 70 |
8 | Poppe, J. van de | 3.240 | 68 |
9 | Breij, H. de | 3.190 | 67 |
10 | Karssen, R. | 3.190 | 67 |
11 | Mulder, E. | 2.870 | 65 |
12 | Hees, L. van | 2.670 | 64 |
13 | Middendorp, G. van | 2.300 | 63 |
14 | Willems, K. | 2.050 | 62 |
15 | Wienk, A. | 1.710 | 61 |
16 | Lokhorst, H. | 1.430 | 60 |
Totaal gewicht | 79.790 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 9 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Zaterdag 13 september 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 7.900 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 7.440 | 74 |
3 | Worst, G. | 3.670 | 73 |
4 | Os, G. van den | 2.580 | 72 |
5 | Pijkeren, A. van | 2.510 | 71 |
6 | Poppe, J. van de | 2.380 | 70 |
7 | Wienk, A. | 2.340 | 69 |
8 | Middendorp, J. van | 2.020 | 68 |
9 | Middendorp, G. van | 1.950 | 67 |
10 | Breij, H. de | 1.770 | 66 |
11 | Lokhorst, H. | 1.690 | 65 |
12 | Poppe, J.W. van de | 1.680 | 64 |
13 | Schoonewelle, A. | 1.560 | 63 |
14 | Beijen, H. | 1.480 | 62 |
15 | Karssen, R. | 980 | 61 |
16 | Hees, L. van | 0 | 25 |
17 | Beelen, B. | 0 | 25 |
18 | Willems, K. | 0 | 25 |
19 | Middendorp, A. van | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 41.950 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 10 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg Oost | |||
Datum: Zaterdag 27 september 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Lokhorst, H. | 6.010 | 75 |
2 | Willems, K. | 5.900 | 74 |
3 | Os, G. van den | 4.500 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 3.000 | 72 |
5 | Hees, L. van | 2.680 | 71 |
6 | Breij, H. de | 2.650 | 70 |
7 | Beijen, H. | 2.610 | 69 |
8 | Middendorp, G. van | 2.420 | 68 |
9 | Middendorp, J. van | 2.190 | 67 |
10 | Poppe, J. van de | 1.870 | 66 |
11 | Schoonewelle, J.H.T. | 1.590 | 65 |
12 | Middendorp, A. van | 1.500 | 64 |
13 | Wienk, A. | 1.350 | 63 |
14 | Schoonewelle, A. | 1.270 | 62 |
15 | Pijkeren, A. van | 1.250 | 61 |
16 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 40.790 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 11 | |||
Locatie: Lage Vaart Trekweg West | |||
Datum: Zaterdag 11 oktober 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Os, G. van den | 12.920 | 75 |
2 | Schoonewelle, J.H.T. | 11.890 | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 7.020 | 73 |
4 | Schoonewelle, A. | 6.730 | 72 |
5 | Willems, K. | 3.790 | 71 |
6 | Breij, H. de | 2.900 | 70 |
7 | Wienk, A. | 2.840 | 69 |
8 | Beijen, H. | 1.680 | 68 |
9 | Middendorp, A. van | 1.430 | 67 |
10 | Pijkeren, A. van | 980 | 66 |
11 | Mulder, E. | 970 | 65 |
12 | Middendorp, J. van | 830 | 64 |
13 | Poppe, J. van de | 750 | 63 |
14 | Beelen, B. | 720 | 62 |
15 | Lokhorst, H. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 55.450 |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 12 | |||
Locatie: Haven Keesje aan de wal | |||
Datum: Zaterdag 25 oktober 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Schoonewelle, J.H.T. | 32.000 | 75 |
2 | Poppe, J.W. van de | 15.670 | 74 |
3 | Lokhorst, H. | 15.020 | 73 |
4 | Beijen, H. | 14.950 | 72 |
5 | Willems, K. | 14.450 | 71 |
6 | Ruiter, H. de | 13.190 | 70 |
7 | Karssen, R. | 12.450 | 69 |
8 | Poppe, J. van de | 10.180 | 68 |
9 | Hees, L. van | 9.830 | 67 |
10 | Middendorp, J. van | 8.980 | 66 |
11 | Schoonewelle, A. | 8.530 | 65 |
12 | Os, G. van den | 8.450 | 64 |
13 | Breij, H. de | 8.140 | 63 |
14 | Middendorp, A. van | 7.700 | 62 |
15 | Pijkeren, A. van | 7.690 | 61 |
16 | Middendorp, G. van | 7.480 | 60 |
17 | Wienk, A. | 6.620 | 59 |
18 | Beelen, B. | 6.580 | 58 |
Totaal gewicht | 207.910 |
Zaterdag 25 oktober 2014 |
||
Hennie de Breij | Henk de Ruiter | |
Leen van Hees | Joop van Middendorp | |
Gerrit van Middendorp | Bart van Middendorp | Fons Wienk |
Bert van Pijkeren | Ron Karssen | JanWillem van de Poppe |
Ronnie Karssen kijkt toe. | Honderden Aalscholvers. | |
Foto's Gerrit Pieper |
|
Uitslag clubkampioenschap 2014 | |||
Wedstrijdnr: 13 | |||
Locatie: Haven Keesje aan de wal | |||
Datum: Zaterdag 8 november 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Breij, H. de | 17.530 | 75 |
2 | Ruiter, H. de | 15.200 | 74 |
3 | Poppe, J.W. van de | 13.850 | 73 |
4 | Mulder, E. | 13.350 | 72 |
5 | Hees, L. van | 10.880 | 71 |
6 | Wienk, A. | 10.800 | 70 |
7 | Worst, G. | 10.580 | 69 |
8 | Karssen, R. | 10.410 | 68 |
9 | Pijkeren, A. van | 10.280 | 67 |
10 | Poppe, J. van de | 10.250 | 66 |
11 | Schoonewelle, A. | 9.880 | 65 |
12 | Middendorp, A. van | 9.200 | 64 |
13 | Middendorp, G. van | 7.270 | 63 |
14 | Os, G. van den | 5.580 | 62 |
15 | Schoonewelle, J.H.T. | 5.370 | 61 |
16 | Middendorp, J. van | 3.710 | 60 |
17 | Beelen, B. | 2.340 | 59 |
18 | Lokhorst, H. | 1.640 | 58 |
19 | Beijen, H. | 1.480 | 57 |
Totaal gewicht | 169.600 |
Zaterdag 8 november 2014 |
||
Fons Wienk | Arnold Schoonewelle | Hennie de Breij |
Gerrit Worst | Joop van Middendorp | Joop van Middendorp |
Bert van Pijkeren | Henk Lokhorst | |
Leen van Hees | Bart van Middendorp | |
Gerwin van den Os | Jan Schoonewelle | |
Fons Wienk | ||
Het Dolfinarium. | ||
Foto's Gerrit Pieper |
|
De wedstrijdcommissie.