Klik op een datum of scroll door de pagina. |
|
|
Eindstand 50+ competitie 2014 | |||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Eind | Eind | ||||||||||
Locatie: | Hoge Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Larservaart | Hoge Vaart | uitslag | uitslag | ||||||||||
Baardmeesweg | Lisdoddeweg | Biddinghuizen | Zeebiesweg | Nonnetjesweg | Totaal | Totaal | totaal | aantal | |||||||||
Datum: | 14-mei-2014 | 11-jun-2014 | 16-jul-2014 | 13-aug-2014 | 10-sep-2014 | gewicht | aantal | gewicht | punten | ||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | 4 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | A | B | Totaal | Totaal 4 | Naam | ||
1 | Schoonewelle, A. | 1.050 | 73 | 4.080 | 75 | 2.690 | 73 | 2.800 | 73 | 3.340 | 74 | 13.960 | 368 | 12.910 | 295 | Schoonewelle, A. | 1 |
2 | Wienk, A. | 1.080 | 74 | 2.340 | 74 | 4.350 | 75 | 3.290 | 72 | 11.060 | 295 | 11.060 | 295 | Wienk, A. | 2 | ||
3 | Hees, L. van | 2.310 | 73 | 6.480 | 74 | 2.680 | 72 | 5.090 | 75 | 16.560 | 294 | 16.560 | 294 | Hees, L. van | 3 | ||
4 | Pijkeren, A. van | 1.340 | 75 | 1.670 | 70 | 2.330 | 72 | 3.220 | 74 | 3.320 | 73 | 11.880 | 364 | 10.210 | 294 | Pijkeren, A. van | 4 |
5 | Breij, H. de | 1.920 | 71 | 1.760 | 69 | 1.690 | 69 | 2.690 | 71 | 8.060 | 280 | 8.060 | 280 | Breij, H. de | 5 | ||
6 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 1.260 | 68 | 980 | 68 | 1.580 | 69 | 3.820 | 230 | 3.820 | 230 | Ruiter, H. de | 6 | ||
7 | Karssen, R. | 0 | 25 | 1.120 | 67 | 0 | 25 | 1.780 | 70 | 2.900 | 187 | 2.900 | 187 | Karssen, R. | 7 | ||
8 | Poppe, J. van de | 2.270 | 72 | 2.300 | 71 | 2.170 | 70 | 6.740 | 213 | 0 | 0 | Poppe, J. van de | 8 | ||||
9 | Beijen, H. | 8.740 | 75 | 2.250 | 71 | 10.990 | 146 | 0 | 0 | Beijen, H. | 9 | ||||||
10 | Hogendorp, B. | 1.490 | 69 | 2.280 | 70 | 3.770 | 139 | 0 | 0 | Hogendorp, B. | 10 | ||||||
Totaal gewicht | 3.470 | 18.460 | 27.560 | 19.160 | 21.090 | 89.740 | 65.520 |
|
|
Uitslag 50+ competitie 2014 | |||
Wedstrijdnr: 1 | |||
Locatie: Hoge Vaart Baardmeesweg | |||
Datum: Woensdag 14 mei 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Pijkeren, A. van | 1.340 | 75 |
2 | Wienk, A. | 1.080 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 1.050 | 73 |
4 | Ruiter, H. de | 0 | 25 |
5 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 3.470 |
|
Uitslag 50+ competitie 2014 | |||
Wedstrijdnr: 2 | |||
Locatie: Lage Vaart Lisdoddeweg | |||
Datum: Woensdag 11 juni 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Schoonewelle, A. | 4.080 | 75 |
2 | Wienk, A. | 2.340 | 74 |
3 | Hees, L. van | 2.310 | 73 |
4 | Poppe, J. van de | 2.270 | 72 |
5 | Breij, H. de | 1.920 | 71 |
6 | Pijkeren, A. van | 1.670 | 70 |
7 | Hogendorp, B. | 1.490 | 69 |
8 | Ruiter, H. de | 1.260 | 68 |
9 | Karssen, R. | 1.120 | 67 |
Totaal gewicht | 18.460 |
|
Uitslag 50+ competitie 2014 | |||
Wedstrijdnr: 3 | |||
Locatie: Lage Vaart Biddinghuizen | |||
Datum: Woensdag 16 juli 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Beijen, H. | 8.740 | 75 |
2 | Hees, L. van | 6.480 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 2.690 | 73 |
4 | Pijkeren, A. van | 2.330 | 72 |
5 | Poppe, J. van de | 2.300 | 71 |
6 | Hogendorp, B. | 2.280 | 70 |
7 | Breij, H. de | 1.760 | 69 |
8 | Ruiter, H. de | 980 | 68 |
Totaal gewicht | 27.560 |
|
Uitslag 50+ competitie 2014 | |||
Wedstrijdnr: 4 | |||
Locatie: Larservaart Zeebiesweg | |||
Datum: Woensag 13 augustus 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Wienk, A. | 4.350 | 75 |
2 | Pijkeren, A. van | 3.220 | 74 |
3 | Schoonewelle, A. | 2.800 | 73 |
4 | Hees, L. van | 2.680 | 72 |
5 | Beijen, H. | 2.250 | 71 |
6 | Poppe, J. van de | 2.170 | 70 |
7 | Breij, H. de | 1.690 | 69 |
8 | Karssen, R. | 0 | 25 |
Totaal gewicht | 19.160 |
|
Uitslag 50+ competitie 2014 | |||
Wedstrijdnr: 5 | |||
Locatie: Hoge Vaart Nonnetjesweg | |||
Datum: Woensdag 10 september 2014 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Hees, L. van | 5.090 | 75 |
2 | Schoonewelle, A. | 3.340 | 74 |
3 | Pijkeren, A. van | 3.320 | 73 |
4 | Wienk, A. | 3.290 | 72 |
5 | Breij, H. de | 2.690 | 71 |
6 | Karssen, R. | 1.780 | 70 |
7 | Ruiter, H. de | 1.580 | 69 |
Totaal gewicht | 21.090 |
Woensdag 10 september 2014 |
|
Een overzicht van het parcours. |
|
De wedstrijdcommissie.