WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2012

                                           

 

Klik op een datum of scroll door de pagina.

 Eindstand  
 1. Uitslag 7 januari  4. Uitslag 18 februari

 2. Uitslag 21 januari

 5. Uitslag 3 maart
 3. Uitslag 4 februari  6. Uitslag 17 maart

EINDSTAND

 

Eindstand wintercompetitie 2012
 Wedstrijdnr: 1e 2e 3e 4e 5e 6e     Eind
 Locatie: Haven Haven Haven Haven Haven Haven     totaal
Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Totaal Totaal aantal
 Datum: 7-jan-2012 21-jan-2012 4-feb-2012 18-feb-2012 3-mrt-2012 17-mrt-2012 gewicht aantal punten
    Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten grammen punten 4 beste wedstrijden
   Naam 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B A B Totaal
1  Wienk, A. 7.750 71 12.160 73         15.300 75 15.770 75 50.980 294 223
2  Schoonewelle, J.H.T. 14.150 73 12.950 74         15.145 74 14.960 73 57.205 294 221
3  Middendorp, G. van 7.640 70 11.830 71    V    V 8.670 60 13.560 71 41.700 272 212
4  Willems, A. 6.440 65 9.080 67         12.760 72 11.495 72 39.775 276 211
5  Valstar, D.H. 0 25 11.940 72    E    E 13.705 71 9.025 68 34.670 236 211
6  Beelen, B. 7.380 68 8.460 68         11.420 68 12.455 74 39.715 278 210
7  Middendorp, A. van 3.550 58 8.650 65    R    R 11.770 70 10.450 70 34.420 263 205
8  Sangers, S. 8.720 72 8.640 63         11.460 69 5.040 58 33.860 262 204
9  Pijkeren, A. van 2.730 62 6.850 64    V    V 11.350 67 10.840 67 31.770 260 198
10  Willems, K. 7.350 67 9.410 69         9.310 61 8.720 61 34.790 258 197
11  Poppe, J.W. van de 14.600 75 7.020 57    A    A 10.635 65     32.255 197 197
12  Pieper, G. 4.500 64 7.095 66         10.720 66 3.285 54 25.600 250 196
13  Beijen, H. 7.450 69 0 25    L    L 10.120 64 7.390 62 24.960 220 195
14  Vries, E. de 6.350 66 8.545 70         8.750 57 3.725 56 27.370 249 193
15  Schoonewelle, A. 5.850 63 3.595 58    L    L 8.210 58 11.820 69 29.475 248 190
16  Os, G. van den 5.800 61 2.990 56         9.700 63 10.170 65 28.660 245 189
17  Karssen, R. 2.700 60 6.360 62    E    E 8.720 55 9.080 63 26.860 240 185
18  Breij, H. de 4.530 59 3.920 60         3.525 52 7.775 66 19.750 237 185
19  Middendorp, J. van     7.620 61    N    N 8.890 59 7.510 57 24.020 177 177
20  Emst, J. van     5.760 55         7.410 53 5.890 55 19.060 163 163
21  Kwakkel, H.     0 25         14.935 73 7.460 64 22.395 162 162
22  Otterloo, E. van 9.000 74 17.860 75                 26.860 149 0
23  Ruiter, H. de     7.540 59         6.585 56     14.125 115 0
24  Berg, S. van de                 9.605 62     9.605 62 0
25  Poppe, J. van de                     7.950 59 7.950 59 0
26  Lokhorst, H.                     6.600 60 6.600 60 0
27  Deenen, H. van                 5.690 54     5.690 54 0
  Totaal gewicht 126.490   178.275   0   0   244.385   200.970   750.120    

 

 

 Om in aanmerking te komen voor de einduitslag moet men minimaal aan 3 wedstrijden hebben deelgenomen, dit i.v.m. het uitvallen van 2 wedstrijden.

 

 

 

 De kampioenen zijn gehuldigd op vrijdag 14 dec 2012 tijdens de jaaravond.

 V.l.n.r. Gerrit van Middendorp, Fons Wienk en Jan Schoonewelle.

 

 


1. UITSLAG 7 JANUARI

 

Uitslag per vak
 Datum wedstrijd  7 jan 2012
 Aantal deelnemers  19
 Totaal gewicht  126.490 gram
Haven kom Ophaalbrug links/rechts

Kantnr. 1 t/m 10

Gewicht    

Kantnr. 11 t/m 19

Gewicht    
  in gr Vak Punten   in gr Vak Punten
1  Otterloo, E. van 9.000 A 74 1  Poppe, J.W. van de 14.600 B 75
2  Sangers, S. 8.720 A 72 2  Schoonewelle, J.H.T. 14.150 B 73
3  Middendorp, G. van 7.640 A 70 3  Wienk, A. 7.750 B 71
4  Beelen, B. 7.380 A 68 4  Beijen, H. 7.450 B 69
5  Willems, K. 7.350 A 67 5  Vries, E. de 6.350 B 66
6  Willems, A. 6.440 A 65 6  Pieper, G. 4.500 B 64
7  Schoonewelle, A. 5.850 A 63 7  Pijkeren, A. van 2.730 B 62
8  Os, G. van den 5.800 A 61 8  Karssen, R. 2.700 B 60
9  Breij, H. de 4.530 A 59 9  Valstar, D.H. 0 B 25
10  Middendorp, A. van 3.550 A 58          
  Totaal gewicht 66.260       Totaal gewicht 60.230    

 

Uitslag wintercompetitie 2012
 Wedstrijdnr: 1
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 7 januari 2012
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Poppe, J.W. van de 14.600 75
2  Otterloo, E. van 9.000 74
3  Schoonewelle, J.H.T. 14.150 73
4  Sangers, S. 8.720 72
5  Wienk, A. 7.750 71
6  Middendorp, G. van 7.640 70
7  Beijen, H. 7.450 69
8  Beelen, B. 7.380 68
9  Willems, K. 7.350 67
10  Vries, E. de 6.350 66
11  Willems, A. 6.440 65
12  Pieper, G. 4.500 64
13  Schoonewelle, A. 5.850 63
14  Pijkeren, A. van 2.730 62
15  Os, G. van den 5.800 61
16  Karssen, R. 2.700 60
17  Breij, H. de 4.530 59
18  Middendorp, A. van 3.550 58
19  Valstar, D.H. 0 25
  Totaal gewicht 126.490  

 

   

 Foto's Gerrit Pieper

 

 


2. UITSLAG 21 JANUARI

 

Uitslag per vak
 Datum wedstrijd  21 jan 2012
 Aantal deelnemers  23
 Totaal gewicht  178.275 gram
Ophaalbrug links/rechts Havenkom

 Kantnr. 1 t/m 11

Gewicht    

 Kantnr. 12 t/m 23

Gewicht    
  in gr Vak Punten

 

in gr Vak Punten
1  Otterloo, E. van 17.860 A 75 1  Schoonewelle, J.H.T. 12.950 B 74
2  Wienk, A. 12.160 A 73 2  Valstar, D.H. 11.940 B 72
3  Middendorp, G. van 11.830 A 71 3  Vries, E. de 8.545 B 70
4  Willems, K. 9.410 A 69 4  Beelen, B. 8.460 B 68
5  Willems, A. 9.080 A 67 5  Pieper, G. 7.095 B 66
6  Middendorp, A. van 8.650 A 65 6  Pijkeren, A. van 6.850 B 64
7  Sangers, S. 8.640 A 63 7  Karssen, R. 6.360 B 62
8  Middendorp, J. van 7.620 A 61 8  Breij, H. de 3.920 B 60
9  Ruiter, H. de 7.540 A 59 9  Schoonewelle, A. 3.595 B 58
10  Poppe, J.W. van de 7.020 A 57 10  Os, G. van den 2.990 B 56
11  Emst, J. van 5.760 A 55 11  Beijen, H. 0 B 25
          12  Kwakkel, H. 0 B 25
  Totaal gewicht 105.570       Totaal gewicht 72.705    

 

Uitslag wintercompetitie 2012
 Wedstrijdnr: 2
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 21 januari 2012
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Otterloo, E. van 17.860 75
2  Schoonewelle, J.H.T. 12.950 74
3  Wienk, A. 12.160 73
4  Valstar, D.H. 11.940 72
5  Middendorp, G. van 11.830 71
6  Vries, E. de 8.545 70
7  Willems, K. 9.410 69
8  Beelen, B. 8.460 68
9  Willems, A. 9.080 67
10  Pieper, G. 7.095 66
11  Middendorp, A. van 8.650 65
12  Pijkeren, A. van 6.850 64
13  Sangers, S. 8.640 63
14  Karssen, R. 6.360 62
15  Middendorp, J. van 7.620 61
16  Breij, H. de 3.920 60
17  Ruiter, H. de 7.540 59
18  Schoonewelle, A. 3.595 58
19  Poppe, J.W. van de 7.020 57
20  Os, G. van den 2.990 56
21  Emst, J. van 5.760 55
22  Beijen, H. 0 25
22  Kwakkel, H. 0 25
  Totaal gewicht 178.275  

 

     

 Foto's Gerrit Pieper

   
     
     
     

Foto's Gerrit Pieper

   

 


3. UITSLAG 4 FEBRUARI

 

 I. v. m de weersomstandigheden (strenge vorst en ijsvorming in de haven) is deze viswedstrijd komen te vervallen.

 

 


4. UITSLAG 18 FEBRUARI

 

 I. v. m de weersomstandigheden (ijsvorming in de haven) is deze viswedstrijd komen te vervallen.

 

 


5. UITSLAG 3 MAART

 

Uitslag per vak
 Datum wedstrijd  3 mrt 2012
 Aantal deelnemers  24
 Totaal gewicht  244.385 gram
Havenkom Ophaalbrug links/rechts
Kantnr. 1 t/m 12 Gewicht     Kantnr. 13 t/m 24 Gewicht    
  in gr Vak Punten   in gr Vak Punten
1  Schoonewelle, J.H.T. 15.145 A 74 1  Wienk, A. 15.300 B 75
2  Kwakkel, H. 14.935 A 73 2  Willems, A. 12.760 B 72
3  Valstar, D.H. 13.705 A 71 3  Middendorp, A. van 11.770 B 70
4  Sangers, S. 11.460 A 69 4  Beelen, B. 11.420 B 68
5  Pijkeren, A. van 11.350 A 67 5  Pieper, G. 10.720 B 66
6  Poppe, J.W. van de 10.635 A 65 6  Beijen, H. 10.120 B 64
7  Berg, S. van de 9.605 A 62 7  Os, G. van den 9.700 B 63
8  Middendorp, G. van 8.670 A 60 8  Willems, K. 9.310 B 61
9  Schoonewelle, A. 8.210 A 58 9  Middendorp, J. van 8.890 B 59
10  Ruiter, H. de 6.585 A 56 10  Vries, E. de 8.750 B 57
11  Deenen, H. van 5.690 A 54 11  Karssen, R. 8.720 B 55
12  Breij, H. de 3.525 B 52 12  Emst, J. van 7.410 B 53
  Totaal gewicht 119.515       Totaal gewicht 124.870    

 

Uitslag wintercompetitie 2012
 Wedstrijdnr: 5
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 3 maart 2012
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Wienk, A. 15.300 75
2  Schoonewelle, J.H.T. 15.145 74
3  Kwakkel, H. 14.935 73
4  Willems, A. 12.760 72
5  Valstar, D.H. 13.705 71
6  Middendorp, A. van 11.770 70
7  Sangers, S. 11.460 69
8  Beelen, B. 11.420 68
9  Pijkeren, A. van 11.350 67
10  Pieper, G. 10.720 66
11  Poppe, J.W. van de 10.635 65
12  Beijen, H. 10.120 64
13  Os, G. van den 9.700 63
14  Berg, S. van de 9.605 62
15  Willems, K. 9.310 61
16  Middendorp, G. van 8.670 60
17  Middendorp, J. van 8.890 59
18  Schoonewelle, A. 8.210 58
19  Vries, E. de 8.750 57
20  Ruiter, H. de 6.585 56
21  Karssen, R. 8.720 55
22  Deenen, H. van 5.690 54
23  Emst, J. van 7.410 53
24  Breij, H. de 3.525 52
  Totaal gewicht 244.385  

 

     
Gerwin van den Os doet de weging.    

 Foto's Gerrit Pieper

De weegploeg bij Fons Wienk. Jan van Emst

 


6. UITSLAG 17 MAART

 

Uitslag per vak
 Datum wedstrijd  17 mrt 2012
 Aantal deelnemers  22
 Totaal gewicht  200.970 gram
Havenkom Ophaalbrug links/rechts
Kantnr. 1 t/m 11 Gewicht     Kantnr. 12 t/m 22 Gewicht    
  in gr Vak Punten   in gr Vak Punten
1  Beelen, B. 12.455 A 74 1  Wienk, A. 15.770 B 75
2  Willems, A. 11.495 A 72 2  Schoonewelle, J.H.T. 14.960 B 73
3  Middendorp, A. van 10.450 A 70 3  Middendorp, G. van 13.560 B 71
4  Valstar, D.H. 9.025 A 68 4  Schoonewelle, A. 11.820 B 69
5  Breij, H. de 7.775 A 66 5  Pijkeren, A. van 10.840 B 67
6  Kwakkel, H. 7.460 A 64 6  Os, G. van den 10.170 B 65
7  Beijen, H. 7.390 A 62 7  Karssen, R. 9.080 B 63
8  Lokhorst, H. 6.600 A 60 8  Willems, K. 8.720 B 61
9  Sangers, S. 5.040 A 58 9  Poppe, J. van de 7.950 B 59
10  Vries, E. de 3.725 A 56 10  Middendorp, J. van 7.510 B 57
11  Pieper, G. 3.285 A 54 11  Emst, J. van 5.890 B 55
  Totaal gewicht 84.700       Totaal gewicht 116.270    

 

Uitslag wintercompetitie 2012
 Wedstrijdnr: 6
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 17 maart 2012
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Wienk, A. 15.770 75
2  Beelen, B. 12.455 74
3  Schoonewelle, J.H.T. 14.960 73
4  Willems, A. 11.495 72
5  Middendorp, G. van 13.560 71
6  Middendorp, A. van 10.450 70
7  Schoonewelle, A. 11.820 69
8  Valstar, D.H. 9.025 68
9  Pijkeren, A. van 10.840 67
10  Breij, H. de 7.775 66
11  Os, G. van den 10.170 65
12  Kwakkel, H. 7.460 64
13  Karssen, R. 9.080 63
14  Beijen, H. 7.390 62
15  Willems, K. 8.720 61
16  Lokhorst, H. 6.600 60
17  Poppe, J. van de 7.950 59
18  Sangers, S. 5.040 58
19  Middendorp, J. van 7.510 57
20  Vries, E. de 3.725 56
21  Emst, J. van 5.890 55
22  Pieper, G. 3.285 54
  Totaal gewicht 200.970  

 


De wedstrijdcommissie.