Klik op een datum of scroll door de pagina. |
Eindstand | 3. Uitslag 12 december |
1. Uitslag 10 oktober | 4. Uitslag 16 januari |
5. Uitslag 13 februari |
|
Eindstand zondag wintercompetitie 2010-2011 | ||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | Eind | ||||||||
Locatie: | Haven | Haven | Haven | Haven | Haven | totaal | ||||||||
Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Harderwijk | Totaal | Totaal | aantal | |||||||
Datum: | 10-okt-2010 | 21-nov-2010 | 12-dec-2010 | 16-jan-2011 | 13-feb-2011 | gewicht | aantal | punten | ||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 4 beste wedstrijden | ||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | A | B | Totaal | |
1 | Otterloo, E. van | 19.092 | 75 | 20.601 | 75 | 2.099 | 75 | 11.184 | 71 | 28.311 | 75 | 81.287 | 371 | 300 |
2 | Beelen, B. | 6.026 | 70 | 8.739 | 71 | 766 | 72 | 19.358 | 75 | 15.340 | 70 | 50.229 | 358 | 288 |
3 | Pieper, G. | 3.335 | 65 | 7.020 | 68 | 1.494 | 74 | 10.230 | 69 | 16.960 | 72 | 39.039 | 348 | 283 |
4 | Vries, E. de | 10.476 | 73 | 5.489 | 66 | 0 | 25 | 11.905 | 72 | 12.765 | 67 | 40.635 | 303 | 278 |
5 | Wienk, A. | 7.931 | 71 | 7.376 | 69 | 690 | 71 | 6.870 | 64 | 11.820 | 64 | 34.687 | 339 | 275 |
6 | Steeg, A. van | 6.014 | 69 | 5.755 | 67 | 0 | 25 | 5.630 | 62 | 19.243 | 74 | 36.642 | 297 | 272 |
7 | Steeg, M. van | 4.050 | 67 | 5.244 | 65 | 69 | 70 | 10.736 | 70 | 8.220 | 60 | 28.319 | 332 | 272 |
8 | Karssen, R. | 11.286 | 74 | 3.542 | 59 | 0 | 25 | 12.558 | 73 | 10.520 | 63 | 37.906 | 294 | 269 |
9 | Michelsen, W. | 3.160 | 64 | 7.532 | 70 | 0 | 25 | 6.027 | 63 | 12.111 | 66 | 28.830 | 288 | 263 |
10 | Sangers, S. | 1.201 | 60 | 4.381 | 62 | 1.043 | 73 | 5.420 | 58 | 12.045 | 253 | 253 | ||
11 | Os, G. van den | 9.575 | 72 | 0 | 25 | 7.535 | 65 | 18.680 | 73 | 35.790 | 235 | 235 | ||
12 | Beijen, H. | 10.367 | 74 | 0 | 25 | 7.579 | 66 | 6.040 | 59 | 23.986 | 224 | 224 | ||
13 | Schouten, D. | 0 | 25 | 5.064 | 64 | 4.295 | 61 | 14.740 | 68 | 24.099 | 218 | 218 | ||
14 | Ruiter, H. de | 10.203 | 73 | 7.595 | 67 | 15.763 | 71 | 33.561 | 211 | 0 | ||||
15 | Kersbergen, P. | 3.874 | 66 | 4.759 | 63 | 14.850 | 69 | 23.483 | 198 | 0 | ||||
16 | Emst, J. van | 5.242 | 68 | 4.265 | 61 | 8.980 | 61 | 18.487 | 190 | 0 | ||||
17 | Prophitius, G. | 1.257 | 61 | 3.896 | 60 | 9.464 | 68 | 14.617 | 189 | 0 | ||||
18 | Mostert, B. | 8.410 | 72 | 0 | 25 | 1.810 | 59 | 10.220 | 156 | 0 | ||||
19 | Middendorp, J. van | 18.006 | 74 | 9.860 | 62 | 27.866 | 136 | 0 | ||||||
20 | Deenen, H. van | 1.669 | 63 | 2.519 | 58 | 4.188 | 121 | 0 | ||||||
21 | Wouters, R. | 1.498 | 62 | 1.404 | 57 | 2.902 | 119 | 0 | ||||||
22 | Beijen, R. | 12.000 | 65 | 12.000 | 65 | 0 | ||||||||
23 | Breij, H. de | 3.847 | 60 | 3.847 | 60 | 0 |
Om in aanmerking te komen voor de einduitslag moet men minimaal aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen. |
|
Onder prima weersomstandigheden is de eerste winterwedstrijd van de zondagsvissers gevist in de haven voor het gemeentehuis. Omdat er nog veel boten in de haven liggen was het nog een redelijke puzzel om voor alle 17 deelnemers een goede stek te vinden. Eric van Otterloo was ook weer eens aanwezig en liet gelijk even zien hoe het moest, hij was de duidelijke winnaar met ruim 19 kilo. |
Uitslag zondag wintercompetitie 2010-2011 | |||
Wedstrijdnr: 1 | |||
Locatie: Haven Harderwijk | |||
Datum: 10 oktober 2010 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Otterloo, E. van | 19.092 | 75 |
2 | Karssen, R. | 11.286 | 74 |
3 | Vries, E. de | 10.476 | 73 |
4 | Mostert, B. | 8.410 | 72 |
5 | Wienk, A. | 7.931 | 71 |
6 | Beelen, B. | 6.026 | 70 |
7 | Steeg, A. van | 6.014 | 69 |
8 | Emst, J. van | 5.242 | 68 |
9 | Steeg, M. van | 4.050 | 67 |
10 | Kersbergen, P. | 3.874 | 66 |
11 | Pieper, G. | 3.335 | 65 |
12 | Michelsen, W. | 3.160 | 64 |
13 | Deenen, H. van | 1.669 | 63 |
14 | Wouters, R. | 1.498 | 62 |
15 | Prophitius, G. | 1.257 | 61 |
16 | Sangers, S. | 1.201 | 60 |
17 | Schouten, D. | 0 | 25 |
Fons Wienk en Ron Karssen kijken wat het gewicht is. | Henk de Ruiter houd Fons scherp in de gaten. |
|
|
De weegploeg. | Ook Bernhard Mostert wil zijn gewicht weten. |
|
Uitslag zondag wintercompetitie 2010-2011 | |||
Wedstrijdnr: 2 | |||
Locatie: Haven Harderwijk | |||
Datum: 21 november 2010 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Otterloo, E. van | 20.601 | 75 |
2 | Beijen, H. | 10.367 | 74 |
3 | Ruiter, H. de | 10.203 | 73 |
4 | Os, G. van den | 9.575 | 72 |
5 | Beelen, B. | 8.739 | 71 |
6 | Michelsen, W. | 7.532 | 70 |
7 | Wienk, A. | 7.376 | 69 |
8 | Pieper, G. | 7.020 | 68 |
9 | Steeg, A. van | 5.755 | 67 |
10 | Vries, E. de | 5.489 | 66 |
11 | Steeg, M. van | 5.244 | 65 |
12 | Schouten, D. | 5.064 | 64 |
13 | Kersbergen, P. | 4.759 | 63 |
14 | Sangers, S. | 4.381 | 62 |
15 | Emst, J. van | 4.265 | 61 |
16 | Prophitius, G. | 3.896 | 60 |
17 | Karssen, R. | 3.542 | 59 |
18 | Deenen, H. van | 2.519 | 58 |
19 | Wouters, R. | 1.404 | 57 |
De weging van Henk Beijen. | Een mooi aantal vissen. |
|
|
Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig. | Wat zou het gewicht zijn? |
|
Op zondag 12 December is weer de derde winterwedstrijd van de zondag gevist. Precies op tijd was de haven net zover ijsvrij dat er gevist kon worden. Ondanks de koude omstandigheden waren er toch 14 deelnemers aan deze wedstrijd. Jammer genoeg wisten er maar 6 vissers vis te vangen die meetelde voor de uitslag, de rest had niets of wat ondermaatse baarsjes. |
Uitslag zondag wintercompetitie 2010-2011 | |||
Wedstrijdnr: 3 | |||
Locatie: Haven Harderwijk | |||
Datum: 12 december 2010 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Otterloo, E. van | 2.099 | 75 |
2 | Pieper, G. | 1.494 | 74 |
3 | Sangers, S. | 1.043 | 73 |
4 | Beelen, B. | 766 | 72 |
5 | Wienk, A. | 690 | 71 |
6 | Steeg, M. van | 69 | 70 |
7 | Steeg, A. van | 0 | 25 |
8 | Michelsen, W. | 0 | 25 |
9 | Karssen, R. | 0 | 25 |
10 | Mostert, B. | 0 | 25 |
11 | Beijen, H. | 0 | 25 |
12 | Os, G. van den | 0 | 25 |
13 | Vries, E. de | 0 | 25 |
|
Mooie visdag, geen regen en niet te
koud en een mooie opkomst. De vangsten waren boven verwachting. De vissers die geloot hadden bij de brug waren de winnaars van deze dag, richting de kom werden de vangsten minder en de vissen kleiner. Totale vangst deze dag ruim 150 kg. |
Uitslag zondag wintercompetitie 2010-2011 | |||
Wedstrijdnr: 4 | |||
Locatie: Haven Harderwijk | |||
Datum: 16 januari 2011 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Beelen, B. | 19.358 | 75 |
2 | Middendorp, J. van | 18.006 | 74 |
3 | Karssen, R. | 12.558 | 73 |
4 | Vries, E. de | 11.905 | 72 |
5 | Otterloo, E. van | 11.184 | 71 |
6 | Steeg, M. van | 10.736 | 70 |
7 | Pieper, G. | 10.230 | 69 |
8 | Prophitius, G. | 9.464 | 68 |
9 | Ruiter, H. de | 7.595 | 67 |
10 | Beijen, H. | 7.579 | 66 |
11 | Os, G. van den | 7.535 | 65 |
12 | Wienk, A. | 6.870 | 64 |
13 | Michelsen, W. | 6.027 | 63 |
14 | Steeg, A. van | 5.630 | 62 |
15 | Schouten, D. | 4.295 | 61 |
16 | Breij, H. de | 3.847 | 60 |
17 | Mostert, B. | 1.810 | 59 |
Dirk Schouten | Alle deelnemers | Fons Wienk |
|
|
|
Henk de Ruiter | Henk Bijen | Ronnie Karssen |
|
Dit was al weer de laatste
wedstrijd van de zondag wintercompetitie die ook weer met grote
overmacht werd gewonnen door Eric van Otterloo, die ook eerste werd in
de eindrangschikking met een maximale score van 300 pnt. Eric van harte
GEFELICITEERD. Na de wedstrijd werd iedereen getrakteerd op een lekkere bak snert, al met al een mooie afsluiting van de wintercompetitie. |
Uitslag zondag wintercompetitie 2010-2011 | |||
Wedstrijdnr: 5 | |||
Locatie: Haven Harderwijk | |||
Datum: 13 februari 2011 | |||
Nr | Naam | Gewicht in gr. | punten |
1 | Otterloo, E. van | 28.311 | 75 |
2 | Steeg, A. van | 19.243 | 74 |
3 | Os, G. van den | 18.680 | 73 |
4 | Pieper, G. | 16.960 | 72 |
5 | Ruiter, H. de | 15.763 | 71 |
6 | Beelen, B. | 15.340 | 70 |
7 | Kersbergen, P. | 14.850 | 69 |
8 | Schouten, D. | 14.740 | 68 |
9 | Vries, E. de | 12.765 | 67 |
10 | Michelsen, W. | 12.111 | 66 |
11 | Beijen, R. | 12.000 | 65 |
12 | Wienk, A. | 11.820 | 64 |
13 | Karssen, R. | 10.520 | 63 |
14 | Middendorp, J. van | 9.660 | 62 |
15 | Emst, J. van | 8.980 | 61 |
16 | Steeg, M. van | 8.220 | 60 |
17 | Beijen, H. | 6.040 | 59 |
18 | Sangers, S. | 5.420 | 58 |
|
De wedstrijdcommissie.