WINTERCOMPETITIE ZATERDAG 2011

                                           

 

Klik op een datum of scroll door de pagina.

 Eindstand  
 1. Uitslag 8 januari  4. Uitslag 19 februari

 2. Uitslag 22 januari

 5. Uitslag 5 maart
 3. Uitslag 5 februari  6. Uitslag 19 maart

EINDSTAND

 

 Eindstand wintercompetitie 2011
 Wedstrijdnr: 1e 2e 3e 4e 5e 6e     Eind
 Locatie: Haven Haven Haven Haven Haven Haven     totaal
Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Harderwijk Totaal Totaal aantal
 Datum: 8-jan-2011 22-jan-2011 5-feb-2011 19-feb-2011 5-mrt-2011 19-mrt-2011 gewicht aantal punten
    Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten Gewicht in gr. punten grammen punten 4 beste wedstrijden
   Naam 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 6A 6B A B Totaal
1  Valstar, D.H.     20.104 74 15.458 72 18.020 75 10.080 74 17.990 74 81.652 369 297
2  Poppe, J.W. van de     21.506 75 7.674 61 17.040 74 14.060 75 11.820 67 72.100 352 291
3  Middendorp, J. van   V 18.720 73 19.249 75 14.960 71 7.332 67 10.500 63 70.761 349 286
4  Wienk, A.   E 10.242 64 18.005 74 13.040 69 7.560 69 13.700 73 62.547 349 285
5  Middendorp, G. van   R 6.301 58 14.819 71 15.540 72 5.707 61 13.560 72 55.927 334 276
6  Lokhorst, H.   V 11.496 67 12.075 68 13.580 70 7.640 70 8.186 57 52.977 332 275
7  Pijkeren, A. van   A 10.514 66 12.625 69 8.580 62 8.660 73 11.440 66 51.819 336 274
8  Schoonewelle, J.H.T.   L 10.442 65 9.702 63     7.120 66 18.500 75 45.764 269 269
9  Schoonewelle, A.   L 12.122 69 10.606 65 11.240 66 6.640 63 5.759 54 46.367 317 263
10  Vries, E. de   E 6.957 59 11.511 67 7.980 61 7.500 68 11.269 65 45.217 320 261
11  Middendorp, B. van   N 8.848 61 5.115 58 16.860 73 0 25 12.100 69 42.923 286 261
12  Berg, S. van de         17.834 73 11.020 65 6.791 65 6.880 55 42.525 258 258
13  Karssen, R.     13.713 70 8.944 62     6.720 64 9.629 62 39.006 258 258
14  Ruiter, H. de   V 6.124 57 13.205 70     8.120 71 8.814 60 36.263 258 258
15  Poppe, J. van de   E 14.071 71 10.392 64 7.060 58 5.420 59 9.620 61 46.563 313 255
16  Willems, A.J.   R 11.645 68 6.475 59 11.880 67 4.940 55 8.320 58 43.260 307 252
17  Beijen, H.   V 9.145 63 4.900 56 5.900 57 5.940 62 12.240 70 38.125 308 252
18  Pieper, G.   A 5.591 56 10.725 66 12.760 68 5.080 56 7.510 56 41.666 302 246
19  Sangers, S.   L 5.591 56 4.950 57 10.200 64 5.247 57 12.020 68 38.008 302 246
20  Os, G. van den   L 8.872 62 4.866 55 8.740 63 0 25 10.920 64 33.398 269 244
21  Emst, J. van   E 6.984 60 6.914 60 7.700 60 5.580 60 8.658 59 35.836 299 240
22  Breij, H. de   N 3.896 54 4.041 54     5.360 58 3.470 53 16.767 219 219
23  Beelen, B.             7.620 59 0 25 13.100 71 20.720 155 155
24  Otterloo, E. van     17.880 72         8.410 72     26.290 144 144
25  Deenen, H. van         3.863 53             3.863 53 53

 

 

Om in aanmerking te komen voor de einduitslag moet men minimaal aan 4 wedstrijden hebben deelgenomen.

 

 


1. UITSLAG 8 JANUARI

 

Deze wedstrijd is komen te vervallen i.v.m. ijsvorming in de haven van Harderwijk.

 

 


2. UITSLAG 22 JANUARI

 

De opkomst was bovenverwachting hoog. Door zo'n opkomst is de concurrentie natuurlijk ook veel meer. Het bleek wel weer, wie gunstig geloot had (dus kort bij de ophaalbrug zat) ook hoger in de uitslag kwam. De vangsten dicht tegen de brug waren hoger en de vissen waren groter. Maar zonder geluk vaart niemand wel.

 

Uitslag wintercompetitie 2011
 Wedstrijdnr: 2
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 22 januari 2011
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Poppe, J.W. van de 21.506 75
2  Valstar, D.H. 20.104 74
3  Middendorp, J. van 18.720 73
4  Otterloo, E. van 17.880 72
5  Poppe, J. van de 14.071 71
6  Karssen, R. 13.713 70
7  Schoonewelle, A. 12.122 69
8  Willems, A.J. 11.645 68
9  Lokhorst, H. 11.496 67
10  Pijkeren, A. van 10.514 66
11  Schoonewelle, J.H.T. 10.442 65
12  Wienk, A. 10.242 64
13  Beijen, H. 9.145 63
14  Os, G. van den 8.872 62
15  Middendorp, B. van 8.848 61
16  Emst, J. van 6.984 60
17  Vries, E. de 6.957 59
18  Middendorp, G. van 6.301 58
19  Ruiter, H. de 6.124 57
20  Pieper, G. 5.591 56
20  Sangers, S. 5.591 56
22  Breij, H. de 3.896 54

 


3. UITSLAG 5 FEBRUARI

 

Ondanks de harde wind was de opkomst weer bijzonder te noemen. Net als de vorige wedstrijd was de winst ook nu weer te behalen bij de ophaalbrug. Hoe dichter op de brug, hoe meer vis je ving. Deze wedstrijd werd gewonnen door Joop van Middendorp (alias "De Rat"), die deze dag de gouden hand had tijdens de loting. Hij had het nummer direct naast de brug geloot. De vangsten waren bijzonder goed. Het totaal gewicht van 23 deelnemers was bijna 234 kg. Dit is natuurlijk een mooi dag opbrengst.

 

Uitslag wintercompetitie 2011
 Wedstrijdnr: 3
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 5 februari 2011
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Middendorp, J. van 19.249 75
2  Wienk, A. 18.005 74
3  Berg, S. van de 17.834 73
4  Valstar, D.H. 15.458 72
5  Middendorp, G. van 14.819 71
6  Ruiter, H. de 13.205 70
7  Pijkeren, A. van 12.625 69
8  Lokhorst, H. 12.075 68
9  Vries, E. de 11.511 67
10  Pieper, G. 10.725 66
11  Schoonewelle, A. 10.606 65
12  Poppe, J. van de 10.392 64
13  Schoonewelle, J.H.T. 9.702 63
14  Karssen, R. 8.944 62
15  Poppe, J.W. van de 7.674 61
16  Emst, J. van 6.914 60
17  Willems, A.J. 6.475 59
18  Middendorp, B. van 5.115 58
19  Sangers, S. 4.950 57
20  Beijen, H. 4.900 56
21  Os, G. van den 4.866 55
22  Breij, H. de 4.041 54
23  Deenen, H. van 3.863 53

 

De weging van Joop van Middendorp    

De weging van Dick Valstar Henk Beijen kijkt de weegschaal na. En nu de controle.

 


4. UITSLAG 19 FEBRUARI

 

Uitslag wintercompetitie 2011
 Wedstrijdnr: 4
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 19 februari 2011
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Valstar, D.H. 18.020 75
2  Poppe, J.W. van de 17.040 74
3  Middendorp, B. van 16.860 73
4  Middendorp, G. van 15.540 72
5  Middendorp, J. van 14.960 71
6  Lokhorst, H. 13.580 70
7  Wienk, A. 13.040 69
8  Pieper, G. 12.760 68
9  Willems, A.J. 11.880 67
10  Schoonewelle, A. 11.240 66
11  Berg, S. van de 11.020 65
12  Sangers, S. 10.200 64
13  Os, G. van den 8.740 63
14  Pijkeren, A. van 8.580 62
15  Vries, E. de 7.980 61
16  Emst, J. van 7.700 60
17  Beelen, B. 7.620 59
18  Poppe, J. van de 7.060 58
19  Beijen, H. 5.900 57

 


5. UITSLAG 5 MAART

 

Uitslag wintercompetitie 2011
 Wedstrijdnr: 5
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 5 maart 2011
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Poppe, J.W. van de 14.060 75
2  Valstar, D.H. 10.080 74
3  Pijkeren, A. van 8.660 73
4  Otterloo, E. van 8.410 72
5  Ruiter, H. de 8.120 71
6  Lokhorst, H. 7.640 70
7  Wienk, A. 7.560 69
8  Vries, E. de 7.500 68
9  Middendorp, J. van 7.332 67
10  Schoonewelle, J.H.T. 7.120 66
11  Berg, S. van de 6.791 65
12  Karssen, R. 6.720 64
13  Schoonewelle, A. 6.640 63
14  Beijen, H. 5.940 62
15  Middendorp, G. van 5.707 61
16  Emst, J. van 5.580 60
17  Poppe, J. van de 5.420 59
18  Breij, H. de 5.360 58
19  Sangers, S. 5.247 57
20  Pieper, G. 5.080 56
21  Willems, A.J. 4.940 55
22  Middendorp, B. van 0 25
22  Beelen, B. 0 25
22  Os, G. van den 0 25

 


6. UITSLAG 19 MAART

 

Uitslag wintercompetitie 2011
 Wedstrijdnr: 6
 Locatie: Haven Harderwijk
 Datum: 19 maart 2011
Nr  Naam Gewicht in gr. punten
1  Schoonewelle, J.H.T. 18.500 75
2  Valstar, D.H. 17.990 74
3  Wienk, A. 13.700 73
4  Middendorp, G. van 13.560 72
5  Beelen, B. 13.100 71
6  Beijen, H. 12.240 70
7  Middendorp, B. van 12.100 69
8  Sangers, S. 12.020 68
9  Poppe, J.W. van de 11.820 67
10  Pijkeren, A. van 11.440 66
11  Vries, E. de 11.269 65
12  Os, G. van den 10.920 64
13  Middendorp, J. van 10.500 63
14  Karssen, R. 9.629 62
15  Poppe, J. van de 9.620 61
16  Ruiter, H. de 8.814 60
17  Emst, J. van 8.658 59
18  Willems, A.J. 8.320 58
19  Lokhorst, H. 8.186 57
20  Pieper, G. 7.510 56
21  Berg, S. van de 6.880 55
22  Schoonewelle, A. 5.759 54
23  Breij, H. de 3.470 53

 


De wedstrijdcommissie.