ZOMERAVONDCOMPETITIE 2009
Eindstand | 3. Uitslag 10 juni | |
1. Uitslag 27 mei | 4. Uitslag 17 juni | |
2. Uitslag 3 juni | 5. Uitslag 24 juni |
|
Zomeravondcompetitie 2009 | ||||||||||||||||
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | ||||||||||||
27-mei | 3-jun | 10-jun | 17-jun | 24-jun | Eindstand | |||||||||||
Baardmeesweg | Baardmeesweg | Nonnetjesweg | Nonnetjesweg | Wolderwijd | beste 4 | |||||||||||
Stand | Totaal | |||||||||||||||
gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | gewicht | punten | |||||
de Ruijter, H. | 0 | 25 | 5.940 | 75 | 555 | 74 | 1.596 | 73 | 649 | 74 | 8.740 | 296 | ||||
Schouten, D. | 6.066 | 75 | 840 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.370 | 75 | 8.276 | 247 | ||||
Vries, E. de | 4.866 | 74 | 520 | 70 | 0 | 25 | 1.026 | 72 | 0 | 25 | 6.412 | 241 | ||||
Deenen, H. van | 1.796 | 72 | 0 | 25 | 543 | 73 | 264 | 70 | 0 | 25 | 2.603 | 240 | ||||
Wienk, A. | 4.428 | 74 | 0 | 25 | 1.796 | 74 | 0 | 25 | 6.224 | 198 | ||||||
Mostert, B. | 0 | 25 | 2.160 | 73 | 0 | 25 | 2.506 | 75 | 0 | 25 | 4.666 | 198 | ||||
Pieper, G. | 1.912 | 73 | 640 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.552 | 194 | ||||
Otterloo E. van | 3.400 | 75 | 678 | 71 | 0 | 25 | 4.078 | 171 | ||||||||
Poppe, J. van de | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 100 | ||||
Poppe, P.H van de | 230 | 69 | 0 | 25 | 230 | 94 | ||||||||||
Pijnen | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | ||||||||||
Hop, T. | 0 | 25 | 0 | 25 |
De 4 beste wedstrijden tellen mee voor de einduitslag.
De 5e en laatste zomeravond wedstrijd is gevist aan het Wolderwijd. Deze avond liet de vis het echter afweten slechts 2 man wisten een visje te vangen.
Winnaar van de zomeravond is geworden Dhr. H. de Ruijter.
Eric van Otterloo |
|
De Wedstrijdcommissie.