Klik op een datum of scroll door de pagina. |
Eindstand | 1. Uitslag 19 oktober | 3. Uitslag 21 december |
2. Uitslag 30 november | 4. Uitslag 22 januari |
|
UITSLAGEN |
|||||||||||||||||||||
1e wedstrijd | 2e wedstrijd | 3e wedstrijd | 4e wedstrijd | ||||||||||||||||||
Locatie |
Havens Harderwijk |
Locatie |
Havens Harderwijk |
Locatie |
Havens Harderwijk |
Locatie |
Havens Harderwijk |
||||||||||||||
Datum | 19-okt-08 | Datum |
30-nov-08 |
Datum |
21-dec-08 |
Datum |
22-jan-09 |
||||||||||||||
EINDSTAND beste 3 wedstrijden | |||||||||||||||||||||
|
Naam | pnt |
gewicht in gr |
Naam | pnt |
gewicht in gr |
Naam | pnt |
gewicht in gr |
Naam | pnt |
gewicht in gr |
Naam | pnt | gewicht in gr | ||||||
1 | Otterloo, E. van | 221 | 56.808 | Otterloo, E. van | 75 | 19.761 | Otterloo, E. van | 75 | 26.500 | Otterloo, E. van | 71 | 10.547 | |||||||||
2 | Karssen, R. | 219 | 42.426 | Karssen, R. | 75 | 15.400 | Karssen, R. | 71 | 11.360 | Karssen, R. | 68 | 9.745 | Karssen, R. | 73 | 15.666 | ||||||
3 | Wienk, A. | 219 | 38.737 | Wienk, A. | 70 | 4.080 | Wienk, A. | 74 | 14.842 | Wienk, A. | 69 | 10.168 | Wienk, A. | 75 | 19.815 | ||||||
4 | Michelsen, W. | 216 | 30.178 | Michelsen, W. | 73 | 6.790 | Michelsen, W. | 69 | 9.500 | Michelsen, W. | 74 | 13.888 | Michelsen, W. | 66 | 4.351 | ||||||
5 | Vries, E. de | 215 | 33.959 | Vries, E. de | 73 | 13.939 | Vries, E. de | 73 | 12.630 | Vries, E. de | 69 | 7.390 | |||||||||
6 | Middendorp, J. van | 215 | 28.199 | Middendorp, J. van | 74 | 7.160 | Middendorp, J. van | 59 | 5.210 | Middendorp, J. van | 71 | 12.503 | Middendorp, J. van | 70 | 8.536 | ||||||
7 | Pieper, G. | 212 | 27.166 | Pieper, G. | 68 | 3.370 | Pieper, G. | 63 | 7.829 | Pieper, G. | 72 | 12.581 | Pieper, G. | 72 | 11.215 | ||||||
8 | Ruiter, H. de | 210 | 29.292 | Ruiter, H. de | 66 | 2.050 | Ruiter, H. de | 61 | 7.323 | Ruiter, H. de | 70 | 11.380 | Ruiter, H. de | 74 | 15.862 | ||||||
9 | Beelen, B. | 206 | 19.459 | Beelen, B. | 72 | 6.550 | Beelen, B. | 67 | 8.519 | Beelen, B. | 67 | 4.390 | |||||||||
10 | Emst, J. van | 205 | 23.453 | Emst, J. van | 70 | 9.618 | Emst, J. van | 67 | 8.237 | Emst, J. van | 68 | 5.598 | |||||||||
11 | Mostert, B. | 201 | 19.333 | Mostert, B. | 67 | 3.080 | Mostert, B. | 68 | 9.251 | Mostert, B. | 66 | 7.002 | Mostert, B. | 64 | 1.323 | ||||||
12 | Kersbergen, P. | 200 | 20.632 | Kersbergen,P | 71 | 5.790 | Kersbergen, P. | 64 | 8.311 | Kersbergen, P. | 65 | 6.531 | Kersbergen, P. | 61 | 436 | ||||||
13 | Prophitius, G. | 195 | 18.613 | Prophitius, G. | 66 | 8.434 | Prophitius, G. | 64 | 6.020 | Prophitius, G. | 65 | 4.159 | |||||||||
41 | Schouten, D. | 195 | 9.169 | Schouten, D. | 69 | 3.890 | Schouten, D. | 57 | 3.584 | Schouten, D. | 63 | 4.628 | Schouten, D. | 63 | 651 | ||||||
15 | Bijen, H. | 134 | 14.087 | Bijen, H. | 72 | 13.570 | Bijen, H. | 62 | 517 | ||||||||||||
16 | 65 | 8.383 | Rondhuis, G. | 65 | 8.383 | ||||||||||||||||
17 | 62 | 7.734 | Os, G. van den | 62 | 7.734 | ||||||||||||||||
18 | 60 | 6.013 | Bijen, R. | 60 | 6.013 | ||||||||||||||||
19 | 58 | 4.963 | Deenen, H. van | 58 | 4.963 |
|
1e wedstrijd |
|||
Haven Harderwijk |
|||
19-okt-08 |
|||
Naam | pnt | gewicht in gr | |
1 | Karssen, R. | 75 | 15.400 |
2 | Middendorp, J. van | 74 | 7.160 |
3 | Michelsen, W. | 73 | 6.790 |
4 | Beelen, B. | 72 | 6.550 |
5 | Kersbergen, P. | 71 | 5.790 |
6 | Wienk, A. | 70 | 4.080 |
7 | Schouten, D. | 69 | 3.890 |
8 | Pieper, G. | 68 | 3.370 |
9 | Mostert, B. | 67 | 3.080 |
10 | Ruiter, H. de | 66 | 2.050 |
|
2e wedstrijd |
|||
Haven Harderwijk |
|||
30-nov-08 |
|||
Naam | pnt |
gewicht in gr |
|
1 | Otterloo, E. van | 75 | 19.761 |
2 | Wienk, A. | 74 | 14.842 |
3 | Vries, E. de | 73 | 13.939 |
4 | Bijen, H. | 72 | 13.570 |
5 | Karssen, R. | 71 | 11.360 |
6 | Emst, J. van | 70 | 9.618 |
7 | Michelsen, W. | 69 | 9.500 |
8 | Mostert, B. | 68 | 9.251 |
9 | Beelen, B. | 67 | 8.519 |
10 | Prophitius, G. | 66 | 8.434 |
11 | Rondhuis, J. | 65 | 8.383 |
12 | Kersbergen, P. | 64 | 8.311 |
13 | Pieper, G. | 63 | 7.829 |
14 | Os, G. van den | 62 | 7.734 |
15 | Ruiter, H. de | 61 | 7.323 |
16 | Bijen, R. | 60 | 6.013 |
17 | Middendorp, J. van | 59 | 5.210 |
18 | Deenen, H. van | 58 | 4.963 |
19 | Schouten, D. | 57 | 3.584 |
|
3e wedstrijd | |||
Haven Harderwijk |
|||
21-dec-08 |
|||
Naam | pnt |
gewicht in gr |
|
1 | Otterloo, E. van | 75 | 26.500 |
2 | Michelsen, W. | 74 | 13.888 |
3 | Vries, E. de | 73 | 12.630 |
4 | Pieper, G. | 72 | 12.581 |
5 | Middendorp, J. van | 71 | 12.503 |
6 | Ruiter, H. de | 70 | 11.380 |
7 | Wienk, A. | 69 | 10.168 |
8 | Karssen, R. | 68 | 9.745 |
9 | Emst, J. van | 67 | 8.237 |
10 | Mostert, B. | 66 | 7.002 |
11 | Kersbergen, P. | 65 | 6.531 |
12 | Prophitius, G. | 64 | 6.020 |
13 | Schouten, D. | 63 | 4.628 |
|
4e wedstrijd | |||
Haven Harderwijk |
|||
22-jan-09 |
|||
Naam | pnt |
gewicht in gr |
|
1 | Wienk, A. | 75 | 19.815 |
2 | Ruiter, H. de | 74 | 15.862 |
3 | Karssen, R. | 73 | 15.666 |
4 | Pieper, G. | 72 | 11.215 |
5 | Otterloo, E. van | 71 | 10.547 |
6 | Middendorp, J. van | 70 | 8.536 |
7 | Vries, E. de | 69 | 7.390 |
8 | Emst, J. van | 68 | 5.598 |
9 | Beelen, B. | 67 | 4.390 |
10 | Michelsen, W. | 66 | 4.351 |
11 | Prophitius, G. | 65 | 4.159 |
12 | Mostert, B. | 64 | 1.323 |
13 | Schouten, D. | 63 | 651 |
14 | Bijen, H. | 62 | 517 |
15 | Kersbergen, P. | 61 | 436 |
Ronnie, Fons en Henk | Fons Wienk | |
Fons Wienk en Ronnie Karssen | ||
Foto's Gerrit Pieper | ||
|
De wedstrijdcommissie.