Klik op een wedstrijd of scroll door de pagina. |
|
Eindstand verenigingskampioenschap 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | Eind | Wedstrijdnr | ||||||||||||||||||
Locatie: | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Vossemeer | Hoge Vaart | Ketelmeer | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | totaal | Locatie | ||||||||||||||||||
Praamweg | Dronten | Biddinghuizen | Dronten | Trekweg | Groenlingweg | Groenlingweg | Dronten | Trekweg | de Brasem | de Brasem | de Brasem | Totaal | Totaal | aantal | ||||||||||||||||||||
Datum: | 25-mrt-2006 | 8-apr-2006 | 6-mei-2006 | 20-mei-2006 | 3-jun-2006 | 17-jun-2006 | 1-jul-2006 | 15-jul-2006 | 9-sep-2006 | 23-sep-2006 | 7-okt-2006 | 21-okt-2006 | 4-nov-2006 | 18-nov-2006 | gewicht | aantal | punten | Datum | ||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 8 beste wedstrijden | ||||
Naam | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | A | B | totaal | Naam | ||
1 | Schoonewelle J.H.T. | 5.130 | 75 | 2.150 | 72 | 1.980 | 74 | 38.600 | 75 | 10.640 | 75 | 15.390 | 75 | 2.050 | 73 | 5.400 | 73 | 4.080 | 75 | 13.530 | 75 | 3.800 | 73 | 16.220 | 75 | 12.010 | 75 | 19.560 | 74 | 150.540 | 1039 | 600 | Schoonewelle J.H.T. | 1 |
2 | Schoonewelle, A. | 3.480 | 74 | 9.740 | 75 | 0 | 25 | 9.560 | 73 | 5.820 | 72 | 3.810 | 74 | 1.570 | 71 | 6.750 | 74 | 1.950 | 73 | 6.420 | 71 | 960 | 72 | 9.830 | 73 | 10.520 | 73 | 20.090 | 75 | 90.500 | 975 | 591 | Schoonewelle, A. | 2 |
3 | Wienk, A. | 0 | 25 | 1.950 | 70 | 340 | 73 | 3.550 | 70 | 710 | 66 | 440 | 70 | 7.120 | 75 | 8.980 | 74 | 4.600 | 75 | 11.180 | 74 | 10.800 | 74 | 17.650 | 72 | 67.320 | 818 | 587 | Wienk, A. | 3 | ||||
4 | Lokhorst, H. | 0 | 25 | 3.450 | 73 | 110 | 72 | 330 | 64 | 2.060 | 71 | 1.650 | 72 | 5.280 | 72 | 1.950 | 73 | 7.650 | 73 | 340 | 70 | 8.330 | 71 | 5.500 | 69 | 17.510 | 71 | 54.160 | 876 | 577 | Lokhorst, H. | 4 | ||
5 | Emst, J. van | 50 | 71 | 0 | 25 | 0 | 25 | 7.200 | 72 | 3.740 | 69 | 6.140 | 74 | 7.150 | 72 | 6.270 | 70 | 8.350 | 71 | 10.100 | 67 | 49.000 | 616 | 566 | Emst, J. van | 5 | ||||||||
6 | Pijkeren, A. van | 0 | 25 | 2.030 | 71 | 50 | 71 | 40 | 69 | 4.250 | 70 | 100 | 69 | 3.530 | 70 | 3.750 | 70 | 520 | 71 | 9.400 | 72 | 7.180 | 70 | 13.750 | 70 | 44.600 | 798 | 565 | Pijkeren, A. van | 6 | ||||
7 | Poppe, J. van de | 0 | 25 | 0 | 25 | 30 | 70 | 4.000 | 71 | 630 | 65 | 0 | 25 | 1.540 | 70 | 1.140 | 69 | 5.180 | 69 | 9.200 | 72 | 18.750 | 73 | 40.470 | 634 | 559 | Poppe, J. van de | 7 | ||||||
8 | Karssen, R. | 1.800 | 73 | 4.800 | 74 | 0 | 25 | 19.000 | 74 | 9.880 | 74 | 0 | 25 | 4.020 | 71 | 13.700 | 69 | 53.200 | 485 | 485 | Karssen, R. | 8 | ||||||||||||
9 | Ruiter, H. de | 3.120 | 75 | 9.640 | 73 | 2.350 | 72 | 350 | 68 | 11.250 | 68 | 26.710 | 356 | 0 | Ruiter, H. de | 9 | ||||||||||||||||||
10 | Pieper, G. | 0 | 25 | 7.370 | 75 | 2.720 | 74 | 9.100 | 66 | 19.190 | 240 | 0 | Pieper, G. | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | Riezebos, B. | 0 | 25 | 0 | 25 | 5.250 | 71 | 4.020 | 74 | 9.270 | 195 | 0 | Riezebos, B. | 11 | ||||||||||||||||||||
12 | Wels, H. | 200 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2.820 | 67 | 3.020 | 189 | 0 | Wels, H. | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | Poppe, J.W. van de | 3.510 | 68 | 2.400 | 73 | 5.910 | 141 | 0 | Poppe, J.W. van de | 13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Timmer, R. | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | Timmer, R. | 14 |
Met een winnaarserie van 8 wedstrijden is Jan Schoonewelle (foto midden) afgetekend Verenigingskampioen wedstrijdvissen 2006 geworden. Tijdens de jaaravond werden de prijzen uitgereikt. Zijn vader Arnold Schoonewelle (foto rechts) werd tweede en Fons Wienk (foto links) volgde op de derde plaats.
De Wedstrijdcommissie
|