WINTERCOMPETITIE WEDSTRIJDVISSERS 2005/2006

 

Klik op een wedstrijd of scroll door de pagina.

 Eindstand   3. Uitslag 14 januari  6. Uitslag 25 februari
 1. Uitslag 10 december   4. Uitslag 28 januari  7. Uitslag 11 maart
 2. Uitslag 24 december   5. Uitslag 11 februari  

 

Met de winst van 4 wedstrijden in een winnaarserie van 7 wedstrijden is Jan Schoonewelle afgetekend winterkampioen wedstrijdvissen 2005/2006 geworden. Op de voet gevolgd door Bart Riezebos en Fons Wienk. Tijdens de jaaravond werden de prijzen uitgereikt.

 

EINDSTAND

 

EINDUITSLAG  WINTERCOMPETITIE  2005/2006 (beste 4 wedstrijden)
   naam 1e 2e 3e 4e 5e 6e 7e pntn. gewicht
1  J.H.T. Schoonewelle 1 13.590 1 19.230 6 900 1 8.050 1 22.920 3 6.200 1 13.520 4 69.260
2  B. Riezebos 2 12.220 3 9.180 1 15.270 15 .0 5 12.760 15 0 3 9.430 9 46.100
3  A. Wienk 4 8.950 15 0 7 6.270 4 3.050 2 11.630 2 4.440 2 2.070 10 27.090
4  A. van Pijkeren 5 11.500 2 13.050 9 4.810 8 1.150 4 11.000 1 6.540 6 1.550 12 42.090
5  H. Lokhorst 15 0 3 9.180 4 2.170 5 2.570 6 10.460 4 2.550 5 7.370 16 21.270
6  A. Schoonewelle 9 5.500 7 8.440 3 12.780 3 5.250 10 7.850 7 3.710 4 1.720 17 28.190
7  J.W. van de Poppe 3 11.700 4 7.500 15 0 7 2.070 15 0 5 4.200 15 0 19 25.470
8  R. Timmer 8 4.000 6 7.210 2 2350 9 920 7 12.220 9 2.550 7 5.180 22 26.960
9  R. Karssen 6 5.400 8 4.000 8 100 15 0 3 18.750 8 680 8 550 25 28.250
10  J. van Emst 15 0 9 5.250 15 0 2 3.940 9 9.670 6 1.870 10 530 26 20.730
11  G. Pieper 15 0 15 0 5 7510 6 2.230 11 5.350 15 0 11 3.560 33 18.650
12  J. van de Poppe 15 0 15 0 15 0 15 0 8 8.200 15 0 9 4.580 47 12.780
13  R. Gans 7 8.640 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 52 8.640
  Totaal   81.500   83.040   52160   29.230   130.810   32.740   50.060   375.480


1. UITSLAG 10 DECEMBER

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 13.590 A 1
2  B. Riezebos 12.220 B 2
3  J.W. van de Poppe 11.700 A 3
4  A. Wienk 8.950 B 4
5  A. van Pijkeren 11.500 A 5
6  R. Karssen 5.400 B 6
7  R. Gans 8.640 A 7
8  R. Timmer 4.000 B 8
9  A. Schoonewelle 5.500 A 9
-  J. van de Poppe 0   15
-  H. Lokhorst 0   15
-  J. van Emst 0   15
-  G. Pieper 0   15
  81.500    

 


2. UITSLAG 24 DECEMBER

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 19.230 B 1
2  A. van Pijkeren 13.050 A 2
3  B. Riezebos 9.180 B 3
4  H. Lokhorst 9.180 A 3
5  J.W. van de Poppe 7.500 B 4
6  R. Timmer 7.210 A 6
7  A. Schoonewelle 8.440 B 7
8  R. Karssen 4.000 A 8
9  J. van Emst 5.250 B 9
-  A. Wienk 0   15
-  R. Gans 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
-  G. Pieper 0   15
  83.040    

 


3. UITSLAG 14 JANUARI

 

 naam gewicht vak score
1  B. Riezebos 15.270 B 1
2  R. Timmer 2.350 A 2
3  A. Schoonewelle 12.780 B 3
4  H. Lokhorst 2.170 A 4
5  G. Pieper 7.510 B 5
6  J.H.T. Schoonewelle 900 A 6
7  A. Wienk 6.270 B 7
8  R. Karssen 100 A 8
9  A. van Pijkeren 4.810 B 9
-  J.W. van de Poppe 0   15
-  J. van Emst 0   15
-  R. Gans 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
  52.160    

 


4. UITSLAG 28 JANUARI

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 8.050 B 1
2  J. van Emst 3.940 A 2
3  A. Schoonewelle 5.250 B 3
4  A. Wienk 3.050 A 4
5  H. Lokhorst 2.570 B 5
6  G. Pieper 2.230 A 6
7  J.W. van de Poppe 2.070 B 7
8  A. van Pijkeren 1.150 A 8
9  R. Timmer 920 B 9
-  B. Riezebos 0   15
-  R. Karssen 0   15
-  R. Gans 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
  29.230    

 


5. UITSLAG 11 FEBRUARI

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 22.920 A 1
2  A. Wienk 11.630 B 2
3  R. Karssen 18.750 A 3
4  A. van Pijkeren 11.000 B 4
5  B. Riezebos 12.760 A 5
6  H. Lokhorst 10.460 B 6
7  R. Timmer 12.220 A 7
8  J. van de Poppe 8.200 B 8
9  J. van Emst 9.670 A 9
10  A. Schoonewelle 7.850 B 10
11  G. Pieper 5.350 B 11
-  J.W. van de Poppe 0   15
-  R. Gans 0   15
  130.810    

 


6. UITSLAG 25 FEBRUARI

 

 naam gewicht vak score
1  A. van Pijkeren 6.540 A 1
2  A. Wienk 4.440 B 2
3  J.H.T. Schoonewelle 6.200 A 3
4  H. Lokhorst 2.550 B 4
5  J.W. van de Poppe 4.200 A 5
6  J. van Emst 1.870 B 6
7  A. Schoonewelle 3.710 A 7
8  R. Karssen 680 B 8
9  R. Timmer 2.550 A 9
-  B. Riezebos 0   15
-  R. Gans 0   15
-  J. van de Poppe 0   15
-  G. Pieper 0   15
  32.740    

 


7. UITSLAG 11 MAART

 

 naam gewicht vak score
1  J.H.T. Schoonewelle 13.520 B 1
2  A. Wienk 2.070 A 2
3  B. Riezebos 9.430 B 3
4  A. Schoonewelle 1.720 A 4
5  H. Lokhorst 7.370 B 5
6  A. van Pijkeren 1.550 A 6
7  R. Timmer 5.180 B 7
8  R. Karssen 550 A 8
9  J. van de Poppe 4.580 B 9
10  J. van Emst 530 A 10
11  G. Pieper 3.560 B 11
-  J.W. van de Poppe 0   15
-  R. Gans 0   15
  50.060