Klik op een wedstrijd of scroll door de pagina. |
|
Eindstand verenigingskampioenschap 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wedstrijdnr: | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | Eind | Wedstrijdnr | ||||||||||||||||||
Locatie: | Huizen | Lage Vaart | Ketelmeer | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | Eemmeer | Veluwemeer | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Lage Vaart | Hoge Vaart | Hoge Vaart | totaal | Locatie | ||||||||||||||||||
Centrum | Dronten | Groenlingweg | de Brasem | Groenlingweg | Dronten | Praamweg | Dronten | Praamweg | de Brasem | de Brasem | Totaal | Totaal | aantal | |||||||||||||||||||||
Datum: | 19-mrt-2005 | 2-apr-2005 | 16-apr-2005 | 14-mei-2005 | 18-jun-2005 | 25-jun-2005 | 9-jul-2005 | 3-sep-2005 | 24-sep-2005 | 1-okt-2005 | 15-okt-2005 | 29-okt-2005 | 12-nov-2005 | 26-nov-2005 | gewicht | aantal | punten | Datum | ||||||||||||||||
Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | Gewicht in gr. | punten | grammen | punten | 10 beste wedstrijden | ||||
Naam1 | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 10A | 10B | 11A | 11B | 12A | 12B | 13A | 13B | 14A | 14B | A | B | totaal | Naam2 | ||
1 | Schoonewelle J.H.T. | 14390 | 75 | 9920 | 75 | 0 | 25 | 2620 | 70 | 4620 | 73 | 12490 | 75 | 8280 | 74 | 4180 | 74 | 15670 | 75 | 10150 | 74 | 6700 | 75 | 15300 | 74 | 40 | 74 | 12050 | 75 | 116410 | 988 | 598 | Schoonewelle J.H.T. | 1 |
2 | Otterloo, E. van | 13840 | 74 | 9330 | 74 | 5120 | 74 | 1790 | 70 | 0 | 25 | 10670 | 75 | 13400 | 74 | 12680 | 75 | 25850 | 75 | 92680 | 616 | 591 | Otterloo, E. van | 2 | ||||||||||
3 | Lokhorst, H. | 11470 | 73 | 6220 | 71 | 0 | 25 | 3860 | 73 | 1360 | 67 | 5570 | 72 | 1720 | 70 | 2950 | 68 | 1950 | 67 | 3810 | 69 | 6090 | 70 | 250 | 75 | 10000 | 74 | 55250 | 874 | 578 | Lokhorst, H. | 3 | ||
4 | Riezebos, B. | 9140 | 67 | 7040 | 72 | 0 | 25 | 2820 | 71 | 1630 | 68 | 6180 | 73 | 0 | 25 | 2900 | 67 | 7480 | 73 | 4080 | 71 | 6000 | 74 | 3030 | 64 | 7500 | 73 | 57800 | 823 | 575 | Riezebos, B. | 4 | ||
5 | Karssen, R. | 5460 | 61 | 8130 | 73 | 0 | 25 | 1420 | 68 | 12760 | 75 | 4150 | 73 | 7360 | 72 | 1700 | 67 | 5160 | 73 | 5950 | 69 | 0 | 25 | 52090 | 681 | 570 | Karssen, R. | 5 | ||||||
6 | Schoonewelle, A. | 9940 | 69 | 2850 | 67 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2870 | 71 | 2400 | 68 | 1650 | 67 | 1900 | 66 | 6800 | 71 | 2100 | 68 | 1950 | 71 | 5140 | 68 | 10 | 72 | 7500 | 73 | 45110 | 881 | 563 | Schoonewelle, A. | 6 |
7 | Emst, J. van | 7470 | 63 | 1590 | 62 | 0 | 25 | 1690 | 69 | 600 | 67 | 3740 | 72 | 250 | 66 | 1700 | 67 | 760 | 69 | 7740 | 72 | 20 | 73 | 25560 | 705 | 555 | Emst, J. van | 7 | ||||||
8 | Poppe, J. van de | 6720 | 62 | 1660 | 64 | 0 | 25 | 3280 | 72 | 630 | 64 | 370 | 65 | 1700 | 69 | 3690 | 69 | 1700 | 67 | 1110 | 70 | 1710 | 63 | 0 | 25 | 6300 | 71 | 28870 | 786 | 547 | Poppe, J. van de | 8 | ||
9 | Pijkeren, A. van | 8170 | 65 | 4020 | 69 | 0 | 25 | 0 | 25 | 280 | 63 | 490 | 66 | 0 | 25 | 860 | 64 | 3870 | 70 | 3940 | 70 | 3200 | 65 | 10 | 72 | 24840 | 679 | 541 | Pijkeren, A. van | 9 | ||||
10 | Wienk, A. | 11250 | 72 | 0 | 25 | 0 | 25 | 3750 | 72 | 4080 | 71 | 0 | 25 | 3200 | 69 | 4170 | 72 | 2020 | 72 | 3350 | 66 | 31820 | 569 | 519 | Wienk, A. | 10 | ||||||||
11 | Pieper, G. | 1300 | 67 | 5070 | 74 | 9460 | 74 | 2910 | 71 | 1900 | 66 | 2370 | 68 | 4400 | 70 | 27410 | 490 | 0 | Pieper, G. | 11 | ||||||||||||||
12 | Riezebos, A. | 7670 | 64 | 2340 | 65 | 0 | 25 | 1450 | 69 | 3100 | 69 | 5260 | 73 | 6330 | 71 | 26150 | 436 | 0 | Riezebos, A. | 12 | ||||||||||||||
13 | Riezebos, W. | 9710 | 68 | 1630 | 63 | 0 | 25 | 0 | 25 | 730 | 65 | 3240 | 70 | 10290 | 73 | 25600 | 389 | 0 | Riezebos, W. | 13 | ||||||||||||||
14 | Gans, R. | 10470 | 71 | 5840 | 75 | 6120 | 73 | 3450 | 71 | 4280 | 67 | 30160 | 357 | 0 | Gans, R. | 14 | ||||||||||||||||||
15 | Wels, H. | 260 | 75 | 5650 | 75 | 3380 | 70 | 4400 | 72 | 13690 | 292 | 0 | Wels, H. | 15 | ||||||||||||||||||||
16 | Ruiter, H. de | 0 | 25 | 1020 | 66 | 1720 | 68 | 2740 | 159 | 0 | Ruiter, H. de | 16 | ||||||||||||||||||||||
17 | Poppe, J.W. van de | 9950 | 70 | 2940 | 68 | 12890 | 138 | 0 | Poppe, J.W. van de | 17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Hoveling, V. | 8880 | 66 | 4180 | 70 | 13060 | 136 | 0 | Hoveling, V. | 18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Hermans, J. | 2820 | 66 | 2820 | 66 | 0 | Hermans, J. | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Berg, B. van den | 1150 | 61 | 1150 | 61 | 0 | Berg, B. van de | 20 |
Met de winst van 6 wedstrijden en 2 tweede plaatsen in een winnaarserie van 8 wedstrijden is Jan Schoonewelle afgetekend Verenigingskampioen wedstrijdvissen 2005 geworden. Op de voet gevolgd door Eric van Otterloo en Henk Lokhorst. Tijdens de jaaravond werden de prijzen uitgereikt.
Opnieuw verenigingskampioen Jan Schoonewelle.
De Wedstrijdcommissie
|