HSV de Snoek te Harderwijk.
Op vrijdag 21 oktober 2011 heeft de klaverjascommissie weer een open klaverjaswedstrijd gehouden, deze was een groot succes ondanks een paar afzeggingen hadden we toch nog 36 deelnemers.
Zoals altijd was er een gezellige en ontspannen sfeer en werd er relaxt (niet met het mes op tafel) gekaart. De avond was een groot succes voor zowel de commissie als voor de vereniging, de winnaar van de avond was Gerrit Visser met 6185 punten super gespeeld Gerrit nogmaals gefeliciteerd, de 2e prijs was voor Broer Goudsmit met 5443 punten, de 3e prijs was voor Jannie Karssen met 5329 punten, de 4e prijs was voor Jan Beelen met 5327 punten, en de 5e prijs was voor Henk Bouw met 5256 punten. Alle prijswinnaars gingen met een prachtige vleesschotel naar huis. Natuurlijk lag er ook voor de winnaars van de Roem en Marssen nog een prachtige rollade klaar, Jan Beelen ging met de rollade voor de meeste roem naar huis te weten 940 roem, 6 deelnemers kwamen in aanmerking voor de marsprijs, na een loting ging Broer Goudsmit met de rollade naar huis. De poedelprijs was dit jaar voor Jaap de Ruiter met slecht 3206 punten, Jaap kreeg een degelijke hark met de opmerking dan kun je volgende keer de punten bij elkaar harken. Om de avond compleet te maken werd er nog een fantastische verloting gehouden met 23 prijzen variërend in Kipproducten, Harken, een prachtige (feeder) hengel, elektrische wok, messenset, thermoscan, diverse kado bonnen enz. De super avond werd onder meer mogelijk gemaakt door een aantal mensen waar onze speciale dank naar uit gaat, de Firma Klaassen voor het beschikbaar stellen van een aantal prijzen voor de verloting, slagerij Van de Berg voor het sponsoren van de worst als versnapering, Gerrit en Ria Pieper voor het opofferen van hun vrije avond voor de catering. Bennie en Coby Beelen
|
UITSLAG
Punten | Roem | Mars | Punten | Roem | Mars | Punten | Roem | Mars | Totaal | Totaal | Totaal | |||
1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Punten | Roem | Marssen | |||||||||
1 | Gerrit | Visser | 2402 | 300 | 2 | 2057 | 330 | 0 | 1726 | 140 | 1 | 6185 | 770 | 3 |
2 | Broer | Goudsmid | 1897 | 380 | 1 | 2057 | 330 | 0 | 1489 | 150 | 2 | 5443 | 860 | 3 |
3 | Jannie | Karssen | 1934 | 380 | 0 | 1603 | 240 | 1 | 1792 | 70 | 1 | 5329 | 690 | 2 |
4 | Jan | Beelen | 1897 | 380 | 1 | 1758 | 300 | 1 | 1672 | 260 | 1 | 5327 | 940 | 3 |
5 | H | Bouw | 1802 | 200 | 2 | 1594 | 200 | 0 | 1860 | 240 | 0 | 5256 | 640 | 2 |
6 | Willem | Kroon | 1926 | 170 | 1 | 1448 | 250 | 0 | 1856 | 280 | 0 | 5230 | 700 | 1 |
7 | Roelof | Schouten | 2402 | 300 | 2 | 1384 | 150 | 0 | 1428 | 140 | 0 | 5214 | 590 | 2 |
8 | Dirk | Schouten | 1899 | 300 | 0 | 1726 | 130 | 1 | 1568 | 270 | 0 | 5193 | 700 | 1 |
9 | Gerrit | Prophitius | 1674 | 290 | 0 | 1719 | 170 | 2 | 1672 | 260 | 1 | 5065 | 720 | 3 |
10 | Albert | Visser | 1508 | 300 | 0 | 2054 | 120 | 2 | 1494 | 190 | 0 | 5056 | 610 | 2 |
11 | G | Hamstra | 1497 | 190 | 0 | 1678 | 210 | 0 | 1860 | 240 | 0 | 5035 | 640 | 0 |
12 | Cor | Eisenberger | 1481 | 180 | 0 | 1678 | 210 | 0 | 1856 | 280 | 0 | 5015 | 670 | 0 |
13 | Aart | Vierhouten | 1674 | 290 | 0 | 1604 | 220 | 1 | 1721 | 280 | 0 | 4999 | 790 | 1 |
14 | Gerrit | de Groot | 1126 | 190 | 0 | 2054 | 120 | 2 | 1792 | 70 | 1 | 4972 | 380 | 3 |
15 | Willem | Schouten | 1926 | 170 | 1 | 1375 | 160 | 0 | 1454 | 160 | 0 | 4755 | 490 | 1 |
16 | M | Bouw | 1899 | 300 | 0 | 1594 | 200 | 0 | 1182 | 210 | 0 | 4675 | 710 | 0 |
17 | Ronald | Franken | 1126 | 190 | 0 | 1719 | 170 | 2 | 1703 | 250 | 0 | 4548 | 610 | 2 |
18 | Anton | van de Brink | 1508 | 300 | 0 | 1498 | 140 | 1 | 1530 | 150 | 1 | 4536 | 590 | 2 |
19 | Peter | Kersberger | 1391 | 100 | 0 | 1604 | 220 | 1 | 1489 | 150 | 2 | 4484 | 470 | 3 |
20 | Joop | van Middendorp | 1934 | 380 | 0 | 1384 | 150 | 0 | 1146 | 130 | 0 | 4464 | 660 | 0 |
21 | Jan | Dirksen | 1481 | 180 | 0 | 1726 | 130 | 1 | 1226 | 120 | 0 | 4433 | 430 | 1 |
22 | Henk | Beijen | 1210 | 60 | 0 | 1518 | 210 | 0 | 1703 | 250 | 0 | 4431 | 520 | 0 |
23 | Brand | Pap | 1365 | 190 | 0 | 1436 | 150 | 0 | 1494 | 190 | 0 | 4295 | 530 | 0 |
24 | Hennie | Breij | 1405 | 120 | 0 | 1518 | 210 | 0 | 1371 | 220 | 0 | 4294 | 550 | 0 |
25 | Andries | Hup | 1178 | 140 | 0 | 1375 | 160 | 0 | 1721 | 280 | 0 | 4274 | 580 | 0 |
26 | Peter | Beelen JR | 1133 | 140 | 0 | 1747 | 270 | 1 | 1371 | 220 | 0 | 4251 | 630 | 1 |
27 | Fons | Wienk | 770 | 80 | 0 | 1747 | 270 | 1 | 1726 | 140 | 1 | 4243 | 490 | 2 |
28 | Ron | Karssen | 1802 | 160 | 2 | 1274 | 150 | 0 | 1146 | 130 | 0 | 4222 | 440 | 2 |
29 | Peter | Beelen SR | 1391 | 100 | 0 | 1758 | 300 | 1 | 1030 | 60 | 0 | 4179 | 460 | 1 |
30 | Bernhard | Mostert | 1210 | 60 | 0 | 1603 | 240 | 1 | 1182 | 210 | 0 | 3995 | 510 | 1 |
31 | Ben | Karssen | 1497 | 190 | 0 | 955 | 90 | 0 | 1530 | 150 | 1 | 3982 | 430 | 1 |
32 | Eibert | de Vries | 1405 | 120 | 0 | 1008 | 120 | 0 | 1568 | 270 | 0 | 3981 | 510 | 0 |
33 | Jan | Visser | 1133 | 140 | 0 | 1448 | 250 | 0 | 1226 | 120 | 0 | 3807 | 510 | 0 |
34 | Dirk | Verwey | 1365 | 190 | 0 | 1336 | 140 | 1 | 1030 | 60 | 0 | 3731 | 390 | 1 |
35 | Charels | Schouten | 1178 | 140 | 0 | 955 | 90 | 0 | 1454 | 160 | 0 | 3587 | 390 | 0 |
36 | Jaap | de Ruiter | 770 | 80 | 0 | 1008 | 120 | 0 | 1428 | 140 | 0 | 3206 | 340 | 0 |
FOTO REPORTAGE
|
|
|
Foto's Gerrit Pieper | De winnaars. |