HSV de Snoek te Harderwijk.
Op vrijdag 10 februari 2012 heeft de klaverjascommissie weer een open klaverjaswedstrijd gehouden, deze was een groot succes.
HSV De Snoek heeft de laatste open klaverjasavond georganiseerd in het huidige verenigingsgebouw. Wederom hebben we een topavond gehad, ondanks 3 afzeggingen hadden we nog 40 deelnemers (10 tafels). Deze keer werd het een Willem Kroon avond. Willem wist beslag te leggen op zowel de hoofdprijs, de marssenprijs, en de roemprijs. Willem wist 6281 punten bijeen te harken ofwel een monsterscore, had 5 marssen, en 890 roem. De 2e prijs was voor Dirk Schouten met 5781 punten, de 3e prijs was voor Gerrit Hamstra (de Boer volgens schoonvader Jan Dirksen) met 5623 punten, de 4e prijs was voor Hennie Breij met 5372 punten, de 5e prijs was voor Arris Schouten met 5354 punten. Alle prijswinnaars gingen naar huis met een prachtige vleesschotel. Met nog 1 prijs te vergeven de poedelprijs, deze eer was voor Ronald franken, Ronald had slechts 3356 punten. Deze poedel was toch nog goed voor een flinke leverworst. We hopen aan het einde van het jaar de eerstvolgende open avond te kunnen organiseren, en dan in het nieuwe verenigingsgebouw. Bennie en Coby Beelen
|
UITSLAG
Punten | Roem | Mars | Punten | Roem | Mars | Punten | Roem | Mars | Totaal | Totaal | Totaal | |||
1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | Punten | Roem | Marssen | |||||||||
1 | Willem | Kroon | 1925 | 310 | 2 | 2119 | 170 | 2 | 2237 | 410 | 1 | 6281 | 890 | 5 |
2 | Dirk | Schouten | 1396 | 130 | 1 | 2119 | 170 | 2 | 2237 | 410 | 1 | 5752 | 710 | 4 |
3 | G | Hamstra | 1732 | 240 | 1 | 1915 | 250 | 2 | 1976 | 140 | 1 | 5623 | 630 | 4 |
4 | Hennie | Breij | 1594 | 220 | 1915 | 250 | 2 | 1863 | 140 | 5372 | 610 | 2 | ||
5 | Arris | Schouten | 1746 | 320 | 1470 | 150 | 2138 | 320 | 1 | 5354 | 790 | 1 | ||
6 | Gerrit | Prophitius | 1925 | 310 | 2 | 1481 | 170 | 1660 | 170 | 5066 | 650 | 2 | ||
7 | Fred | Eisenberger | 1494 | 260 | 1704 | 240 | 1 | 1855 | 280 | 5053 | 780 | 1 | ||
8 | Brand | Pap | 1795 | 190 | 2 | 1582 | 210 | 1 | 1648 | 230 | 5025 | 630 | 3 | |
9 | Dirk | Verwey | 1910 | 160 | 1 | 1287 | 60 | 1 | 1758 | 300 | 4955 | 520 | 2 | |
10 | Cor | Eisenberger | 1327 | 140 | 1421 | 140 | 2138 | 320 | 1 | 4886 | 600 | 1 | ||
11 | Ben | Karssen | 1693 | 200 | 1 | 1532 | 120 | 1660 | 170 | 4885 | 490 | 1 | ||
12 | Alinda | Last | 1690 | 270 | 1 | 1591 | 230 | 1582 | 110 | 4863 | 610 | 1 | ||
13 | Roelof | Schouten | 1300 | 100 | 1664 | 180 | 1863 | 140 | 4827 | 420 | 0 | |||
14 | Henk | Beijen | 1910 | 160 | 1 | 1561 | 230 | 1 | 1314 | 140 | 4785 | 530 | 2 | |
15 | Gerrit | de Groot | 1339 | 240 | 1448 | 310 | 1976 | 140 | 1 | 4763 | 690 | 1 | ||
16 | Jannie | Karssen | 1424 | 40 | 1 | 1704 | 240 | 1 | 1569 | 190 | 1 | 4697 | 470 | 3 |
17 | Andries | Hup | 1693 | 200 | 1 | 1380 | 200 | 1582 | 110 | 4655 | 510 | 1 | ||
18 | Jan | Visser | 1608 | 150 | 1 | 1732 | 150 | 1314 | 140 | 4654 | 440 | 1 | ||
19 | Anton | van de Brink | 1327 | 140 | 1591 | 230 | 1648 | 230 | 4566 | 600 | 0 | |||
20 | Henk | Kwakkel | 1512 | 240 | 1470 | 150 | 1569 | 190 | 1 | 4551 | 580 | 1 | ||
21 | Peter | Beelen JR | 1748 | 240 | 1 | 1561 | 230 | 1 | 1222 | 120 | 4531 | 590 | 2 | |
22 | Albert | Visser | 1512 | 240 | 1732 | 150 | 1237 | 200 | 4481 | 590 | 0 | |||
23 | Bennie | Beelen | 1494 | 260 | 1 | 1478 | 150 | 1 | 1443 | 130 | 4415 | 540 | 2 | |
24 | Marg | Bouw | 1102 | 180 | 1532 | 120 | 1758 | 300 | 4392 | 600 | 0 | |||
25 | Peter | Bakker | 1558 | 240 | 1 | 1380 | 200 | 1434 | 200 | 1 | 4372 | 640 | 2 | |
26 | Joop | Middendorp | 1002 | 180 | 1481 | 170 | 1855 | 280 | 4338 | 630 | 0 | |||
27 | Jan | Dirksen | 1396 | 130 | 1 | 1664 | 180 | 1237 | 200 | 4297 | 510 | 1 | ||
28 | Fons | Wienk | 1337 | 160 | 1650 | 180 | 1300 | 180 | 4287 | 520 | 0 | |||
29 | Ron | Karssen | 1608 | 150 | 1 | 1582 | 210 | 1 | 1025 | 160 | 4215 | 520 | 2 | |
30 | Peter | Beelen SR | 1300 | 100 | 1448 | 310 | 1443 | 130 | 4191 | 540 | 0 | |||
31 | Jan | Beelen | 1748 | 240 | 1 | 1210 | 100 | 1 | 1222 | 120 | 4180 | 460 | 2 | |
32 | Coby | Beelen | 1558 | 240 | 1 | 1650 | 180 | 949 | 80 | 4157 | 500 | 1 | ||
33 | Gerrit | Visser | 1732 | 240 | 1 | 1421 | 140 | 936 | 80 | 4089 | 460 | 1 | ||
34 | Jan | Rondhuis | 1337 | 160 | 1287 | 60 | 1 | 1434 | 200 | 1 | 4058 | 420 | ||
35 | Peter | Kersbergen | 1795 | 190 | 2 | 1210 | 100 | 1 | 1014 | 140 | 4019 | 430 | 3 | |
36 | Janna | Last | 1746 | 320 | 1280 | 160 | 949 | 80 | 3975 | 560 | 0 | |||
37 | Erwin | Landweert | 1424 | 40 | 1 | 1478 | 150 | 1 | 1025 | 160 | 3927 | 350 | 2 | |
38 | Aart | Vierhout | 1690 | 270 | 1 | 1280 | 160 | 936 | 80 | 3906 | 510 | 1 | ||
39 | Broer | Goudsmid | 1594 | 220 | 1003 | 160 | 1300 | 180 | 3897 | 560 | 0 | |||
40 | Ronald | Franken | 1339 | 240 | 1003 | 160 | 1014 | 140 | 3356 | 540 | 0 |
FOTO REPORTAGE
Foto's Bennie Beelen |
De winnaars. |
Foto's Gerrit Pieper |
|